תוכנית שד/במ/9/104 דרום השרון

שינוי יעוד למגורים בירחיב ב' - ישוב חדש שיהיה קשור גאוגרפית עם הקודם

  כללי

ועדת תכנון
דרום השרון
סוג ועדה
מגורים
יישוב
מתן
מקום התוכנית
ירחיב ב' - ישוב חדש שיהיה קשור גאוגרפית עם הקודם
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
360.970 דונם
יזם
מועצה מקומית/אזורית
גוף מתכנן
שחר יהושוע

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

עקרי התכנית 1. שנוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים. 1. א. שנוי יעוד קרקע מאזור תעשיה לאזורי מגורים. ב. שנוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לדרכים. ג. שנוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור לבניני ציבור. ד. שנוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור שטח פרטי פתוח. ה. שנוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור ספורט. ו. שנוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור מסחרי. 2. בסיס לתשריט איחוד וחלוקה עפ' סימן ז' לחוק בהסכמת הבעלים. איחוד וחלוקת החלקות הישנות וחלוקתן מחדש. 3. קביעת האזורים והשימושים המוגדרים בהם. 4. קביעת זכויות בניה לכל אזור ואזור. 5. קביעת הוראות להוצאת היתרים ולהפעלת התכנית לרבות שלבי פתוח. 6. קביעת תנאים להבטחת חזית שכונתית מתואמת.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 195.061 54.04% 305 421
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
500 מגורים א 0.506 1
501 מגורים א 0.506 1
502 מגורים א 0.506 1
503 מגורים א 0.506 1
504 מגורים א 0.506 1
505 מגורים א 0.505 1
506 מגורים א 0.506 1
507 מגורים א 0.533 1
508 מגורים א 0.526 1
509 מגורים א 0.526 1
510 מגורים א 0.526 1
511 מגורים א 0.526 1
512 מגורים א 0.526 1
513 מגורים א 0.526 1
514 מגורים א 0.504 1
515 מגורים א 0.498 1
516 מגורים א 0.507 1
517 מגורים א 0.494 1
518 מגורים א 0.541 1
519 מגורים א 0.526 1
520 מגורים א 0.494 1
521 מגורים א 0.505 1
522 מגורים א 0.504 1
523 מגורים א 0.485 1
524 מגורים א 0.471 1
525 מגורים א 0.480 1
526 מגורים א 0.478 1
527 מגורים א 0.476 1
528 מגורים א 0.477 1
529 מגורים א 0.477 1
530 מגורים א 0.508 1
531 מגורים א 0.570 1
532 מגורים א 0.515 1
533 מגורים א 0.518 1
534 מגורים א 0.519 1
535 מגורים א 0.518 1
536 מגורים א 0.517 1
537 מגורים א 0.516 1
538 מגורים א 0.528 1
539 מגורים א 0.503 1
540 מגורים א 0.472 1
541 מגורים א 0.472 1
542 מגורים א 0.513 1
543 מגורים א 0.494 1
544 מגורים א 0.480 1
545 מגורים א 0.476 1
546 מגורים א 0.596 1
547 מגורים א 0.502 1
548 מגורים א 0.506 1
549 מגורים א 0.515 1
550 מגורים א 0.494 1
551 מגורים א 0.534 1
552 מגורים א 0.492 1
553 מגורים א 0.491 1
554 מגורים א 0.497 1
555 מגורים א 0.545 1
556 מגורים א 0.556 1
557 מגורים א 0.531 1
558 מגורים א 0.502 1
559 מגורים א 0.506 1
560 מגורים א 0.512 1
561 מגורים א 0.519 1
562 מגורים א 0.519 1
563 מגורים א 0.519 1
564 מגורים א 0.490 1
565 מגורים א 0.501 1
566 מגורים א 0.508 1
567 מגורים א 0.592 1
568 מגורים א 0.575 1
569 מגורים א 0.522 1
570 מגורים א 0.522 1
571 מגורים א 0.542 1
572 מגורים א 0.530 1
573 מגורים א 0.530 1
574 מגורים א 0.530 1
575 מגורים א 0.530 1
576 מגורים א 0.535 1
577 מגורים א 0.542 1
578 מגורים א 0.541 1
579 מגורים א 0.506 1
580 מגורים א 0.499 1
581 מגורים א 0.499 1
582 מגורים א 0.499 1
583 מגורים א 0.499 1
584 מגורים א 0.499 1
585 מגורים א 0.498 1
586 מגורים א 0.499 1
587 מגורים א 0.499 1
588 מגורים א 0.496 1
589 מגורים א 0.510 1
590 מגורים א 0.531 1
591 מגורים א 0.523 1
592 מגורים א 0.527 1
593 מגורים א 0.526 1
594 מגורים א 0.526 1
595 מגורים א 0.526 1
596 מגורים א 0.526 1
597 מגורים א 0.526 1
598 מגורים א 0.527 1
599 מגורים א 0.523 1
600 מגורים א 0.471 1
601 מגורים א 0.509 1
602 מגורים א 0.514 1
603 מגורים א 0.529 1
604 מגורים א 0.570 1
605 מגורים א 0.521 1
606 מגורים א 0.521 1
607 מגורים א 0.541 1
608 מגורים א 0.551 1
609 מגורים א 0.496 1
610 מגורים א 0.539 1
611 מגורים א 0.784 1
612 מגורים א 0.560 1
613 מגורים א 0.713 1
614 מגורים א 0.499 1
615 מגורים א 0.499 1
616 מגורים א 0.533 1
617 מגורים א 0.540 1
618 מגורים א 0.604 1
619 מגורים א 0.586 1
620 מגורים א 0.798 1
621 מגורים א 0.592 1
622 מגורים א 0.468 1
623 מגורים א 0.468 1
624 מגורים א 0.468 1
625 מגורים א 0.468 1
626 מגורים א 0.468 1
627 מגורים א 0.520 1
628 מגורים א 0.468 1
629 מגורים א 0.468 1
630 מגורים א 0.467 1
631 מגורים א 0.499 1
632 מגורים א 0.510 1
633 מגורים א 0.529 1
634 מגורים א 0.581 1
635 מגורים א 0.555 1
636 מגורים א 0.481 1
637 מגורים א 0.454 1
638 מגורים א 0.477 1
639 מגורים א 0.478 1
640 מגורים א 0.478 1
641 מגורים א 0.479 1
642 מגורים א 0.468 1
643 מגורים א 0.497 1
644 מגורים א 0.756 1
645 מגורים א 0.873 1
646 מגורים א 0.641 1
647 מגורים א 0.716 1
648 מגורים א 0.620 1
649 מגורים א 0.454 1
650 מגורים א 0.448 1
651 מגורים א 0.419 1
652 מגורים א 0.394 1
653 מגורים א 0.612 1
654 מגורים א 0.607 1
655 מגורים א 0.545 1
656 מגורים א 0.526 1
657 מגורים א 0.536 1
658 מגורים א 0.533 1
659 מגורים א 0.539 1
660 מגורים א 0.538 1
661 מגורים א 0.540 1
662 מגורים א 0.549 1
663 מגורים א 0.538 1
664 מגורים א 0.538 1
665 מגורים א 0.513 1
666 מגורים א 0.504 1
667 מגורים א 0.504 1
668 מגורים א 0.488 1
669 מגורים א 0.509 1
670 מגורים א 0.572 1
671 מגורים א 0.344 1
672 מגורים א 0.288 1
673 מגורים א 0.414 1
674 מגורים א 0.307 1
675 מגורים א 0.379 1
676 מגורים א 0.503 1
677 מגורים א 0.485 1
678 מגורים א 0.500 1
679 מגורים א 0.546 1
680 מגורים א 0.545 1
681 מגורים א 0.501 1
682 מגורים א 0.500 1
683 מגורים א 0.511 1
684 מגורים א 0.489 1
685 מגורים א 0.477 1
686 מגורים א 0.506 1
687 מגורים א 0.529 1
688 מגורים א 0.554 1
689 מגורים א 0.545 1
690 מגורים א 0.625 1
691 מגורים א 0.558 1
692 מגורים א 0.589 1
693 מגורים א 0.681 1
694 מגורים א 0.548 1
695 מגורים א 0.538 1
696 מגורים א 0.534 1
697 מגורים א 0.535 1
698 מגורים א 0.532 1
699 מגורים א 0.535 1
700 מגורים א 0.490 1
701 מגורים א 0.482 1
702 מגורים א 0.485 1
703 מגורים א 0.510 1
704 מגורים א 0.537 1
705 מגורים א 0.523 1
706 מגורים א 0.693 1
707 מגורים א 0.519 1
708 מגורים א 0.338 1
709 מגורים א 0.628 1
710 מגורים א 0.512 1
711 מגורים א 0.494 1
712 מגורים א 0.561 1
713 מגורים א 0.514 1
714 מגורים א 0.579 1
715 מגורים א 0.988 1
1201 מגורים ג 1.894 3
1202 מגורים ג 1.546 3
1203 מגורים ג 1.798 3
1204 מגורים ג 1.733 3
1205 מגורים ג 1.267 3
1206 מגורים ג 0.947 3
1207 מגורים ג 0.778 3
1208 מגורים ג 1.368 3
1209 מגורים ג 1.631 3
1210 מגורים ג 0.973 3
1211 מגורים ג 1.518 3
1212 מגורים ג 1.282 3
1213 מגורים ג 1.600 3
1214 מגורים ג 1.981 3
1215 מגורים ג 1.888 3
1216 מגורים ג 1.381 3
1217 מגורים ג 1.420 3
1218 מגורים ג 1.868 3
1219 מגורים ג 1.118 3
1220 מגורים ג 1.137 3
1221 מגורים ג 1.330 3
1222 מגורים ג 1.384 3
1223 מגורים ג 1.141 3
1224 מגורים ג 1.289 3
1225 מגורים ג 1.199 3
1226 מגורים ג 1.417 3
1227 מגורים ג 1.405 3
1001 מגורים ב 0.638 2
1002 מגורים ב 0.625 2
1003 מגורים ב 0.625 2
1004 מגורים ב 0.625 2
1005 מגורים ב 0.625 2
1006 מגורים ב 0.660 2
1007 מגורים ב 0.666 2
1008 מגורים ב 0.610 2
1009 מגורים ב 0.652 2
1010 מגורים ב 0.676 2
1011 מגורים ב 0.706 2
1012 מגורים ב 0.901 2
1013 מגורים ב 0.764 2
1014 מגורים ב 0.669 2
1015 מגורים ב 0.653 2
1016 מגורים ב 0.648 2
1017 מגורים ב 0.646 2
1018 מגורים ב 0.738 2
1019 מגורים ב 0.826 2
1020 מגורים ב 0.707 2
1021 מגורים ב 0.625 2
1022 מגורים ב 0.625 2
1023 מגורים ב 0.625 2
1024 מגורים ב 0.625 2
1025 מגורים ב 0.625 2
1026 מגורים ב 0.627 2
1027 מגורים ב 0.712 2
1028 מגורים ב 0.777 2
1029 מגורים ב 0.725 2
1030 מגורים ב 0.735 2
1031 מגורים ב 0.825 2
1032 מגורים ב 0.790 2
1033 מגורים ב 0.702 2
1034 מגורים ב 0.676 2
1035 מגורים ב 0.774 2
1036 מגורים ב 0.830 2
1037 מגורים ב 0.899 2
1038 מגורים ב 0.896 2
1039 מגורים ב 0.653 2
1040 מגורים ב 0.625 2
1041 מגורים ב 0.625 2
1042 מגורים ב 0.625 2
1043 מגורים ב 0.657 2
1044 מגורים ב 0.794 2
1045 מגורים ב 1.113 2
1046 מגורים ב 0.848 2
1047 מגורים ב 0.371 2
1048 מגורים ב 0.625 2
1049 מגורים ב 0.634 2
1050 מגורים ב 0.852 2
1051 מגורים ב 0.747 2
1052 מגורים ב 0.740 2
1053 מגורים ב 0.742 2
1054 מגורים ב 0.744 2
1055 מגורים ב 0.746 2
1056 מגורים ב 0.703 2
1057 מגורים ב 0.681 2
1058 מגורים ב 0.670 2
1059 מגורים ב 0.665 2
1060 מגורים ב 0.658 2
1061 מגורים ב 0.653 2
1062 מגורים ב 0.806 2
  מסחר ומשרדים 2.000 0.55% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2023 מסחר 2.000 1,600
  מוסדות ציבוריים 19.497 5.40% 8
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2021 מבנים ומוסדות ציבור 1.500
2018 מבנים ומוסדות ציבור 3.500
2002 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 1.026
2025 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 1.400
2026 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 1.071
2024 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 8.200
2033 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 1.200
2028 מבנים ומוסדות ציבור לדת 1.600
  מסחר,מגורים ומוסדו 2.400 0.66% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2022 מרכז אזרחי 2.400 1,920
  שטח לדרכים 84.736 23.47% 11
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
3009 דרך מוצעת 44.607
3000 דרך מוצעת 15.761
3006 דרך מאושרת 7.768
3001 דרך משולבת 2.352
3002 דרך משולבת 2.359
3003 דרך משולבת 2.723
3004 דרך משולבת 1.439
3005 דרך משולבת 3.683
3007 דרך משולבת 1.099
3008 דרך משולבת 1.515
8807/146 דרך משולבת 1.430
  שטחים פתוחים 45.376 12.57% 40
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
8804/175 שטח ציבורי פתוח 0.162
8804/176 שטח ציבורי פתוח 0.168
8804/177 שטח ציבורי פתוח 0.165
8804/178 שטח ציבורי פתוח 0.159
8805/106 שטח ציבורי פתוח 0.150
8805/40 שטח ציבורי פתוח 0.150
8806/104 שטח ציבורי פתוח 0.156
8806/107 שטח ציבורי פתוח 0.156
8806/110 שטח ציבורי פתוח 0.156
8806/4 שטח ציבורי פתוח 0.156
8807/133 שטח ציבורי פתוח 0.150
8807/145 שטח ציבורי פתוח 0.120
2003 שטח ציבורי פתוח 0.404
2004 שטח ציבורי פתוח 2.083
2005 שטח ציבורי פתוח 2.373
2006 שטח ציבורי פתוח 0.558
2007 שטח ציבורי פתוח 0.472
2008 שטח ציבורי פתוח 0.841
2009 שטח ציבורי פתוח 0.513
2010 שטח ציבורי פתוח 0.599
2011 שטח ציבורי פתוח 0.910
2012 שטח ציבורי פתוח 0.496
2014 שטח ציבורי פתוח 8.925
2015 שטח ציבורי פתוח 12.288
2016 שטח ציבורי פתוח 1.013
2017 שטח ציבורי פתוח 0.824
2000 שטח ציבורי פתוח 2.236
2001 שטח ציבורי פתוח 0.338
2020 שטח ציבורי פתוח 1.065
2023*1 שטח ציבורי פתוח 0.147
2024*1 שטח ציבורי פתוח 0.292
2035 שטח ציבורי פתוח 0.488
2036 שטח ציבורי פתוח 1.006
2037 שטח ציבורי פתוח 0.463
2038 שטח ציבורי פתוח 0.623
2029 שטח ציבורי פתוח 0.507
2030 שטח ציבורי פתוח 0.294
2031 שטח ציבורי פתוח 0.488
2032 שטח ציבורי פתוח 1.452
2027 שטח ציבורי פתוח 1.830
  אחר 11.900 3.30% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2019 שטח ספורט 11.900
סה"כ 360.970 100% 367 0 421

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
500 מגורים א 0.506 1
501 מגורים א 0.506 1
502 מגורים א 0.506 1
503 מגורים א 0.506 1
504 מגורים א 0.506 1
505 מגורים א 0.505 1
506 מגורים א 0.506 1
507 מגורים א 0.533 1
508 מגורים א 0.526 1
509 מגורים א 0.526 1
510 מגורים א 0.526 1
511 מגורים א 0.526 1
512 מגורים א 0.526 1
513 מגורים א 0.526 1
514 מגורים א 0.504 1
515 מגורים א 0.498 1
516 מגורים א 0.507 1
517 מגורים א 0.494 1
518 מגורים א 0.541 1
519 מגורים א 0.526 1
520 מגורים א 0.494 1
521 מגורים א 0.505 1
522 מגורים א 0.504 1
523 מגורים א 0.485 1
524 מגורים א 0.471 1
525 מגורים א 0.480 1
526 מגורים א 0.478 1
527 מגורים א 0.476 1
528 מגורים א 0.477 1
529 מגורים א 0.477 1
530 מגורים א 0.508 1
531 מגורים א 0.570 1
532 מגורים א 0.515 1
533 מגורים א 0.518 1
534 מגורים א 0.519 1
535 מגורים א 0.518 1
536 מגורים א 0.517 1
537 מגורים א 0.516 1
538 מגורים א 0.528 1
539 מגורים א 0.503 1
540 מגורים א 0.472 1
541 מגורים א 0.472 1
542 מגורים א 0.513 1
543 מגורים א 0.494 1
544 מגורים א 0.480 1
545 מגורים א 0.476 1
546 מגורים א 0.596 1
547 מגורים א 0.502 1
548 מגורים א 0.506 1
549 מגורים א 0.515 1
550 מגורים א 0.494 1
551 מגורים א 0.534 1
552 מגורים א 0.492 1
553 מגורים א 0.491 1
554 מגורים א 0.497 1
555 מגורים א 0.545 1
556 מגורים א 0.556 1
557 מגורים א 0.531 1
558 מגורים א 0.502 1
559 מגורים א 0.506 1
560 מגורים א 0.512 1
561 מגורים א 0.519 1
562 מגורים א 0.519 1
563 מגורים א 0.519 1
564 מגורים א 0.490 1
565 מגורים א 0.501 1
566 מגורים א 0.508 1
567 מגורים א 0.592 1
568 מגורים א 0.575 1
569 מגורים א 0.522 1
570 מגורים א 0.522 1
571 מגורים א 0.542 1
572 מגורים א 0.530 1
573 מגורים א 0.530 1
574 מגורים א 0.530 1
575 מגורים א 0.530 1
576 מגורים א 0.535 1
577 מגורים א 0.542 1
578 מגורים א 0.541 1
579 מגורים א 0.506 1
580 מגורים א 0.499 1
581 מגורים א 0.499 1
582 מגורים א 0.499 1
583 מגורים א 0.499 1
584 מגורים א 0.499 1
585 מגורים א 0.498 1
586 מגורים א 0.499 1
587 מגורים א 0.499 1
588 מגורים א 0.496 1
589 מגורים א 0.510 1
590 מגורים א 0.531 1
591 מגורים א 0.523 1
592 מגורים א 0.527 1
593 מגורים א 0.526 1
594 מגורים א 0.526 1
595 מגורים א 0.526 1
596 מגורים א 0.526 1
597 מגורים א 0.526 1
598 מגורים א 0.527 1
599 מגורים א 0.523 1
600 מגורים א 0.471 1
601 מגורים א 0.509 1
602 מגורים א 0.514 1
603 מגורים א 0.529 1
604 מגורים א 0.570 1
605 מגורים א 0.521 1
606 מגורים א 0.521 1
607 מגורים א 0.541 1
608 מגורים א 0.551 1
609 מגורים א 0.496 1
610 מגורים א 0.539 1
611 מגורים א 0.784 1
612 מגורים א 0.560 1
613 מגורים א 0.713 1
614 מגורים א 0.499 1
615 מגורים א 0.499 1
616 מגורים א 0.533 1
617 מגורים א 0.540 1
618 מגורים א 0.604 1
619 מגורים א 0.586 1
620 מגורים א 0.798 1
621 מגורים א 0.592 1
622 מגורים א 0.468 1
623 מגורים א 0.468 1
624 מגורים א 0.468 1
625 מגורים א 0.468 1
626 מגורים א 0.468 1
627 מגורים א 0.520 1
628 מגורים א 0.468 1
629 מגורים א 0.468 1
630 מגורים א 0.467 1
631 מגורים א 0.499 1
632 מגורים א 0.510 1
633 מגורים א 0.529 1
634 מגורים א 0.581 1
635 מגורים א 0.555 1
636 מגורים א 0.481 1
637 מגורים א 0.454 1
638 מגורים א 0.477 1
639 מגורים א 0.478 1
640 מגורים א 0.478 1
641 מגורים א 0.479 1
642 מגורים א 0.468 1
643 מגורים א 0.497 1
644 מגורים א 0.756 1
645 מגורים א 0.873 1
646 מגורים א 0.641 1
647 מגורים א 0.716 1
648 מגורים א 0.620 1
649 מגורים א 0.454 1
650 מגורים א 0.448 1
651 מגורים א 0.419 1
652 מגורים א 0.394 1
653 מגורים א 0.612 1
654 מגורים א 0.607 1
655 מגורים א 0.545 1
656 מגורים א 0.526 1
657 מגורים א 0.536 1
658 מגורים א 0.533 1
659 מגורים א 0.539 1
660 מגורים א 0.538 1
661 מגורים א 0.540 1
662 מגורים א 0.549 1
663 מגורים א 0.538 1
664 מגורים א 0.538 1
665 מגורים א 0.513 1
666 מגורים א 0.504 1
667 מגורים א 0.504 1
668 מגורים א 0.488 1
669 מגורים א 0.509 1
670 מגורים א 0.572 1
671 מגורים א 0.344 1
672 מגורים א 0.288 1
673 מגורים א 0.414 1
674 מגורים א 0.307 1
675 מגורים א 0.379 1
676 מגורים א 0.503 1
677 מגורים א 0.485 1
678 מגורים א 0.500 1
679 מגורים א 0.546 1
680 מגורים א 0.545 1
681 מגורים א 0.501 1
682 מגורים א 0.500 1
683 מגורים א 0.511 1
684 מגורים א 0.489 1
685 מגורים א 0.477 1
686 מגורים א 0.506 1
687 מגורים א 0.529 1
688 מגורים א 0.554 1
689 מגורים א 0.545 1
690 מגורים א 0.625 1
691 מגורים א 0.558 1
692 מגורים א 0.589 1
693 מגורים א 0.681 1
694 מגורים א 0.548 1
695 מגורים א 0.538 1
696 מגורים א 0.534 1
697 מגורים א 0.535 1
698 מגורים א 0.532 1
699 מגורים א 0.535 1
700 מגורים א 0.490 1
701 מגורים א 0.482 1
702 מגורים א 0.485 1
703 מגורים א 0.510 1
704 מגורים א 0.537 1
705 מגורים א 0.523 1
706 מגורים א 0.693 1
707 מגורים א 0.519 1
708 מגורים א 0.338 1
709 מגורים א 0.628 1
710 מגורים א 0.512 1
711 מגורים א 0.494 1
712 מגורים א 0.561 1
713 מגורים א 0.514 1
714 מגורים א 0.579 1
715 מגורים א 0.988 1
8804/175 שטח ציבורי פתוח 0.162
8804/176 שטח ציבורי פתוח 0.168
8804/177 שטח ציבורי פתוח 0.165
8804/178 שטח ציבורי פתוח 0.159
8805/106 שטח ציבורי פתוח 0.150
8805/40 שטח ציבורי פתוח 0.150
8806/104 שטח ציבורי פתוח 0.156
8806/107 שטח ציבורי פתוח 0.156
8806/110 שטח ציבורי פתוח 0.156
8806/4 שטח ציבורי פתוח 0.156
8807/133 שטח ציבורי פתוח 0.150
8807/145 שטח ציבורי פתוח 0.120
2003 שטח ציבורי פתוח 0.404
2004 שטח ציבורי פתוח 2.083
2005 שטח ציבורי פתוח 2.373
2006 שטח ציבורי פתוח 0.558
2007 שטח ציבורי פתוח 0.472
2008 שטח ציבורי פתוח 0.841
2009 שטח ציבורי פתוח 0.513
2010 שטח ציבורי פתוח 0.599
2011 שטח ציבורי פתוח 0.910
2012 שטח ציבורי פתוח 0.496
2014 שטח ציבורי פתוח 8.925
2015 שטח ציבורי פתוח 12.288
2016 שטח ציבורי פתוח 1.013
2017 שטח ציבורי פתוח 0.824
2000 שטח ציבורי פתוח 2.236
2001 שטח ציבורי פתוח 0.338
2020 שטח ציבורי פתוח 1.065
2023*1 שטח ציבורי פתוח 0.147
2024*1 שטח ציבורי פתוח 0.292
2035 שטח ציבורי פתוח 0.488
2036 שטח ציבורי פתוח 1.006
2037 שטח ציבורי פתוח 0.463
2038 שטח ציבורי פתוח 0.623
2029 שטח ציבורי פתוח 0.507
2030 שטח ציבורי פתוח 0.294
2031 שטח ציבורי פתוח 0.488
2032 שטח ציבורי פתוח 1.452
2027 שטח ציבורי פתוח 1.830
3009 דרך מוצעת 44.607
3000 דרך מוצעת 15.761
3006 דרך מאושרת 7.768
2021 מבנים ומוסדות ציבור 1.500
2018 מבנים ומוסדות ציבור 3.500
3001 דרך משולבת 2.352
3002 דרך משולבת 2.359
3003 דרך משולבת 2.723
3004 דרך משולבת 1.439
3005 דרך משולבת 3.683
3007 דרך משולבת 1.099
3008 דרך משולבת 1.515
8807/146 דרך משולבת 1.430
2023 מסחר 2.000 1,600
1201 מגורים ג 1.894 3
1202 מגורים ג 1.546 3
1203 מגורים ג 1.798 3
1204 מגורים ג 1.733 3
1205 מגורים ג 1.267 3
1206 מגורים ג 0.947 3
1207 מגורים ג 0.778 3
1208 מגורים ג 1.368 3
1209 מגורים ג 1.631 3
1210 מגורים ג 0.973 3
1211 מגורים ג 1.518 3
1212 מגורים ג 1.282 3
1213 מגורים ג 1.600 3
1214 מגורים ג 1.981 3
1215 מגורים ג 1.888 3
1216 מגורים ג 1.381 3
1217 מגורים ג 1.420 3
1218 מגורים ג 1.868 3
1219 מגורים ג 1.118 3
1220 מגורים ג 1.137 3
1221 מגורים ג 1.330 3
1222 מגורים ג 1.384 3
1223 מגורים ג 1.141 3
1224 מגורים ג 1.289 3
1225 מגורים ג 1.199 3
1226 מגורים ג 1.417 3
1227 מגורים ג 1.405 3
2019 שטח ספורט 11.900
1001 מגורים ב 0.638 2
1002 מגורים ב 0.625 2
1003 מגורים ב 0.625 2
1004 מגורים ב 0.625 2
1005 מגורים ב 0.625 2
1006 מגורים ב 0.660 2
1007 מגורים ב 0.666 2
1008 מגורים ב 0.610 2
1009 מגורים ב 0.652 2
1010 מגורים ב 0.676 2
1011 מגורים ב 0.706 2
1012 מגורים ב 0.901 2
1013 מגורים ב 0.764 2
1014 מגורים ב 0.669 2
1015 מגורים ב 0.653 2
1016 מגורים ב 0.648 2
1017 מגורים ב 0.646 2
1018 מגורים ב 0.738 2
1019 מגורים ב 0.826 2
1020 מגורים ב 0.707 2
1021 מגורים ב 0.625 2
1022 מגורים ב 0.625 2
1023 מגורים ב 0.625 2
1024 מגורים ב 0.625 2
1025 מגורים ב 0.625 2
1026 מגורים ב 0.627 2
1027 מגורים ב 0.712 2
1028 מגורים ב 0.777 2
1029 מגורים ב 0.725 2
1030 מגורים ב 0.735 2
1031 מגורים ב 0.825 2
1032 מגורים ב 0.790 2
1033 מגורים ב 0.702 2
1034 מגורים ב 0.676 2
1035 מגורים ב 0.774 2
1036 מגורים ב 0.830 2
1037 מגורים ב 0.899 2
1038 מגורים ב 0.896 2
1039 מגורים ב 0.653 2
1040 מגורים ב 0.625 2
1041 מגורים ב 0.625 2
1042 מגורים ב 0.625 2
1043 מגורים ב 0.657 2
1044 מגורים ב 0.794 2
1045 מגורים ב 1.113 2
1046 מגורים ב 0.848 2
1047 מגורים ב 0.371 2
1048 מגורים ב 0.625 2
1049 מגורים ב 0.634 2
1050 מגורים ב 0.852 2
1051 מגורים ב 0.747 2
1052 מגורים ב 0.740 2
1053 מגורים ב 0.742 2
1054 מגורים ב 0.744 2
1055 מגורים ב 0.746 2
1056 מגורים ב 0.703 2
1057 מגורים ב 0.681 2
1058 מגורים ב 0.670 2
1059 מגורים ב 0.665 2
1060 מגורים ב 0.658 2
1061 מגורים ב 0.653 2
1062 מגורים ב 0.806 2
2022 מרכז אזרחי 2.400 1,920
2002 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 1.026
2025 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 1.400
2026 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 1.071
2024 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 8.200
2033 מבנים ומוסדות ציבור לחינוך 1.200
2028 מבנים ומוסדות ציבור לדת 1.600

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
החלטה בדיון בהפקדה 09.01.91
פרסום הפקדה ברשומות 10.10.91
פרסום לתוקף ברשומות 09.01.92

  גושים וחלקות

גוש חלקה
7632 50-54
7634 7
7638 35
7639 30
7640 464
8804 190
8805 106-121
8806 102 , 103-117
8807 125 , 149-154
9059 8

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
שד/1000 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.07.81
שד/5/104 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 31.01.90
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
שד/במ/9/104/א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.08.92
שד/במ/9/104א/2 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 21.09.95
שד/9/104/א/3 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 30.01.97
שד/מק/9/104/א/4 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 26.10.00
שד/מק/9/104/א/8 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 04.06.02
417-0501643 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 18.05.18
417-0587725 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 21.11.18
417-0616763 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 15.11.19
417-0782821 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 01.10.20
417-0910836 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 03.10.21
417-0910281 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 17.12.21
417-0976068 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 14.03.22

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.