| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| פרסום לתוקף ברשומות | 11/01/98 |
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 17037 | 9 , 10 , 11-14 , 15 , 17-20 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 29 , 30 , 122 , 123 , 129 , 134 , 140 , 141 , 180 , 208 , 209 , 307 , 310 , 311 , 666 , 672 , 685 , 696 , 702 , 710 , 712 , 715 , 716 , 721 , 830 , 831 , 837 , 838 |
| 17873 | 23 |
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| ג/4748 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22/11/90 |
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| ג/20735 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 29/08/14 |
| 251-0285940 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 24/12/15 |
| 251-0234344 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 09/06/17 |
* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.