| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| פרסום להפקדה בעיתונים | 05/06/03 | הלוח הבטוח |
| פרסום הפקדה ברשומות | 26/06/03 | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 18/01/04 | הארץ |
| פרסום לתוקף ברשומות | 02/02/04 |
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 19009 | 1 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8-13 , 16-20 , 22 , 23 , 25 , 26-28 , 30 , 37 , 39 , 41 , 43 , 44 , 46 , 48 , 54 , 58 , 190 , 194 , 196 , 199 , 202 , 205-207 , 209 , 214-216 , 220-489 |
| 19931 | 2 |
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| ג/7290 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14/11/93 |
| ג/3326 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20/07/81 |
| ג/11182 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12/03/01 |
| ג/11043 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 25/07/02 |
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| חא/מק/5/2006 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28/08/07 |
* המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.