תוכנית 3/55/36 אור יהודה
רישום שיכונים ציבוריים באור יהודה
כללי
- ועדת תכנון
- אור יהודה
- סוג ועדה
- תרש"צ
- יישוב
- אור יהודה
- סיווג התוכנית
- תרש"צ
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 88.723 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- משרד השיכון
מטרת התוכנית
קביעת תכנית ברת תוקף לשיכון ציבורי לביצוע פעולות מדידה ורישום בפנקסי המקרקעין בהתאם לחוק.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 52.604 | 59.29% | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח ללא יעוד מוגדר | 7.891 | 8.89% | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תעשיה ומלאכה | 9.699 | 10.93% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 17.485 | 19.71% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 1.044 | 1.18% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 88.723 | 100% | 125 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | שטח ציבורי פתוח | 0.056 | |||
| 701 | שטח ציבורי פתוח | 0.810 | |||
| 702 | שטח ציבורי פתוח | 0.077 | |||
| 703 | שטח ציבורי פתוח | 0.101 | |||
| 71 | מגורים | 0.706 | |||
| 72 | מגורים | 0.802 | |||
| 73 | מגורים | 1.010 | |||
| 74 | מגורים | 0.961 | |||
| 75 | מגורים | 0.750 | |||
| 76 | מגורים | 0.731 | |||
| 77 | מגורים | 0.489 | |||
| 78 | מגורים | 0.546 | |||
| 79 | מגורים | 0.429 | |||
| 8 | מגורים | 0.378 | |||
| 80 | מגורים | 0.496 | |||
| 81 | מגורים | 0.410 | |||
| 82 | מגורים | 0.418 | |||
| 83 | מגורים | 0.392 | |||
| 84 | מגורים | 0.402 | |||
| 85 | מגורים | 0.377 | |||
| 1 | מגורים | 1.650 | |||
| 10 | מגורים | 0.278 | |||
| 11 | מגורים | 0.505 | |||
| 12 | מגורים | 0.312 | |||
| 13 | מגורים | 0.492 | |||
| 14 | מגורים | 0.283 | |||
| 15 | מגורים | 0.935 | |||
| 16 | מגורים | 0.560 | |||
| 17 | מגורים | 0.460 | |||
| 18 | מגורים | 0.554 | |||
| 19 | מגורים | 0.428 | |||
| 2 | מגורים | 1.003 | |||
| 20 | מגורים | 0.557 | |||
| 21 | מגורים | 0.423 | |||
| 22 | מגורים | 0.414 | |||
| 23 | מגורים | 0.389 | |||
| 24 | מגורים | 0.286 | |||
| 25 | מגורים | 0.244 | |||
| 26 | מגורים | 0.369 | |||
| 27 | מגורים | 0.425 | |||
| 28 | מגורים | 0.267 | |||
| 29 | מגורים | 0.339 | |||
| 3 | מגורים | 0.457 | |||
| 30 | מגורים | 0.311 | |||
| 31 | מגורים | 0.513 | |||
| 32 | מגורים | 0.336 | |||
| 33 | מגורים | 0.431 | |||
| 34 | מגורים | 0.319 | |||
| 35 | מגורים | 0.376 | |||
| 36 | מגורים | 0.333 | |||
| 37 | מגורים | 0.467 | |||
| 38 | מגורים | 0.309 | |||
| 39 | מגורים | 0.482 | |||
| 4 | מגורים | 0.737 | |||
| 40 | מגורים | 0.371 | |||
| 41 | מגורים | 0.468 | |||
| 42 | מגורים | 0.377 | |||
| 43 | מגורים | 0.566 | |||
| 44 | מגורים | 0.309 | |||
| 45 | מגורים | 0.476 | |||
| 46 | מגורים | 0.435 | |||
| 47 | מגורים | 0.529 | |||
| 48 | מגורים | 0.774 | |||
| 49 | מגורים | 0.547 | |||
| 5 | מגורים | 0.530 | |||
| 50 | מגורים | 0.379 | |||
| 51 | מגורים | 0.593 | |||
| 52 | מגורים | 0.443 | |||
| 53 | מגורים | 0.542 | |||
| 54 | מגורים | 0.478 | |||
| 55 | מגורים | 0.841 | |||
| 56 | מגורים | 0.847 | |||
| 57 | מגורים | 0.500 | |||
| 58 | מגורים | 0.590 | |||
| 59 | מגורים | 0.675 | |||
| 6 | מגורים | 0.179 | |||
| 60 | מגורים | 0.921 | |||
| 62 | מגורים | 0.824 | |||
| 63 | מגורים | 0.700 | |||
| 64 | מגורים | 0.789 | |||
| 65 | מגורים | 0.656 | |||
| 66 | מגורים | 0.711 | |||
| 67 | מגורים | 0.732 | |||
| 68 | מגורים | 0.834 | |||
| 69 | מגורים | 0.757 | |||
| 7 | מגורים | 0.600 | |||
| 70 | מגורים | 0.992 | |||
| 86 | מגורים | 0.376 | |||
| 87 | מגורים | 0.383 | |||
| 88 | מגורים | 0.433 | |||
| 89 | מגורים | 0.442 | |||
| 9 | מגורים | 0.295 | |||
| 90 | מגורים | 0.590 | |||
| 91 | מגורים | 0.604 | |||
| 92 | מגורים | 0.706 | |||
| 93 | מגורים | 0.645 | |||
| 94 | מגורים | 0.780 | |||
| 95 | מגורים | 0.679 | |||
| 96 | מגורים | 0.504 | |||
| 61 | מגורים | 0.661 | |||
| 2000 | דרך או כביש או חנייה | 2.561 | |||
| 2001 | דרך או כביש או חנייה | 5.190 | |||
| 2002 | דרך או כביש או חנייה | 3.909 | |||
| 2003 | דרך או כביש או חנייה | 0.897 | |||
| 2004 | דרך או כביש או חנייה | 4.576 | |||
| 2005 | דרך או כביש או חנייה | 0.352 | |||
| 600 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.620 | |||
| 601 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.067 | |||
| 602 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.098 | |||
| 603 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.875 | |||
| 604 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.884 | |||
| 605 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.837 | |||
| 606 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.671 | |||
| 607 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.095 | |||
| 608 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.089 | |||
| 609 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 3.406 | |||
| 610 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.076 | |||
| 611 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.064 | |||
| 612 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.058 | |||
| 613 | שטח שהתוכנית אינה חלה עליו | 0.051 | |||
| 850 | תעשיה | 2.239 | |||
| 851 | תעשיה | 1.507 | |||
| 852 | תעשיה | 1.492 | |||
| 853 | תעשיה | 1.474 | |||
| 854 | תעשיה | 2.987 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| הוכרז שיכון ציבורי | 22.07.03 | |
| אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים | 26.10.04 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 6226 | 29 , 88 , 89 , 93 , 96 , 97 , 99 , 100 , 104-108 |
| 6228 | 1 , 2 , 7 , 8 , 10-13 , 31 , 32 , 34 , 37 , 43 , 62 , 69-81 , 85 , 88-103 , 104 , 105-110 , 111 , 112 , 113-182 , 183 , 184 , 185 , 186 , 187-189 , 190 , 191-195 , 196 , 198 , 199 , 200 , 201 , 202 , 203 , 204 , 205-210 , 212-215 , 217-221 , 226-229 |
| 7210 | 2-11 , 44 , 66 |
| 7214 | 77 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| מאא/9/519/ג | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.11.07 |
| מאא/537 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.09.11 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.