תוכנית 3/מק/2107 אשדוד
איחוד וחלוקה בהסכמה ברובע יז'
כללי
- ועדת תכנון
- אשדוד
- סוג ועדה
- מקומית
- יישוב
- אשדוד
- מקום התוכנית
- רובע יז'
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 236.896 דונם
- יזם
- פרטי
- גוף מתכנן
- אדר'
מטרת התוכנית
עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה ושינוי בינוי לחלק הצפוני של רובע יז' ע"י העברת 150 יח"ד לבניה הרוויה, והעתקתו של ציר הירוק צפונה לגבול הבניה הרוויה - ללא שינוי שטחו הכולל. כל זאת ללא שינוי בסה"כ זכויות הבניה הקיימות ובמספר יחידות דיור. מטרת התכנית: 1. איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים. 2. הגדלת שטחי דרכים.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 120.947 | 51.05% | 170 | 147,982 | 961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מגורים מסחר ומשרדי | 17.132 | 7.23% | 1 | 19,862 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 55.280 | 23.34% | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 32.335 | 13.65% | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 11.202 | 4.73% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 236.896 | 100% | 218 | 167,844 | 1,081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 803 | שטח ציבורי פתוח | 0.191 | |||
| 810 | שטח ציבורי פתוח | 0.086 | |||
| 816 | שטח ציבורי פתוח | 0.052 | |||
| 817 | שטח ציבורי פתוח | 0.278 | |||
| 821 | שטח ציבורי פתוח | 0.484 | |||
| 826 | שטח ציבורי פתוח | 0.203 | |||
| 829 | שטח ציבורי פתוח | 27.788 | |||
| 830 | שטח ציבורי פתוח | 0.777 | |||
| 831 | שטח ציבורי פתוח | 0.613 | |||
| 831A | שטח ציבורי פתוח | 0.073 | |||
| 832 | שטח ציבורי פתוח | 0.073 | |||
| 833 | שטח ציבורי פתוח | 0.073 | |||
| 834 | שטח ציבורי פתוח | 0.073 | |||
| 835 | שטח ציבורי פתוח | 0.073 | |||
| 836 | שטח ציבורי פתוח | 0.073 | |||
| 837 | שטח ציבורי פתוח | 0.095 | |||
| 838 | שטח ציבורי פתוח | 0.073 | |||
| 839 | שטח ציבורי פתוח | 0.073 | |||
| 840 | שטח ציבורי פתוח | 0.073 | |||
| 841 | שטח ציבורי פתוח | 0.073 | |||
| 842 | שטח ציבורי פתוח | 0.073 | |||
| 843 | שטח ציבורי פתוח | 0.073 | |||
| 844 | שטח ציבורי פתוח | 0.073 | |||
| 845 | שטח ציבורי פתוח | 0.066 | |||
| 846 | שטח ציבורי פתוח | 0.086 | |||
| 847 | שטח ציבורי פתוח | 0.086 | |||
| 848 | שטח ציבורי פתוח | 0.317 | |||
| 849 | שטח ציבורי פתוח | 0.143 | |||
| 850 | שטח ציבורי פתוח | 0.072 | |||
| 851 | שטח ציבורי פתוח | 0.049 | |||
| 2011 | דרך מוצעת | 1.853 | |||
| 2012 | דרך מוצעת | 0.892 | |||
| 2013 | דרך מוצעת | 1.495 | |||
| 2014 | דרך מוצעת | 0.161 | |||
| 2001 | דרך מוצעת | 2.950 | |||
| 2002 | דרך מוצעת | 0.437 | |||
| 2003 | דרך מוצעת | 1.628 | |||
| 2004 | דרך מוצעת | 0.991 | |||
| 2005 | דרך מוצעת | 2.068 | |||
| 2006 | דרך מוצעת | 0.285 | |||
| 2007 | דרך מוצעת | 0.227 | |||
| 2008 | דרך מוצעת | 0.045 | |||
| 2009 | דרך מאושרת | 0.521 | |||
| 2010 | דרך מאושרת | 1.048 | |||
| 2015 | דרך מאושרת | 40.679 | |||
| ב | מבנים ומוסדות ציבור | 1.301 | |||
| ג | מבנים ומוסדות ציבור | 9.901 | |||
| 540 | מגורים ג | 0.308 | 183 | 1 | |
| 541 | מגורים ג | 0.554 | 183 | 1 | |
| 542 | מגורים ג | 0.204 | 193 | 1 | |
| 543 | מגורים ג | 0.475 | 193 | 1 | |
| 544 | מגורים ג | 0.407 | 183 | 1 | |
| 545 | מגורים ג | 0.259 | 193 | 1 | |
| 546 | מגורים ג | 0.272 | 193 | 1 | |
| 547 | מגורים ג | 0.361 | 183 | 1 | |
| 548 | מגורים ג | 0.331 | 183 | 1 | |
| 549 | מגורים ג | 0.402 | 183 | 1 | |
| 550 | מגורים ג | 0.423 | 183 | 1 | |
| 551 | מגורים ג | 0.462 | 183 | 1 | |
| 552 | מגורים ג | 0.266 | 193 | 1 | |
| 553 | מגורים ג | 0.251 | 193 | 1 | |
| 554 | מגורים ג | 0.253 | 193 | 1 | |
| 555 | מגורים ג | 0.251 | 193 | 1 | |
| 556 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 557 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 558 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 559 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 510 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 511 | מגורים ג | 0.251 | 193 | 1 | |
| 512 | מגורים ג | 0.266 | 193 | 1 | |
| 513 | מגורים ג | 0.251 | 193 | 1 | |
| 514 | מגורים ג | 0.251 | 193 | 1 | |
| 515 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 516 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 517 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 518 | מגורים ג | 0.274 | 193 | 1 | |
| 519 | מגורים ג | 0.266 | 193 | 1 | |
| 520 | מגורים ג | 0.297 | 183 | 1 | |
| 521 | מגורים ג | 0.305 | 183 | 1 | |
| 522 | מגורים ג | 0.305 | 183 | 1 | |
| 523 | מגורים ג | 0.305 | 183 | 1 | |
| 524 | מגורים ג | 0.275 | 183 | 1 | |
| 525 | מגורים ג | 0.251 | 193 | 1 | |
| 526 | מגורים ג | 0.251 | 193 | 1 | |
| 527 | מגורים ג | 0.308 | 183 | 1 | |
| 528 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 529 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 530 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 531 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 532 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 533 | מגורים ג | 0.308 | 183 | 1 | |
| 534 | מגורים ג | 0.308 | 183 | 1 | |
| 535 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 536 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 537 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 538 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 539 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 282 | מגורים ג | 0.295 | 183 | 1 | |
| 283 | מגורים ג | 0.255 | 193 | 1 | |
| 284 | מגורים ג | 0.249 | 193 | 1 | |
| 285 | מגורים ג | 0.302 | 183 | 1 | |
| 286 | מגורים ג | 0.303 | 183 | 1 | |
| 287 | מגורים ג | 0.301 | 183 | 1 | |
| 288 | מגורים ג | 0.300 | 183 | 1 | |
| 289 | מגורים ג | 0.299 | 183 | 1 | |
| 290 | מגורים ג | 0.307 | 183 | 1 | |
| 291 | מגורים ג | 0.306 | 183 | 1 | |
| 292 | מגורים ג | 0.293 | 183 | 1 | |
| 293 | מגורים ג | 0.295 | 183 | 1 | |
| 294 | מגורים ג | 0.298 | 183 | 1 | |
| 295 | מגורים ג | 0.299 | 183 | 1 | |
| 31 | מגורים ג | 1.170 | 834 | 4 | |
| 32 | מגורים ג | 1.091 | 834 | 4 | |
| 33 | מגורים ג | 1.116 | 834 | 4 | |
| 34 | מגורים ג | 0.841 | 834 | 4 | |
| 35 | מגורים ג | 0.832 | 834 | 4 | |
| 36 | מגורים ג | 0.924 | 834 | 4 | |
| 37 | מגורים ג | 0.863 | 834 | 4 | |
| 38 | מגורים ג | 0.961 | 834 | 4 | |
| 39 | מגורים ג | 0.930 | 834 | 4 | |
| 40 | מגורים ג | 1.121 | 834 | 4 | |
| 41 | מגורים ג | 0.865 | 834 | 4 | |
| 42 | מגורים ג | 0.865 | 834 | 4 | |
| 43 | מגורים ג | 0.923 | 834 | 4 | |
| 44 | מגורים ג | 0.845 | 834 | 4 | |
| 45 | מגורים ג | 0.853 | 834 | 4 | |
| 46 | מגורים ג | 0.860 | 834 | 4 | |
| 501 | מגורים ג | 0.336 | 183 | 1 | |
| 502 | מגורים ג | 0.332 | 183 | 1 | |
| 503 | מגורים ג | 0.266 | 193 | 1 | |
| 504 | מגורים ג | 0.251 | 193 | 1 | |
| 505 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 506 | מגורים ג | 0.274 | 193 | 1 | |
| 507 | מגורים ג | 0.266 | 193 | 1 | |
| 508 | מגורים ג | 0.266 | 193 | 1 | |
| 509 | מגורים ג | 0.274 | 193 | 1 | |
| 560 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 561 | מגורים ג | 0.250 | 193 | 1 | |
| 562 | מגורים ג | 0.266 | 193 | 1 | |
| 563 | מגורים ג | 0.266 | 193 | 1 | |
| 564 | מגורים ג | 0.250 | 193 | 1 | |
| 565 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 566 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 567 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 568 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 569 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 570 | מגורים ג | 0.251 | 193 | 1 | |
| 571 | מגורים ג | 0.251 | 193 | 1 | |
| 572 | מגורים ג | 0.251 | 193 | 1 | |
| 573 | מגורים ג | 0.283 | 193 | 1 | |
| 574 | מגורים ג | 0.251 | 193 | 1 | |
| 575 | מגורים ג | 0.251 | 193 | 1 | |
| 576 | מגורים ג | 0.251 | 193 | 1 | |
| 577 | מגורים ג | 0.251 | 193 | 1 | |
| 578 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 579 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 580 | מגורים ג | 0.274 | 193 | 1 | |
| 581 | מגורים ג | 0.250 | 193 | 1 | |
| 582 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 583 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 584 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 585 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 586 | מגורים ג | 0.308 | 183 | 1 | |
| 587 | מגורים ג | 0.308 | 183 | 1 | |
| 588 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 589 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 590 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 591 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 592 | מגורים ג | 0.250 | 183 | 1 | |
| 593 | מגורים ג | 0.274 | 193 | 1 | |
| 594 | מגורים ג | 0.315 | 183 | 1 | |
| 595 | מגורים ג | 0.253 | 183 | 1 | |
| 596 | מגורים ג | 0.251 | 193 | 1 | |
| 597 | מגורים ג | 0.251 | 193 | 1 | |
| 598 | מגורים ג | 0.251 | 193 | 1 | |
| 599 | מגורים ג | 0.254 | 193 | 1 | |
| 600 | מגורים ג | 0.308 | 183 | 1 | |
