תוכנית 24/101/02/4 אשקלון
אשקלון, שערי שמשון
כללי
- ועדת תכנון
- אשקלון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- אשקלון
- מקום התוכנית
- אשקלון, שערי שמשון
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- שטח התוכנית
- 347.000 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- עיריית אשקלון-מינהל הנדסה
מטרת התוכנית
					שינוי יעוד מאזור מגורים ד' (6 יחידות לדונם),בניני ציבור,מלאכה ומסחר משולב לאזור מגורים ג' מיוחד (6-12 קומות) משולב במסחר,מלאכה, בניני ציבור,ספורט,שטח ציבורי פתוח,הקטנת קווי בנין.
				
			שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 94.130 | 27.13% | 3 | 194,132 | 1,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מגורים מסחר ומשרדי | 9.300 | 2.68% | 1 | 14,880 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מסחר ומשרדים | 8.000 | 2.31% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מוסדות ציבוריים | 78.000 | 22.48% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ספורט | 51.400 | 14.81% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 61.300 | 17.67% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 40.000 | 11.53% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 4.870 | 1.40% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 347.000 | 100% | 21 | 209,012 | 1,177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | שטח ציבורי פתוח | 26.000 | |||
| 2017 | שטח ציבורי פתוח | 3.000 | |||
| 2018 | שטח ציבורי פתוח | 2.000 | |||
| 2019 | שטח ציבורי פתוח | 2.000 | |||
| 2020 | דרך או כביש או חנייה | 61.300 | |||
| 311 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.944 | |||
| 2010 | מבנים ומוסדות ציבור | 31.000 | |||
| 2011 | מבנים ומוסדות ציבור | 37.000 | |||
| 2012 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.500 | |||
| 2013 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.556 | |||
| 700 | מסחר | 6.500 | 6,500 | ||
| 1 | מגורים ג | 22.700 | 22,700 | 227 | |
| 2005 | שטח ספורט | 26.400 | |||
| 2006 | שטח ספורט | 25.000 | |||
| 401 | תחנת תדלוק | 2.350 | |||
| 2000 | מגורים מיוחד | 36.430 | 87,432 | 437 | |
| 2001 | מגורים מיוחד | 35.000 | 84,000 | 420 | |
| 5 | מגורים ומסחר | 9.300 | 14,880 | 93 | |
| 2014 | פארק / גן ציבורי | 7.000 | |||
| 400 | תחנת מוניות | 1.500 | |||
| 310 | שרותי תקשורת | 2.520 | 
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה | 
|---|---|---|
| פרסום לתוקף ברשומות | 25.03.82 | 
גושים וחלקות
| גוש | חלקה | 
|---|---|
| 1229 | 2 , 3 , 5-9 , 13-15 , 47 , 48 , 58 , 67 , 70 , 79 , 81 , 83 , 98 , 106 , 108 , 111 , 112 | 
| 1230 | 3 , 54 , 56 , 71 , 75 , 78 | 
| 1466 | 1-6 , 7 , 8 , 9 , 11-13 , 25 , 26 , 30 , 32 , 34 , 35 , 37 , 39 , 41 , 43 , 58 , 60 , 73 | 
| 1930 | 12 , 13 , 35 , 105 , 107 , 113 , 117 , 130 , 137 , 154 , 157 | 
| 1963 | 19 , 23 , 24 , 31-36 , 85-89 , 115 , 118 , 121 , 122 | 
| 1964 | 83 | 
| 1965 | 96 , 120 , 122 , 123 | 
| 2390 | 4-7 , 9-32 , 34-57 | 
| 2391 | 3-5 , 7 , 9-86 | 
| 2887 | 6 , 7 , 11 , 14 , 15 , 17-22 | 
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס | 
|---|---|---|
| 101/02/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.07.74 | 
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.