תוכנית 23/117/03/8 באר טוביה
	תוספת 28 יחידות במושב באר טוביה
	
		
		
		
	
	
		
			
				
				
					
						- ועדת תכנון
 - באר טוביה
 
- סוג ועדה
 - מחוזית
 - יישוב
 - באר טוביה
 - מקום התוכנית
 - מושב באר טוביה
 - סיווג התוכנית
 - שינוי למפורטת
 - קטגוריה
 - מגורים
 - שטח התוכנית
 - 101.466 דונם
 - יזם
 - פרטי מושב באר טוביה
 - גוף מתכנן
 - קיסר רונית
 					
				 
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| סטטוס | 
							תקנון | 
							תשריט | 
							ממ"ג | 
							נספח | 
						
					
					
						
							| אישור/תוקף | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
							 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					1. תוספת יח' דיור ב-28 מגרשים. 2. הגדלת זכויות הבניה, קביעת התכליות והשימושים. 3. תב"ע 19/117/03/8 תיק תב"ע בוטל הוועדה החליטה לדחות ולסגור את התיק 4.תב"ע 20/117/03/8 תיק תב"ע בוטל הועדה החליטה לדחות ולסגור את התיק 5.תב"ע 22/117/03/8 תיק תב"ע בוטל הועדה החליטה לדחות ולסגור את התיק
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
					
						
							| ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							% מהשטח | 
							מגרשים | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
						
					
					
						
							|   מגורים | 
							101.466 | 
							100.00% | 
							28 | 
							35,523 | 
							57 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 100 | 
												מגורים לבעלי מקצוע | 
												2.667 | 
												933 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 104 | 
												מגורים לבעלי מקצוע | 
												1.888 | 
												685 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 110 | 
												מגורים לבעלי מקצוע | 
												2.968 | 
												1,041 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 112 | 
												מגורים לבעלי מקצוע | 
												2.800 | 
												947 | 
												3 | 
												 | 
											 
											
												| 117 | 
												מגורים לבעלי מקצוע | 
												2.290 | 
												794 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 119 | 
												מגורים לבעלי מקצוע | 
												5.415 | 
												1,895 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 133 | 
												מגורים לבעלי מקצוע | 
												3.092 | 
												1,171 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 134 | 
												מגורים לבעלי מקצוע | 
												3.600 | 
												1,237 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 135 | 
												מגורים לבעלי מקצוע | 
												3.272 | 
												1,127 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 136 | 
												מגורים לבעלי מקצוע | 
												3.373 | 
												1,177 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 137 | 
												מגורים לבעלי מקצוע | 
												4.019 | 
												1,378 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 141 | 
												מגורים לבעלי מקצוע | 
												2.481 | 
												870 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 142 | 
												מגורים לבעלי מקצוע | 
												2.986 | 
												1,064 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 143 | 
												מגורים לבעלי מקצוע | 
												2.929 | 
												1,025 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 144 | 
												מגורים לבעלי מקצוע | 
												2.991 | 
												1,047 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 145 | 
												מגורים לבעלי מקצוע | 
												3.003 | 
												1,058 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 148 | 
												מגורים לבעלי מקצוע | 
												4.974 | 
												1,723 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 149 | 
												מגורים לבעלי מקצוע | 
												5.287 | 
												1,859 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 150 | 
												מגורים לבעלי מקצוע | 
												5.052 | 
												1,768 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 151 | 
												מגורים לבעלי מקצוע | 
												1.431 | 
												501 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 157 | 
												מגורים לבעלי מקצוע | 
												5.200 | 
												1,834 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 158 | 
												מגורים לבעלי מקצוע | 
												5.260 | 
												1,826 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 159 | 
												מגורים לבעלי מקצוע | 
												5.182 | 
												1,819 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 160 | 
												מגורים לבעלי מקצוע | 
												5.187 | 
												1,806 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 161 | 
												מגורים לבעלי מקצוע | 
												5.151 | 
												1,800 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 162 | 
												מגורים לבעלי מקצוע | 
												5.132 | 
												1,796 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 164א | 
												מגורים לבעלי מקצוע | 
												1.950 | 
												682 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 34 | 
												מגורים לבעלי מקצוע | 
												1.886 | 
												660 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 66/1 | 
												מגורים לבעלי מקצוע | 
												0.400 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 66/2 | 
												מגורים לבעלי מקצוע | 
												2.622 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 72/1 | 
												מגורים לבעלי מקצוע | 
												5.000 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 72/2 | 
												מגורים לבעלי מקצוע | 
												0.241 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
					
					
						
							| סה"כ | 
							101.466 | 
							100% | 
							28 | 
							35,523 | 
							57 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| מגרש | 
							ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
							לא מגורים (מ"ר) | 
						
					
					
						
							| 100 | 
							מגורים לבעלי מקצוע | 
							2.667 | 
							933 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 104 | 
							מגורים לבעלי מקצוע | 
							1.888 | 
							685 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 110 | 
							מגורים לבעלי מקצוע | 
							2.968 | 
							1,041 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 112 | 
							מגורים לבעלי מקצוע | 
							2.800 | 
							947 | 
							3 | 
							 | 
						
						
							| 117 | 
							מגורים לבעלי מקצוע | 
							2.290 | 
							794 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 119 | 
							מגורים לבעלי מקצוע | 
							5.415 | 
							1,895 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 133 | 
							מגורים לבעלי מקצוע | 
							3.092 | 
							1,171 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 134 | 
							מגורים לבעלי מקצוע | 
							3.600 | 
							1,237 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 135 | 
							מגורים לבעלי מקצוע | 
							3.272 | 
							1,127 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 136 | 
							מגורים לבעלי מקצוע | 
							3.373 | 
							1,177 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 137 | 
							מגורים לבעלי מקצוע | 
							4.019 | 
							1,378 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 141 | 
							מגורים לבעלי מקצוע | 
							2.481 | 
							870 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 142 | 
							מגורים לבעלי מקצוע | 
							2.986 | 
							1,064 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 143 | 
							מגורים לבעלי מקצוע | 
							2.929 | 
							1,025 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 144 | 
							מגורים לבעלי מקצוע | 
							2.991 | 
							1,047 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 145 | 
							מגורים לבעלי מקצוע | 
							3.003 | 
							1,058 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 148 | 
							מגורים לבעלי מקצוע | 
							4.974 | 
							1,723 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 149 | 
							מגורים לבעלי מקצוע | 
							5.287 | 
							1,859 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 150 | 
							מגורים לבעלי מקצוע | 
							5.052 | 
							1,768 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 151 | 
							מגורים לבעלי מקצוע | 
							1.431 | 
							501 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 157 | 
							מגורים לבעלי מקצוע | 
							5.200 | 
							1,834 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 158 | 
							מגורים לבעלי מקצוע | 
							5.260 | 
							1,826 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 159 | 
							מגורים לבעלי מקצוע | 
							5.182 | 
							1,819 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 160 | 
							מגורים לבעלי מקצוע | 
							5.187 | 
							1,806 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 161 | 
							מגורים לבעלי מקצוע | 
							5.151 | 
							1,800 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 162 | 
							מגורים לבעלי מקצוע | 
							5.132 | 
							1,796 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 164א | 
							מגורים לבעלי מקצוע | 
							1.950 | 
							682 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 34 | 
							מגורים לבעלי מקצוע | 
							1.886 | 
							660 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 66/1 | 
							מגורים לבעלי מקצוע | 
							0.400 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 66/2 | 
							מגורים לבעלי מקצוע | 
							2.622 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 72/1 | 
							מגורים לבעלי מקצוע | 
							5.000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 72/2 | 
							מגורים לבעלי מקצוע | 
							0.241 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
				
					
						| סטטוס | 
						תאריך | 
						הערה | 
					
				
				
					
						| החלטה בדיון בהפקדה | 
						21.06.04 | 
						 | 
					
					
						| הוגשה למקומית | 
						01.12.04 | 
						 | 
					
					
						| נדונה בועדת תכנון | 
						07.03.05 | 
						 | 
					
					
						| פרסום להפקדה בעיתונים | 
						11.05.06 | 
						הארץ | 
					
					
						| פרסום הפקדה ברשומות | 
						08.06.06 | 
						 | 
					
					
						| החלטת אישור | 
						23.10.06 | 
						2006009בתנאי | 
					
					
						| פרסום לתוקף בעיתונים | 
						23.11.06 | 
						הצופה | 
					
					
						| פרסום לתוקף ברשומות | 
						12.12.06 | 
						 | 
					
				
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| גוש | 
							חלקה | 
						
					
					
							
								| 322 | 
								
										108
								 | 
							
							
								| 323 | 
								
										19
, 										29
, 										39
, 										95
, 										106
, 										111
, 										120
								 | 
							
							
								| 324 | 
								
										39
, 										76
, 										80
, 										81
, 										93
, 										120
, 										121
								 | 
							
							
								| 325 | 
								
										47
, 										48
, 										62
, 										75
, 										77-79
								 | 
							
							
								| 326 | 
								
										49-52
, 										62
, 										63
, 										64
, 										65
, 										66
, 										67-71
, 										72
, 										73-77
, 										95
, 										96
, 										102
, 										105
, 										108
, 										119
, 										144
, 										145
, 										268-272
								 | 
							
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					תוכניות משתנות
					
					תוכניות משנות
					
					
						
							| מס' תוכנית | 
							סוג יחס | 
							סטטוס | 
						
					
					
						
							| 27/117/03/8 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף בעיתונים 31.03.09 | 
						
					
					
				 
			 
		 
	 
	
		
		
		
	
	* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.