תוכנית 12/169/03/5 באר-שבע
	שכונה ב'-מגורים מיוחד בבאר שבע
	
		
		
		
	
	
		
			
				
				
					
						- ועדת תכנון
 - באר-שבע
 
- סוג ועדה
 - מחוזית
 - יישוב
 - באר שבע
 - סיווג התוכנית
 - מפורטת
 - קטגוריה
 - מגורים
 - שטח התוכנית
 - 5.397 דונם
 - יזם
 - ועדה מקומית
 - גוף מתכנן
 - משרד מהנדס העיר
 					
				 
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| סטטוס | 
							תקנון | 
							תשריט | 
							ממ"ג | 
							נספח | 
						
					
					
						
							| אישור/תוקף | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
							 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					יעוד שטח לאיזור מגורים מיוחד וקביעת בינוי ופיתוח מיוחד
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
					
						
							| ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							% מהשטח | 
							מגרשים | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
						
					
					
						
							|   מגורים | 
							3.174 | 
							58.81% | 
							2 | 
							6,348 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 1 | 
												מגורים מיוחד | 
												1.574 | 
												3,174 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2 | 
												מגורים מיוחד | 
												1.600 | 
												3,174 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטח לדרכים | 
							1.623 | 
							30.07% | 
							2 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2001 | 
												דרך או כביש או חנייה | 
												1.348 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2000 | 
												שביל להולכי רגל | 
												0.275 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטחים פתוחים | 
							0.600 | 
							11.12% | 
							1 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2002 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												0.600 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
					
					
						
							| סה"כ | 
							5.397 | 
							100% | 
							5 | 
							6,348 | 
							0 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| מגרש | 
							ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
							לא מגורים (מ"ר) | 
						
					
					
						
							| 2002 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							0.600 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2001 | 
							דרך או כביש או חנייה | 
							1.348 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2000 | 
							שביל להולכי רגל | 
							0.275 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 1 | 
							מגורים מיוחד | 
							1.574 | 
							3,174 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2 | 
							מגורים מיוחד | 
							1.600 | 
							3,174 | 
							 | 
							 | 
						
					
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
				
					
						| סטטוס | 
						תאריך | 
						הערה | 
					
				
				
					
						| החלטת אישור | 
						07.03.83 | 
						הסבה | 
					
					
						| פרסום לתוקף ברשומות | 
						09.06.83 | 
						 | 
					
				
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| גוש | 
							חלקה | 
						
					
					
							
								| 38057 | 
								
										1-3
, 										19
, 										21
, 										22
, 										23
, 										32
, 										34
, 										44
, 										45
								 | 
							
							
								| 38071 | 
								
										124
								 | 
							
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					תוכניות משנות
					
					
						
							| מס' תוכנית | 
							סוג יחס | 
							סטטוס | 
						
					
					
						
							| 137/102/02/5 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 26.08.04 | 
						
					
					
				 
			 
		 
	 
	
		
		
		
	
	* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.