תוכנית 130/03/5 באר-שבע
	באר שבע (מס' קודם: ד/620) בשכ' ד', רח' יוסף טל - שד' הנשיאים
	
		
		
		
	
	
		
			
				
				
					
						- ועדת תכנון
 - באר-שבע
 
- סוג ועדה
 - מחוזית
 - יישוב
 - באר שבע
 - מקום התוכנית
 - שכ' ד', רח' יוסף טל - שד' הנשיאים
 - סיווג התוכנית
 - מפורטת
 - קטגוריה
 - מגורים
 - שטח התוכנית
 - 29.229 דונם
 - יזם
 - משרד השכון
 - גוף מתכנן
 - משרד השכון
 					
				 
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| סטטוס | 
							תקנון | 
							תשריט | 
							ממ"ג | 
							נספח | 
						
					
					
						
							| אישור/תוקף | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
							 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					חלוקה למגרשי בניה למגורים שמספרם בתשריט 191-196 בגוש 38062. (146 יחידות דיור מתוכננות), הקצאת שטחים למטרת ציבוריות: גן ילדים, גן ציבורי וכן דרכים וחניות לכלי רכב
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
					
						
							| ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							% מהשטח | 
							מגרשים | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
						
					
					
						
							|   מגורים | 
							7.477 | 
							25.58% | 
							6 | 
							18,354 | 
							146 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 1 | 
												מגורים ג | 
												1.581 | 
												1,755 | 
												24 | 
												 | 
											 
											
												| 2 | 
												מגורים ג | 
												1.304 | 
												1,982 | 
												32 | 
												 | 
											 
											
												| 3 | 
												מגורים ג | 
												1.964 | 
												2,121 | 
												30 | 
												 | 
											 
											
												| 4 | 
												מגורים ג | 
												0.864 | 
												2,108 | 
												24 | 
												 | 
											 
											
												| 5 | 
												מגורים ג | 
												0.864 | 
												2,108 | 
												24 | 
												 | 
											 
											
												| 6 | 
												מגורים ג | 
												0.900 | 
												8,280 | 
												12 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   מוסדות ציבוריים | 
							2.149 | 
							7.35% | 
							1 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| א7 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												1.337 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 7 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												2.149 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטח לדרכים | 
							9.023 | 
							30.87% | 
							3 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2003 | 
												דרך או כביש או חנייה | 
												0.800 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2000 | 
												דרך או כביש או חנייה | 
												4.000 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2001 | 
												דרך או כביש או חנייה | 
												4.223 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטחים פתוחים | 
							10.580 | 
							36.20% | 
							3 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 923 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												10.000 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2002 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												0.080 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2004 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												0.500 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
					
					
						
							| סה"כ | 
							29.229 | 
							100% | 
							13 | 
							18,354 | 
							146 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| מגרש | 
							ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
							לא מגורים (מ"ר) | 
						
					
					
						
							| 923 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							10.000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2003 | 
							דרך או כביש או חנייה | 
							0.800 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2000 | 
							דרך או כביש או חנייה | 
							4.000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2001 | 
							דרך או כביש או חנייה | 
							4.223 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| א7 | 
							מבנים ומוסדות ציבור | 
							1.337 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 7 | 
							מבנים ומוסדות ציבור | 
							2.149 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 1 | 
							מגורים ג | 
							1.581 | 
							1,755 | 
							24 | 
							 | 
						
						
							| 2 | 
							מגורים ג | 
							1.304 | 
							1,982 | 
							32 | 
							 | 
						
						
							| 3 | 
							מגורים ג | 
							1.964 | 
							2,121 | 
							30 | 
							 | 
						
						
							| 4 | 
							מגורים ג | 
							0.864 | 
							2,108 | 
							24 | 
							 | 
						
						
							| 5 | 
							מגורים ג | 
							0.864 | 
							2,108 | 
							24 | 
							 | 
						
						
							| 6 | 
							מגורים ג | 
							0.900 | 
							8,280 | 
							12 | 
							 | 
						
						
							| 2002 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							0.080 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2004 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							0.500 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
				
					
						| סטטוס | 
						תאריך | 
						הערה | 
					
				
				
					
						| החלטת אישור | 
						18.11.68 | 
						הסבה | 
					
					
						| פרסום לתוקף ברשומות | 
						02.01.69 | 
						 | 
					
				
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| גוש | 
							חלקה | 
						
					
					
							
								| 38082 | 
								
										5
, 										46
, 										52
, 										54
, 										64
, 										68
, 										71
, 										73
, 										78
, 										189
, 										190
								 | 
							
							
								| 38091 | 
								
										3-10
, 										44
, 										45
, 										62-66
, 										79-81
								 | 
							
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					תוכניות משנות
					
					
						
							| מס' תוכנית | 
							סוג יחס | 
							סטטוס | 
						
					
					
						
							| 7/140/03/5 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 11.11.82 | 
						
					
					
				 
			 
		 
	 
	
		
		
		
	
	* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.