תוכנית 57/102/02/5 באר-שבע
שכונה ט' -הרחבת גבולות בשכונה ט' באר שבע, צפונה מרח' אסף אלון.
כללי
- ועדת תכנון
- באר-שבע
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- באר שבע
- מקום התוכנית
- שכונה ט' באר שבע, צפונה מרח' אסף אלון.
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 2,566.279 דונם
- יזם
- עיריה
- גוף מתכנן
- אדר'
מטרת התוכנית
					א. הרחבת גבולות שכונה ט' (מערב). ב. שינוי תכנית המתאר לגבי התוויית רשת דרכים וקביעת תפקידן. ג. ביטול איזור תכנון מס' 16, שינוי גבולות אזורי תכנון מס' 15 ו-25.
				
			שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 1,322.438 | 51.53% | 11 | 3,979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תיירות ונופש | 225.000 | 8.77% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 237.594 | 9.26% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 526.096 | 20.50% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 255.151 | 9.94% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 2,566.279 | 100% | 26 | 0 | 3,979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | שטח ציבורי פתוח | 463.352 | |||
| 2021 | שטח ציבורי פתוח | 32.243 | |||
| 2022 | שטח ציבורי פתוח | 3.382 | |||
| 2023 | שטח ציבורי פתוח | 8.669 | |||
| 2024 | שטח ציבורי פתוח | 7.107 | |||
| 2025 | שטח ציבורי פתוח | 11.343 | |||
| 2000 | מגורים | 160.252 | 528 | ||
| 2001 | מגורים | 167.615 | 553 | ||
| 2002 | מגורים | 108.633 | 358 | ||
| 2003 | מגורים | 129.845 | 428 | ||
| 2004 | מגורים | 79.493 | 262 | ||
| 2005 | מגורים | 124.857 | 412 | ||
| 2006 | מגורים | 106.148 | 350 | ||
| 2007 | מגורים | 172.167 | 413 | ||
| 2008 | מגורים | 158.884 | 381 | ||
| 2009 | מגורים | 92.974 | 223 | ||
| 2010 | מגורים | 21.570 | 71 | ||
| 2011 | דרך או כביש או חנייה | 237.594 | |||
| 2013 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 90.000 | |||
| 2018 | שטח ספורט | 40.000 | |||
| 2012 | מתקנים הנדסיים | 26.233 | |||
| 2017 | בית קברות | 70.000 | |||
| 2014 | שטח למוסד | 24.836 | |||
| 2015 | שטח למוסד | 69.082 | |||
| 2016 | מסחר ומבנים ומוסדות ציבור | 25.000 | |||
| 2019 | ספורט ו/או נופש | 135.000 | 
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה | 
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 22.04.88 | |
| פרסום לתוקף ברשומות | 28.11.91 | 
גושים וחלקות
| גוש | חלקה | 
|---|---|
| 38058 | 27-31 , 42-44 , 71 , 72 , 75 | 
| 38099 | 1 | 
| 38105 | 34 | 
| 38110 | 1-12 | 
| 38111 | 1-49 , 51-68 , 69 , 70 , 71 , 73 , 74-80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 86-91 , 93-107 , 108 , 109-157 , 158-162 , 164 , 165 , 166-173 , 174 , 175 , 176 , 177 , 180 , 184 , 185 , 187 , 189 , 191 , 192 , 196-202 | 
| 38112 | 1-46 , 48 | 
| 38115 | 1-167 | 
| 38117 | 1-10 | 
| 38122 | 1-55 | 
| 38125 | 1-7 , 9 | 
| 38135 | 59 | 
| 38319 | 1-105 | 
| 38320 | 1-102 | 
| 38321 | 1-44 | 
| 38322 | 1-54 , 55-57 , 58-80 , 86 , 87 | 
| 38323 | 1-95 | 
| 38324 | 1-88 | 
| 38325 | 1-80 | 
| 38326 | 1-82 | 
| 38327 | 1-45 | 
| 38328 | 1-86 | 
| 38329 | 1-69 | 
| 38357 | 1-33 | 
| 38358 | 1-42 | 
| 38359 | 1-65 | 
| 38360 | 1-47 | 
| 38361 | 1-19 | 
| 38397 | 1-55 | 
| 38398 | 1-54 | 
| 38399 | 1-9 | 
| 38400 | 1-95 | 
| 38401 | 1-63 | 
| 38402 | 1-20 , 21 , 22 , 23 , 24-28 , 30-74 | 
| 38491 | 27 , 37 , 42 , 58 | 
| 38492 | 1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 12 , 13 , 14 , 16 , 18-28 , 35-37 , 39-42 | 
| 38493 | 1 | 
| 38752 | 2 | 
| 38771 | 1 | 
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס | 
|---|---|---|
| 210/102/02/5 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 23.10.14 | 
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.