תוכנית 102-0062257 בית-שמש
שכונה ד'5 - שכונת מגורים ברובע ד', שכונה דרום מערבית
כללי
- ועדת תכנון
- בית-שמש
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- בית שמש
- מקום התוכנית
- רובע ד', שכונה דרום מערבית
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 387.740 דונם
- יזם
- משרד השכון
- גוף מתכנן
- אדר' מירון כהן
מטרת התוכנית
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים בת עד 836 יח"ד + 200 יח"ד מוגן עם השירותים הנלווים, וכן שטחי מסחר משרדים ותעסוקה, מבני ציבור, מבני תשתית ושטחים ציבוריים פתוחים.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 85.221 | 21.98% | 63 | 136,965 | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מגורים מסחר ומשרדי | 2.051 | 0.53% | 1 | 5,292 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מסחר ומשרדים | 2.029 | 0.52% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מוסדות ציבוריים | 42.583 | 10.98% | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 78.711 | 20.30% | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מגורים+מוסדות צבור | 12.751 | 3.29% | 3 | 26,535 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 161.221 | 41.58% | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 3.173 | 0.82% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 387.740 | 100% | 138 | 168,792 | 1,106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | מגורים א | 1.412 | 1,455 | 10 | |
| 113 | מגורים א | 1.409 | 1,410 | 10 | |
| 114 | מגורים א | 1.458 | 1,410 | 10 | |
| 115 | מגורים א | 1.481 | 1,410 | 10 | |
| 170 | מגורים א | 1.269 | 845 | 5 | |
| 171 | מגורים א | 4.068 | 1,870 | 11 | |
| 700 | שטח ציבורי פתוח | 0.724 | |||
| 702 | שטח ציבורי פתוח | 3.556 | |||
| 710 | שטח ציבורי פתוח | 3.040 | |||
| 711 | שטח ציבורי פתוח | 2.286 | |||
| 714 | שטח ציבורי פתוח | 5.533 | |||
| 805 | שטח ציבורי פתוח | 11.016 | |||
| 834 | שטח ציבורי פתוח | 0.464 | |||
| 501 | דרך מוצעת | 2.081 | |||
| 502 | דרך מוצעת | 1.371 | |||
| 504 | דרך מוצעת | 9.022 | |||
| 505 | דרך מוצעת | 9.314 | |||
| 506 | דרך מוצעת | 7.897 | |||
| 507 | דרך מוצעת | 12.484 | |||
| 508 | דרך מוצעת | 11.703 | |||
| 510 | דרך מוצעת | 10.901 | |||
| 511 | דרך מוצעת | 1.884 | |||
| 512 | דרך מוצעת | 1.513 | |||
| 164 | דרך מוצעת | 1.830 | |||
| 201 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.436 | |||
| 202 | מבנים ומוסדות ציבור | 12.072 | |||
| 203 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.134 | |||
| 204 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.292 | |||
| 215 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.502 | |||
| 216 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.011 | |||
| 217 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.597 | |||
| 206 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.508 | |||
| 207 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.111 | |||
| 208 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.192 | |||
| 209 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.361 | |||
| 210 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.592 | |||
| 211 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.531 | |||
| 212 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.003 | |||
| 213 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.494 | |||
| 704 | שביל | 1.219 | |||
| 705 | שביל | 1.211 | |||
| 706 | שביל | 0.513 | |||
| 707 | שביל | 1.202 | |||
| 708 | שביל | 1.052 | |||
| 709 | שביל | 0.401 | |||
| 730 | שביל | 0.127 | |||
| 731 | שביל | 0.234 | |||
| 712 | שביל | 0.514 | |||
| 719 | שביל | 0.420 | |||
| 703 | דרך משולבת | 1.818 | |||
| 301 | מסחר | 1.017 | 750 | ||
| 302 | מסחר | 1.012 | 750 | ||
| 110 | מגורים ג | 1.754 | 3,755 | 22 | |
| 111 | מגורים ג | 1.553 | 3,755 | 22 | |
| 158 | מגורים ג | 2.337 | 5,200 | 32 | |
| 132 | מגורים ג | 1.503 | 3,600 | 21 | |
| 133 | מגורים ב | 1.088 | 2,025 | 11 | |
| 134 | מגורים ב | 1.034 | 2,025 | 11 | |
| 135 | מגורים ב | 1.193 | 2,025 | 11 | |
| 136 | מגורים ב | 1.052 | 1,970 | 10 | |
| 137 | מגורים ב | 1.142 | 2,050 | 12 | |
| 138 | מגורים ב | 3.215 | 6,080 | 36 | |
| 139 | מגורים ב | 2.854 | 5,720 | 36 | |
| 140 | מגורים ב | 1.096 | 1,890 | 10 | |
| 141 | מגורים ב | 1.156 | 1,810 | 10 | |
| 142 | מגורים ב | 1.107 | 1,810 | 10 | |
| 143 | מגורים ב | 1.056 | 2,025 | 11 | |
| 144 | מגורים ב | 1.234 | 2,025 | 11 | |
| 145 | מגורים ב | 1.217 | 2,025 | 11 | |
| 146 | מגורים ב | 1.034 | 2,025 | 11 | |
| 147 | מגורים ב | 1.020 | 1,970 | 10 | |
| 148 | מגורים ב | 1.128 | 2,025 | 11 | |
| 149 | מגורים ב | 0.951 | 1,905 | 11 | |
| 150 | מגורים ב | 2.766 | 4,660 | 28 | |
| 151 | מגורים ב | 0.950 | 1,770 | 10 | |
| 152 | מגורים ב | 0.946 | 1,770 | 10 | |
| 153 | מגורים ב | 0.953 | 1,770 | 10 | |
| 154 | מגורים ב | 1.093 | 1,845 | 11 | |
| 155 | מגורים ב | 0.905 | 1,790 | 11 | |
| 156 | מגורים ב | 0.894 | 1,790 | 11 | |
| 157 | מגורים ב | 0.899 | 1,790 | 11 | |
| 116 | מגורים ב | 1.292 | 1,815 | 11 | |
| 117 | מגורים ב | 1.141 | 1,815 | 11 | |
| 118 | מגורים ב | 1.142 | 1,815 | 11 | |
| 119 | מגורים ב | 1.212 | 1,815 | 11 | |
| 120 | מגורים ב | 0.947 | 1,815 | 11 | |
| 121 | מגורים ב | 0.971 | 1,815 | 11 | |
| 122 | מגורים ב | 1.032 | 2,100 | 10 | |
| 123 | מגורים ב | 2.314 | 4,600 | 28 | |
| 124 | מגורים ב | 1.397 | 1,470 | 10 | |
| 125 | מגורים ב | 1.352 | 1,470 | 10 | |
| 126 | מגורים ב | 1.347 | 1,530 | 10 | |
| 127 | מגורים ב | 1.368 | 1,590 | 10 | |
| 128 | מגורים ב | 1.086 | 1,970 | 10 | |
| 129 | מגורים ב | 1.199 | 2,025 | 11 | |
| 130 | מגורים ב | 1.176 | 2,025 | 11 | |
| 131 | מגורים ב | 1.114 | 2,025 | 11 | |
| 165 | מגורים ב | 1.354 | 2,200 | 12 | |
| 166 | מגורים ב | 1.080 | 1,890 | 10 | |
| 167 | מגורים ב | 0.927 | 1,850 | 10 | |
| 168 | מגורים ב | 1.052 | 1,870 | 10 | |
| 102 | מגורים ב | 1.462 | 1,760 | 11 | |
| 103 | מגורים ב | 1.364 | 1,760 | 11 | |
| 104 | מגורים ב | 1.363 | 1,760 | 11 | |
| 105 | מגורים ב | 1.295 | 1,620 | 10 | |
| 106 | מגורים ב | 1.257 | 1,815 | 11 | |
| 107 | מגורים ב | 1.386 | 1,815 | 11 | |
| 108 | מגורים ב | 1.228 | 1,815 | 11 | |
| 109 | מגורים ב | 1.136 | 1,815 | 11 | |
| 717 | מתקנים הנדסיים | 0.997 | |||
| 750 | מתקנים הנדסיים | 0.059 | |||
| 751 | מתקנים הנדסיים | 0.071 | |||
| 752 | מתקנים הנדסיים | 0.060 | |||
| 803 | יער | 27.807 | |||
| 804 | יער | 19.429 | |||
| 840 | יער | 5.428 | |||
| 816 | יער | 7.301 | |||
| 817 | יער | 5.435 | |||
| 401 | מגורים ומסחר | 2.051 | 5,292 | 32 | |
| 701 | פארק / גן ציבורי | 21.122 | |||
| 808 | טיילת | 2.483 | |||
| 809 | טיילת | 2.955 | |||
| 810 | טיילת | 2.865 | |||
| 831 | טיילת | 0.436 | |||
| 716 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 0.812 | |||
| 720 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 0.935 | |||
| 718 | יער נטע אדם קיים | 0.765 | |||
| 814 | יער נטע אדם קיים | 7.939 | |||
| 815 | יער נטע אדם קיים | 3.576 | |||
| 818 | יער טבעי לשימור | 3.600 | |||
| 715 | יער טבעי לשימור | 3.016 | |||
| 811 | יער טבעי לשימור | 4.250 | |||
| 812 | יער טבעי לשימור | 10.666 | |||
| 159 | דיור מיוחד | 4.212 | 20,950 | 200 | |
| 205 | מגורים ומבנים ומוסדות ציבור | 4.023 | 4,230 | 32 | |
| 214 | מגורים ומבנים ומוסדות ציבור | 4.516 | 1,355 | 38 | |
| 402 | מסחר ותעסוקה | 1.986 | |||
| 601 | ככר ערונית | 5.529 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 11.11.12 | מבאת |
| החלטה בדיון בהפקדה | 10.12.12 | מבאת |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 06.11.13 | מקור ראשון |
| פרסום הפקדה ברשומות | 13.11.13 | |
| אושר לתוקף/ לא פורסם | 01.05.14 | |
| פרסום לתוקף ברשומות | 02.03.15 | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 05.03.15 | הארץ |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 34150 | 2 , 3 , 5 , 8 , 11 , 18 |
| 34151 | 2-4 , 6 , 9 , 13 , 14 , 23 , 24 |
| 34281 | 1 , 21 , 87 , 90 , 101 , 104 , 112 , 146 |
| 34578 | 53 |
| 34579 | 1 , 2 |
| 34581 | 1 , 2-54 |
| 34582 | 1-3 , 5-49 , 50 , 51-58 , 59 , 60-66 , 67 , 68 , 69-80 , 81 , 82-91 , 93-100 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| תמ"א 22 | אישור התמ"א/תמ"מ | פרסום לתוקף ברשומות 19.12.95 |
| בש/200 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.01.96 |
| תמ"מ 1 שינוי 30 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 13.05.13 |
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| 102-0446062 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 25.01.19 |
| 102-1107291 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 30.06.23 |
| 102-1094036 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 21.07.23 |
| 102-1121037 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 24.11.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.