תוכנית 260-0356774 בקעת בית הכרם
תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמה בתחום תכנית מפורטת ג/20567-נחף בנחף
כללי
- ועדת תכנון
- בקעת בית הכרם
- סוג ועדה
- מקומית
- יישוב
- נחף
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 101.273 דונם
מטרת התוכנית
תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 65.381 | 64.56% | 68 | 94,148 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 26.648 | 26.31% | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 9.244 | 9.13% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 101.273 | 100% | 112 | 94,148 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | שטח ציבורי פתוח | 0.262 | |||
| 401 | שטח ציבורי פתוח | 0.400 | |||
| 402 | שטח ציבורי פתוח | 0.399 | |||
| 403 | שטח ציבורי פתוח | 0.166 | |||
| 404 | שטח ציבורי פתוח | 0.495 | |||
| 405 | שטח ציבורי פתוח | 0.038 | |||
| 406 | שטח ציבורי פתוח | 0.180 | |||
| 407 | שטח ציבורי פתוח | 0.073 | |||
| 408 | שטח ציבורי פתוח | 0.426 | |||
| 409 | שטח ציבורי פתוח | 0.424 | |||
| 410 | שטח ציבורי פתוח | 0.262 | |||
| 411 | שטח ציבורי פתוח | 0.254 | |||
| 412 | שטח ציבורי פתוח | 0.029 | |||
| 413 | שטח ציבורי פתוח | 0.137 | |||
| 414 | שטח ציבורי פתוח | 0.403 | |||
| 415 | שטח ציבורי פתוח | 0.759 | |||
| 600 | דרך מוצעת | 0.268 | |||
| 601 | דרך מוצעת | 0.038 | |||
| 602 | דרך מוצעת | 0.133 | |||
| 603 | דרך מוצעת | 0.401 | |||
| 200 | דרך מאושרת | 4.481 | |||
| 201 | דרך מאושרת | 1.401 | |||
| 202 | דרך מאושרת | 1.298 | |||
| 203 | דרך מאושרת | 1.771 | |||
| 204 | דרך מאושרת | 3.403 | |||
| 205 | דרך מאושרת | 4.707 | |||
| 206 | דרך מאושרת | 1.801 | |||
| 500 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.825 | |||
| 501 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.271 | |||
| 502 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.739 | |||
| 503 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.702 | |||
| 700 | שביל | 0.345 | |||
| 701 | שביל | 0.225 | |||
| 300 | דרך משולבת | 0.726 | |||
| 301 | דרך משולבת | 0.367 | |||
| 302 | דרך משולבת | 0.773 | |||
| 303 | דרך משולבת | 0.451 | |||
| 304 | דרך משולבת | 0.147 | |||
| 305 | דרך משולבת | 1.226 | |||
| 306 | דרך משולבת | 0.178 | |||
| 307 | דרך משולבת | 0.725 | |||
| 308 | דרך משולבת | 0.069 | |||
| 309 | דרך משולבת | 0.985 | |||
| 310 | דרך משולבת | 0.729 | |||
| 100 | מגורים ב | 0.528 | 760 | 3 | |
| 101 | מגורים ב | 0.612 | 881 | 3 | |
| 102 | מגורים ב | 0.658 | 948 | 3 | |
| 103 | מגורים ב | 0.522 | 752 | 3 | |
| 104 | מגורים ב | 0.598 | 861 | 3 | |
| 105 | מגורים ב | 2.148 | 3,093 | 3 | |
| 106 | מגורים ב | 0.848 | 1,221 | 3 | |
| 107 | מגורים ב | 1.299 | 1,871 | 3 | |
| 108 | מגורים ב | 0.297 | 428 | 3 | |
| 109 | מגורים ב | 0.661 | 952 | 3 | |
| 110 | מגורים ב | 1.060 | 1,526 | 3 | |
| 111 | מגורים ב | 0.589 | 848 | 3 | |
| 112 | מגורים ב | 0.422 | 608 | 3 | |
| 113 | מגורים ב | 3.421 | 4,926 | 3 | |
| 114 | מגורים ב | 0.451 | 649 | 3 | |
| 115 | מגורים ב | 0.201 | 289 | 3 | |
| 116 | מגורים ב | 0.702 | 1,011 | 3 | |
| 117 | מגורים ב | 0.315 | 454 | 3 | |
| 118 | מגורים ב | 0.511 | 736 | 3 | |
| 119 | מגורים ב | 0.467 | 672 | 3 | |
| 120 | מגורים ב | 1.386 | 1,996 | 3 | |
| 121 | מגורים ב | 0.690 | 994 | 3 | |
| 122 | מגורים ב | 0.465 | 670 | 3 | |
| 123 | מגורים ב | 0.299 | 431 | 3 | |
| 124 | מגורים ב | 0.559 | 805 | 3 | |
| 125 | מגורים ב | 0.936 | 1,348 | 3 | |
| 126 | מגורים ב | 1.495 | 2,153 | 3 | |
| 127 | מגורים ב | 0.375 | 540 | 3 | |
| 128 | מגורים ב | 0.794 | 1,143 | 3 | |
| 129 | מגורים ב | 0.453 | 652 | 3 | |
| 130 | מגורים ב | 0.932 | 1,342 | 3 | |
| 131 | מגורים ב | 1.016 | 1,463 | 3 | |
| 132 | מגורים ב | 0.763 | 1,099 | 3 | |
| 133 | מגורים ב | 2.151 | 3,097 | 3 | |
| 134 | מגורים ב | 0.956 | 1,377 | 3 | |
| 135 | מגורים ב | 0.771 | 1,110 | 3 | |
| 136 | מגורים ב | 0.815 | 1,174 | 3 | |
| 137 | מגורים ב | 2.519 | 3,627 | 3 | |
| 138 | מגורים ב | 2.361 | 3,400 | 3 | |
| 139 | מגורים ב | 1.741 | 2,507 | 3 | |
| 140 | מגורים ב | 0.537 | 773 | 3 | |
| 141 | מגורים ב | 1.762 | 2,537 | 3 | |
| 142 | מגורים ב | 0.400 | 576 | 3 | |
| 143 | מגורים ב | 0.867 | 1,248 | 3 | |
| 144 | מגורים ב | 0.450 | 648 | 3 | |
| 145 | מגורים ב | 1.687 | 2,429 | 3 | |
| 146 | מגורים ב | 3.047 | 4,388 | 3 | |
| 147 | מגורים ב | 0.585 | 842 | 3 | |
| 148 | מגורים ב | 0.701 | 1,009 | 3 | |
| 149 | מגורים ב | 1.182 | 1,702 | 3 | |
| 150 | מגורים ב | 0.735 | 1,058 | 3 | |
| 151 | מגורים ב | 0.592 | 852 | 3 | |
| 152 | מגורים ב | 2.247 | 3,236 | 3 | |
| 153 | מגורים ב | 0.948 | 1,365 | 3 | |
| 154 | מגורים ב | 0.431 | 621 | 3 | |
| 155 | מגורים ב | 2.255 | 3,247 | 3 | |
| 156 | מגורים ב | 1.693 | 2,438 | 3 | |
| 157 | מגורים ב | 1.705 | 2,455 | 3 | |
| 158 | מגורים ב | 1.202 | 1,731 | 3 | |
| 159 | מגורים ב | 0.899 | 1,295 | 3 | |
| 160 | מגורים ב | 0.574 | 827 | 3 | |
| 161 | מגורים ב | 0.391 | 563 | 3 | |
| 162 | מגורים ב | 0.391 | 563 | 3 | |
| 163 | מגורים ב | 0.391 | 563 | 3 | |
| 164 | מגורים ב | 0.391 | 563 | 3 | |
| 165 | מגורים ב | 0.620 | 893 | 3 | |
| 166 | מגורים ב | 0.383 | 552 | 3 | |
| 167 | מגורים ב | 0.528 | 760 | 3 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| פרסום להפקדה בעיתונים | 16.06.16 | מעריב |
| פרסום הפקדה ברשומות | 14.07.16 | |
| פרסום הפקדה ברשומות | 28.07.16 | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 11.10.17 | מעריב |
| פרסום לתוקף ברשומות | 24.10.17 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 19124 | 1 , 2 , 28 , 29 , 62 |
| 19125 | 49-55 , 67-92 |
| 19126 | 20-36 , 40 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| ג/20567 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 03.12.14 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.