תוכנית 260-0658757 בקעת בית הכרם
ראמה עוטף 864 בהשכונה הגובלת בכביש 85 מדרום וכביש 44 מצפון ורצועת כביש 864
כללי
- ועדת תכנון
- בקעת בית הכרם
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- ראמה
- מקום התוכנית
- השכונה הגובלת בכביש 85 מדרום וכביש 44 מצפון ורצועת כביש 864
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 340.401 דונם
מטרת התוכנית
רה-תכנון למרכז ראמה ע"י הסדרת דרכים בלב היישוב, הוספת זכויות בנייה ויח"ד וקביעת עקרונות לחידוש המרקם הבנוי.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 4.917 | 1.44% | 1 | 7,376 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מגורים מסחר ומשרדי | 142.290 | 41.80% | 18 | 284,596 | 1,412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מסחר,מגורים ותעשיה | 40.913 | 12.02% | 8 | 81,826 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 100.667 | 29.57% | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 32.937 | 9.68% | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 18.677 | 5.49% | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 340.401 | 100% | 151 | 373,798 | 1,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | שטח ציבורי פתוח | 0.626 | |||
| 303 | שטח ציבורי פתוח | 0.090 | |||
| 304 | שטח ציבורי פתוח | 0.391 | |||
| 307 | שטח ציבורי פתוח | 0.248 | |||
| 308 | שטח ציבורי פתוח | 0.705 | |||
| 309 | שטח ציבורי פתוח | 0.570 | |||
| 310 | שטח ציבורי פתוח | 0.190 | |||
| 311 | שטח ציבורי פתוח | 0.051 | |||
| 300 | שטח ציבורי פתוח | 0.461 | |||
| 252 | דרך מוצעת | 0.214 | |||
| 206 | דרך מוצעת | 0.055 | |||
| 207 | דרך מוצעת | 0.099 | |||
| 200 | דרך מוצעת | 0.851 | |||
| 201 | דרך מוצעת | 0.069 | |||
| 202 | דרך מוצעת | 0.051 | |||
| 203 | דרך מוצעת | 0.017 | |||
| 209 | דרך מוצעת | 0.115 | |||
| 210 | דרך מוצעת | 0.053 | |||
| 213 | דרך מוצעת | 0.157 | |||
| 214 | דרך מוצעת | 0.117 | |||
| 215 | דרך מוצעת | 1.971 | |||
| 216 | דרך מוצעת | 0.294 | |||
| 217 | דרך מוצעת | 0.164 | |||
| 218 | דרך מוצעת | 0.217 | |||
| 219 | דרך מוצעת | 2.154 | |||
| 220 | דרך מוצעת | 0.488 | |||
| 221 | דרך מוצעת | 0.364 | |||
| 222 | דרך מוצעת | 0.109 | |||
| 223 | דרך מוצעת | 0.087 | |||
| 224 | דרך מוצעת | 0.024 | |||
| 225 | דרך מוצעת | 0.363 | |||
| 226 | דרך מוצעת | 0.057 | |||
| 227 | דרך מוצעת | 0.120 | |||
| 228 | דרך מוצעת | 0.094 | |||
| 229 | דרך מוצעת | 0.168 | |||
| 230 | דרך מוצעת | 0.260 | |||
| 231 | דרך מוצעת | 0.283 | |||
| 232 | דרך מוצעת | 0.132 | |||
| 233 | דרך מוצעת | 0.006 | |||
| 234 | דרך מוצעת | 0.230 | |||
| 236 | דרך מוצעת | 0.043 | |||
| 237 | דרך מוצעת | 0.077 | |||
| 238 | דרך מוצעת | 0.010 | |||
| 239 | דרך מוצעת | 0.262 | |||
| 240 | דרך מוצעת | 0.042 | |||
| 241 | דרך מוצעת | 0.028 | |||
| 242 | דרך מוצעת | 0.001 | |||
| 243 | דרך מוצעת | 0.032 | |||
| 244 | דרך מוצעת | 0.009 | |||
| 245 | דרך מוצעת | 0.520 | |||
| 246 | דרך מוצעת | 0.042 | |||
| 247 | דרך מוצעת | 0.297 | |||
| 249 | דרך מוצעת | 0.002 | |||
| 250 | דרך מוצעת | 0.013 | |||
| 108 | דרך מאושרת | 0.209 | |||
| 109 | דרך מאושרת | 6.424 | |||
| 110 | דרך מאושרת | 0.134 | |||
| 111 | דרך מאושרת | 9.120 | |||
| 112 | דרך מאושרת | 0.224 | |||
| 114 | דרך מאושרת | 5.045 | |||
| 115 | דרך מאושרת | 0.150 | |||
| 116 | דרך מאושרת | 0.261 | |||
| 117 | דרך מאושרת | 0.146 | |||
| 119 | דרך מאושרת | 0.467 | |||
| 120 | דרך מאושרת | 2.571 | |||
| 121 | דרך מאושרת | 0.189 | |||
| 122 | דרך מאושרת | 0.171 | |||
| 123 | דרך מאושרת | 1.363 | |||
| 124 | דרך מאושרת | 0.329 | |||
| 126 | דרך מאושרת | 3.219 | |||
| 127 | דרך מאושרת | 1.605 | |||
| 128 | דרך מאושרת | 0.759 | |||
| 129 | דרך מאושרת | 0.514 | |||
| 130 | דרך מאושרת | 29.988 | |||
| 131 | דרך מאושרת | 1.003 | |||
| 132 | דרך מאושרת | 0.260 | |||
| 135 | דרך מאושרת | 0.882 | |||
| 136 | דרך מאושרת | 0.089 | |||
| 137 | דרך מאושרת | 0.138 | |||
| 138 | דרך מאושרת | 0.263 | |||
| 139 | דרך מאושרת | 0.120 | |||
| 140 | דרך מאושרת | 0.141 | |||
| 141 | דרך מאושרת | 0.243 | |||
| 142 | דרך מאושרת | 0.042 | |||
| 143 | דרך מאושרת | 0.401 | |||
| 144 | דרך מאושרת | 0.234 | |||
| 100 | דרך מאושרת | 1.578 | |||
| 101 | דרך מאושרת | 2.667 | |||
| 102 | דרך מאושרת | 13.873 | |||
| 103 | דרך מאושרת | 0.251 | |||
| 104 | דרך מאושרת | 0.955 | |||
| 105 | דרך מאושרת | 0.599 | |||
| 106 | דרך מאושרת | 2.613 | |||
| 148 | דרך מאושרת | 0.189 | |||
| 403 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.471 | |||
| 400 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.210 | |||
| 401 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.332 | |||
| 204 | דרך משולבת | 0.187 | |||
| 208 | דרך משולבת | 0.213 | |||
| 146 | דרך משולבת | 0.003 | |||
| 147 | דרך משולבת | 0.009 | |||
| 251 | דרך משולבת | 0.065 | |||
| 500 | מגורים ב | 4.917 | 7,376 | 49 | |
| 1500 | קרקע חקלאית | 0.583 | |||
| 622 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 0.522 | 1,044 | 3 | |
| 623 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 0.881 | 1,762 | 5 | |
| 615 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 15.459 | 30,918 | 92 | |
| 616 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 7.161 | 14,322 | 42 | |
| 617 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 1.046 | 2,092 | 6 | |
| 618 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 4.040 | 8,080 | 24 | |
| 619 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 2.214 | 4,428 | 13 | |
| 503 | מגורים, מסחר ותעסוקה | 9.590 | 19,180 | 57 | |
| 620 | מגורים ומסחר | 3.873 | 7,746 | 38 | |
| 621 | מגורים ומסחר | 2.003 | 4,006 | 20 | |
| 501 | מגורים ומסחר | 0.280 | 560 | 2 | |
| 502 | מגורים ומסחר | 12.966 | 25,932 | 129 | |
| 600 | מגורים ומסחר | 6.623 | 13,246 | 66 | |
| 602 | מגורים ומסחר | 1.678 | 3,356 | 16 | |
| 603 | מגורים ומסחר | 4.640 | 9,280 | 46 | |
| 604 | מגורים ומסחר | 4.872 | 9,744 | 48 | |
| 605 | מגורים ומסחר | 16.884 | 33,768 | 168 | |
| 606 | מגורים ומסחר | 21.296 | 42,592 | 212 | |
| 607 | מגורים ומסחר | 11.689 | 23,378 | 116 | |
| 608 | מגורים ומסחר | 14.791 | 29,582 | 147 | |
| 609 | מגורים ומסחר | 3.613 | 7,226 | 36 | |
| 610 | מגורים ומסחר | 2.824 | 5,664 | 28 | |
| 611 | מגורים ומסחר | 8.632 | 17,264 | 86 | |
| 612 | מגורים ומסחר | 15.661 | 31,322 | 156 | |
| 613 | מגורים ומסחר | 3.072 | 6,144 | 30 | |
| 614 | מגורים ומסחר | 6.893 | 13,786 | 68 | |
| 504 | מסחר ותעשיה | 0.877 | |||
| 1600 | חניון | 0.635 | |||
| 900 | מגבלות בניה ופיתוח | 0.273 | |||
| 505 | מגבלות בניה ופיתוח | 2.137 | |||
| 507 | מגבלות בניה ופיתוח | 4.999 | |||
| 508 | מגבלות בניה ופיתוח | 2.384 | |||
| 509 | מגבלות בניה ופיתוח | 1.451 | |||
| 510 | מגבלות בניה ופיתוח | 1.431 | |||
| 511 | מגבלות בניה ופיתוח | 5.516 | |||
| 512 | מגבלות בניה ופיתוח | 0.638 | |||
| 513 | מגבלות בניה ופיתוח | 0.559 | |||
| 514 | מגבלות בניה ופיתוח | 2.243 | |||
| 515 | מגבלות בניה ופיתוח | 1.461 | |||
| 516 | מגבלות בניה ופיתוח | 3.217 | |||
| 517 | מגבלות בניה ופיתוח | 0.075 | |||
| 518 | מגבלות בניה ופיתוח | 2.271 | |||
| 519 | מגבלות בניה ופיתוח | 1.853 | |||
| 520 | מגבלות בניה ופיתוח | 0.630 | |||
| 521 | מגבלות בניה ופיתוח | 0.994 | |||
| 402 | מגבלות בניה ופיתוח | 0.805 | |||
| 302 | ספורט ו/או נופש | 1.237 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| החלטה בדיון בהפקדה | 15.02.21 | מבאת |
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 15.02.21 | מבאת |
| פרסום הפקדה ברשומות | 22.01.23 | |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 06.02.23 | מעריב |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 03.07.24 | מעריב |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 05.07.24 | מעריב מקומונ |
| פרסום לתוקף ברשומות | 26.09.24 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 18829 | 25-27 , 43-45 , 49-51 , 59 , 61 |
| 18831 | 2 , 33-35 , 66 |
| 18833 | 19-26 , 53-60 , 63-65 , 68 , 70 , 77-82 , 89 , 91 , 92 |
| 18834 | 2-11 , 14 , 15 , 19-22 , 24 , 25 , 27-31 , 33 , 35-37 , 45 , 46 , 58-60 , 72 , 74 , 76 , 77 , 79 |
| 18835 | 3 , 12-14 , 16 , 18 , 109 , 110 |
| 18838 | 52-92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 101-103 , 104 , 105 , 107-110 , 113 , 115 , 119 , 122 , 124 , 133 , 134 |
| 18839 | 34-39 , 44-49 , 66-72 , 75 , 84 , 87-89 , 91 , 95-113 , 114 , 115 , 116-129 , 130-135 , 137-140 , 142 , 143 , 148 , 149 , 152 , 154 , 159 |
| 18840 | 1-5 , 6-9 , 31 , 50 , 51 , 54 , 56 , 57 , 60 , 65 , 67 , 69 , 83 |
| 18842 | 1-3 , 115 , 117 , 118-120 , 123 , 124 , 126 , 129 , 138 |
| 19170 | 1 , 2 |
| 19174 | 24 , 25 , 27 , 32 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| ג/97 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.02.55 |
| ג/1803 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.01.76 |
| תמ"א 18 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 22.08.76 |
| ג/2442 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.10.79 |
| ג/3804 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.11.83 |
| תמ"א 19 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 11.02.88 |
| ג/3969 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.07.90 |
| ג/2601 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 08.11.90 |
| ג/6387 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.02.92 |
| ג/6759 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.08.92 |
| ג/7137 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.06.94 |
| ג/7714 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.09.00 |
| ג/10960 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.12.00 |
| ג/6412 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.06.01 |
| ג/6413 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.08.01 |
| ג/18786 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 11.10.12 |
| ג/20160 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 11.07.13 |
| תת"ל 17א | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 05.08.15 |
| ג/21237 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.10.15 |
| תמ"א 18/4 שינוי 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 07.07.16 |
| תמ"מ 9/2 שינוי 8 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 09.03.17 |
| ג/21904 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 12.01.18 |
| תמ"א 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.02.20 |
| תתל/49 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 11.07.22 |
| ג/983 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 09.09.22 |
| בבכ/מק/25/12/6759 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 11.03.24 |
| ג/19902 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 07.03.25 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.