תוכנית 3/39/9 בת-ים

רישום שיכון ציבורי בבת ים

  כללי

ועדת תכנון
בת-ים
סוג ועדה
תרש"צ
יישוב
בת ים
סיווג התוכנית
תרש"צ
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
498.104 דונם
יזם
משרד השכון
גוף מתכנן
משרד השיכון

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

קביעת תכנית ברת תוקף ל"שיכון ציבורי", ובצוע פעולות רישום בפנקסי המקרקעין בהתאם לחוק.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 259.091 52.02% 160
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
64 מגורים רב קומות 2.215
150 מגורים רב קומות 1.528
91 מגורים רב קומות 1.198
160 מגורים מיוחד 6.683
17 מגורים 3-4 קומות 1.402
18 מגורים 3-4 קומות 1.679
19 מגורים 3-4 קומות 1.811
2 מגורים 3-4 קומות 1.609
20 מגורים 3-4 קומות 1.260
11 מגורים 3-4 קומות 1.495
110 מגורים 3-4 קומות 1.439
54 מגורים 3-4 קומות 1.249
55 מגורים 3-4 קומות 0.693
56 מגורים 3-4 קומות 0.644
57 מגורים 3-4 קומות 0.740
58 מגורים 3-4 קומות 0.606
59 מגורים 3-4 קומות 0.732
6 מגורים 3-4 קומות 1.719
60 מגורים 3-4 קומות 1.859
61 מגורים 3-4 קומות 2.225
62 מגורים 3-4 קומות 2.206
63 מגורים 3-4 קומות 2.034
151 מגורים 3-4 קומות 2.355
152 מגורים 3-4 קומות 1.977
153 מגורים 3-4 קומות 2.339
154 מגורים 3-4 קומות 2.160
155 מגורים 3-4 קומות 2.643
156 מגורים 3-4 קומות 3.164
157 מגורים 3-4 קומות 3.078
158 מגורים 3-4 קומות 2.982
159 מגורים 3-4 קומות 2.789
16 מגורים 3-4 קומות 1.412
1 מגורים 3-4 קומות 1.018
10 מגורים 3-4 קומות 1.498
100 מגורים 3-4 קומות 1.200
101 מגורים 3-4 קומות 1.200
102 מגורים 3-4 קומות 1.200
103 מגורים 3-4 קומות 1.200
65 מגורים 3-4 קומות 2.354
66 מגורים 3-4 קומות 2.710
67 מגורים 3-4 קומות 1.439
68 מגורים 3-4 קומות 1.522
69 מגורים 3-4 קומות 1.941
7 מגורים 3-4 קומות 1.533
70 מגורים 3-4 קומות 1.512
71 מגורים 3-4 קומות 1.543
5 מגורים 3-4 קומות 1.625
21 מגורים 3-4 קומות 0.950
22 מגורים 3-4 קומות 2.995
23 מגורים 3-4 קומות 1.344
24 מגורים 3-4 קומות 1.320
25 מגורים 3-4 קומות 1.345
26 מגורים 3-4 קומות 1.529
27 מגורים 3-4 קומות 1.749
28 מגורים 3-4 קומות 2.239
29 מגורים 3-4 קומות 2.135
3 מגורים 3-4 קומות 1.099
30 מגורים 3-4 קומות 2.155
31 מגורים 3-4 קומות 2.088
32 מגורים 3-4 קומות 1.995
33 מגורים 3-4 קומות 2.137
34 מגורים 3-4 קומות 2.162
35 מגורים 3-4 קומות 2.151
36 מגורים 3-4 קומות 2.231
37 מגורים 3-4 קומות 1.464
38 מגורים 3-4 קומות 1.389
39 מגורים 3-4 קומות 0.955
4 מגורים 3-4 קומות 1.421
40 מגורים 3-4 קומות 1.138
41 מגורים 3-4 קומות 1.187
42 מגורים 3-4 קומות 1.193
43 מגורים 3-4 קומות 1.189
44 מגורים 3-4 קומות 1.533
45 מגורים 3-4 קומות 1.782
46 מגורים 3-4 קומות 1.767
47 מגורים 3-4 קומות 1.925
116 מגורים 3-4 קומות 2.310
117 מגורים 3-4 קומות 1.305
118 מגורים 3-4 קומות 1.291
119 מגורים 3-4 קומות 1.414
12 מגורים 3-4 קומות 1.481
120 מגורים 3-4 קומות 1.672
121 מגורים 3-4 קומות 1.677
122 מגורים 3-4 קומות 1.432
123 מגורים 3-4 קומות 1.270
124 מגורים 3-4 קומות 1.953
125 מגורים 3-4 קומות 1.697
126 מגורים 3-4 קומות 0.903
127 מגורים 3-4 קומות 0.971
128 מגורים 3-4 קומות 1.737
129 מגורים 3-4 קומות 1.978
13 מגורים 3-4 קומות 1.530
130 מגורים 3-4 קומות 2.070
131 מגורים 3-4 קומות 2.083
132 מגורים 3-4 קומות 1.136
133 מגורים 3-4 קומות 1.114
134 מגורים 3-4 קומות 0.845
135 מגורים 3-4 קומות 0.796
136 מגורים 3-4 קומות 0.946
137 מגורים 3-4 קומות 1.214
138 מגורים 3-4 קומות 0.881
139 מגורים 3-4 קומות 1.019
14 מגורים 3-4 קומות 1.474
140 מגורים 3-4 קומות 0.823
141 מגורים 3-4 קומות 1.173
142 מגורים 3-4 קומות 0.913
143 מגורים 3-4 קומות 1.781
144 מגורים 3-4 קומות 2.504
145 מגורים 3-4 קומות 3.193
146 מגורים 3-4 קומות 2.381
147 מגורים 3-4 קומות 1.249
148 מגורים 3-4 קומות 1.096
149 מגורים 3-4 קומות 1.144
15 מגורים 3-4 קומות 1.503
92 מגורים 3-4 קומות 0.743
8 מגורים 3-4 קומות 1.555
93 מגורים 3-4 קומות 2.888
94 מגורים 3-4 קומות 2.728
95 מגורים 3-4 קומות 2.632
96 מגורים 3-4 קומות 2.793
97 מגורים 3-4 קומות 1.200
98 מגורים 3-4 קומות 1.200
99 מגורים 3-4 קומות 1.200
84 מגורים 3-4 קומות 2.303
85 מגורים 3-4 קומות 2.513
86 מגורים 3-4 קומות 2.528
87 מגורים 3-4 קומות 2.566
88 מגורים 3-4 קומות 2.579
89 מגורים 3-4 קומות 2.599
9 מגורים 3-4 קומות 1.515
90 מגורים 3-4 קומות 2.200
77 מגורים 3-4 קומות 0.791
78 מגורים 3-4 קומות 0.860
76 מגורים 3-4 קומות 0.946
107 מגורים קומה אחת 0.679
108 מגורים קומה אחת 0.808
104 מגורים קומה אחת 1.309
105 מגורים קומה אחת 1.384
106 מגורים 2 קומות 0.879
111 מגורים 2 קומות 1.691
112 מגורים 2 קומות 1.698
113 מגורים 2 קומות 1.713
114 מגורים 2 קומות 1.704
115 מגורים 2 קומות 1.507
50 מגורים 2 קומות 1.082
51 מגורים 2 קומות 1.098
52 מגורים 2 קומות 1.124
53 מגורים 2 קומות 1.197
72 מגורים 2 קומות 1.046
73 מגורים 2 קומות 1.226
74 מגורים 2 קומות 0.931
75 מגורים 2 קומות 1.004
48 מגורים 2 קומות 1.352
49 מגורים 2 קומות 1.146
109 מגורים 2 קומות 0.687
80 מגורים 2 קומות 1.069
79 מגורים 2 קומות 1.071
81 מגורים 2 קומות 1.069
82 מגורים 2 קומות 1.104
83 מגורים 2 קומות 1.228
  מוסדות ציבוריים 61.567 12.36% 21
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
920 מבנים ומוסדות ציבור 0.657
900 מבנים ומוסדות ציבור 11.915
901 מבנים ומוסדות ציבור 1.270
902 מבנים ומוסדות ציבור 0.830
903 מבנים ומוסדות ציבור 1.052
904 מבנים ומוסדות ציבור 1.171
905 מבנים ומוסדות ציבור 2.423
906 מבנים ומוסדות ציבור 1.053
907 מבנים ומוסדות ציבור 6.000
908 מבנים ומוסדות ציבור 1.419
909 מבנים ומוסדות ציבור 0.742
910 מבנים ומוסדות ציבור 0.762
911 מבנים ומוסדות ציבור 1.604
912 מבנים ומוסדות ציבור 0.822
913 מבנים ומוסדות ציבור 8.159
914 מבנים ומוסדות ציבור 3.863
915 מבנים ומוסדות ציבור 2.705
916 מבנים ומוסדות ציבור 12.242
917 מבנים ומוסדות ציבור 1.436
918 מבנים ומוסדות ציבור 0.870
919 מבנים ומוסדות ציבור 0.572
  שטח לדרכים 70.516 14.16% 23
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
7131/76 דרך או כביש או חנייה 0.071
2000 דרך או כביש או חנייה 65.080
7131/163 שביל 0.022
750 שביל 0.042
751 שביל 0.461
752 שביל 0.120
753 שביל 0.106
754 שביל 0.557
755 שביל 1.120
756 שביל 0.184
757 שביל 0.214
758 שביל 0.100
759 שביל 0.410
760 שביל 0.057
761 שביל 1.097
762 שביל 0.023
763 שביל 0.076
764 שביל 0.194
765 שביל 0.338
766 שביל 0.019
767 שביל 0.087
7131/121 שביל 0.044
7131/125 שביל 0.094
  שטחים פתוחים 94.055 18.88% 19
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
700 שטח ציבורי פתוח 1.397
701 שטח ציבורי פתוח 0.850
702 שטח ציבורי פתוח 37.052
703 שטח ציבורי פתוח 0.190
704 שטח ציבורי פתוח 0.257
705 שטח ציבורי פתוח 0.199
707 שטח ציבורי פתוח 0.591
708 שטח ציבורי פתוח 1.226
709 שטח ציבורי פתוח 2.016
710 שטח ציבורי פתוח 0.432
711 שטח ציבורי פתוח 2.066
712 שטח ציבורי פתוח 3.130
713 שטח ציבורי פתוח 6.844
714 שטח ציבורי פתוח 12.214
715 שטח ציבורי פתוח 20.587
7156/64 שטח ציבורי פתוח 0.262
716 שטח ציבורי פתוח 0.147
717 שטח ציבורי פתוח 0.476
7131/188 שטח ציבורי פתוח 4.119
  אחר 12.875 2.58% 8
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
800 מסחר 0.381
801 מסחר 0.335
802 מסחר 0.642
803 מסחר 1.588
804 מסחר 0.220
805 מסחר 0.298
806 מסחר 0.237
7131/15 שטח שהתוכנית אינה חלה עליו 9.174
סה"כ 498.104 100% 231 0 0

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
700 שטח ציבורי פתוח 1.397
701 שטח ציבורי פתוח 0.850
702 שטח ציבורי פתוח 37.052
703 שטח ציבורי פתוח 0.190
704 שטח ציבורי פתוח 0.257
705 שטח ציבורי פתוח 0.199
707 שטח ציבורי פתוח 0.591
708 שטח ציבורי פתוח 1.226
709 שטח ציבורי פתוח 2.016
710 שטח ציבורי פתוח 0.432
711 שטח ציבורי פתוח 2.066
712 שטח ציבורי פתוח 3.130
713 שטח ציבורי פתוח 6.844
714 שטח ציבורי פתוח 12.214
715 שטח ציבורי פתוח 20.587
7156/64 שטח ציבורי פתוח 0.262
716 שטח ציבורי פתוח 0.147
717 שטח ציבורי פתוח 0.476
7131/188 שטח ציבורי פתוח 4.119
7131/76 דרך או כביש או חנייה 0.071
2000 דרך או כביש או חנייה 65.080
920 מבנים ומוסדות ציבור 0.657
900 מבנים ומוסדות ציבור 11.915
901 מבנים ומוסדות ציבור 1.270
902 מבנים ומוסדות ציבור 0.830
903 מבנים ומוסדות ציבור 1.052
904 מבנים ומוסדות ציבור 1.171
905 מבנים ומוסדות ציבור 2.423
906 מבנים ומוסדות ציבור 1.053
907 מבנים ומוסדות ציבור 6.000
908 מבנים ומוסדות ציבור 1.419
909 מבנים ומוסדות ציבור 0.742
910 מבנים ומוסדות ציבור 0.762
911 מבנים ומוסדות ציבור 1.604
912 מבנים ומוסדות ציבור 0.822
913 מבנים ומוסדות ציבור 8.159
914 מבנים ומוסדות ציבור 3.863
915 מבנים ומוסדות ציבור 2.705
916 מבנים ומוסדות ציבור 12.242
917 מבנים ומוסדות ציבור 1.436
918 מבנים ומוסדות ציבור 0.870
919 מבנים ומוסדות ציבור 0.572
7131/163 שביל 0.022
750 שביל 0.042
751 שביל 0.461
752 שביל 0.120
753 שביל 0.106
754 שביל 0.557
755 שביל 1.120
756 שביל 0.184
757 שביל 0.214
758 שביל 0.100
759 שביל 0.410
760 שביל 0.057
761 שביל 1.097
762 שביל 0.023
763 שביל 0.076
764 שביל 0.194
765 שביל 0.338
766 שביל 0.019
767 שביל 0.087
7131/121 שביל 0.044
7131/125 שביל 0.094
800 מסחר 0.381
801 מסחר 0.335
802 מסחר 0.642
803 מסחר 1.588
804 מסחר 0.220
805 מסחר 0.298
806 מסחר 0.237
7131/15 שטח שהתוכנית אינה חלה עליו 9.174
64 מגורים רב קומות 2.215
150 מגורים רב קומות 1.528
91 מגורים רב קומות 1.198
160 מגורים מיוחד 6.683
17 מגורים 3-4 קומות 1.402
18 מגורים 3-4 קומות 1.679
19 מגורים 3-4 קומות 1.811
2 מגורים 3-4 קומות 1.609
20 מגורים 3-4 קומות 1.260
11 מגורים 3-4 קומות 1.495
110 מגורים 3-4 קומות 1.439
54 מגורים 3-4 קומות 1.249
55 מגורים 3-4 קומות 0.693
56 מגורים 3-4 קומות 0.644
57 מגורים 3-4 קומות 0.740
58 מגורים 3-4 קומות 0.606
59 מגורים 3-4 קומות 0.732
6 מגורים 3-4 קומות 1.719
60 מגורים 3-4 קומות 1.859
61 מגורים 3-4 קומות 2.225
62 מגורים 3-4 קומות 2.206
63 מגורים 3-4 קומות 2.034
151 מגורים 3-4 קומות 2.355
152 מגורים 3-4 קומות 1.977
153 מגורים 3-4 קומות 2.339
154 מגורים 3-4 קומות 2.160
155 מגורים 3-4 קומות 2.643
156 מגורים 3-4 קומות 3.164
157 מגורים 3-4 קומות 3.078
158 מגורים 3-4 קומות 2.982
159 מגורים 3-4 קומות 2.789
16 מגורים 3-4 קומות 1.412
1 מגורים 3-4 קומות 1.018
10 מגורים 3-4 קומות 1.498
100 מגורים 3-4 קומות 1.200
101 מגורים 3-4 קומות 1.200
102 מגורים 3-4 קומות 1.200
103 מגורים 3-4 קומות 1.200
65 מגורים 3-4 קומות 2.354
66 מגורים 3-4 קומות 2.710
67 מגורים 3-4 קומות 1.439
68 מגורים 3-4 קומות 1.522
69 מגורים 3-4 קומות 1.941
7 מגורים 3-4 קומות 1.533
70 מגורים 3-4 קומות 1.512
71 מגורים 3-4 קומות 1.543
5 מגורים 3-4 קומות 1.625
21 מגורים 3-4 קומות 0.950
22 מגורים 3-4 קומות 2.995
23 מגורים 3-4 קומות 1.344
24 מגורים 3-4 קומות 1.320
25 מגורים 3-4 קומות 1.345
26 מגורים 3-4 קומות 1.529
27 מגורים 3-4 קומות 1.749
28 מגורים 3-4 קומות 2.239
29 מגורים 3-4 קומות 2.135
3 מגורים 3-4 קומות 1.099
30 מגורים 3-4 קומות 2.155
31 מגורים 3-4 קומות 2.088
32 מגורים 3-4 קומות 1.995
33 מגורים 3-4 קומות 2.137
34 מגורים 3-4 קומות 2.162
35 מגורים 3-4 קומות 2.151
36 מגורים 3-4 קומות 2.231
37 מגורים 3-4 קומות 1.464
38 מגורים 3-4 קומות 1.389
39 מגורים 3-4 קומות 0.955
4 מגורים 3-4 קומות 1.421
40 מגורים 3-4 קומות 1.138
41 מגורים 3-4 קומות 1.187
42 מגורים 3-4 קומות 1.193
43 מגורים 3-4 קומות 1.189
44 מגורים 3-4 קומות 1.533
45 מגורים 3-4 קומות 1.782
46 מגורים 3-4 קומות 1.767
47 מגורים 3-4 קומות 1.925
116 מגורים 3-4 קומות 2.310
117 מגורים 3-4 קומות 1.305
118 מגורים 3-4 קומות 1.291
119 מגורים 3-4 קומות 1.414
12 מגורים 3-4 קומות 1.481
120 מגורים 3-4 קומות 1.672
121 מגורים 3-4 קומות 1.677
122 מגורים 3-4 קומות 1.432
123 מגורים 3-4 קומות 1.270
124 מגורים 3-4 קומות 1.953
125 מגורים 3-4 קומות 1.697
126 מגורים 3-4 קומות 0.903
127 מגורים 3-4 קומות 0.971
128 מגורים 3-4 קומות 1.737
129 מגורים 3-4 קומות 1.978
13 מגורים 3-4 קומות 1.530
130 מגורים 3-4 קומות 2.070
131 מגורים 3-4 קומות 2.083
132 מגורים 3-4 קומות 1.136
133 מגורים 3-4 קומות 1.114
134 מגורים 3-4 קומות 0.845
135 מגורים 3-4 קומות 0.796
136 מגורים 3-4 קומות 0.946
137 מגורים 3-4 קומות 1.214
138 מגורים 3-4 קומות 0.881
139 מגורים 3-4 קומות 1.019
14 מגורים 3-4 קומות 1.474
140 מגורים 3-4 קומות 0.823
141 מגורים 3-4 קומות 1.173
142 מגורים 3-4 קומות 0.913
143 מגורים 3-4 קומות 1.781
144 מגורים 3-4 קומות 2.504
145 מגורים 3-4 קומות 3.193
146 מגורים 3-4 קומות 2.381
147 מגורים 3-4 קומות 1.249
148 מגורים 3-4 קומות 1.096
149 מגורים 3-4 קומות 1.144
15 מגורים 3-4 קומות 1.503
92 מגורים 3-4 קומות 0.743
8 מגורים 3-4 קומות 1.555
93 מגורים 3-4 קומות 2.888
94 מגורים 3-4 קומות 2.728
95 מגורים 3-4 קומות 2.632
96 מגורים 3-4 קומות 2.793
97 מגורים 3-4 קומות 1.200
98 מגורים 3-4 קומות 1.200
99 מגורים 3-4 קומות 1.200
84 מגורים 3-4 קומות 2.303
85 מגורים 3-4 קומות 2.513
86 מגורים 3-4 קומות 2.528
87 מגורים 3-4 קומות 2.566
88 מגורים 3-4 קומות 2.579
89 מגורים 3-4 קומות 2.599
9 מגורים 3-4 קומות 1.515
90 מגורים 3-4 קומות 2.200
77 מגורים 3-4 קומות 0.791
78 מגורים 3-4 קומות 0.860
76 מגורים 3-4 קומות 0.946
107 מגורים קומה אחת 0.679
108 מגורים קומה אחת 0.808
104 מגורים קומה אחת 1.309
105 מגורים קומה אחת 1.384
106 מגורים 2 קומות 0.879
111 מגורים 2 קומות 1.691
112 מגורים 2 קומות 1.698
113 מגורים 2 קומות 1.713
114 מגורים 2 קומות 1.704
115 מגורים 2 קומות 1.507
50 מגורים 2 קומות 1.082
51 מגורים 2 קומות 1.098
52 מגורים 2 קומות 1.124
53 מגורים 2 קומות 1.197
72 מגורים 2 קומות 1.046
73 מגורים 2 קומות 1.226
74 מגורים 2 קומות 0.931
75 מגורים 2 קומות 1.004
48 מגורים 2 קומות 1.352
49 מגורים 2 קומות 1.146
109 מגורים 2 קומות 0.687
80 מגורים 2 קומות 1.069
79 מגורים 2 קומות 1.071
81 מגורים 2 קומות 1.069
82 מגורים 2 קומות 1.104
83 מגורים 2 קומות 1.228

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 09.02.76 הסבה

  גושים וחלקות

גוש חלקה
7128 242
7131 153 , 220
7156 63-129

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ח/34 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.07.57
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
3/39/14 שינוי אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 30.08.79
בי/319 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 07.06.84
בי/מק/406 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 29.07.99
בי/441 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 08.11.07
בי/517 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 17.09.15
502-0404723 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 05.07.17
502-0189183 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 09.03.18
502-0436261 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 20.04.18
502-0341255 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 20.09.19
502-0695130 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 14.05.20

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.