תוכנית 261-0654152 גבעת אלונים

מתחם ד - ה מרכז ספורט ביר אלמכסור בשכונה בשטח המחבר בין הישוב ביר אלמכסור לשכונת מכמאן

  כללי

ועדת תכנון
גבעת אלונים
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
ביר אל מכסור
מקום התוכנית
שכונה בשטח המחבר בין הישוב ביר אלמכסור לשכונת מכמאן
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
ספורט
שטח התוכנית
240.974 דונם

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף
הפקדה

  מטרת התוכנית

הקמת שכונת מגורים מצפון ביר אלמכסור הכוללת מרכז ספורט ונופש, קריית חינוך ואזור של מסחר ותעסוקה.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 96.252 39.94% 63 94,292 547
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
51 מגורים ב 0.933 1,509 6
41 מגורים ב 1.008 1,625 6
9 מגורים ב 2.513 4,206 15
21 מגורים ב 2.011 3,347 6
22 מגורים ב 2.010 6 3,354
23 מגורים ב 1.383 2,304 8
24 מגורים ב 1.383 785 3
25 מגורים ב 2.764 16 4,422
26 מגורים ב 2.710 4,421 16
27 מגורים ב 2.710 785 3
28 מגורים ב 1.344 8 2,158
280 מגורים ב 3.876 200 23
29 מגורים ב 3.815 23 6,172
3 מגורים ב 0.473 790 3
30 מגורים ב 5.342 32 8,466
31 מגורים ב 1.350 8 2,092
32 מגורים ב 1.369 2,246 8
33 מגורים ב 1.511 9 2,339
34 מגורים ב 1.008 6 1,613
35 מגורים ב 1.008 1,613 6
36 מגורים ב 1.008 6 1,613
37 מגורים ב 1.008 1,613 6
38 מגורים ב 1.008 6 1,581
39 מגורים ב 1.007 1,625 6
4 מגורים ב 0.471 790 3
40 מגורים ב 1.011 1,625 6
42 מגורים ב 1.005 1,625 6
43 מגורים ב 2.450 15 3,730
44 מגורים ב 2.448 15 3,730
45 מגורים ב 0.504 813 3
46 מגורים ב 0.504 813 3
47 מגורים ב 0.504 813 3
48 מגורים ב 0.504 813 3
49 מגורים ב 0.504 813 3
5 מגורים ב 0.504 884 3
50 מגורים ב 0.929 1,489 6
1 מגורים ב 0.470 785 3
10 מגורים ב 2.512 4,206 15
11 מגורים ב 2.513 4,394 15
12 מגורים ב 0.906 1,514 5
13 מגורים ב 0.602 1,011 3
14 מגורים ב 0.502 841 3
15 מגורים ב 0.503 841 3
16 מגורים ב 2.945 18 4,701
17 מגורים ב 2.945 4,899 18
18 מגורים ב 4.529 7,838 26
19 מגורים ב 1.058 6 1,971
2 מגורים ב 0.469 805 3
20 מגורים ב 2.011 12 3,989
52 מגורים ב 2.449 3,902 15
53 מגורים ב 2.448 3,951 15
54 מגורים ב 2.448 3,951 15
55 מגורים ב 1.260 8 1,952
56 מגורים ב 1.260 2,033 8
57 מגורים ב 2.518 3,972 15
58 מגורים ב 1.107 2,201 6
59 מגורים ב 0.947 1,926 6
6 מגורים ב 0.420 704 3
60 מגורים ב 0.947 1,926 6
61 מגורים ב 0.947 1,926 6
62 מגורים ב 0.999 2,031 6
7 מגורים ב 0.323 544 2
8 מגורים ב 0.324 544 2
  מוסדות ציבוריים 21.861 9.07% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
202 מבנים ומוסדות ציבור 1.996
203 מבנים ומוסדות ציבור 1.021
901 שטחים פתוחים ומבני ציבור 18.570
902 שטחים פתוחים ומבני ציבור 0.274
  תיירות ונופש 35.063 14.55% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
410 ספורט ו/או נופש 9.780 11,680
403 ספורט ו/או נופש 25.283 3,600
  שטח לדרכים 57.352 23.80% 15
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
510 דרך מוצעת 2.442
511 דרך מוצעת 4.324
505 דרך מוצעת 1.351
506 דרך מוצעת 6.695
514 דרך מוצעת 4.181
515 דרך מוצעת 2.332
517 דרך מוצעת 0.837
501 דרך מאושרת 1.554
502 דרך מאושרת 21.252
503 דרך מאושרת 2.700
504 דרך מאושרת 2.370
507 דרך מאושרת 2.606
512 דרך מאושרת 2.534
508 שביל 1.081
509 שביל 1.093
  תעשיה ומסחר(תעסוקה 12.204 5.06% 6
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
801 מסחר ותעסוקה 2.034 5,694
802 מסחר ותעסוקה 2.034 5,694
803 מסחר ותעסוקה 2.034 5,694
804 מסחר ותעסוקה 2.034 5,694
805 מסחר ותעסוקה 2.034 5,694
806 מסחר ותעסוקה 2.034 5,694
  שטחים פתוחים 18.242 7.57% 11
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
411 שטח ציבורי פתוח 11.723
413 שטח ציבורי פתוח 0.224
414 שטח ציבורי פתוח 0.422
415 שטח ציבורי פתוח 1.007
416 שטח ציבורי פתוח 0.574
417 שטח ציבורי פתוח 0.717
418 שטח ציבורי פתוח 0.016
401 שטח ציבורי פתוח 0.372
402 שטח ציבורי פתוח 0.794
4020 שטח ציבורי פתוח 1.661
405 שטח ציבורי פתוח 0.732
סה"כ 240.974 100% 101 94,292 547

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
411 שטח ציבורי פתוח 11.723
413 שטח ציבורי פתוח 0.224
414 שטח ציבורי פתוח 0.422
415 שטח ציבורי פתוח 1.007
416 שטח ציבורי פתוח 0.574
417 שטח ציבורי פתוח 0.717
418 שטח ציבורי פתוח 0.016
401 שטח ציבורי פתוח 0.372
402 שטח ציבורי פתוח 0.794
4020 שטח ציבורי פתוח 1.661
405 שטח ציבורי פתוח 0.732
510 דרך מוצעת 2.442
511 דרך מוצעת 4.324
505 דרך מוצעת 1.351
506 דרך מוצעת 6.695
514 דרך מוצעת 4.181
515 דרך מוצעת 2.332
517 דרך מוצעת 0.837
501 דרך מאושרת 1.554
502 דרך מאושרת 21.252
503 דרך מאושרת 2.700
504 דרך מאושרת 2.370
507 דרך מאושרת 2.606
512 דרך מאושרת 2.534
202 מבנים ומוסדות ציבור 1.996
203 מבנים ומוסדות ציבור 1.021
508 שביל 1.081
509 שביל 1.093
51 מגורים ב 0.933 1,509 6
41 מגורים ב 1.008 1,625 6
9 מגורים ב 2.513 4,206 15
21 מגורים ב 2.011 3,347 6
22 מגורים ב 2.010 6 3,354
23 מגורים ב 1.383 2,304 8
24 מגורים ב 1.383 785 3
25 מגורים ב 2.764 16 4,422
26 מגורים ב 2.710 4,421 16
27 מגורים ב 2.710 785 3
28 מגורים ב 1.344 8 2,158
280 מגורים ב 3.876 200 23
29 מגורים ב 3.815 23 6,172
3 מגורים ב 0.473 790 3
30 מגורים ב 5.342 32 8,466
31 מגורים ב 1.350 8 2,092
32 מגורים ב 1.369 2,246 8
33 מגורים ב 1.511 9 2,339
34 מגורים ב 1.008 6 1,613
35 מגורים ב 1.008 1,613 6
36 מגורים ב 1.008 6 1,613
37 מגורים ב 1.008 1,613 6
38 מגורים ב 1.008 6 1,581
39 מגורים ב 1.007 1,625 6
4 מגורים ב 0.471 790 3
40 מגורים ב 1.011 1,625 6
42 מגורים ב 1.005 1,625 6
43 מגורים ב 2.450 15 3,730
44 מגורים ב 2.448 15 3,730
45 מגורים ב 0.504 813 3
46 מגורים ב 0.504 813 3
47 מגורים ב 0.504 813 3
48 מגורים ב 0.504 813 3
49 מגורים ב 0.504 813 3
5 מגורים ב 0.504 884 3
50 מגורים ב 0.929 1,489 6
1 מגורים ב 0.470 785 3
10 מגורים ב 2.512 4,206 15
11 מגורים ב 2.513 4,394 15
12 מגורים ב 0.906 1,514 5
13 מגורים ב 0.602 1,011 3
14 מגורים ב 0.502 841 3
15 מגורים ב 0.503 841 3
16 מגורים ב 2.945 18 4,701
17 מגורים ב 2.945 4,899 18
18 מגורים ב 4.529 7,838 26
19 מגורים ב 1.058 6 1,971
2 מגורים ב 0.469 805 3
20 מגורים ב 2.011 12 3,989
52 מגורים ב 2.449 3,902 15
53 מגורים ב 2.448 3,951 15
54 מגורים ב 2.448 3,951 15
55 מגורים ב 1.260 8 1,952
56 מגורים ב 1.260 2,033 8
57 מגורים ב 2.518 3,972 15
58 מגורים ב 1.107 2,201 6
59 מגורים ב 0.947 1,926 6
6 מגורים ב 0.420 704 3
60 מגורים ב 0.947 1,926 6
61 מגורים ב 0.947 1,926 6
62 מגורים ב 0.999 2,031 6
7 מגורים ב 0.323 544 2
8 מגורים ב 0.324 544 2
901 שטחים פתוחים ומבני ציבור 18.570
902 שטחים פתוחים ומבני ציבור 0.274
410 ספורט ו/או נופש 9.780 11,680
403 ספורט ו/או נופש 25.283 3,600
801 מסחר ותעסוקה 2.034 5,694
802 מסחר ותעסוקה 2.034 5,694
803 מסחר ותעסוקה 2.034 5,694
804 מסחר ותעסוקה 2.034 5,694
805 מסחר ותעסוקה 2.034 5,694
806 מסחר ותעסוקה 2.034 5,694

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
עמידה בתנאי סף/קליטה 18.04.21 מבאת
החלטה בדיון בהפקדה 17.01.22 מבאת
פרסום הפקדה ברשומות 25.10.23
פרסום להפקדה בעיתונים 31.10.23 מעריב-הבוקר
פרסום להפקדה בעיתונים 03.11.23 מעריב מקומונ
פרסום לתוקף ברשומות 04.12.24
פרסום לתוקף בעיתונים 05.12.24 מעריב-הבוקר
פרסום לתוקף בעיתונים 06.12.24 מעריב מקומונ

  גושים וחלקות

גוש חלקה
12219 17-29 , 43 , 89-91 , 94 , 95
17648 23 , 24 , 37 , 41-43
17652 7 , 8 , 12-14 , 15 , 16 , 18 , 65-70 , 71 , 72 , 80 , 81 , 84 , 88 , 89 , 91 , 95 , 96

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תמ"א 34 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 13.07.03
תמ"א 35 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05
תמ"א 34/ב/3 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 18.12.06
תמ"מ 2 שינוי 55 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 10.04.08
ג/14093 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 20.03.13
תמ"א 1 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 12.02.20

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.