תוכנית ג/11924 גולן

תכנית מתאר בכפר חרוב

  כללי

ועדת תכנון
גולן
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
כפר חרוב
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
807.913 דונם
יזם
ההסתדרות הציונית
גוף מתכנן
דפנה נבו

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף
הפקדה

  מטרת התוכנית

1. הכנת תכנית מפורטת לקיבוץ כפר חרוב ולשכונה קהילתית הכוללת 115 יח" הצמודה אליו. 2. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית. 3. התוויית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן. 4. קביעת הוראות בניה שונות המסדירות מגורים לסוגיהם, מבני ציבור, ספורט, תעסוקה, מבני משק, מסחר, קיט ונופש, בית עלמין, שירותים ואחסנה באזורים שבהם הבניה מותרת. 5. קביעת הוראות לטיפוח שטחי הנוי והסדרת השימוש בשטחים הציבוריים.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 196.562 24.33% 118 267 239
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
101 מגורים א 0.730 1
102 מגורים א 0.760 1
103 מגורים א 0.758 1
104 מגורים א 0.850 1
105 מגורים א 0.838 1
106 מגורים א 0.907 1
107 מגורים א 0.802 1
108 מגורים א 0.834 1
109 מגורים א 0.776 1
110 מגורים א 0.755 1
111 מגורים א 0.756 1
112 מגורים א 0.717 1
113 מגורים א 0.730 1
114 מגורים א 0.791 1
115 מגורים א 0.762 1
116 מגורים א 0.770 1
117 מגורים א 0.712 1
118 מגורים א 0.754 1
119 מגורים א 0.757 1
120 מגורים א 0.792 1
121 מגורים א 0.748 1
122 מגורים א 0.801 1
123 מגורים א 0.797 1
124 מגורים א 0.731 1
125 מגורים א 0.760 1
126 מגורים א 0.769 1
127 מגורים א 0.748 1
128 מגורים א 0.725 1
129 מגורים א 0.775 1
130 מגורים א 0.773 1
131 מגורים א 0.754 1
132 מגורים א 0.766 1
133 מגורים א 0.836 1
134 מגורים א 0.754 1
135 מגורים א 0.781 1
136 מגורים א 0.797 1
137 מגורים א 0.790 1
138 מגורים א 0.724 1
139 מגורים א 0.752 1
140 מגורים א 0.795 1
141 מגורים א 0.792 1
142 מגורים א 0.772 1
143 מגורים א 0.732 1
144 מגורים א 0.783 1
145 מגורים א 0.762 1
146 מגורים א 0.758 1
147 מגורים א 0.760 1
148 מגורים א 0.725 1
149 מגורים א 0.759 1
150 מגורים א 0.736 1
151 מגורים א 0.744 1
152 מגורים א 0.761 1
153 מגורים א 0.763 1
154 מגורים א 0.757 1
155 מגורים א 0.733 1
156 מגורים א 0.730 1
157 מגורים א 0.716 1
158 מגורים א 0.745 1
159 מגורים א 0.966 1
160 מגורים א 0.917 1
161 מגורים א 0.762 1
162 מגורים א 0.736 1
163 מגורים א 0.785 1
164 מגורים א 0.761 1
165 מגורים א 0.759 1
166 מגורים א 0.800 1
167 מגורים א 0.763 1
168 מגורים א 0.775 1
169 מגורים א 0.766 1
170 מגורים א 0.794 1
171 מגורים א 0.816 1
172 מגורים א 0.759 1
173 מגורים א 0.783 1
174 מגורים א 0.769 1
175 מגורים א 0.753 1
176 מגורים א 0.759 1
177 מגורים א 0.764 1
178 מגורים א 0.789 1
179 מגורים א 0.772 1
180 מגורים א 0.759 1
181 מגורים א 0.760 1
182 מגורים א 0.734 1
183 מגורים א 0.768 1
184 מגורים א 0.739 1
185 מגורים א 0.749 1
186 מגורים א 0.780 1
187 מגורים א 0.752 1
188 מגורים א 0.745 1
189 מגורים א 0.754 1
190 מגורים א 0.797 267
191 מגורים א 0.747 1
192 מגורים א 0.735 1
193 מגורים א 0.733 1
194 מגורים א 0.753 1
195 מגורים א 0.755 1
196 מגורים א 0.730 1
197 מגורים א 0.705 1
198 מגורים א 1.210 1
199 מגורים א 0.767 1
200 מגורים א 0.841 1
202 מגורים א 0.756 1
203 מגורים א 0.750 1
204 מגורים א 0.786 1
205 מגורים א 0.816 1
206 מגורים א 0.758 1
207 מגורים א 0.767 1
208 מגורים א 0.735 1
209 מגורים א 0.848 1
210 מגורים א 0.904 1
211 מגורים א 0.839 1
212 מגורים א 0.924 1
213 מגורים א 0.980 1
214 מגורים א 0.988 1
215 מגורים א 0.744 1
201 מגורים א 0.781 1
1001 מגורים 35.020 41
1002 מגורים 4.230 5
1003 מגורים 67.620 79
  מסחר ומשרדים 6.000 0.74% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
901 אזור מסחרי מיוחד 6.000 720
  תיירות ונופש 34.820 4.31% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
801 מלונאות (אכסון מלונאי) 16.450 2,468
802 מלונאות (אכסון מלונאי) 18.370 2,756
  שטח חקלאי ומרעה 103.320 12.79% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
4001 קרקע חקלאית 103.320
  חקלאות ותעשיה 75.150 9.30% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
701 מבני משק 75.150 26,302
  שטח לדרכים 113.003 13.99% 12
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 דרך או כביש או חנייה 95.516
2014 דרך או כביש או חנייה 12.808
6001 דרך או כביש או חנייה 5.506
6006 דרך או כביש או חנייה 23.317
6008 דרך או כביש או חנייה 3.325
6009 דרך או כביש או חנייה 9.032
2010 חניה ציבורית 0.136
2011 חניה ציבורית 0.616
2012 חניה ציבורית 0.284
2013 חניה ציבורית 0.785
2004 חניה ציבורית 0.574
2005 חניה ציבורית 0.277
2006 חניה ציבורית 0.596
2007 חניה ציבורית 0.759
2008 חניה ציבורית 0.149
2009 חניה ציבורית 0.503
  תעשיה ומסחר(תעסוקה 45.760 5.66% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1_601 מסחר ותעשיה 17.200
601 מסחר ותעשיה 45.760 18,304
4_601 מסחר ותעשיה 14.120
3_601 מסחר ותעשיה 4.430
2_601 מסחר ותעשיה 10.000
  שטחים פתוחים 164.294 20.34% 15
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
401 שטח פרטי פתוח 6.857
402 שטח פרטי פתוח 5.389
403 שטח פרטי פתוח 7.028
404 שטח פרטי פתוח 0.324
405 שטח פרטי פתוח 0.354
406 שטח פרטי פתוח 61.388
407 שטח פרטי פתוח 0.570
408 שטח פרטי פתוח 1.390
409 שטח פרטי פתוח 2.760
410 שטח פרטי פתוח 2.204
411 שטח פרטי פתוח 15.400
412 שטח פרטי פתוח 53.720
413 שטח פרטי פתוח 4.510
414 שטח פרטי פתוח 1.000
415 שטח פרטי פתוח 1.400
  אחר 69.004 8.54% 9
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
301 מבנים ומוסדות ציבור 2.713
302 מבנים ומוסדות ציבור 11.040
303 מבנים ומוסדות ציבור 8.570
304 מבנים ומוסדות ציבור 6.530
305 מבנים ומוסדות ציבור 5.150
501 שטח ספורט 14.080
502 שטח ספורט 9.300
3001 בית קברות 2.500
2001 שטח לתכנון בעתיד 9.121
סה"כ 807.913 100% 160 267 239

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
101 מגורים א 0.730 1
102 מגורים א 0.760 1
103 מגורים א 0.758 1
104 מגורים א 0.850 1
105 מגורים א 0.838 1
106 מגורים א 0.907 1
107 מגורים א 0.802 1
108 מגורים א 0.834 1
109 מגורים א 0.776 1
110 מגורים א 0.755 1
111 מגורים א 0.756 1
112 מגורים א 0.717 1
113 מגורים א 0.730 1
114 מגורים א 0.791 1
115 מגורים א 0.762 1
116 מגורים א 0.770 1
117 מגורים א 0.712 1
118 מגורים א 0.754 1
119 מגורים א 0.757 1
120 מגורים א 0.792 1
121 מגורים א 0.748 1
122 מגורים א 0.801 1
123 מגורים א 0.797 1
124 מגורים א 0.731 1
125 מגורים א 0.760 1
126 מגורים א 0.769 1
127 מגורים א 0.748 1
128 מגורים א 0.725 1
129 מגורים א 0.775 1
130 מגורים א 0.773 1
131 מגורים א 0.754 1
132 מגורים א 0.766 1
133 מגורים א 0.836 1
134 מגורים א 0.754 1
135 מגורים א 0.781 1
136 מגורים א 0.797 1
137 מגורים א 0.790 1
138 מגורים א 0.724 1
139 מגורים א 0.752 1
140 מגורים א 0.795 1
141 מגורים א 0.792 1
142 מגורים א 0.772 1
143 מגורים א 0.732 1
144 מגורים א 0.783 1
145 מגורים א 0.762 1
146 מגורים א 0.758 1
147 מגורים א 0.760 1
148 מגורים א 0.725 1
149 מגורים א 0.759 1
150 מגורים א 0.736 1
151 מגורים א 0.744 1
152 מגורים א 0.761 1
153 מגורים א 0.763 1
154 מגורים א 0.757 1
155 מגורים א 0.733 1
156 מגורים א 0.730 1
157 מגורים א 0.716 1
158 מגורים א 0.745 1
159 מגורים א 0.966 1
160 מגורים א 0.917 1
161 מגורים א 0.762 1
162 מגורים א 0.736 1
163 מגורים א 0.785 1
164 מגורים א 0.761 1
165 מגורים א 0.759 1
166 מגורים א 0.800 1
167 מגורים א 0.763 1
168 מגורים א 0.775 1
169 מגורים א 0.766 1
170 מגורים א 0.794 1
171 מגורים א 0.816 1
172 מגורים א 0.759 1
173 מגורים א 0.783 1
174 מגורים א 0.769 1
175 מגורים א 0.753 1
176 מגורים א 0.759 1
177 מגורים א 0.764 1
178 מגורים א 0.789 1
179 מגורים א 0.772 1
180 מגורים א 0.759 1
181 מגורים א 0.760 1
182 מגורים א 0.734 1
183 מגורים א 0.768 1
184 מגורים א 0.739 1
185 מגורים א 0.749 1
186 מגורים א 0.780 1
187 מגורים א 0.752 1
188 מגורים א 0.745 1
189 מגורים א 0.754 1
190 מגורים א 0.797 267
191 מגורים א 0.747 1
192 מגורים א 0.735 1
193 מגורים א 0.733 1
194 מגורים א 0.753 1
195 מגורים א 0.755 1
196 מגורים א 0.730 1
197 מגורים א 0.705 1
198 מגורים א 1.210 1
199 מגורים א 0.767 1
200 מגורים א 0.841 1
202 מגורים א 0.756 1
203 מגורים א 0.750 1
204 מגורים א 0.786 1
205 מגורים א 0.816 1
206 מגורים א 0.758 1
207 מגורים א 0.767 1
208 מגורים א 0.735 1
209 מגורים א 0.848 1
210 מגורים א 0.904 1
211 מגורים א 0.839 1
212 מגורים א 0.924 1
213 מגורים א 0.980 1
214 מגורים א 0.988 1
215 מגורים א 0.744 1
201 מגורים א 0.781 1
1001 מגורים 35.020 41
1002 מגורים 4.230 5
1003 מגורים 67.620 79
2000 דרך או כביש או חנייה 95.516
2014 דרך או כביש או חנייה 12.808
6001 דרך או כביש או חנייה 5.506
6006 דרך או כביש או חנייה 23.317
6008 דרך או כביש או חנייה 3.325
6009 דרך או כביש או חנייה 9.032
301 מבנים ומוסדות ציבור 2.713
302 מבנים ומוסדות ציבור 11.040
303 מבנים ומוסדות ציבור 8.570
304 מבנים ומוסדות ציבור 6.530
305 מבנים ומוסדות ציבור 5.150
801 מלונאות (אכסון מלונאי) 16.450 2,468
802 מלונאות (אכסון מלונאי) 18.370 2,756
2010 חניה ציבורית 0.136
2011 חניה ציבורית 0.616
2012 חניה ציבורית 0.284
2013 חניה ציבורית 0.785
2004 חניה ציבורית 0.574
2005 חניה ציבורית 0.277
2006 חניה ציבורית 0.596
2007 חניה ציבורית 0.759
2008 חניה ציבורית 0.149
2009 חניה ציבורית 0.503
401 שטח פרטי פתוח 6.857
402 שטח פרטי פתוח 5.389
403 שטח פרטי פתוח 7.028
404 שטח פרטי פתוח 0.324
405 שטח פרטי פתוח 0.354
406 שטח פרטי פתוח 61.388
407 שטח פרטי פתוח 0.570
408 שטח פרטי פתוח 1.390
409 שטח פרטי פתוח 2.760
410 שטח פרטי פתוח 2.204
411 שטח פרטי פתוח 15.400
412 שטח פרטי פתוח 53.720
413 שטח פרטי פתוח 4.510
414 שטח פרטי פתוח 1.000
415 שטח פרטי פתוח 1.400
701 מבני משק 75.150 26,302
501 שטח ספורט 14.080
502 שטח ספורט 9.300
4001 קרקע חקלאית 103.320
3001 בית קברות 2.500
2001 שטח לתכנון בעתיד 9.121
901 אזור מסחרי מיוחד 6.000 720
1_601 מסחר ותעשיה 17.200
601 מסחר ותעשיה 45.760 18,304
4_601 מסחר ותעשיה 14.120
3_601 מסחר ותעשיה 4.430
2_601 מסחר ותעשיה 10.000

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
החלטה בדיון בהפקדה 18.09.00
פרסום הפקדה ברשומות 15.05.02
פרסום לתוקף בעיתונים 09.07.03 הצופה
פרסום לתוקף ברשומות 31.07.03

  גושים וחלקות

גוש חלקה
200000 23 , 31 , 60 , 79

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/7084 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 27.02.94
תמ"א 31 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 02.03.98
גו/מק/1/7084 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 04.11.99
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/14920 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.04.08

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.