תוכנית זמ/3/45/598 גן יבנה
קביעת אזורי מגורים בגן יבנה
כללי
- ועדת תכנון
- גן יבנה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- גן יבנה
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 153.036 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- אהוד דגני
מטרת התוכנית
פתוח התוויית דרכים חדשות וביטול דרכים קיימות ביטול איזור מסחרי מגורים ב' ו-ג' קביעת איזור מגורים א' ו-ב' והוראות לבינוי קביעת שטח פרטי פתוח, אחוד וחלוקה. קביעת שטח פרטי פתוח.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 120.049 | 78.44% | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 22.580 | 14.75% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 10.407 | 6.80% | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 153.036 | 100% | 84 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | מגורים א | 1.900 | |||
| 146 | מגורים א | 2.500 | |||
| 147 | מגורים א | 2.500 | |||
| 148 | מגורים א | 2.500 | |||
| 149 | מגורים א | 2.500 | |||
| 150 | מגורים א | 2.500 | |||
| 151 | מגורים א | 2.500 | |||
| 152 | מגורים א | 1.000 | |||
| 2001 | מגורים א | 1.800 | |||
| 2002 | מגורים א | 3.200 | |||
| 2003 | מגורים א | 2.000 | |||
| 202 | מגורים א | 1.700 | |||
| 2028 | מגורים א | 1.410 | |||
| 203 | מגורים א | 1.700 | |||
| 204 | מגורים א | 1.700 | |||
| 201 | מגורים א | 1.800 | |||
| 27 | מגורים א | 2.700 | |||
| 30 | מגורים א | 1.239 | |||
| 74 | מגורים א | 2.300 | |||
| 75 | מגורים א | 2.500 | |||
| 76 | מגורים א | 2.500 | |||
| 84 | מגורים א | 0.969 | |||
| 2010 | שטח ציבורי פתוח | 0.193 | |||
| 2011 | שטח ציבורי פתוח | 1.500 | |||
| 2007 | שטח ציבורי פתוח | 0.779 | |||
| 2008 | שטח ציבורי פתוח | 0.201 | |||
| 2009 | שטח ציבורי פתוח | 0.214 | |||
| 2004 | דרך מאושרת | 19.080 | |||
| 2006 | דרך או כביש או חנייה | 3.500 | |||
| 29 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.100 | |||
| 142 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.600 | |||
| 143 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.700 | |||
| 2005 | שטח פרטי פתוח | 0.720 | |||
| 187 | מגורים ב | 0.350 | |||
| 188 | מגורים ב | 0.500 | |||
| 192 | מגורים ב | 0.950 | |||
| 193 | מגורים ב | 0.150 | |||
| 194 | מגורים ב | 1.000 | |||
| 195 | מגורים ב | 0.500 | |||
| 196 | מגורים ב | 0.500 | |||
| 197 | מגורים ב | 0.500 | |||
| 198 | מגורים ב | 1.000 | |||
| 199 | מגורים ב | 1.000 | |||
| 200 | מגורים ב | 0.700 | |||
| 2000 | מגורים ב | 1.500 | |||
| 155 | מגורים ב | 2.500 | |||
| 156 | מגורים ב | 2.550 | |||
| 157 | מגורים ב | 2.500 | |||
| 158 | מגורים ב | 2.500 | |||
| 159 | מגורים ב | 2.500 | |||
| 160 | מגורים ב | 2.500 | |||
| 161 | מגורים ב | 2.500 | |||
| 162 | מגורים ב | 2.600 | |||
| 163 | מגורים ב | 2.600 | |||
| 177 | מגורים ב | 1.700 | |||
| 178 | מגורים ב | 0.800 | |||
| 180 | מגורים ב | 0.300 | |||
| 181 | מגורים ב | 0.300 | |||
| 182 | מגורים ב | 0.400 | |||
| 144 | מגורים ב | 1.500 | |||
| 25 | מגורים ב | 2.600 | |||
| 257 | מגורים ב | 1.000 | |||
| 258 | מגורים ב | 0.950 | |||
| 259 | מגורים ב | 0.950 | |||
| 26 | מגורים ב | 2.600 | |||
| 205 | מגורים ב | 2.600 | |||
| 2084 | מגורים ב | 0.631 | |||
| 2144 | מגורים ב | 1.300 | |||
| 221 | מגורים ב | 1.400 | |||
| 222 | מגורים ב | 3.200 | |||
| 223 | מגורים ב | 1.800 | |||
| 224 | מגורים ב | 0.500 | |||
| 225 | מגורים ב | 0.500 | |||
| 28 | מגורים ב | 1.600 | |||
| 56 | מגורים ב | 2.800 | |||
| 57 | מגורים ב | 2.800 | |||
| 58 | מגורים ב | 2.800 | |||
| 59 | מגורים ב | 2.800 | |||
| 60 | מגורים ב | 2.800 | |||
| 65 | מגורים ב | 2.600 | |||
| 226 | מגורים ב עם חזית מסחרית | 0.500 | |||
| 183 | מגורים ב עם חזית מסחרית | 0.800 | |||
| 190 | מגורים ב עם חזית מסחרית | 0.400 | |||
| 191 | מגורים ב עם חזית מסחרית | 0.700 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 30.06.91 | |
| פרסום לתוקף ברשומות | 19.05.94 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 556 | 3 , 25-28 , 32 , 33 |
| 557 | 10 , 11 , 27-30 , 93 , 142 , 143 , 144 , 145 , 146-150 , 151 , 152 , 155 , 156 , 157 , 159-162 , 163 , 177 , 178 , 180-183 , 185 , 187 , 188-206 , 208 , 213 , 214 , 216 , 217 , 221-226 , 257-259 , 481-484 , 514-518 , 580-594 , 621-624 , 630-633 , 678 , 680 , 682 , 684 , 686-689 , 696 , 710-715 , 742-751 |
| 561 | 83 , 84 , 85 , 104 , 354-356 |
| 562 | 4 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 64-66 , 74-76 , 129 , 130 , 135 , 314-319 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| זמ/3/598 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.06.74 |
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| זמ/מק/5/3/45/598 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 23.05.02 |
| זמ/מק/3/3/45/598 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.03.03 |
| זמ/5/45/598 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 03.07.03 |
| זמ/מק/1/3/45/598 | שינוי | פרסום הפקדה ברשומות 10.07.11 |
| זמ/מק/10/3/45/598 | כפופה | תוקף ברשומות באישור שר 09.05.12 |
| 453-0125120 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 07.01.15 |
| 453-0171348 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.09.15 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.