תוכנית משמ/66/שד דרום השרון
ניר אליהו והסביבה בקיבוץ ניר אליהו והסביבה
כללי
- ועדת תכנון
- דרום השרון
- סוג ועדה
- משבצת חקלאית
- יישוב
- ניר אליהו
- מקום התוכנית
- קיבוץ ניר אליהו והסביבה
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- שטח חקלאי ומרעה
- שטח התוכנית
- 3,810.905 דונם
- יזם
- מנהל מקרקעי ישראל
- גוף מתכנן
- מנהל מקרקעי ישראל
מטרת התוכנית
א) רישום אדמות קיבוץ ניר אליהו והסביבה בספרי המקרקעין,לפי התשריט.
ב) ביטול גושים קיימים וביטול ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש
בהתאם למצב הקיים ופתוח בעתיד.
ג) קביעת יעדים ואזורים.
ד) ביטול דרכים קיימות והתוויות דרכים חדשות.
ה) ביטל מקרקעי יעוד.
ו) ביטול הוראות תכניות קודמות בכל הנוגע לחלוקת לצרכי רישום.
ב) ביטול גושים קיימים וביטול ואיחוד של חלקות קיימות וחלוקתן מחדש
בהתאם למצב הקיים ופתוח בעתיד.
ג) קביעת יעדים ואזורים.
ד) ביטול דרכים קיימות והתוויות דרכים חדשות.
ה) ביטל מקרקעי יעוד.
ו) ביטול הוראות תכניות קודמות בכל הנוגע לחלוקת לצרכי רישום.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 213.578 | 5.60% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח חקלאי ומרעה | 3,110.796 | 81.63% | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| חקלאות ותעשיה | 201.696 | 5.29% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 284.835 | 7.47% | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 3,810.905 | 100% | 36 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | שטח ציבורי פתוח | 0.838 | |||
| 2000 | דרך מוצעת | 16.483 | |||
| 7553/149 | דרך מוצעת | 1.891 | |||
| 7579/5 | דרך מוצעת | 4.587 | |||
| 18 | מגורים | 213.578 | |||
| 2001 | דרך מאושרת | 57.242 | |||
| 2002 | דרך מאושרת | 18.811 | |||
| 2003 | דרך מאושרת | 5.407 | |||
| 2005 | דרך מאושרת | 0.504 | |||
| 7579/11 | דרך מאושרת | 9.327 | |||
| 7532/84 | דרך מאושרת | 2.364 | |||
| 21 | מבני משק | 201.696 | |||
| 21/101 | מבני משק | 9.519 | |||
| 21/102 | מבני משק | 5.987 | |||
| 21/103 | מבני משק | 15.051 | |||
| 21/104 | מבני משק | 8.016 | |||
| 21/105 | מבני משק | 15.319 | |||
| 21/106 | מבני משק | 15.043 | |||
| 21/107 | מבני משק | 12.508 | |||
| 21/108 | מבני משק | 10.284 | |||
| 21/109 | מבני משק | 29.667 | |||
| 21/110 | מבני משק | 41.142 | |||
| 21/121 | מבני משק | 10.104 | |||
| 21/122 | מבני משק | 12.242 | |||
| 21/123 | מבני משק | 5.978 | |||
| 21/124 | מבני משק | 10.792 | |||
| 20 | תעשיה | 9.875 | |||
| 52 | שטח ספורט | 22.758 | |||
| 25 | קרקע חקלאית | 290.154 | |||
| 27 | קרקע חקלאית | 125.967 | |||
| 11 | קרקע חקלאית | 191.621 | |||
| 13 | קרקע חקלאית | 26.425 | |||
| 14 | קרקע חקלאית | 4.067 | |||
| 15 | קרקע חקלאית | 10.062 | |||
| 16 | קרקע חקלאית | 1,885.230 | |||
| 17 | קרקע חקלאית | 16.911 | |||
| 19 | קרקע חקלאית | 10.380 | |||
| 23 | קרקע חקלאית | 272.676 | |||
| 30 | קרקע חקלאית | 17.230 | |||
| 31 | קרקע חקלאית | 69.831 | |||
| 35 | קרקע חקלאית | 44.222 | |||
| 50/1 | קרקע חקלאית | 22.599 | |||
| 50/2 | קרקע חקלאית | 31.743 | |||
| 51 | קרקע חקלאית | 91.678 | |||
| 28 | בית קברות | 7.054 | |||
| 6 | מסילת ברזל מאושרת | 37.000 | |||
| 7532/29 | מתקני מים | 0.095 | |||
| 7532/72 | מתקני מים | 0.301 | |||
| 24 | נחל/תעלת נחל | 74.141 | |||
| 22 | נחל/תעלת נחל | 16.157 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 17.09.87 | |
| פרסום לתוקף ברשומות | 01.03.88 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 7332 | 60 |
| 7528 | 60 |
| 7530 | 14 |
| 7531 | 2 , 43 |
| 7532 | 3 , 10 , 11 , 12-18 , 20 , 22 , 26-28 , 29 , 30 , 31-40 , 43-46 , 49 , 50 , 52 , 59 , 62 , 68 , 72-74 , 75-79 , 80 , 81-85 , 90 , 92 , 94 , 97 , 99 , 102 , 105 , 107 , 109 , 110 , 114-116 |
| 7533 | 50 |
| 7534 | 30 , 66 |
| 7553 | 1-16 , 18-23 , 29-47 , 51-55 , 59-62 , 139 , 140 , 142-151 |
| 7554 | 1 , 147-150 |
| 7579 | 2 , 5-11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 18-30 |
| 7580 | 2-8 , 9 , 10-12 |
| 7583 | 7 , 16 , 18 |
| 9219 | 6 , 15 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| שד/3/118 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.12.93 |
| שד/8/118 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.12.96 |
| מח/126 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.06.99 |
| שד/10/118 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.10.99 |
| שד/מק/15/118 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.10.02 |
| שד/מק/14/118 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.08.04 |
| שד/13/118 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.08.05 |
| שד/18/118 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.12.09 |
| שד/175 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.03.12 |
| שד/17/118 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.11.13 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.