תוכנית שד/1284 דרום השרון
הגדרת יעודי הקרקע במושב במושב ירקונה
כללי
- ועדת תכנון
- דרום השרון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- ירקונה
- מקום התוכנית
- מושב ירקונה
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- שטח חקלאי ומרעה
- שטח התוכנית
- 793.168 דונם
- יזם
- ועד מושב ירקונה
- גוף מתכנן
- עמוס אורן
מטרת התוכנית
קביעת יעודי קרקע ואזורים, קביעת שימושים מותרים והגבלות בניה לאזורים השונים, תוספת יחידות משק חדשות
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 444.153 | 56.00% | 48 | 66,697 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח חקלאי ומרעה | 274.113 | 34.56% | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 60.624 | 7.64% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 14.278 | 1.80% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 793.168 | 100% | 87 | 66,697 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | שטח ציבורי פתוח | 3.600 | |||
| 6449/244 | דרך מוצעת | 0.635 | |||
| 2011 | דרך מוצעת | 7.609 | |||
| 2012 | דרך מוצעת | 1.904 | |||
| 2013 | דרך מוצעת | 0.221 | |||
| 2014 | דרך מוצעת | 0.299 | |||
| 2015 | דרך מאושרת | 1.754 | |||
| 2016 | דרך מאושרת | 38.349 | |||
| 6450/58 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.736 | |||
| 2004 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.475 | |||
| 2006 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.618 | |||
| 2007 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.849 | |||
| 2009 | שביל להולכי רגל | 1.829 | |||
| 2001 | שביל להולכי רגל | 1.879 | |||
| 2002 | שביל להולכי רגל | 6.145 | |||
| 2 | חלקות א' | 11.246 | 1,688 | 3 | |
| 2*16 | חלקות א' | 14.604 | 2,186 | 3 | |
| 2*19 | חלקות א' | 7.085 | 1,063 | 3 | |
| 2*20 | חלקות א' | 16.364 | 2,399 | 3 | |
| 2*21 | חלקות א' | 7.024 | 1,056 | 3 | |
| 2*23 | חלקות א' | 13.516 | 2,027 | 3 | |
| 1 | חלקות א' | 5.632 | 923 | 3 | |
| 1*16 | חלקות א' | 9.582 | 1,437 | 3 | |
| 1*17 | חלקות א' | 7.606 | 1,141 | 3 | |
| 1*19 | חלקות א' | 7.011 | 1,049 | 3 | |
| 1*20 | חלקות א' | 7.037 | 1,058 | 3 | |
| 1*21 | חלקות א' | 7.020 | 1,047 | 3 | |
| 1*23 | חלקות א' | 15.184 | 2,286 | 3 | |
| 1*24 | חלקות א' | 15.176 | 2,290 | 3 | |
| 10 | חלקות א' | 6.384 | 958 | 3 | |
| 11 | חלקות א' | 7.065 | 1,052 | 3 | |
| 12 | חלקות א' | 13.945 | 2,129 | 3 | |
| 13 | חלקות א' | 13.172 | 1,976 | 3 | |
| 14 | חלקות א' | 6.066 | 910 | 3 | |
| 22 | חלקות א' | 15.480 | 2,330 | 3 | |
| 25 | חלקות א' | 15.322 | 2,294 | 3 | |
| 28 | חלקות א' | 8.920 | 1,325 | 3 | |
| 29 | חלקות א' | 8.873 | 1,328 | 3 | |
| 3 | חלקות א' | 7.063 | 1,049 | 3 | |
| 4 | חלקות א' | 6.593 | 989 | 3 | |
| 44 | חלקות א' | 13.836 | 2,085 | 3 | |
| 45 | חלקות א' | 13.861 | 2,072 | 3 | |
| 46 | חלקות א' | 13.930 | 2,128 | 3 | |
| 5 | חלקות א' | 6.524 | 979 | 3 | |
| 51*1 | חלקות א' | 2.019 | 301 | 3 | |
| 7 | חלקות א' | 7.045 | 1,051 | 3 | |
| 8 | חלקות א' | 13.914 | 2,108 | 3 | |
| I*1 | חלקות א' | 16.268 | 2,440 | 3 | |
| I*2 | חלקות א' | 1.495 | 224 | 3 | |
| II*1 | חלקות א' | 14.113 | 2,117 | 3 | |
| II*2 | חלקות א' | 1.480 | 222 | 3 | |
| III*1 | חלקות א' | 13.986 | 2,098 | 3 | |
| III*2 | חלקות א' | 1.180 | 177 | 3 | |
| IV*1 | חלקות א' | 14.135 | 2,120 | 3 | |
| IV*2 | חלקות א' | 1.445 | 217 | 3 | |
| V*1 | חלקות א' | 13.511 | 2,027 | 3 | |
| V*2 | חלקות א' | 1.541 | 231 | 3 | |
| VI*1 | חלקות א' | 15.058 | 2,259 | 3 | |
| VI*2 | חלקות א' | 1.590 | 238 | 3 | |
| 52 | חלקות א' | 11.235 | 1,662 | 3 | |
| 6 | חלקות א' | 7.032 | 1,052 | 3 | |
| 54 | קרקע חקלאית | 5.252 | |||
| 55 | קרקע חקלאית | 7.482 | |||
| 56 | קרקע חקלאית | 8.234 | |||
| 51*2 | קרקע חקלאית | 10.204 | |||
| 50 | קרקע חקלאית | 9.119 | |||
| 47 | קרקע חקלאית | 8.277 | |||
| 48 | קרקע חקלאית | 8.219 | |||
| 49 | קרקע חקלאית | 8.337 | |||
| 40 | קרקע חקלאית | 7.597 | |||
| 41 | קרקע חקלאית | 7.788 | |||
| 42 | קרקע חקלאית | 8.522 | |||
| 43 | קרקע חקלאית | 2.379 | |||
| 30 | קרקע חקלאית | 6.691 | |||
| 31 | קרקע חקלאית | 12.107 | |||
| 32 | קרקע חקלאית | 8.897 | |||
| 33 | קרקע חקלאית | 8.873 | |||
| 34 | קרקע חקלאית | 7.233 | |||
| 35 | קרקע חקלאית | 7.094 | |||
| 36 | קרקע חקלאית | 6.357 | |||
| 37 | קרקע חקלאית | 7.659 | |||
| 39 | קרקע חקלאית | 9.276 | |||
| 26 | קרקע חקלאית | 11.244 | |||
| 2*24 | קרקע חקלאית | 8.087 | |||
| 2000 | קרקע חקלאית | 89.185 | |||
| 2*17 | משק עזר | 2.992 | 449 | 1 | |
| 18 | משק עזר | 2.993 | 450 | 1 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| פרסום לתוקף ברשומות | 16.05.85 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 6446 | 70 , 467 |
| 6449 | 8 , 12 , 13 , 14 , 16-22 , 23 , 24 , 43 , 44 , 45 , 46-49 , 50 , 51 , 57 , 58 , 113 , 114 , 133 , 205 , 232 , 234 , 237 , 238 , 240 , 242-244 , 251 , 258 , 261 , 263 , 274-276 , 278 , 279 , 281 , 283-288 , 290-344 , 390 , 392 , 394 |
| 6450 | 1-8 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16-18 , 19-21 , 23-25 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33-35 , 36-43 , 44 , 45 , 46 , 47-49 , 50 , 51-59 , 61 , 63 , 65 , 67 , 69 , 71 , 73 , 75 , 77 , 79 , 81 , 83 , 85 , 86 , 88-99 , 106-111 |
| 6656 | 1 |
| 6658 | 1 , 4-12 , 14 , 19 , 32 , 39 |
| 6661 | 1 , 3 , 4 , 6 , 12 , 13 , 15 , 223 , 243 |
| 6842 | 20 , 21 , 64 , 67 , 69 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| שד/1/1284 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 06.09.87 |
| שד/7/1284 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.01.99 |
| שד/מק/4/1284 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.05.02 |
| שד/מק/9/1284 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.05.04 |
| שד/6/1284 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 10.05.06 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.