תוכנית שד/13/594 דרום השרון
שינוי יעוד למגורים במושב גן חיים
כללי
- ועדת תכנון
- דרום השרון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- גן חיים
- מקום התוכנית
- מושב גן חיים
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 518.568 דונם
- יזם
- מושב
- גוף מתכנן
- נח קרפס
מטרת התוכנית
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לקרקע מגורים חקלאיים באזור משק חקלאי חלקות א' ליצירת שטח של עד 3 דונם.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 503.668 | 97.13% | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 14.900 | 2.87% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 518.568 | 100% | 59 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | חלקות א' | 14.500 | |||
| 205 | חלקות א' | 18.200 | |||
| 206 | חלקות א' | 11.000 | |||
| 207 | חלקות א' | 13.500 | |||
| 208 | חלקות א' | 8.400 | |||
| 210 | חלקות א' | 11.500 | |||
| 211 | חלקות א' | 11.200 | |||
| 212 | חלקות א' | 11.200 | |||
| 213 | חלקות א' | 11.200 | |||
| 214 | חלקות א' | 11.200 | |||
| 215 | חלקות א' | 11.200 | |||
| 216 | חלקות א' | 11.200 | |||
| 217 | חלקות א' | 9.000 | |||
| 218 | חלקות א' | 7.000 | |||
| 219 | חלקות א' | 9.100 | |||
| 220 | חלקות א' | 9.000 | |||
| 222 | חלקות א' | 4.000 | |||
| 223 | חלקות א' | 4.000 | |||
| 224 | חלקות א' | 4.000 | |||
| 225 | חלקות א' | 9.800 | |||
| 226 | חלקות א' | 5.400 | |||
| 228 | חלקות א' | 6.600 | |||
| 229 | חלקות א' | 9.100 | |||
| 230 | חלקות א' | 12.300 | |||
| 231 | חלקות א' | 12.800 | |||
| 233 | חלקות א' | 13.200 | |||
| 234 | חלקות א' | 11.250 | |||
| 235 | חלקות א' | 9.200 | |||
| 236 | חלקות א' | 9.400 | |||
| 237 | חלקות א' | 7.600 | |||
| 238 | חלקות א' | 8.100 | |||
| 239 | חלקות א' | 6.600 | |||
| 240 | חלקות א' | 7.500 | |||
| 241 | חלקות א' | 6.300 | |||
| 242 | חלקות א' | 5.200 | |||
| 243 | חלקות א' | 15.636 | |||
| 244 | חלקות א' | 13.682 | |||
| 245 | חלקות א' | 9.700 | |||
| 247 | חלקות א' | 6.000 | |||
| 248 | חלקות א' | 4.800 | |||
| 249 | חלקות א' | 5.200 | |||
| 250 | חלקות א' | 6.500 | |||
| 251 | חלקות א' | 7.800 | |||
| 189 | חלקות א' | 5.700 | |||
| 190 | חלקות א' | 5.700 | |||
| 191 | חלקות א' | 5.700 | |||
| 192 | חלקות א' | 5.700 | |||
| 193 | חלקות א' | 5.700 | |||
| 194 | חלקות א' | 5.000 | |||
| 197 | חלקות א' | 9.000 | |||
| 198 | חלקות א' | 10.200 | |||
| 199 | חלקות א' | 10.400 | |||
| 200 | חלקות א' | 9.000 | |||
| 202 | חלקות א' | 10.500 | |||
| 183 | חלקות א' | 10.200 | |||
| 186 | חלקות א' | 6.600 | |||
| 187 | קרקע חקלאית | 6.500 | |||
| 203 | קרקע חקלאית | 8.400 | |||
| 184 | נחלות במשבצת | 4.200 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 20.02.92 | |
| פרסום לתוקף ברשומות | 12.11.92 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 7620 | 2-19 , 21-60 , 61 , 62 , 63 , 65-72 , 74-81 , 83-93 , 94 , 95-107 , 108 , 109 , 110-116 , 127 , 128 , 352 , 358 , 360 , 362 , 368 , 370 , 388 , 390 , 391-417 , 422-425 , 429 , 430 , 431 , 433 , 434 , 436 , 447 , 448 , 454 , 458 , 468 , 501 , 507 , 547 , 549 , 550 , 552 , 565 , 572-587 , 588 , 589 , 591 , 594-599 , 606 , 609 , 613 , 614 , 616 , 617 , 619 , 622 , 625 , 630 , 633 , 635 , 637 , 638 |
| 7621 | 137 , 321 , 567-569 , 570 , 571 , 573 , 584-586 , 587-592 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| שד/1000 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 05.07.81 |
| שד/6/594 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.06.87 |
| משמ/125 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.01.91 |
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| שד/12/594 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.08.95 |
| שד/31/594 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.02.03 |
| שד/מק/35/594 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 31.03.05 |
| שד/40/594 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.06.07 |
| 417-0177360 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 26.05.17 |
| 417-0469148 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 02.03.18 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.