תוכנית ג/במ/295 הגלבוע

רמת-צבי ברמת צבי

  כללי

ועדת תכנון
הגלבוע
סוג ועדה
מגורים
יישוב
רמת צבי
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
193.536 דונם
יזם
רמ'י
גוף מתכנן
חגית לוסטיג-אדריכלית

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

לתכנן את השטח התחום בקו כחול הנ"ל, ולקבוע הנחיות תכנון סייגים והוראות לתכנון המפורט: 1. לקבוע אזורים למגורים ואופן הבינוי בהם. 2. יעוד שטחים צבוריים פתוחים לגינון מגרשי משחקים, מעברים להולכי רגל, ומערכות הנדסיות. 3. יעוד שטחים לבניית מבני ציבור.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 56.711 29.30% 103 32,194 99
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
1 מגורים 1 0.508 307 1
10 מגורים 1 0.500 301 1
11 מגורים 1 0.494 301 1
12 מגורים 1 0.510 301 1
13 מגורים 1 0.501 301 1
14 מגורים 1 0.504 301 1
15 מגורים 1 0.492 301 1
16 מגורים 1 0.598 359 1
17 מגורים 1 0.545 314 1
18 מגורים 1 0.504 301 1
19 מגורים 1 0.517 301 1
2 מגורים 1 0.505 301 1
20 מגורים 1 0.503 301 1
21 מגורים 1 0.517 301 1
22 מגורים 1 0.512 301 1
23 מגורים 1 0.511 303 1
24 מגורים 1 0.706 401 1
25 מגורים 1 0.558 310 1
26 מגורים 1 0.512 300 1
27 מגורים 1 0.501 301 1
28 מגורים 1 0.504 301 1
29 מגורים 1 0.509 301 1
3 מגורים 1 0.500 301 1
30 מגורים 1 0.502 301 1
31 מגורים 1 0.504 301 1
32 מגורים 1 0.511 305 1
33 מגורים 1 0.544 306 1
34 מגורים 1 0.525 302 1
35 מגורים 1 0.516 301 1
36 מגורים 1 0.517 301 1
37 מגורים 1 0.499 301 1
38 מגורים 1 0.512 303 1
39 מגורים 1 0.717 424 1
4 מגורים 1 0.512 301 1
40 מגורים 1 0.579 332 1
41 מגורים 1 0.498 301 1
42 מגורים 1 0.515 301 1
43 מגורים 1 0.503 301 1
44 מגורים 1 0.516 301 1
45 מגורים 1 0.509 308 1
46 מגורים 1 0.542 309 1
47 מגורים 1 0.516 301 1
48 מגורים 1 0.514 301 1
49 מגורים 1 0.502 308 1
5 מגורים 1 0.511 301 1
50 מגורים 1 0.624 376 1
51 מגורים 1 0.605 345 1
52 מגורים 1 0.520 301 1
53 מגורים 1 0.509 301 1
54 מגורים 1 0.495 301 1
55 מגורים 1 0.497 304 1
56 מגורים 1 0.521 304 1
57 מגורים 1 0.539 309 1
58 מגורים 1 0.521 301 1
59 מגורים 1 0.512 301 1
6 מגורים 1 0.514 301 1
60 מגורים 1 0.511 301 1
61 מגורים 1 0.506 301 1
62 מגורים 1 0.481 301 1
63 מגורים 1 0.517 306 1
64 מגורים 1 0.589 355 1
65 מגורים 1 0.563 300 1
66 מגורים 1 0.494 296 1
67 מגורים 1 0.492 301 1
68 מגורים 1 0.498 301 1
69 מגורים 1 0.500 301 1
7 מגורים 1 0.516 301 1
70 מגורים 1 0.519 305 1
71 מגורים 1 0.631 521 1
72 מגורים 1 0.881 344 1
8 מגורים 1 0.519 311 1
9 מגורים 1 0.671 382 1
2000 מגורים 3 0.500
2001 מגורים 3 0.402
M1 מגורים 2 0.600 322 1
M10 מגורים 2 0.700 420 1
M11 מגורים 2 0.600 360 1
M12 מגורים 2 0.600 360 1
M13 מגורים 2 0.600 389 1
M14 מגורים 2 0.600 360 1
M15 מגורים 2 0.600 360 1
M16 מגורים 2 0.550 307 1
M17 מגורים 2 0.550 307 1
M18 מגורים 2 0.500 295 1
M19 מגורים 2 0.500 278 1
M2 מגורים 2 0.600 360 1
M20 מגורים 2 0.600 321 1
M21 מגורים 2 0.600 360 1
M22 מגורים 2 0.600 360 1
M23 מגורים 2 0.600 360 1
M24 מגורים 2 0.600 360 1
M25 מגורים 2 0.600 360 1
M26 מגורים 2 0.600 360 1
M27 מגורים 2 0.600 360 1
M28 מגורים 2 0.600 360 1
M29 מגורים 2 0.600
M30 מגורים 2 0.589
M4 מגורים 2 0.600 360 1
M5 מגורים 2 0.600 360 1
M6 מגורים 2 0.600 304 1
M7 מגורים 2 0.700 420 1
M8 מגורים 2 0.700 420 1
M9 מגורים 2 0.700 420 1
  מוסדות ציבוריים 28.199 14.57% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
pb1 מבנים ומוסדות ציבור 10.399
pb2 מבנים ומוסדות ציבור 13.000
pb3 מבנים ומוסדות ציבור 4.000
pb4 מבנים ומוסדות ציבור 0.800
  חקלאות ותעשיה 14.411 7.45% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
MM1 מבני משק 12.000 19,200
MM2 מבני משק 2.411 3,858
  שטח לדרכים 66.964 34.60% 5
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2006 דרך או כביש או חנייה 65.344
2002 שביל להולכי רגל 0.210
2003 שביל להולכי רגל 0.200
2004 שביל להולכי רגל 0.210
2005 שביל להולכי רגל 1.000
  שטחים פתוחים 18.846 9.74% 10
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
p1 שטח ציבורי פתוח 2.300
p10 שטח ציבורי פתוח 2.000
p2 שטח ציבורי פתוח 0.500
p3 שטח ציבורי פתוח 2.200
p4 שטח ציבורי פתוח 0.400
p5 שטח ציבורי פתוח 0.900
p6 שטח ציבורי פתוח 2.400
p7 שטח ציבורי פתוח 0.800
p8 שטח ציבורי פתוח 6.946
p9 שטח ציבורי פתוח 0.400
  אחר 8.405 4.34% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
s1 שטח ספורט 8.003
0.1 מתקנים הנדסיים 0.402
סה"כ 193.536 100% 126 32,194 99

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
p1 שטח ציבורי פתוח 2.300
p10 שטח ציבורי פתוח 2.000
p2 שטח ציבורי פתוח 0.500
p3 שטח ציבורי פתוח 2.200
p4 שטח ציבורי פתוח 0.400
p5 שטח ציבורי פתוח 0.900
p6 שטח ציבורי פתוח 2.400
p7 שטח ציבורי פתוח 0.800
p8 שטח ציבורי פתוח 6.946
p9 שטח ציבורי פתוח 0.400
1 מגורים 1 0.508 307 1
10 מגורים 1 0.500 301 1
11 מגורים 1 0.494 301 1
12 מגורים 1 0.510 301 1
13 מגורים 1 0.501 301 1
14 מגורים 1 0.504 301 1
15 מגורים 1 0.492 301 1
16 מגורים 1 0.598 359 1
17 מגורים 1 0.545 314 1
18 מגורים 1 0.504 301 1
19 מגורים 1 0.517 301 1
2 מגורים 1 0.505 301 1
20 מגורים 1 0.503 301 1
21 מגורים 1 0.517 301 1
22 מגורים 1 0.512 301 1
23 מגורים 1 0.511 303 1
24 מגורים 1 0.706 401 1
25 מגורים 1 0.558 310 1
26 מגורים 1 0.512 300 1
27 מגורים 1 0.501 301 1
28 מגורים 1 0.504 301 1
29 מגורים 1 0.509 301 1
3 מגורים 1 0.500 301 1
30 מגורים 1 0.502 301 1
31 מגורים 1 0.504 301 1
32 מגורים 1 0.511 305 1
33 מגורים 1 0.544 306 1
34 מגורים 1 0.525 302 1
35 מגורים 1 0.516 301 1
36 מגורים 1 0.517 301 1
37 מגורים 1 0.499 301 1
38 מגורים 1 0.512 303 1
39 מגורים 1 0.717 424 1
4 מגורים 1 0.512 301 1
40 מגורים 1 0.579 332 1
41 מגורים 1 0.498 301 1
42 מגורים 1 0.515 301 1
43 מגורים 1 0.503 301 1
44 מגורים 1 0.516 301 1
45 מגורים 1 0.509 308 1
46 מגורים 1 0.542 309 1
47 מגורים 1 0.516 301 1
48 מגורים 1 0.514 301 1
49 מגורים 1 0.502 308 1
5 מגורים 1 0.511 301 1
50 מגורים 1 0.624 376 1
51 מגורים 1 0.605 345 1
52 מגורים 1 0.520 301 1
53 מגורים 1 0.509 301 1
54 מגורים 1 0.495 301 1
55 מגורים 1 0.497 304 1
56 מגורים 1 0.521 304 1
57 מגורים 1 0.539 309 1
58 מגורים 1 0.521 301 1
59 מגורים 1 0.512 301 1
6 מגורים 1 0.514 301 1
60 מגורים 1 0.511 301 1
61 מגורים 1 0.506 301 1
62 מגורים 1 0.481 301 1
63 מגורים 1 0.517 306 1
64 מגורים 1 0.589 355 1
65 מגורים 1 0.563 300 1
66 מגורים 1 0.494 296 1
67 מגורים 1 0.492 301 1
68 מגורים 1 0.498 301 1
69 מגורים 1 0.500 301 1
7 מגורים 1 0.516 301 1
70 מגורים 1 0.519 305 1
71 מגורים 1 0.631 521 1
72 מגורים 1 0.881 344 1
8 מגורים 1 0.519 311 1
9 מגורים 1 0.671 382 1
2006 דרך או כביש או חנייה 65.344
pb1 מבנים ומוסדות ציבור 10.399
pb2 מבנים ומוסדות ציבור 13.000
pb3 מבנים ומוסדות ציבור 4.000
pb4 מבנים ומוסדות ציבור 0.800
2002 שביל להולכי רגל 0.210
2003 שביל להולכי רגל 0.200
2004 שביל להולכי רגל 0.210
2005 שביל להולכי רגל 1.000
MM1 מבני משק 12.000 19,200
MM2 מבני משק 2.411 3,858
s1 שטח ספורט 8.003
0.1 מתקנים הנדסיים 0.402
2000 מגורים 3 0.500
2001 מגורים 3 0.402
M1 מגורים 2 0.600 322 1
M10 מגורים 2 0.700 420 1
M11 מגורים 2 0.600 360 1
M12 מגורים 2 0.600 360 1
M13 מגורים 2 0.600 389 1
M14 מגורים 2 0.600 360 1
M15 מגורים 2 0.600 360 1
M16 מגורים 2 0.550 307 1
M17 מגורים 2 0.550 307 1
M18 מגורים 2 0.500 295 1
M19 מגורים 2 0.500 278 1
M2 מגורים 2 0.600 360 1
M20 מגורים 2 0.600 321 1
M21 מגורים 2 0.600 360 1
M22 מגורים 2 0.600 360 1
M23 מגורים 2 0.600 360 1
M24 מגורים 2 0.600 360 1
M25 מגורים 2 0.600 360 1
M26 מגורים 2 0.600 360 1
M27 מגורים 2 0.600 360 1
M28 מגורים 2 0.600 360 1
M29 מגורים 2 0.600
M30 מגורים 2 0.589
M4 מגורים 2 0.600 360 1
M5 מגורים 2 0.600 360 1
M6 מגורים 2 0.600 304 1
M7 מגורים 2 0.700 420 1
M8 מגורים 2 0.700 420 1
M9 מגורים 2 0.700 420 1

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום הפקדה ברשומות 13.07.95
הוכרז שיכון ציבורי 09.12.95
פרסום לתוקף ברשומות 14.12.95

  גושים וחלקות

גוש חלקה
17091 25 , 122-124
17093 47 , 118-123
23174 10

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/2059 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 10.09.81
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
ג/גל/מק/14 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 16.04.00
ג/גל/מק/183 שינוי תוקף ברשומות באישור שר 26.10.14
204-0367102 שינוי פרסום הפקדה ברשומות 26.07.16
204-0372060 שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 16.03.18

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.