תוכנית ג/14205 הגלבוע
	תכנון מחדש בגבע
	
		
		
		
	
	
		
			
				
				
					
						- ועדת תכנון
 - הגלבוע
 
- סוג ועדה
 - מחוזית
 - יישוב
 - גבע
 - סיווג התוכנית
 - מתאר מקומית
 - קטגוריה
 - מגורים
 - שטח התוכנית
 - 674.054 דונם
 - יזם
 - פרטי
 - גוף מתכנן
 - א.ב. תכנון
 					
				 
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| סטטוס | 
							תקנון | 
							תשריט | 
							ממ"ג | 
							נספח | 
						
					
					
						
							| אישור/תוקף | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
						
						
							| הפקדה | 
							
							 | 
							
							 | 
							
							 | 
							
								
							 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					תכנון מחדש של קיבוץ גבע, הרחבת שטח מגורים. יעוד שטח לאזור מרכז שירותים. הרחבת שטח מבני משק, שינוי יעוד לשימושים שונים. קביעת תכליו -ת, הוראות בניה, הנחיותצ בינוי ועיצוב.
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
					
						
							| ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							% מהשטח | 
							מגרשים | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
						
					
					
						
							|   מגורים | 
							172.138 | 
							25.54% | 
							66 | 
							 | 
							435 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 1 | 
												מגורים א | 
												0.519 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 10 | 
												מגורים א | 
												0.477 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 11 | 
												מגורים א | 
												0.508 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 12 | 
												מגורים א | 
												0.507 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 13 | 
												מגורים א | 
												0.512 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 14 | 
												מגורים א | 
												0.479 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 15 | 
												מגורים א | 
												0.484 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 16 | 
												מגורים א | 
												0.452 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 17 | 
												מגורים א | 
												0.507 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 18 | 
												מגורים א | 
												0.506 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 19 | 
												מגורים א | 
												0.520 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 2 | 
												מגורים א | 
												0.489 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 20 | 
												מגורים א | 
												0.474 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 2009 | 
												מגורים א | 
												16.980 | 
												 | 
												45 | 
												 | 
											 
											
												| 2019 | 
												מגורים א | 
												41.498 | 
												 | 
												109 | 
												 | 
											 
											
												| 21 | 
												מגורים א | 
												0.497 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 22 | 
												מגורים א | 
												0.483 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 23 | 
												מגורים א | 
												0.482 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 24 | 
												מגורים א | 
												0.487 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 25 | 
												מגורים א | 
												0.479 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 26 | 
												מגורים א | 
												0.485 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 27 | 
												מגורים א | 
												0.472 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 28 | 
												מגורים א | 
												0.482 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 29 | 
												מגורים א | 
												0.486 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 3 | 
												מגורים א | 
												0.490 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 30 | 
												מגורים א | 
												0.504 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 31 | 
												מגורים א | 
												0.481 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 32 | 
												מגורים א | 
												0.518 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 33 | 
												מגורים א | 
												0.507 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 34 | 
												מגורים א | 
												0.493 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 35 | 
												מגורים א | 
												0.504 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 36 | 
												מגורים א | 
												0.493 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 37 | 
												מגורים א | 
												0.454 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 38 | 
												מגורים א | 
												0.508 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 39 | 
												מגורים א | 
												0.511 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 4 | 
												מגורים א | 
												0.509 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 40 | 
												מגורים א | 
												0.497 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 41 | 
												מגורים א | 
												0.485 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 42 | 
												מגורים א | 
												0.495 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 43 | 
												מגורים א | 
												0.501 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 44 | 
												מגורים א | 
												0.488 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 45 | 
												מגורים א | 
												0.511 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 46 | 
												מגורים א | 
												0.497 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 47 | 
												מגורים א | 
												0.497 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 48 | 
												מגורים א | 
												0.491 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 49 | 
												מגורים א | 
												0.488 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 5 | 
												מגורים א | 
												0.460 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 50 | 
												מגורים א | 
												0.495 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 51 | 
												מגורים א | 
												0.513 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 52 | 
												מגורים א | 
												0.472 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 53 | 
												מגורים א | 
												0.503 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 54 | 
												מגורים א | 
												0.498 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 55 | 
												מגורים א | 
												0.491 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 56 | 
												מגורים א | 
												0.497 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 57 | 
												מגורים א | 
												0.497 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 58 | 
												מגורים א | 
												0.462 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 59 | 
												מגורים א | 
												0.476 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 6 | 
												מגורים א | 
												0.530 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 60 | 
												מגורים א | 
												0.507 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 61 | 
												מגורים א | 
												0.477 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 62 | 
												מגורים א | 
												0.494 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 63 | 
												מגורים א | 
												0.522 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 7 | 
												מגורים א | 
												0.473 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 8 | 
												מגורים א | 
												0.498 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 9 | 
												מגורים א | 
												0.460 | 
												 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 2012 | 
												מגורים א | 
												82.626 | 
												 | 
												218 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   מוסדות ציבוריים | 
							36.837 | 
							5.46% | 
							6 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2011 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												18.415 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2013 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												1.110 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2033 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												4.492 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2034 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												7.066 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2038 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												1.439 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2039 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												4.315 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   תעשיה ומלאכה | 
							30.293 | 
							4.49% | 
							2 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2004 | 
												תעשיה | 
												17.769 | 
												 | 
												 | 
												15,992 | 
											 
											
												| 2026 | 
												תעשיה | 
												12.524 | 
												 | 
												 | 
												11,272 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטח חקלאי ומרעה | 
							45.860 | 
							6.80% | 
							2 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2002 | 
												קרקע חקלאית | 
												21.220 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2015 | 
												אזור חקלאי מיוחד | 
												24.640 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   חקלאות ותעשיה | 
							217.327 | 
							32.24% | 
							4 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2025 | 
												מבני משק | 
												7.773 | 
												 | 
												 | 
												4,275 | 
											 
											
												| 2003 | 
												מבני משק | 
												182.359 | 
												 | 
												 | 
												100,297 | 
											 
											
												| 2005 | 
												מבני משק | 
												13.848 | 
												 | 
												 | 
												7,616 | 
											 
											
												| 2031 | 
												מבני משק | 
												13.347 | 
												 | 
												 | 
												7,341 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטח לדרכים | 
							71.865 | 
							10.66% | 
							1 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2000 | 
												דרך או כביש או חנייה | 
												71.865 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטחים פתוחים | 
							64.084 | 
							9.51% | 
							20 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2035 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												1.899 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2036 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												1.230 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2037 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												1.289 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2030 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												0.752 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2018 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												25.362 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2032 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												7.241 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2014 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												2.894 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2016 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												3.562 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2027 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												1.476 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2028 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												1.542 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2010 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												2.650 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2006 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												3.488 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2007 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												0.490 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2008 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												0.422 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2020 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												2.810 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2021 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												0.463 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2022 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												0.299 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2023 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												1.290 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2024 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												1.551 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2001 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												3.374 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   אחר | 
							35.650 | 
							5.29% | 
							2 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2029 | 
												שטח ספורט | 
												26.690 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2017 | 
												בית קברות | 
												8.960 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
					
					
						
							| סה"כ | 
							674.054 | 
							100% | 
							103 | 
							0 | 
							435 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| מגרש | 
							ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
							לא מגורים (מ"ר) | 
						
					
					
						
							| 1 | 
							מגורים א | 
							0.519 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 10 | 
							מגורים א | 
							0.477 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 11 | 
							מגורים א | 
							0.508 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 12 | 
							מגורים א | 
							0.507 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 13 | 
							מגורים א | 
							0.512 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 14 | 
							מגורים א | 
							0.479 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 15 | 
							מגורים א | 
							0.484 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 16 | 
							מגורים א | 
							0.452 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 17 | 
							מגורים א | 
							0.507 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 18 | 
							מגורים א | 
							0.506 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 19 | 
							מגורים א | 
							0.520 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 2 | 
							מגורים א | 
							0.489 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 20 | 
							מגורים א | 
							0.474 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 2009 | 
							מגורים א | 
							16.980 | 
							 | 
							45 | 
							 | 
						
						
							| 2019 | 
							מגורים א | 
							41.498 | 
							 | 
							109 | 
							 | 
						
						
							| 21 | 
							מגורים א | 
							0.497 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 22 | 
							מגורים א | 
							0.483 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 23 | 
							מגורים א | 
							0.482 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 24 | 
							מגורים א | 
							0.487 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 25 | 
							מגורים א | 
							0.479 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 26 | 
							מגורים א | 
							0.485 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 27 | 
							מגורים א | 
							0.472 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 28 | 
							מגורים א | 
							0.482 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 29 | 
							מגורים א | 
							0.486 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 3 | 
							מגורים א | 
							0.490 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 30 | 
							מגורים א | 
							0.504 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 31 | 
							מגורים א | 
							0.481 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 32 | 
							מגורים א | 
							0.518 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 33 | 
							מגורים א | 
							0.507 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 34 | 
							מגורים א | 
							0.493 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 35 | 
							מגורים א | 
							0.504 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 36 | 
							מגורים א | 
							0.493 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 37 | 
							מגורים א | 
							0.454 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 38 | 
							מגורים א | 
							0.508 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 39 | 
							מגורים א | 
							0.511 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 4 | 
							מגורים א | 
							0.509 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 40 | 
							מגורים א | 
							0.497 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 41 | 
							מגורים א | 
							0.485 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 42 | 
							מגורים א | 
							0.495 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 43 | 
							מגורים א | 
							0.501 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 44 | 
							מגורים א | 
							0.488 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 45 | 
							מגורים א | 
							0.511 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 46 | 
							מגורים א | 
							0.497 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 47 | 
							מגורים א | 
							0.497 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 48 | 
							מגורים א | 
							0.491 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 49 | 
							מגורים א | 
							0.488 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 5 | 
							מגורים א | 
							0.460 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 50 | 
							מגורים א | 
							0.495 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 51 | 
							מגורים א | 
							0.513 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 52 | 
							מגורים א | 
							0.472 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 53 | 
							מגורים א | 
							0.503 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 54 | 
							מגורים א | 
							0.498 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 55 | 
							מגורים א | 
							0.491 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 56 | 
							מגורים א | 
							0.497 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 57 | 
							מגורים א | 
							0.497 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 58 | 
							מגורים א | 
							0.462 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 59 | 
							מגורים א | 
							0.476 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 6 | 
							מגורים א | 
							0.530 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 60 | 
							מגורים א | 
							0.507 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 61 | 
							מגורים א | 
							0.477 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 62 | 
							מגורים א | 
							0.494 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 63 | 
							מגורים א | 
							0.522 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 7 | 
							מגורים א | 
							0.473 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 8 | 
							מגורים א | 
							0.498 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 9 | 
							מגורים א | 
							0.460 | 
							 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 2012 | 
							מגורים א | 
							82.626 | 
							 | 
							218 | 
							 | 
						
						
							| 2000 | 
							דרך או כביש או חנייה | 
							71.865 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2011 | 
							מבנים ומוסדות ציבור | 
							18.415 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2013 | 
							מבנים ומוסדות ציבור | 
							1.110 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2033 | 
							מבנים ומוסדות ציבור | 
							4.492 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2034 | 
							מבנים ומוסדות ציבור | 
							7.066 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2038 | 
							מבנים ומוסדות ציבור | 
							1.439 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2039 | 
							מבנים ומוסדות ציבור | 
							4.315 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2035 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							1.899 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2036 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							1.230 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2037 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							1.289 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2030 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							0.752 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2018 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							25.362 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2032 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							7.241 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2014 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							2.894 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2016 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							3.562 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2027 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							1.476 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2028 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							1.542 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2010 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							2.650 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2006 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							3.488 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2007 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							0.490 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2008 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							0.422 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2020 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							2.810 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2021 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							0.463 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2022 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							0.299 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2023 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							1.290 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2024 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							1.551 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2001 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							3.374 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2025 | 
							מבני משק | 
							7.773 | 
							 | 
							 | 
							4,275 | 
						
						
							| 2003 | 
							מבני משק | 
							182.359 | 
							 | 
							 | 
							100,297 | 
						
						
							| 2005 | 
							מבני משק | 
							13.848 | 
							 | 
							 | 
							7,616 | 
						
						
							| 2031 | 
							מבני משק | 
							13.347 | 
							 | 
							 | 
							7,341 | 
						
						
							| 2004 | 
							תעשיה | 
							17.769 | 
							 | 
							 | 
							15,992 | 
						
						
							| 2026 | 
							תעשיה | 
							12.524 | 
							 | 
							 | 
							11,272 | 
						
						
							| 2029 | 
							שטח ספורט | 
							26.690 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2002 | 
							קרקע חקלאית | 
							21.220 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2017 | 
							בית קברות | 
							8.960 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2015 | 
							אזור חקלאי מיוחד | 
							24.640 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
				
					
						| סטטוס | 
						תאריך | 
						הערה | 
					
				
				
					
						| פרסום להפקדה בעיתונים | 
						27.07.06 | 
						הארץ | 
					
					
						| פרסום הפקדה ברשומות | 
						20.08.06 | 
						 | 
					
					
						| פרסום לתוקף בעיתונים | 
						14.02.07 | 
						מעריב | 
					
					
						| פרסום לתוקף ברשומות | 
						13.03.07 | 
						 | 
					
				
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| גוש | 
							חלקה | 
						
					
					
							
								| 23176 | 
								
										1-5
, 										10
, 										12
, 										17
, 										19
, 										21
, 										23
, 										24
, 										26-29
								 | 
							
							
								| 23177 | 
								
										1-27
, 										29
, 										30
, 										33-40
, 										47
, 										57
, 										60-65
, 										69
, 										71-74
, 										75-77
, 										78
, 										79
, 										80-86
, 										90
, 										92-94
, 										97
, 										98
, 										101-103
								 | 
							
							
								| 23178 | 
								
										1-3
, 										34
, 										36
								 | 
							
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					תוכניות משתנות
					
					
						
							| מס' תוכנית | 
							סוג יחס | 
							סטטוס | 
						
					
					
						
							| ג/1759 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 29.11.79 | 
						
						
							| ג/9140 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 28.02.00 | 
						
						
							| ג/12132 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 30.09.01 | 
						
					
					
					תוכניות משנות
					
					
						
							| מס' תוכנית | 
							סוג יחס | 
							סטטוס | 
						
					
					
						
							| ג/גל/מק/94 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 28.05.08 | 
						
						
							| ג/גל/מק/104 | 
							שינוי | 
							תוקף ברשומות באישור שר 18.08.09 | 
						
						
							| ג/19406 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 19.11.13 | 
						
						
							| 204-0254060 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 18.09.17 | 
						
						
							| 204-0639419 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 17.11.19 | 
						
					
					
				 
			 
		 
	 
	
		
		
		
	
	* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.