תוכנית 204-0284539 הגלבוע
טורבינות רוח- עין חרוד בעין חרוד
כללי
- ועדת תכנון
- הגלבוע
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- עין חרוד איחוד
- מקום התוכנית
- עין חרוד
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- מתקני הנדסה
- שטח התוכנית
- 278.772 דונם
מטרת התוכנית
					הקמת מתקן להפקת אנרגיה מרוח בהספק של עד 25 מגה וואט הכולל עד 5 טורבינות רוח.
				
			שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתקני הנדסה | 173.756 | 62.33% | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח חקלאי ומרעה | 102.918 | 36.92% | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 2.098 | 0.75% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 278.772 | 100% | 27 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | דרך מאושרת | 1.163 | |||
| 1001 | דרך מאושרת | 0.153 | |||
| 1002 | דרך מאושרת | 0.782 | |||
| 241 | קרקע חקלאית | 2.673 | |||
| 381 | קרקע חקלאית | 1.505 | |||
| 391 | קרקע חקלאית | 1.217 | |||
| 50 | קרקע חקלאית | 3.867 | |||
| 51 | קרקע חקלאית | 41.087 | |||
| 52 | קרקע חקלאית | 3.561 | |||
| 53 | קרקע חקלאית | 18.768 | |||
| 54 | קרקע חקלאית | 4.838 | |||
| 55 | קרקע חקלאית | 19.614 | |||
| 56 | קרקע חקלאית | 6.000 | |||
| 49 | קרקע חקלאית | 5.183 | |||
| 1/55 | קרקע חקלאית | 0.145 | |||
| 617H | קרקע חקלאית | 0.070 | |||
| 618E | קרקע חקלאית | 4.826 | |||
| 6201 | קרקע חקלאית | 0.806 | |||
| 6241 | קרקע חקלאית | 1.255 | |||
| 681 | קרקע חקלאית | 0.011 | |||
| 71 | קרקע חקלאית | 5.857 | |||
| 728A | קרקע חקלאית | 4.811 | |||
| 728B | קרקע חקלאית | 1.203 | |||
| A11 | קרקע חקלאית | 1.541 | |||
| B1 | קרקע חקלאית | 5.146 | |||
| D11 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.153 | |||
| E1 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.041 | |||
| 1 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 10.647 | |||
| 8 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 12.705 | |||
| 9 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 11.677 | |||
| 7 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 10.685 | |||
| 622E | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.252 | |||
| 618F | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.314 | |||
| 10 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 16.196 | |||
| 4A | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 3.201 | |||
| 4D | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.699 | |||
| 5 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 4.414 | |||
| 5A | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 1.591 | |||
| 5B | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 1.105 | |||
| 5C | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 1.956 | |||
| 5D1 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.510 | |||
| 6 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 1.490 | |||
| 607G | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.316 | |||
| 608H | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.316 | |||
| 609F | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.316 | |||
| 610A | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.107 | |||
| 617A | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 2.213 | |||
| 617B | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 1.604 | |||
| 617G | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.314 | |||
| 3A | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 1.799 | |||
| 3B | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 1.301 | |||
| 3C | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 2.206 | |||
| 3D1 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.370 | |||
| 4 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 10.786 | |||
| 2A | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 1.694 | |||
| 2B | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 1.150 | |||
| 2C | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 2.180 | |||
| 2D | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 1.094 | |||
| 3 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 5.799 | |||
| 11 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 10.386 | |||
| 12 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 11.853 | |||
| 13 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 9.596 | |||
| 14 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 17.329 | |||
| 15 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 17.791 | |||
| 16 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 13.839 | |||
| 1A | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 1.586 | |||
| 1B | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 1.186 | |||
| 1C | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 2.054 | |||
| 1D | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 1.641 | |||
| 2 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 8.563 | |||
| 211 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.198 | 
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה | 
|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 03.09.17 | מבאת | 
| החלטה בדיון בהפקדה | 20.11.17 | מבאת | 
| פרסום להפקדה בעיתונים | 29.05.18 | ישראל היום | 
| פרסום הפקדה ברשומות | 30.05.18 | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 26.11.20 | מעריב-הבוקר | 
| פרסום לתוקף בעיתונים | 27.11.20 | מעריב-מקומונ | 
| פרסום לתוקף ברשומות | 01.12.20 | 
גושים וחלקות
| גוש | חלקה | 
|---|---|
| 17066 | 7 , 14 | 
| 17067 | 10 , 11 , 12 , 19 , 20 | 
| 17068 | 8 , 9 | 
| 17069 | 4 | 
| 23160 | 4 | 
| 23172 | 12 , 13 , 15 , 17 , 18 , 20 | 
| 23175 | 1 , 7 | 
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס | 
|---|---|---|
| תמ"א 3 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 01.09.76 | 
| ג/2047 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.10.81 | 
| ג/13445 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 21.06.10 | 
| תמ"א 10/ד/12 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 17.09.14 | 
| תמ"א 35 שינוי 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 07.07.16 | 
| תמ"א 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.02.20 | 
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.