תוכנית 204-0284679 הגלבוע
טורבינות רוח בכפר יחזקאל בכפר יחזקאל
כללי
- ועדת תכנון
- הגלבוע
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- כפר יחזקאל, מ.א. הגלבוע
- מקום התוכנית
- כפר יחזקאל
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- מתקני הנדסה
- שטח התוכנית
- 420.034 דונם
מטרת התוכנית
הקמת מתקן להפקת אנרגיה מרוח בהספק של עד 30 וואט הכולל עד 6 טורבינות רוח.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתקני הנדסה | 239.354 | 56.98% | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח חקלאי ומרעה | 132.085 | 31.45% | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 34.898 | 8.31% | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 13.697 | 3.26% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 420.034 | 100% | 49 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | דרך מאושרת | 18.348 | |||
| 1001 | דרך מאושרת | 4.046 | |||
| 1002 | דרך מאושרת | 7.196 | |||
| 1003 | דרך מאושרת | 0.548 | |||
| 1004 | דרך מאושרת | 2.801 | |||
| 1005 | דרך מאושרת | 0.113 | |||
| 1006 | דרך מאושרת | 0.545 | |||
| 1007 | דרך מאושרת | 0.696 | |||
| 1008 | דרך מאושרת | 0.605 | |||
| 237 | דרך מאושרת | 0.018 | |||
| 240 | קרקע חקלאית | 5.502 | |||
| 242 | קרקע חקלאית | 1.070 | |||
| 244 | קרקע חקלאית | 0.397 | |||
| 250 | קרקע חקלאית | 0.509 | |||
| 260 | קרקע חקלאית | 0.413 | |||
| 34 | קרקע חקלאית | 20.321 | |||
| 35 | קרקע חקלאית | 15.978 | |||
| 36 | קרקע חקלאית | 6.172 | |||
| 37 | קרקע חקלאית | 5.917 | |||
| 38 | קרקע חקלאית | 2.625 | |||
| 39 | קרקע חקלאית | 23.251 | |||
| 192C | קרקע חקלאית | 0.917 | |||
| 195B | קרקע חקלאית | 1.273 | |||
| 208D | קרקע חקלאית | 2.221 | |||
| 222 | קרקע חקלאית | 0.065 | |||
| 224 | קרקע חקלאית | 0.706 | |||
| 234 | קרקע חקלאית | 5.907 | |||
| 236 | קרקע חקלאית | 0.313 | |||
| 183C | קרקע חקלאית | 0.231 | |||
| 110A | קרקע חקלאית | 4.822 | |||
| 110B | קרקע חקלאית | 1.204 | |||
| 40 | קרקע חקלאית | 0.350 | |||
| 41 | קרקע חקלאית | 2.871 | |||
| 42 | קרקע חקלאית | 9.677 | |||
| 43 | קרקע חקלאית | 10.056 | |||
| 44 | קרקע חקלאית | 8.068 | |||
| 31 | קרקע חקלאית | 4.771 | |||
| 32 | קרקע חקלאית | 3.003 | |||
| 33 | קרקע חקלאית | 13.018 | |||
| 30 | קרקע חקלאית | 6.007 | |||
| 300 | נחל/תעלת נחל | 0.284 | |||
| 330 | נחל/תעלת נחל | 0.087 | |||
| 200 | מגבלות בניה ופיתוח | 8.638 | |||
| 201 | מגבלות בניה ופיתוח | 4.688 | |||
| 1 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 8.828 | |||
| 10 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 14.675 | |||
| 1A | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 1.761 | |||
| 1B | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 2.821 | |||
| 2 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 14.770 | |||
| 20 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 12.300 | |||
| 209A | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.357 | |||
| 209C | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.295 | |||
| 21 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 3.474 | |||
| 3B | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 2.952 | |||
| 4 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 8.673 | |||
| 2B | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 1.313 | |||
| 3 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 11.388 | |||
| 12 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 15.381 | |||
| 13 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 13.679 | |||
| 132F | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.315 | |||
| 133A | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 1.733 | |||
| 133D | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.315 | |||
| 133G | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.597 | |||
| 136C | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.150 | |||
| 137B | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.267 | |||
| 14 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 13.100 | |||
| 15 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.352 | |||
| 16 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.352 | |||
| 17 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 7.451 | |||
| 179D | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.315 | |||
| 179E | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.425 | |||
| 18 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 19.714 | |||
| 180A | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 1.780 | |||
| 180C | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 2.760 | |||
| 180E | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.315 | |||
| 180H | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.740 | |||
| 181A | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 1.582 | |||
| 181D | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.315 | |||
| 181G | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.497 | |||
| 182F | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.315 | |||
| 182I | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.408 | |||
| 184E | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.241 | |||
| 185C | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.313 | |||
| 186D | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.356 | |||
| 187C | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.256 | |||
| 188C | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.239 | |||
| 189G | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.246 | |||
| 189H | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.005 | |||
| 19 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 16.795 | |||
| 190D | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.382 | |||
| 11 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 11.713 | |||
| 4A | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 1.982 | |||
| 4B | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 1.139 | |||
| 4C | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 2.327 | |||
| 5 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 11.458 | |||
| 5A | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 2.055 | |||
| 5B | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 1.168 | |||
| 5C | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 2.472 | |||
| 5D | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 0.611 | |||
| 6 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 13.372 | |||
| 6B | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 3.191 | |||
| 7 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 10.140 | |||
| 8 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 14.398 | |||
| 9 | קרקע חקלאית ומתקנים הנדסיים | 17.341 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 03.09.17 | מבאת |
| החלטה בדיון בהפקדה | 20.11.17 | מבאת |
| פרסום הפקדה ברשומות | 30.05.18 | |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 30.05.18 | ישראל היום |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 26.11.20 | מעריב-הבוקר |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 27.11.20 | מעריב-מקומונ |
| פרסום לתוקף ברשומות | 01.12.20 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 20579 | 24 |
| 20582 | 1 , 3 , 4 |
| 20583 | 1 , 5 , 6 , 9 , 15 |
| 20584 | 1 , 3 , 4 |
| 20586 | 1-4 , 7-9 |
| 20587 | 1-3 , 7 |
| 20588 | 2 |
| 20589 | 1-5 |
| 20593 | 13 , 15 , 18 , 19 , 21 , 22 , 26 , 27 , 28 , 30 , 31 , 32 , 34 , 36 , 43 , 48 , 54 , 64 , 84-86 , 88 , 90 , 91 , 93 , 95 , 96 |
| 23087 | 1 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| תמ"א 3 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 01.09.76 |
| ג/1759 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 29.11.79 |
| ג/1760 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.02.80 |
| ג/4508 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.01.86 |
| ג/14405 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 08.11.06 |
| ג/20259 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 06.08.13 |
| תמ"א 10/ד/12 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 17.09.14 |
| תמ"א 35 שינוי 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 07.07.16 |
| תמ"א 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.02.20 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.