תוכנית 204-0653360 הגלבוע

ג/25573, מגן שאול - הרחבה באזור דרום מזרחי של היישוב וממזרח למרכז היישוב.

  כללי

ועדת תכנון
הגלבוע
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
מגן שאול
מקום התוכנית
אזור דרום מזרחי של היישוב וממזרח למרכז היישוב.
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
1,105.340 דונם

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף
הפקדה

  מטרת התוכנית

הרחבת היישוב מגן שאול.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 41.162 3.72% 80 25,580 155
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
201 מגורים א 0.400 240 1
202 מגורים א 0.400 240 1
203 מגורים א 0.400 240 1
204 מגורים א 0.401 240 1
205 מגורים א 0.307 200 1
206 מגורים א 0.612 360 2
207 מגורים א 0.612 360 2
208 מגורים א 0.307 200 1
209 מגורים א 0.307 200 1
210 מגורים א 0.612 360 2
211 מגורים א 0.612 360 2
212 מגורים א 0.307 200 1
213 מגורים א 0.490 300 2
214 מגורים א 0.490 300 2
215 מגורים א 0.490 300 2
216 מגורים א 0.468 300 2
217 מגורים א 0.400 240 1
218 מגורים א 0.400 240 1
219 מגורים א 0.400 240 1
220 מגורים א 0.401 240 1
221 מגורים א 0.307 200 1
222 מגורים א 0.612 360 2
223 מגורים א 0.612 360 2
224 מגורים א 0.307 200 1
225 מגורים א 0.307 200 1
226 מגורים א 0.612 360 2
227 מגורים א 0.612 360 2
228 מגורים א 0.307 200 1
229 מגורים א 0.497 300 2
230 מגורים א 0.490 300 2
231 מגורים א 0.490 300 2
232 מגורים א 0.492 300 2
233 מגורים א 0.490 300 2
234 מגורים א 0.490 300 2
235 מגורים א 0.497 300 2
236 מגורים א 0.502 300 2
237 מגורים א 0.490 300 2
238 מגורים א 0.497 300 2
239 מגורים א 0.468 300 2
240 מגורים א 0.490 300 2
241 מגורים א 0.401 240 1
242 מגורים א 0.400 240 1
243 מגורים א 0.400 240 1
244 מגורים א 0.400 240 1
245 מגורים א 0.307 200 1
246 מגורים א 0.612 360 2
247 מגורים א 0.612 360 2
248 מגורים א 0.307 200 1
249 מגורים א 0.307 200 1
250 מגורים א 0.612 360 2
251 מגורים א 0.612 360 2
252 מגורים א 0.307 200 1
253 מגורים א 0.497 300 2
254 מגורים א 0.490 300 2
255 מגורים א 0.490 300 2
256 מגורים א 0.491 300 2
257 מגורים א 0.490 300 2
258 מגורים א 0.490 300 2
259 מגורים א 0.490 300 2
260 מגורים א 0.497 300 2
261 מגורים א 0.502 300 2
262 מגורים א 0.490 300 2
263 מגורים א 0.497 300 2
264 מגורים א 0.400 240 1
265 מגורים א 0.400 240 1
266 מגורים א 0.400 240 1
267 מגורים א 0.400 240 1
268 מגורים א 0.307 200 1
269 מגורים א 0.612 360 2
270 מגורים א 0.612 360 2
271 מגורים א 0.307 200 1
272 מגורים א 0.307 200 1
273 מגורים א 0.612 360 2
274 מגורים א 0.612 360 2
275 מגורים א 0.307 200 1
276 מגורים א 0.490 300 2
277 מגורים א 0.490 300 2
278 מגורים א 0.490 300 2
279 מגורים א 0.497 300 2
301 מגורים א 4.833 3,480 29
  שטח ללא יעוד מוגדר 928.457 84.00% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
901 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 41.607
902 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 886.850
  אחר 135.721 12.28% 30
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
670 שטח ציבורי פתוח 9.751
831 דרך מוצעת 0.015
832 דרך מוצעת 1.280
833 דרך מוצעת 0.154
834 דרך מוצעת 0.087
835 דרך מוצעת 0.234
836 דרך מוצעת 1.919
837 דרך מוצעת 0.064
838 דרך מוצעת 0.263
821 דרך מאושרת 10.950
861 שביל 2.417
862 שביל 0.828
863 שביל 1.582
864 שביל 0.828
841 דרך משולבת 2.606
842 דרך משולבת 3.199
843 דרך משולבת 2.836
844 דרך משולבת 3.200
845 דרך משולבת 0.011
846 דרך משולבת 0.005
601 קרקע חקלאית 25.304
281 מתקנים הנדסיים 3.198
955 רצועת תשתיות 6.314
401 שטחים פתוחים ומבני ציבור 54.781
871 חניון 0.497
872 חניון 0.693
873 חניון 0.497
874 חניון 0.693
875 חניון 0.581
876 חניון 0.934
סה"כ 1,105.340 100% 112 25,580 155

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
201 מגורים א 0.400 240 1
202 מגורים א 0.400 240 1
203 מגורים א 0.400 240 1
204 מגורים א 0.401 240 1
205 מגורים א 0.307 200 1
206 מגורים א 0.612 360 2
207 מגורים א 0.612 360 2
208 מגורים א 0.307 200 1
209 מגורים א 0.307 200 1
210 מגורים א 0.612 360 2
211 מגורים א 0.612 360 2
212 מגורים א 0.307 200 1
213 מגורים א 0.490 300 2
214 מגורים א 0.490 300 2
215 מגורים א 0.490 300 2
216 מגורים א 0.468 300 2
217 מגורים א 0.400 240 1
218 מגורים א 0.400 240 1
219 מגורים א 0.400 240 1
220 מגורים א 0.401 240 1
221 מגורים א 0.307 200 1
222 מגורים א 0.612 360 2
223 מגורים א 0.612 360 2
224 מגורים א 0.307 200 1
225 מגורים א 0.307 200 1
226 מגורים א 0.612 360 2
227 מגורים א 0.612 360 2
228 מגורים א 0.307 200 1
229 מגורים א 0.497 300 2
230 מגורים א 0.490 300 2
231 מגורים א 0.490 300 2
232 מגורים א 0.492 300 2
233 מגורים א 0.490 300 2
234 מגורים א 0.490 300 2
235 מגורים א 0.497 300 2
236 מגורים א 0.502 300 2
237 מגורים א 0.490 300 2
238 מגורים א 0.497 300 2
239 מגורים א 0.468 300 2
240 מגורים א 0.490 300 2
241 מגורים א 0.401 240 1
242 מגורים א 0.400 240 1
243 מגורים א 0.400 240 1
244 מגורים א 0.400 240 1
245 מגורים א 0.307 200 1
246 מגורים א 0.612 360 2
247 מגורים א 0.612 360 2
248 מגורים א 0.307 200 1
249 מגורים א 0.307 200 1
250 מגורים א 0.612 360 2
251 מגורים א 0.612 360 2
252 מגורים א 0.307 200 1
253 מגורים א 0.497 300 2
254 מגורים א 0.490 300 2
255 מגורים א 0.490 300 2
256 מגורים א 0.491 300 2
257 מגורים א 0.490 300 2
258 מגורים א 0.490 300 2
259 מגורים א 0.490 300 2
260 מגורים א 0.497 300 2
261 מגורים א 0.502 300 2
262 מגורים א 0.490 300 2
263 מגורים א 0.497 300 2
264 מגורים א 0.400 240 1
265 מגורים א 0.400 240 1
266 מגורים א 0.400 240 1
267 מגורים א 0.400 240 1
268 מגורים א 0.307 200 1
269 מגורים א 0.612 360 2
270 מגורים א 0.612 360 2
271 מגורים א 0.307 200 1
272 מגורים א 0.307 200 1
273 מגורים א 0.612 360 2
274 מגורים א 0.612 360 2
275 מגורים א 0.307 200 1
276 מגורים א 0.490 300 2
277 מגורים א 0.490 300 2
278 מגורים א 0.490 300 2
279 מגורים א 0.497 300 2
301 מגורים א 4.833 3,480 29
670 שטח ציבורי פתוח 9.751
831 דרך מוצעת 0.015
832 דרך מוצעת 1.280
833 דרך מוצעת 0.154
834 דרך מוצעת 0.087
835 דרך מוצעת 0.234
836 דרך מוצעת 1.919
837 דרך מוצעת 0.064
838 דרך מוצעת 0.263
821 דרך מאושרת 10.950
861 שביל 2.417
862 שביל 0.828
863 שביל 1.582
864 שביל 0.828
841 דרך משולבת 2.606
842 דרך משולבת 3.199
843 דרך משולבת 2.836
844 דרך משולבת 3.200
845 דרך משולבת 0.011
846 דרך משולבת 0.005
601 קרקע חקלאית 25.304
281 מתקנים הנדסיים 3.198
955 רצועת תשתיות 6.314
401 שטחים פתוחים ומבני ציבור 54.781
901 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 41.607
902 יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת 886.850
871 חניון 0.497
872 חניון 0.693
873 חניון 0.497
874 חניון 0.693
875 חניון 0.581
876 חניון 0.934

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
עמידה בתנאי סף/קליטה 08.09.20 מבאת
החלטה בדיון בהפקדה 02.11.20 מבאת
פרסום הפקדה ברשומות 06.02.22
פרסום להפקדה בעיתונים 09.03.22 ישראל היום
פרסום לתוקף בעיתונים 11.05.23 מעריב-הבוקר
פרסום לתוקף בעיתונים 12.05.23 מעריב מקומונ
פרסום לתוקף ברשומות 17.05.23

  גושים וחלקות

גוש חלקה
20005 10
20006 10
20013 1
20250 3 , 5
20251 2 , 3-116
20252 1-3
20611 1

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תמ"א 18 שינוי 4 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 23.08.06
תמ"מ 2 שינוי 9 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 01.08.07
ג/גל/מק/114 כפופה תוקף ברשומות באישור שר 26.07.10
ג/19156 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 05.01.12
ג/גל/מק/117 כפופה תוקף ברשומות באישור שר 05.01.14
ג/גל/מק/175 כפופה תוקף ברשומות באישור שר 02.04.14
תמ"א 35 שינוי 1 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 07.07.16
204-0335547 כפופה תוקף ברשומות באישור שר 12.07.17
204-0704239 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 26.12.19
תמ"א 1 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 12.02.20
204-0614701 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 14.05.21

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.