תוכנית ג/12166 הגליל המזרחי
שינוי ייעוד מחקלאות לדרך בטרעאן
כללי
- ועדת תכנון
- הגליל המזרחי
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- טורעאן
- מקום התוכנית
- טרעאן
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- שטח לדרכים
- שטח התוכנית
- 69.166 דונם
- יזם
- מועצה מקומית/אזורית
- גוף מתכנן
- אדר'
מטרת התוכנית
שינוי יעוד מחקלאות לדרך,
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שטח חקלאי ומרעה | 43.286 | 62.58% | 2 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 16.900 | 24.43% | 1 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| אחר | 8.980 | 12.98% | 2 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 69.166 | 100% | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | דרך או כביש או חנייה | 16.900 | |||
| 2000 | אזור חקלאי מיוחד | 22.299 | |||
| 2001 | אזור חקלאי מיוחד | 20.987 | |||
| 2003 | שטח מיוחד | 4.183 | |||
| 2004 | שטח מיוחד | 4.797 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 03.10.02 | |
| פרסום הפקדה ברשומות | 13.02.03 | |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 02.03.03 | הצופה |
| פרסום לתוקף ברשומות | 10.06.04 | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 30.06.04 | הארץ |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 16625 | 2 , 3 , 5-13 , 17 , 19-24 , 25 , 26 , 29 , 30 , 31-34 , 45 , 49 , 50 , 59 , 61 , 65 , 66 , 68 , 70 , 72 , 74 , 78 , 80 , 83 , 85 , 86 , 89 , 90 , 92 , 95 , 102 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| ג/8584 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 23.11.97 |
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| ג/17329 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.06.09 |
| ג/19615 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 19.05.13 |
| ג/19798 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.08.13 |
| 251-1017730 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 07.07.24 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.