תוכנית 251-0618140 הגליל המזרחי
	כפר כמא מתחם 2 בצפונית לכביש 767
	
		
		
		
	
	
		
			
				
				
					
						- ועדת תכנון
 - הגליל המזרחי
 
- סוג ועדה
 - מקומית
 - יישוב
 - כפר כמא
 - מקום התוכנית
 - צפונית לכביש 767
 - סיווג התוכנית
 - מפורטת
 - קטגוריה
 - מגורים
 - שטח התוכנית
 - 22.377 דונם
 					
				 
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| סטטוס | 
							תקנון | 
							תשריט | 
							ממ"ג | 
							נספח | 
						
					
					
						
							| אישור/תוקף | 
							
								
							 | 
							
								
								
							 | 
							
								
							 | 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							 | 
						
						
							| הפקדה | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
							 | 
							
								
							 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					תכנון מחדש ע"י איחוד וחלוקה מחדש, תוך שינוי מערך הדרכים והוראות הבנייה.
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
					
						
							| ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							% מהשטח | 
							מגרשים | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
						
					
					
						
							|   מגורים | 
							17.785 | 
							79.48% | 
							42 | 
							21,335 | 
							53 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 5 | 
												מגורים ב | 
												0.357 | 
												428 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 6 | 
												מגורים ב | 
												0.357 | 
												428 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 7 | 
												מגורים ב | 
												0.357 | 
												428 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 8 | 
												מגורים ב | 
												0.357 | 
												428 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 9 | 
												מגורים ב | 
												0.506 | 
												607 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 1 | 
												מגורים ב | 
												0.195 | 
												234 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 10 | 
												מגורים ב | 
												0.506 | 
												607 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 11 | 
												מגורים ב | 
												0.358 | 
												430 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 12 | 
												מגורים ב | 
												0.528 | 
												634 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 13 | 
												מגורים ב | 
												0.333 | 
												400 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 14 | 
												מגורים ב | 
												0.566 | 
												679 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 15 | 
												מגורים ב | 
												0.358 | 
												430 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 16 | 
												מגורים ב | 
												0.358 | 
												430 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 17 | 
												מגורים ב | 
												0.566 | 
												679 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 18 | 
												מגורים ב | 
												0.566 | 
												679 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 19 | 
												מגורים ב | 
												0.566 | 
												679 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 2 | 
												מגורים ב | 
												0.384 | 
												461 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 20 | 
												מגורים ב | 
												0.566 | 
												679 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 21 | 
												מגורים ב | 
												0.407 | 
												488 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 22 | 
												מגורים ב | 
												0.407 | 
												488 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 23 | 
												מגורים ב | 
												0.407 | 
												488 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 24 | 
												מגורים ב | 
												0.407 | 
												488 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 25 | 
												מגורים ב | 
												0.407 | 
												488 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 26 | 
												מגורים ב | 
												0.407 | 
												488 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 27 | 
												מגורים ב | 
												0.407 | 
												488 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 28 | 
												מגורים ב | 
												0.407 | 
												488 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 29 | 
												מגורים ב | 
												0.407 | 
												488 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 3 | 
												מגורים ב | 
												0.742 | 
												890 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 30 | 
												מגורים ב | 
												0.407 | 
												488 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 31 | 
												מגורים ב | 
												0.613 | 
												736 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 32 | 
												מגורים ב | 
												0.613 | 
												736 | 
												2 | 
												 | 
											 
											
												| 33 | 
												מגורים ב | 
												0.386 | 
												463 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 34 | 
												מגורים ב | 
												0.386 | 
												463 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 35 | 
												מגורים ב | 
												0.386 | 
												463 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 36 | 
												מגורים ב | 
												0.386 | 
												463 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 37 | 
												מגורים ב | 
												0.386 | 
												463 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 38 | 
												מגורים ב | 
												0.386 | 
												463 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 39 | 
												מגורים ב | 
												0.386 | 
												463 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 4 | 
												מגורים ב | 
												0.357 | 
												428 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 40 | 
												מגורים ב | 
												0.386 | 
												463 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 41 | 
												מגורים ב | 
												0.386 | 
												463 | 
												1 | 
												 | 
											 
											
												| 42 | 
												מגורים ב | 
												0.132 | 
												158 | 
												1 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטח לדרכים | 
							4.592 | 
							20.52% | 
							4 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 43 | 
												שביל | 
												0.056 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 44 | 
												שביל | 
												2.076 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 45 | 
												שביל | 
												1.948 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 46 | 
												דרך משולבת | 
												0.512 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
					
					
						
							| סה"כ | 
							22.377 | 
							100% | 
							46 | 
							21,335 | 
							53 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| מגרש | 
							ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
							לא מגורים (מ"ר) | 
						
					
					
						
							| 43 | 
							שביל | 
							0.056 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 44 | 
							שביל | 
							2.076 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 45 | 
							שביל | 
							1.948 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 46 | 
							דרך משולבת | 
							0.512 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 5 | 
							מגורים ב | 
							0.357 | 
							428 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 6 | 
							מגורים ב | 
							0.357 | 
							428 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 7 | 
							מגורים ב | 
							0.357 | 
							428 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 8 | 
							מגורים ב | 
							0.357 | 
							428 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 9 | 
							מגורים ב | 
							0.506 | 
							607 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 1 | 
							מגורים ב | 
							0.195 | 
							234 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 10 | 
							מגורים ב | 
							0.506 | 
							607 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 11 | 
							מגורים ב | 
							0.358 | 
							430 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 12 | 
							מגורים ב | 
							0.528 | 
							634 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 13 | 
							מגורים ב | 
							0.333 | 
							400 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 14 | 
							מגורים ב | 
							0.566 | 
							679 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 15 | 
							מגורים ב | 
							0.358 | 
							430 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 16 | 
							מגורים ב | 
							0.358 | 
							430 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 17 | 
							מגורים ב | 
							0.566 | 
							679 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 18 | 
							מגורים ב | 
							0.566 | 
							679 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 19 | 
							מגורים ב | 
							0.566 | 
							679 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 2 | 
							מגורים ב | 
							0.384 | 
							461 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 20 | 
							מגורים ב | 
							0.566 | 
							679 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 21 | 
							מגורים ב | 
							0.407 | 
							488 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 22 | 
							מגורים ב | 
							0.407 | 
							488 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 23 | 
							מגורים ב | 
							0.407 | 
							488 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 24 | 
							מגורים ב | 
							0.407 | 
							488 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 25 | 
							מגורים ב | 
							0.407 | 
							488 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 26 | 
							מגורים ב | 
							0.407 | 
							488 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 27 | 
							מגורים ב | 
							0.407 | 
							488 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 28 | 
							מגורים ב | 
							0.407 | 
							488 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 29 | 
							מגורים ב | 
							0.407 | 
							488 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 3 | 
							מגורים ב | 
							0.742 | 
							890 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 30 | 
							מגורים ב | 
							0.407 | 
							488 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 31 | 
							מגורים ב | 
							0.613 | 
							736 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 32 | 
							מגורים ב | 
							0.613 | 
							736 | 
							2 | 
							 | 
						
						
							| 33 | 
							מגורים ב | 
							0.386 | 
							463 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 34 | 
							מגורים ב | 
							0.386 | 
							463 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 35 | 
							מגורים ב | 
							0.386 | 
							463 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 36 | 
							מגורים ב | 
							0.386 | 
							463 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 37 | 
							מגורים ב | 
							0.386 | 
							463 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 38 | 
							מגורים ב | 
							0.386 | 
							463 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 39 | 
							מגורים ב | 
							0.386 | 
							463 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 4 | 
							מגורים ב | 
							0.357 | 
							428 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 40 | 
							מגורים ב | 
							0.386 | 
							463 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 41 | 
							מגורים ב | 
							0.386 | 
							463 | 
							1 | 
							 | 
						
						
							| 42 | 
							מגורים ב | 
							0.132 | 
							158 | 
							1 | 
							 | 
						
					
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
				
					
						| סטטוס | 
						תאריך | 
						הערה | 
					
				
				
					
						| פרסום להפקדה בעיתונים | 
						01.11.18 | 
						מעריב-הבוקר | 
					
					
						| פרסום להפקדה בעיתונים | 
						02.11.18 | 
						מעריב-מקומונ | 
					
					
						| פרסום הפקדה ברשומות | 
						26.11.18 | 
						 | 
					
					
						| פרסום לתוקף בעיתונים | 
						07.11.19 | 
						מעריב-הבוקר | 
					
					
						| פרסום לתוקף בעיתונים | 
						08.11.19 | 
						מעריב-מקומונ | 
					
					
						| פרסום לתוקף ברשומות | 
						17.11.19 | 
						 | 
					
				
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| גוש | 
							חלקה | 
						
					
					
							
								| 15331 | 
								
										9
, 										10
, 										89
								 | 
							
							
								| 15333 | 
								
										98-101
								 | 
							
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					תוכניות משתנות
					
					
						
							| מס' תוכנית | 
							סוג יחס | 
							סטטוס | 
						
					
					
						
							| ג/21324 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 27.12.15 | 
						
					
					
				 
			 
		 
	 
	
		
		
		
	
	* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.