תוכנית ג/3699 הגליל המרכזי
קביעת אזורים וייעודי קרקע בירכא
כללי
- ועדת תכנון
- הגליל המרכזי
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- ירכא
- סיווג התוכנית
- מתאר כלל ישובית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 14,960.711 דונם
- יזם
- ועדה מקומית
- גוף מתכנן
- אדר' בועז ברקאי
מטרת התוכנית
הכנת תוכנית מיתאר למקום בהתאם לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 1,355.481 | 9.06% | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח חקלאי ומרעה | 11,953.389 | 79.90% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 825.157 | 5.52% | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 826.684 | 5.53% | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 14,960.711 | 100% | 278 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | מגורים א | 16.410 | |||
| 2031 | מגורים א | 13.176 | |||
| 2032 | מגורים א | 15.778 | |||
| 2028 | מגורים א | 17.697 | |||
| 2041 | מגורים א | 54.311 | |||
| 2048 | מגורים א | 6.542 | |||
| 2053 | מגורים א | 7.009 | |||
| 2057 | מגורים א | 7.267 | |||
| 2065 | מגורים א | 37.150 | |||
| 2069 | מגורים א | 17.479 | |||
| 2075 | מגורים א | 2.821 | |||
| 2076 | מגורים א | 19.973 | |||
| 2079 | מגורים א | 5.031 | |||
| 2080 | מגורים א | 12.505 | |||
| 2083 | מגורים א | 5.089 | |||
| 2084 | מגורים א | 7.951 | |||
| 2085 | מגורים א | 12.040 | |||
| 2072 | מגורים א | 6.941 | |||
| 2089 | מגורים א | 26.501 | |||
| 2090 | מגורים א | 21.068 | |||
| 2091 | מגורים א | 109.768 | |||
| 2097 | מגורים א | 11.486 | |||
| 2099 | מגורים א | 2.568 | |||
| 2104 | מגורים א | 5.082 | |||
| 2109 | מגורים א | 22.000 | |||
| 2110 | מגורים א | 6.341 | |||
| 2115 | מגורים א | 3.371 | |||
| 2107 | מגורים א | 28.752 | |||
| 2125 | מגורים א | 5.663 | |||
| 2127 | מגורים א | 5.107 | |||
| 2133 | מגורים א | 12.068 | |||
| 2137 | מגורים א | 23.342 | |||
| 2139 | מגורים א | 8.043 | |||
| 2145 | מגורים א | 19.685 | |||
| 2149 | מגורים א | 15.956 | |||
| 2150 | מגורים א | 9.465 | |||
| 2151 | מגורים א | 5.494 | |||
| 2152 | מגורים א | 6.932 | |||
| 2153 | מגורים א | 9.551 | |||
| 2154 | מגורים א | 11.624 | |||
| 2155 | מגורים א | 8.656 | |||
| 2157 | מגורים א | 4.997 | |||
| 2158 | מגורים א | 5.961 | |||
| 2159 | מגורים א | 9.480 | |||
| 2160 | מגורים א | 1.834 | |||
| 2170 | מגורים א | 7.345 | |||
| 2181 | מגורים א | 6.363 | |||
| 2182 | מגורים א | 11.230 | |||
| 2184 | מגורים א | 4.636 | |||
| 2189 | מגורים א | 7.283 | |||
| 2192 | מגורים א | 5.103 | |||
| 2200 | מגורים א | 23.326 | |||
| 2206 | מגורים א | 7.105 | |||
| 2207 | מגורים א | 11.505 | |||
| 2208 | מגורים א | 11.831 | |||
| 2211 | מגורים א | 3.607 | |||
| 2217 | מגורים א | 10.762 | |||
| 2219 | מגורים א | 7.429 | |||
| 2238 | מגורים א | 1.651 | |||
| 2240 | מגורים א | 4.302 | |||
| 2241 | מגורים א | 1.938 | |||
| 2242 | מגורים א | 11.783 | |||
| 2247 | מגורים א | 1.944 | |||
| 2248 | מגורים א | 3.518 | |||
| 2249 | מגורים א | 9.048 | |||
| 2262 | מגורים א | 3.047 | |||
| 2264 | מגורים א | 8.743 | |||
| 2269 | מגורים א | 1.783 | |||
| 2271 | מגורים א | 1.265 | |||
| 2272 | מגורים א | 1.065 | |||
| 2273 | מגורים א | 10.030 | |||
| 2266 | שטח ציבורי פתוח | 0.261 | |||
| 2267 | שטח ציבורי פתוח | 0.604 | |||
| 2253 | שטח ציבורי פתוח | 0.938 | |||
| 2246 | שטח ציבורי פתוח | 1.027 | |||
| 2178 | שטח ציבורי פתוח | 4.024 | |||
| 2180 | שטח ציבורי פתוח | 24.575 | |||
| 2108 | שטח ציבורי פתוח | 5.253 | |||
| 2106 | שטח ציבורי פתוח | 6.479 | |||
| 2064 | שטח ציבורי פתוח | 1.490 | |||
| 2054 | שטח ציבורי פתוח | 0.498 | |||
| 2052 | שטח ציבורי פתוח | 0.522 | |||
| 2056 | שטח ציבורי פתוח | 0.502 | |||
| 2029 | שטח ציבורי פתוח | 1.257 | |||
| 2033 | שטח ציבורי פתוח | 0.702 | |||
| 2024 | דרך מוצעת | 3.377 | |||
| 2025 | דרך מוצעת | 81.541 | |||
| 2026 | דרך מוצעת | 37.747 | |||
| 2035 | דרך מוצעת | 1.122 | |||
| 2037 | דרך מוצעת | 0.545 | |||
| 2038 | דרך מוצעת | 0.065 | |||
| 2039 | דרך מוצעת | 1.015 | |||
| 2040 | דרך מוצעת | 0.706 | |||
| 2018 | דרך מוצעת | 3.212 | |||
| 2019 | דרך מוצעת | 0.541 | |||
| 2020 | דרך מוצעת | 0.482 | |||
| 2021 | דרך מוצעת | 0.973 | |||
| 2022 | דרך מוצעת | 10.329 | |||
| 2049 | דרך מוצעת | 0.340 | |||
| 2043 | דרך מוצעת | 0.422 | |||
| 2045 | דרך מוצעת | 0.626 | |||
| 2047 | דרך מוצעת | 0.320 | |||
| 2068 | דרך מוצעת | 0.729 | |||
| 2070 | דרך מוצעת | 5.051 | |||
| 2077 | דרך מוצעת | 8.771 | |||
| 2066 | דרך מוצעת | 0.077 | |||
| 2062 | דרך מוצעת | 0.469 | |||
| 2063 | דרך מוצעת | 0.186 | |||
| 2059 | דרך מוצעת | 0.153 | |||
| 2060 | דרך מוצעת | 0.150 | |||
| 2105 | דרך מוצעת | 2.085 | |||
| 2101 | דרך מוצעת | 0.120 | |||
| 2102 | דרך מוצעת | 0.109 | |||
| 2103 | דרך מוצעת | 0.044 | |||
| 2094 | דרך מוצעת | 1.859 | |||
| 2095 | דרך מוצעת | 11.561 | |||
| 2096 | דרך מוצעת | 0.246 | |||
| 2074 | דרך מוצעת | 0.860 | |||
| 2126 | דרך מוצעת | 0.345 | |||
| 2142 | דרך מוצעת | 0.174 | |||
| 2143 | דרך מוצעת | 4.037 | |||
| 2135 | דרך מוצעת | 2.216 | |||
| 2129 | דרך מוצעת | 0.236 | |||
| 2130 | דרך מוצעת | 0.448 | |||
| 2131 | דרך מוצעת | 0.360 | |||
| 2132 | דרך מוצעת | 4.301 | |||
| 2168 | דרך מוצעת | 0.529 | |||
| 2171 | דרך מוצעת | 0.278 | |||
| 2172 | דרך מוצעת | 0.477 | |||
| 2173 | דרך מוצעת | 0.285 | |||
| 2174 | דרך מוצעת | 0.145 | |||
| 2198 | דרך מוצעת | 0.371 | |||
| 2212 | דרך מוצעת | 0.894 | |||
| 2213 | דרך מוצעת | 0.058 | |||
| 2214 | דרך מוצעת | 1.725 | |||
| 2215 | דרך מוצעת | 0.619 | |||
| 2201 | דרך מוצעת | 0.638 | |||
| 2202 | דרך מוצעת | 0.959 | |||
| 2203 | דרך מוצעת | 1.039 | |||
| 2204 | דרך מוצעת | 6.160 | |||
| 2191 | דרך מוצעת | 3.424 | |||
| 2194 | דרך מוצעת | 0.817 | |||
| 2195 | דרך מוצעת | 0.589 | |||
| 2196 | דרך מוצעת | 0.781 | |||
| 2187 | דרך מוצעת | 5.493 | |||
| 2252 | דרך מוצעת | 3.466 | |||
| 2250 | דרך מוצעת | 0.773 | |||
| 2220 | דרך מוצעת | 1.296 | |||
| 2227 | דרך מוצעת | 0.829 | |||
| 2256 | דרך מוצעת | 0.326 | |||
| 2258 | דרך מוצעת | 0.235 | |||
| 2259 | דרך מוצעת | 0.796 | |||
| 2260 | דרך מוצעת | 0.391 | |||
| 2268 | דרך מוצעת | 1.748 | |||
| 2280 | דרך מוצעת | 2.039 | |||
| 2279 | דרך מאושרת | 0.028 | |||
| 2251 | דרך מאושרת | 0.469 | |||
| 2169 | דרך מאושרת | 0.784 | |||
| 2148 | דרך מאושרת | 0.420 | |||
| 2136 | דרך מאושרת | 0.252 | |||
| 2134 | דרך מאושרת | 0.136 | |||
| 2140 | דרך מאושרת | 0.024 | |||
| 2141 | דרך מאושרת | 0.094 | |||
| 2128 | דרך מאושרת | 0.547 | |||
| 2093 | דרך מאושרת | 31.606 | |||
| 2058 | דרך מאושרת | 1.488 | |||
| 2017 | דרך מאושרת | 3.727 | |||
| 2046 | דרך מאושרת | 0.277 | |||
| 2044 | דרך מאושרת | 0.157 | |||
| 2042 | דרך מאושרת | 0.507 | |||
| 2055 | דרך מאושרת | 0.105 | |||
| 2036 | דרך מאושרת | 0.170 | |||
| 2034 | דרך מאושרת | 0.223 | |||
| 2013 | שמורת טבע | 75.766 | |||
| 2014 | שמורת טבע | 701.259 | |||
| 2016 | מבנים ומוסדות ציבור | 13.646 | |||
| 2007 | מבנים ומוסדות ציבור | 89.674 | |||
| 2050 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.054 | |||
| 2121 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.073 | |||
| 2119 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.356 | |||
| 2147 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.110 | |||
| 2165 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.532 | |||
| 2199 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.252 | |||
| 2278 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.725 | |||
| 2281 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.999 | |||
| 2270 | שביל להולכי רגל | 0.208 | |||
| 2254 | שביל להולכי רגל | 1.666 | |||
| 2244 | שביל להולכי רגל | 3.770 | |||
| 2235 | שביל להולכי רגל | 0.232 | |||
| 2236 | שביל להולכי רגל | 0.400 | |||
| 2210 | שביל להולכי רגל | 0.426 | |||
| 2218 | שביל להולכי רגל | 1.634 | |||
| 2216 | שביל להולכי רגל | 0.572 | |||
| 2205 | שביל להולכי רגל | 2.453 | |||
| 2183 | שביל להולכי רגל | 2.868 | |||
| 2197 | שביל להולכי רגל | 1.849 | |||
| 2167 | שביל להולכי רגל | 0.076 | |||
| 2175 | שביל להולכי רגל | 0.116 | |||
| 2161 | שביל להולכי רגל | 0.357 | |||
| 2156 | שביל להולכי רגל | 4.743 | |||
| 2116 | שביל להולכי רגל | 0.429 | |||
| 2123 | שביל להולכי רגל | 1.219 | |||
| 2138 | שביל להולכי רגל | 0.172 | |||
| 2144 | שביל להולכי רגל | 0.701 | |||
| 2111 | שביל להולכי רגל | 0.890 | |||
| 2098 | שביל להולכי רגל | 2.701 | |||
| 2088 | שביל להולכי רגל | 3.763 | |||
| 2081 | שביל להולכי רגל | 0.369 | |||
| 2082 | שביל להולכי רגל | 1.208 | |||
| 2051 | שביל להולכי רגל | 0.543 | |||
| 2061 | שביל להולכי רגל | 2.039 | |||
| 2067 | שביל להולכי רגל | 0.623 | |||
| 2078 | שביל להולכי רגל | 0.366 | |||
| 2030 | שביל להולכי רגל | 0.751 | |||
| 2005 | תעשיה | 24.397 | |||
| 2001 | תעשיה | 217.351 | |||
| 2008 | שטח ספורט | 36.499 | |||
| 2009 | שטח ספורט | 8.189 | |||
| 2023 | מגורים ב | 61.063 | |||
| 2027 | מגורים ב | 129.997 | |||
| 2071 | מגורים ב | 9.219 | |||
| 2086 | מגורים ב | 18.712 | |||
| 2087 | מגורים ב | 10.323 | |||
| 2073 | מגורים ב | 52.454 | |||
| 2112 | מגורים ב | 26.814 | |||
| 2113 | מגורים ב | 9.423 | |||
| 2114 | מגורים ב | 1.039 | |||
| 2122 | מגורים ב | 5.433 | |||
| 2117 | מגורים ב | 4.865 | |||
| 2118 | מגורים ב | 5.873 | |||
| 2120 | מגורים ב | 6.507 | |||
| 2162 | מגורים ב | 0.152 | |||
| 2163 | מגורים ב | 7.044 | |||
| 2164 | מגורים ב | 9.730 | |||
| 2176 | מגורים ב | 1.816 | |||
| 2177 | מגורים ב | 2.878 | |||
| 2166 | מגורים ב | 0.633 | |||
| 2185 | מגורים ב | 7.250 | |||
| 2186 | מגורים ב | 9.939 | |||
| 2188 | מגורים ב | 2.705 | |||
| 2190 | מגורים ב | 1.982 | |||
| 2255 | מגורים ב | 24.493 | |||
| 2265 | מגורים ב | 11.766 | |||
| 2193 | קרקע חקלאית | 1.367 | |||
| 2006 | קרקע חקלאית | 416.893 | |||
| 2003 | קרקע חקלאית | 11,095.297 | |||
| 2004 | קרקע חקלאית | 439.832 | |||
| 2010 | מתקנים הנדסיים | 4.060 | |||
| 2012 | מתקנים הנדסיים | 28.989 | |||
| 2209 | בית קברות | 0.915 | |||
| 2282 | בית קברות | 1.395 | |||
| 2245 | בית קברות | 2.172 | |||
| 2239 | מגורים מיוחד | 11.811 | |||
| 2243 | מגורים מיוחד | 6.045 | |||
| 2234 | מגורים מיוחד | 5.650 | |||
| 2229 | מגורים מיוחד | 5.743 | |||
| 2230 | מגורים מיוחד | 1.810 | |||
| 2231 | מגורים מיוחד | 0.129 | |||
| 2221 | מגורים מיוחד | 6.014 | |||
| 2222 | מגורים מיוחד | 3.861 | |||
| 2223 | מגורים מיוחד | 6.548 | |||
| 2224 | מגורים מיוחד | 15.918 | |||
| 2225 | מגורים מיוחד | 3.539 | |||
| 2274 | מגורים מיוחד | 1.234 | |||
| 2275 | מגורים מיוחד | 1.122 | |||
| 2276 | מגורים מיוחד | 2.520 | |||
| 2277 | מגורים מיוחד | 4.754 | |||
| 2263 | מגורים מיוחד | 4.230 | |||
| 2261 | מגורים מיוחד | 2.879 | |||
| 2124 | מגורים מיוחד | 2.599 | |||
| 2092 | מגורים מיוחד | 3.358 | |||
| 2011 | שטח לתכנון בעתיד | 66.284 | |||
| 2146 | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 2.941 | |||
| 2257 | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 1.407 | |||
| 2226 | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 1.950 | |||
| 2232 | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 2.102 | |||
| 2233 | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 1.020 | |||
| 2228 | מרכז עסקים ראשי (מע"ר) | 0.304 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| פרסום לתוקף ברשומות | 29.07.86 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 18446 | 1 |
| 18742 | 1 , 33 , 37 |
| 18744 | 37 |
| 18772 | 70 , 110 |
| 18793 | 7 |
| 18795 | 43 , 44 , 79 , 80 |
| 18885 | 1-5 , 6 , 7-31 , 32 , 33-102 , 103 , 104-106 , 109 , 111 , 112 |
| 18886 | 1-62 |
| 18887 | 1-86 |
| 18888 | 1-12 , 13 , 14-17 , 18 , 19 , 20 , 21-85 , 87-190 |
| 18889 | 1-93 |
| 18890 | 1-41 |
| 18891 | 1-63 |
| 18893 | 1-42 |
| 18896 | 18-24 , 45-75 , 76 , 77-82 , 86 , 88-91 |
| 18897 | 1-5 , 7-46 , 48-61 |
