תוכנית ג/13122 הגליל העליון

הקמת שכ' מגורים חדשה בקיבוץ מחניים - הרחבה קהילתית

  כללי

ועדת תכנון
הגליל העליון
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
מחנים
מקום התוכנית
קיבוץ מחניים - הרחבה קהילתית
סיווג התוכנית
מפורטת
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
505.877 דונם
יזם
קיבוץ
גוף מתכנן
אבישי טאוב

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף
הפקדה

  מטרת התוכנית

הסדרת תכנית המתאר והקמת שכונה חדשה בקיבוץ מחניים בהיקף של 140 יח"ד נוספות. 1. שינוי יעוד מקרקע חקלאית לשטח למגורים ג, ש.צ.פ מגורים א ודרכים 2. שינוי משטח לשרותים הנדסיים לש.צ.פ. ושטח למבני משק. 3. שינוי יעוד מש.פ. לשטח ספורט . 4. שינוי ממבנה משק למגורים ג' , מגורים א לש.צ.פ. ודרכים 5. שינוי ממגורים א' לש.צ.פ ש.פ.פ. ודרכים . 6. שינוי מדרך למגורים א ושצפ 7. התווית דרכים 8. קביעת תנאים למתן היתרי בניה ף קביעת נפח ואופי בינוי , זכויות ומגבלות בניה. 9.קביעת הראות פיתוח .

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 274.152 54.19% 143 547
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2025 מגורים א 36.316 72
2026 מגורים א 10.716 21
2027 מגורים א 157.357 314
1 מגורים ג 0.492 1
10 מגורים ג 0.494 1
100 מגורים ג 0.498 1
101 מגורים ג 0.497 1
102 מגורים ג 0.498 1
103 מגורים ג 0.505 1
104 מגורים ג 0.489 1
105 מגורים ג 0.477 1
106 מגורים ג 0.497 1
107 מגורים ג 0.509 1
108 מגורים ג 0.495 1
109 מגורים ג 0.501 1
11 מגורים ג 0.483 1
110 מגורים ג 0.507 1
111 מגורים ג 0.497 1
112 מגורים ג 0.490 1
113 מגורים ג 0.498 1
114 מגורים ג 0.502 1
115 מגורים ג 0.497 1
116 מגורים ג 0.509 1
117 מגורים ג 0.498 1
118 מגורים ג 0.495 1
119 מגורים ג 0.498 1
12 מגורים ג 0.489 1
120 מגורים ג 0.503 1
121 מגורים ג 0.482 1
122 מגורים ג 0.501 1
123 מגורים ג 0.502 1
124 מגורים ג 0.504 1
125 מגורים ג 0.494 1
126 מגורים ג 0.501 1
127 מגורים ג 0.505 1
128 מגורים ג 0.488 1
129 מגורים ג 0.491 1
13 מגורים ג 0.488 1
130 מגורים ג 0.496 1
131 מגורים ג 0.509 1
132 מגורים ג 0.498 1
133 מגורים ג 0.491 1
134 מגורים ג 0.507 1
135 מגורים ג 0.485 1
136 מגורים ג 0.504 1
137 מגורים ג 0.523 1
138 מגורים ג 0.530 1
139 מגורים ג 0.561 1
14 מגורים ג 0.492 1
140 מגורים ג 0.571 1
15 מגורים ג 0.496 1
16 מגורים ג 0.491 1
17 מגורים ג 0.492 1
18 מגורים ג 0.490 1
19 מגורים ג 0.495 1
2 מגורים ג 0.491 1
20 מגורים ג 0.487 1
21 מגורים ג 0.501 1
22 מגורים ג 0.499 1
23 מגורים ג 0.502 1
24 מגורים ג 0.508 1
25 מגורים ג 0.505 1
26 מגורים ג 0.507 1
27 מגורים ג 0.495 1
28 מגורים ג 0.508 1
29 מגורים ג 0.509 1
3 מגורים ג 0.501 1
30 מגורים ג 0.494 1
31 מגורים ג 0.508 1
32 מגורים ג 0.511 1
33 מגורים ג 0.503 1
34 מגורים ג 0.501 1
35 מגורים ג 0.496 1
36 מגורים ג 0.494 1
37 מגורים ג 0.498 1
38 מגורים ג 0.497 1
39 מגורים ג 0.495 1
4 מגורים ג 0.510 1
40 מגורים ג 0.508 1
41 מגורים ג 0.516 1
42 מגורים ג 0.517 1
43 מגורים ג 0.497 1
44 מגורים ג 0.490 1
45 מגורים ג 0.490 1
46 מגורים ג 0.497 1
47 מגורים ג 0.513 1
48 מגורים ג 0.493 1
49 מגורים ג 0.500 1
5 מגורים ג 0.497 1
50 מגורים ג 0.500 1
51 מגורים ג 0.502 1
52 מגורים ג 0.490 1
53 מגורים ג 0.485 1
54 מגורים ג 0.496 1
55 מגורים ג 0.492 1
56 מגורים ג 0.519 1
57 מגורים ג 0.493 1
58 מגורים ג 0.499 1
59 מגורים ג 0.489 1
6 מגורים ג 0.520 1
60 מגורים ג 0.497 1
61 מגורים ג 0.485 1
62 מגורים ג 0.491 1
63 מגורים ג 0.481 1
64 מגורים ג 0.498 1
65 מגורים ג 0.498 1
66 מגורים ג 0.498 1
67 מגורים ג 0.483 1
68 מגורים ג 0.484 1
69 מגורים ג 0.492 1
7 מגורים ג 0.492 1
70 מגורים ג 0.503 1
71 מגורים ג 0.520 1
72 מגורים ג 0.488 1
73 מגורים ג 0.492 1
74 מגורים ג 0.502 1
75 מגורים ג 0.484 1
76 מגורים ג 0.488 1
77 מגורים ג 0.498 1
78 מגורים ג 0.501 1
79 מגורים ג 0.485 1
8 מגורים ג 0.493 1
80 מגורים ג 0.502 1
81 מגורים ג 0.498 1
82 מגורים ג 0.507 1
83 מגורים ג 0.497 1
84 מגורים ג 0.477 1
85 מגורים ג 0.499 1
86 מגורים ג 0.487 1
87 מגורים ג 0.500 1
88 מגורים ג 0.476 1
89 מגורים ג 0.495 1
9 מגורים ג 0.490 1
90 מגורים ג 0.495 1
91 מגורים ג 0.501 1
92 מגורים ג 0.505 1
93 מגורים ג 0.493 1
94 מגורים ג 0.496 1
95 מגורים ג 0.498 1
96 מגורים ג 0.490 1
97 מגורים ג 0.494 1
98 מגורים ג 0.493 1
99 מגורים ג 0.489 1
  ספורט 26.000 5.14% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2020 שטח ספורט 26.000
  תעשיה ומלאכה 46.910 9.27% 2
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2021 תעשיה 15.348 7,674
2022 תעשיה 31.562 15,781
  חקלאות ותעשיה 21.000 4.15% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2023 מבני משק 21.000 7,350
  שטח לדרכים 53.200 10.52% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2000 דרך או כביש או חנייה 53.200
  שטחים פתוחים 79.315 15.68% 18
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2001 שטח ציבורי פתוח 0.990
2002 שטח ציבורי פתוח 0.493
2003 שטח ציבורי פתוח 1.097
2004 שטח ציבורי פתוח 11.615
2005 שטח ציבורי פתוח 0.760
2006 שטח ציבורי פתוח 0.353
2007 שטח ציבורי פתוח 0.324
2008 שטח ציבורי פתוח 0.399
2009 שטח ציבורי פתוח 5.509
2010 שטח ציבורי פתוח 7.108
2011 שטח ציבורי פתוח 0.400
2012 שטח ציבורי פתוח 0.354
2013 שטח ציבורי פתוח 0.347
2014 שטח ציבורי פתוח 0.729
2015 שטח ציבורי פתוח 16.052
2016 שטח ציבורי פתוח 0.779
2018 שטח פרטי פתוח 21.281
2019 שטח פרטי פתוח 10.725
  אחר 5.300 1.05% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2024 מבנים ומוסדות ציבור 5.300
סה"כ 505.877 100% 167 0 547

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
2025 מגורים א 36.316 72
2026 מגורים א 10.716 21
2027 מגורים א 157.357 314
2001 שטח ציבורי פתוח 0.990
2002 שטח ציבורי פתוח 0.493
2003 שטח ציבורי פתוח 1.097
2004 שטח ציבורי פתוח 11.615
2005 שטח ציבורי פתוח 0.760
2006 שטח ציבורי פתוח 0.353
2007 שטח ציבורי פתוח 0.324
2008 שטח ציבורי פתוח 0.399
2009 שטח ציבורי פתוח 5.509
2010 שטח ציבורי פתוח 7.108
2011 שטח ציבורי פתוח 0.400
2012 שטח ציבורי פתוח 0.354
2013 שטח ציבורי פתוח 0.347
2014 שטח ציבורי פתוח 0.729
2015 שטח ציבורי פתוח 16.052
2016 שטח ציבורי פתוח 0.779
2000 דרך או כביש או חנייה 53.200
2024 מבנים ומוסדות ציבור 5.300
1 מגורים ג 0.492 1
10 מגורים ג 0.494 1
100 מגורים ג 0.498 1
101 מגורים ג 0.497 1
102 מגורים ג 0.498 1
103 מגורים ג 0.505 1
104 מגורים ג 0.489 1
105 מגורים ג 0.477 1
106 מגורים ג 0.497 1
107 מגורים ג 0.509 1
108 מגורים ג 0.495 1
109 מגורים ג 0.501 1
11 מגורים ג 0.483 1
110 מגורים ג 0.507 1
111 מגורים ג 0.497 1
112 מגורים ג 0.490 1
113 מגורים ג 0.498 1
114 מגורים ג 0.502 1
115 מגורים ג 0.497 1
116 מגורים ג 0.509 1
117 מגורים ג 0.498 1
118 מגורים ג 0.495 1
119 מגורים ג 0.498 1
12 מגורים ג 0.489 1
120 מגורים ג 0.503 1
121 מגורים ג 0.482 1
122 מגורים ג 0.501 1
123 מגורים ג 0.502 1
124 מגורים ג 0.504 1
125 מגורים ג 0.494 1
126 מגורים ג 0.501 1
127 מגורים ג 0.505 1
128 מגורים ג 0.488 1
129 מגורים ג 0.491 1
13 מגורים ג 0.488 1
130 מגורים ג 0.496 1
131 מגורים ג 0.509 1
132 מגורים ג 0.498 1
133 מגורים ג 0.491 1
134 מגורים ג 0.507 1
135 מגורים ג 0.485 1
136 מגורים ג 0.504 1
137 מגורים ג 0.523 1
138 מגורים ג 0.530 1
139 מגורים ג 0.561 1
14 מגורים ג 0.492 1
140 מגורים ג 0.571 1
15 מגורים ג 0.496 1
16 מגורים ג 0.491 1
17 מגורים ג 0.492 1
18 מגורים ג 0.490 1
19 מגורים ג 0.495 1
2 מגורים ג 0.491 1
20 מגורים ג 0.487 1
21 מגורים ג 0.501 1
22 מגורים ג 0.499 1
23 מגורים ג 0.502 1
24 מגורים ג 0.508 1
25 מגורים ג 0.505 1
26 מגורים ג 0.507 1
27 מגורים ג 0.495 1
28 מגורים ג 0.508 1
29 מגורים ג 0.509 1
3 מגורים ג 0.501 1
30 מגורים ג 0.494 1
31 מגורים ג 0.508 1
32 מגורים ג 0.511 1
33 מגורים ג 0.503 1
34 מגורים ג 0.501 1
35 מגורים ג 0.496 1
36 מגורים ג 0.494 1
37 מגורים ג 0.498 1
38 מגורים ג 0.497 1
39 מגורים ג 0.495 1
4 מגורים ג 0.510 1
40 מגורים ג 0.508 1
41 מגורים ג 0.516 1
42 מגורים ג 0.517 1
43 מגורים ג 0.497 1
44 מגורים ג 0.490 1
45 מגורים ג 0.490 1
46 מגורים ג 0.497 1
47 מגורים ג 0.513 1
48 מגורים ג 0.493 1
49 מגורים ג 0.500 1
5 מגורים ג 0.497 1
50 מגורים ג 0.500 1
51 מגורים ג 0.502 1
52 מגורים ג 0.490 1
53 מגורים ג 0.485 1
54 מגורים ג 0.496 1
55 מגורים ג 0.492 1
56 מגורים ג 0.519 1
57 מגורים ג 0.493 1
58 מגורים ג 0.499 1
59 מגורים ג 0.489 1
6 מגורים ג 0.520 1
60 מגורים ג 0.497 1
61 מגורים ג 0.485 1
62 מגורים ג 0.491 1
63 מגורים ג 0.481 1
64 מגורים ג 0.498 1
65 מגורים ג 0.498 1
66 מגורים ג 0.498 1
67 מגורים ג 0.483 1
68 מגורים ג 0.484 1
69 מגורים ג 0.492 1
7 מגורים ג 0.492 1
70 מגורים ג 0.503 1
71 מגורים ג 0.520 1
72 מגורים ג 0.488 1
73 מגורים ג 0.492 1
74 מגורים ג 0.502 1
75 מגורים ג 0.484 1
76 מגורים ג 0.488 1
77 מגורים ג 0.498 1
78 מגורים ג 0.501 1
79 מגורים ג 0.485 1
8 מגורים ג 0.493 1
80 מגורים ג 0.502 1
81 מגורים ג 0.498 1
82 מגורים ג 0.507 1
83 מגורים ג 0.497 1
84 מגורים ג 0.477 1
85 מגורים ג 0.499 1
86 מגורים ג 0.487 1
87 מגורים ג 0.500 1
88 מגורים ג 0.476 1
89 מגורים ג 0.495 1
9 מגורים ג 0.490 1
90 מגורים ג 0.495 1
91 מגורים ג 0.501 1
92 מגורים ג 0.505 1
93 מגורים ג 0.493 1
94 מגורים ג 0.496 1
95 מגורים ג 0.498 1
96 מגורים ג 0.490 1
97 מגורים ג 0.494 1
98 מגורים ג 0.493 1
99 מגורים ג 0.489 1
2018 שטח פרטי פתוח 21.281
2019 שטח פרטי פתוח 10.725
2023 מבני משק 21.000 7,350
2021 תעשיה 15.348 7,674
2022 תעשיה 31.562 15,781
2020 שטח ספורט 26.000

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
פרסום להפקדה בעיתונים 31.07.03 הארץ
פרסום הפקדה ברשומות 04.09.03
פרסום לתוקף בעיתונים 07.07.04 הצופה
פרסום לתוקף ברשומות 01.08.04

  גושים וחלקות

גוש חלקה
13778 8-15
13779 8
13782 18
13835 24
13836 12-14 , 35-39
13837 34
13847 7 , 40
13849 8
13850 9-11
14085 4-170

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
משצ/47 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 12.09.91
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
גע/מק/114 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 06.04.06
גע/מק/165 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.11.08
ג/17216 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 25.11.10

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.