תוכנית 699-0379750 ו. מקומית גלילית דרום
	שינוי יעוד לדרך בכביש 316 ממפרידן יתיר על כביש 31 עד הכניסה לחירן
	
		
		
		
	
	
		
			
				
				
					
						- ועדת תכנון
 - ו. מקומית גלילית דרום
 
- סוג ועדה
 - מחוזית
 - יישוב
 - מיתר, חורה, לא ידוע
 - מקום התוכנית
 - כביש 316 ממפרידן יתיר על כביש 31 עד הכניסה לחירן
 - סיווג התוכנית
 - מפורטת
 - קטגוריה
 - שטח לדרכים
 - שטח התוכנית
 - 619.257 דונם
 - יזם
 - נתיבי ישראל
 - גוף מתכנן
 - אדר' איילון פרייברג
 					
				 
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| סטטוס | 
							תקנון | 
							תשריט | 
							ממ"ג | 
							נספח | 
						
					
					
						
							| אישור/תוקף | 
							
								
							 | 
							
								
								
								
							 | 
							
								
							 | 
							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					שינוי יעוד מקרקע חקלאית, שצ"פ, נחל ושטח ספורט ופנאי לדרך ו/או טיפול נופי בתחום תכנית מאושרת מס' 243/02/11.
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
					
						
							| ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							% מהשטח | 
							מגרשים | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
						
					
					
						
							|   שטח לדרכים | 
							613.662 | 
							99.10% | 
							19 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 1 | 
												דרך מאושרת | 
												119.713 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2 | 
												דרך מאושרת | 
												129.944 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 3 | 
												דרך מאושרת | 
												102.232 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 20 | 
												דרך ו/או טיפול נופי | 
												5.679 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 21 | 
												דרך ו/או טיפול נופי | 
												20.202 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 22 | 
												דרך ו/או טיפול נופי | 
												21.946 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 23 | 
												דרך ו/או טיפול נופי | 
												52.017 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 24 | 
												דרך ו/או טיפול נופי | 
												29.974 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 25 | 
												דרך ו/או טיפול נופי | 
												6.734 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 10 | 
												דרך ו/או טיפול נופי | 
												7.558 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 11 | 
												דרך ו/או טיפול נופי | 
												6.440 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 12 | 
												דרך ו/או טיפול נופי | 
												7.584 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 13 | 
												דרך ו/או טיפול נופי | 
												4.334 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 14 | 
												דרך ו/או טיפול נופי | 
												22.471 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 15 | 
												דרך ו/או טיפול נופי | 
												5.068 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 16 | 
												דרך ו/או טיפול נופי | 
												7.890 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 17 | 
												דרך ו/או טיפול נופי | 
												32.873 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 18 | 
												דרך ו/או טיפול נופי | 
												27.684 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 19 | 
												דרך ו/או טיפול נופי | 
												3.319 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   אחר | 
							5.595 | 
							0.90% | 
							3 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 30 | 
												יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 
												5.224 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 31 | 
												יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 
												0.172 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 32 | 
												יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 
												0.199 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
					
					
						
							| סה"כ | 
							619.257 | 
							100% | 
							22 | 
							0 | 
							0 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| מגרש | 
							ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
							לא מגורים (מ"ר) | 
						
					
					
						
							| 1 | 
							דרך מאושרת | 
							119.713 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2 | 
							דרך מאושרת | 
							129.944 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 3 | 
							דרך מאושרת | 
							102.232 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 20 | 
							דרך ו/או טיפול נופי | 
							5.679 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 21 | 
							דרך ו/או טיפול נופי | 
							20.202 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 22 | 
							דרך ו/או טיפול נופי | 
							21.946 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 23 | 
							דרך ו/או טיפול נופי | 
							52.017 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 24 | 
							דרך ו/או טיפול נופי | 
							29.974 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 25 | 
							דרך ו/או טיפול נופי | 
							6.734 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 10 | 
							דרך ו/או טיפול נופי | 
							7.558 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 11 | 
							דרך ו/או טיפול נופי | 
							6.440 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 12 | 
							דרך ו/או טיפול נופי | 
							7.584 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 13 | 
							דרך ו/או טיפול נופי | 
							4.334 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 14 | 
							דרך ו/או טיפול נופי | 
							22.471 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 15 | 
							דרך ו/או טיפול נופי | 
							5.068 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 16 | 
							דרך ו/או טיפול נופי | 
							7.890 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 17 | 
							דרך ו/או טיפול נופי | 
							32.873 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 18 | 
							דרך ו/או טיפול נופי | 
							27.684 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 19 | 
							דרך ו/או טיפול נופי | 
							3.319 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 30 | 
							יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 
							5.224 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 31 | 
							יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 
							0.172 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 32 | 
							יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 
							0.199 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
				
					
						| סטטוס | 
						תאריך | 
						הערה | 
					
				
				
					
						| עמידה בתנאי סף/קליטה | 
						03.05.16 | 
						מבאת | 
					
					
						| החלטה בדיון בהפקדה | 
						13.06.16 | 
						 | 
					
					
						| פרסום להפקדה בעיתונים | 
						11.10.16 | 
						ישראל היום | 
					
					
						| פרסום הפקדה ברשומות | 
						13.10.16 | 
						 | 
					
					
						| החלטת אישור | 
						13.03.17 | 
						 | 
					
					
						| פרסום לתוקף בעיתונים | 
						07.04.17 | 
						ישראל היום | 
					
					
						| פרסום לתוקף ברשומות | 
						18.04.17 | 
						 | 
					
				
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| גוש | 
							חלקה | 
						
					
					
							
								| 100009 | 
								
										1
, 										6
, 										7
								 | 
							
							
								| 100010 | 
								
										2
, 										3
, 										5
, 										6
, 										13
, 										15
, 										27
								 | 
							
							
								| 100011 | 
								
										5
, 										8
, 										10
, 										18
, 										25
								 | 
							
							
								| 100013 | 
								
										1
, 										2
, 										7
, 										7
, 										12
								 | 
							
							
								| 100014 | 
								
										1
								 | 
							
							
								| 100015 | 
								
										1
								 | 
							
							
								| 100915 | 
								
										1
, 										3
, 										5
, 										6
, 										27
, 										28
, 										29
, 										30-32
, 										37
, 										38
, 										39
, 										41
, 										42
, 										47
, 										50
								 | 
							
							
								| 100920 | 
								
										1
								 | 
							
							
								| 100922 | 
								
										1
								 | 
							
							
								| 100924 | 
								
										1
								 | 
							
							
								| 100927 | 
								
										1
								 | 
							
							
								| 100929 | 
								
										1
								 | 
							
							
								| 100931 | 
								
										1
								 | 
							
							
								| 100932 | 
								
										1
								 | 
							
							
								| 100934 | 
								
										1
								 | 
							
							
								| 101302 | 
								
										1
, 										2
, 										3
, 										12
, 										24
								 | 
							
							
								| 101332 | 
								
										2-4
								 | 
							
							
								| 400079 | 
								
										1
, 										2
								 | 
							
							
								| 10001301 | 
								
										11
								 | 
							
							
								| 10001305 | 
								
										16
								 | 
							
							
								| 10001401 | 
								
										3
, 										8
								 | 
							
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					תוכניות משתנות
					
					תוכניות משנות
					
					
						
							| מס' תוכנית | 
							סוג יחס | 
							סטטוס | 
						
					
					
						
							| 652-0540179 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף בעיתונים 30.05.19 | 
						
					
					
				 
			 
		 
	 
	
		
		
		
	
	* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.