תוכנית זב/125 זבולון

הסדרת פיתוח הישוב עבור כ- 200 משפחות בכפר חוואלד,דרומית לנחל צפורי,מזרחית לכביש מס' 70

  כללי

ועדת תכנון
זבולון
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
חוואלד, מ.א. זבולון
מקום התוכנית
כפר חוואלד,דרומית לנחל צפורי,מזרחית לכביש מס' 70
סיווג התוכנית
שינוי למתאר מחוזי
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
249.746 דונם
יזם
מועצה מקומית/אזורית
גוף מתכנן
יצחק פרוינד

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף

  מטרת התוכנית

1. להסדיר פיתוח ישוב כפרי עבור כ-200 משפחות עם שרותי ציבור ומסחר שיענו על צרכי התושבים, בני שבט חוואלד על כל פזורותיהם. 2. לעודד מעבר תושבים המתגוררים בפזורות הבדואיות בסביבה לישוב.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 145.139 58.11% 74 152,428 818
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
100 מגורים א 0.500 527 3
101 מגורים א 0.501 527 3
102 מגורים א 0.500 527 3
103 מגורים א 0.501 528 3
104 מגורים א 0.589 621 3
105 מגורים א 0.537 566 3
106 מגורים א 0.500 527 3
107 מגורים א 0.500 527 3
108 מגורים א 0.569 600 3
109 מגורים א 0.640 674 3
110 מגורים א 0.468 494 2
111 מגורים א 0.463 488 2
112 מגורים א 0.603 635 3
113 מגורים א 0.498 523 2
114 מגורים א 0.498 523 2
115 מגורים א 0.498 523 2
116 מגורים א 0.498 523 2
117 מגורים א 0.498 523 2
118 מגורים א 0.601 631 3
119 מגורים א 0.491 516 2
120 מגורים א 0.495 520 2
121 מגורים א 0.497 522 2
122 מגורים א 0.498 523 2
123 מגורים א 0.498 523 2
124 מגורים א 0.498 523 2
125 מגורים א 0.498 523 2
126 מגורים א 0.498 523 2
127 מגורים א 0.498 523 2
128 מגורים א 0.671 705 4
129 מגורים א 0.671 705 4
130 מגורים א 0.498 523 2
131 מגורים א 0.540 567 3
132 מגורים א 0.497 522 2
133 מגורים א 0.498 523 2
134 מגורים א 0.499 524 2
135 מגורים א 0.499 524 2
136 מגורים א 0.492 517 2
137 מגורים א 0.490 514 2
138 מגורים א 0.498 523 2
139 מגורים א 0.498 523 2
140 מגורים א 0.498 523 2
141 מגורים א 0.498 523 2
142 מגורים א 0.498 523 2
143 מגורים א 0.502 527 3
144 מגורים א 0.498 523 2
145 מגורים א 0.498 523 2
146 מגורים א 0.498 523 2
147 מגורים א 0.498 523 2
148 מגורים א 0.498 523 2
149 מגורים א 0.498 523 2
150 מגורים א 0.498 523 2
151 מגורים א 0.498 523 2
152 מגורים א 0.498 523 2
153 מגורים א 0.498 523 2
154 מגורים א 0.497 522 2
155 מגורים א 0.498 523 2
156 מגורים א 0.498 523 2
157 מגורים א 0.498 523 2
158 מגורים א 0.794 834 4
159 מגורים א 0.794 834 4
160 מגורים א 0.675 709 4
161 מגורים א 0.595 625 3
162 מגורים א 0.498 523 2
163 מגורים א 0.499 524 2
ב מגורים א 5.570 5,848 33
ג מגורים א 4.795 5,035 28
ד מגורים א 8.700 9,135 52
ו מגורים א 8.351 8,769 50
ז מגורים א 18.026 18,927 108
ח מגורים א 29.573 31,052 177
ט מגורים א 11.446 12,018 68
טז מגורים א 3.686 3,870 22
יא מגורים א 6.089 6,393 36
יח מגורים א 15.297 16,062 91
  מגורים מסחר ומשרדי 2.217 0.89% 1 2,328 13
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
י מגורים א עם חזית מסחרית 2.217 2,328 13
  מוסדות ציבוריים 17.257 6.91% 4
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
יט מבנים ומוסדות ציבור 1.481
כ מבנים ומוסדות ציבור 1.905
כא מבנים ומוסדות ציבור 12.789
כב מבנים ומוסדות ציבור 1.082
  ספורט 14.001 5.61% 1
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
לב שטח ספורט 14.001
  שטח לדרכים 52.206 20.90% 16
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
6 דרך או כביש או חנייה 1.786
8 דרך או כביש או חנייה 4.446
9 דרך או כביש או חנייה 0.826
3 דרך או כביש או חנייה 3.359
4 דרך או כביש או חנייה 4.446
5 דרך או כביש או חנייה 4.126
1 דרך או כביש או חנייה 9.772
2 דרך או כביש או חנייה 16.246
5001 שביל להולכי רגל 0.782
20 שביל להולכי רגל 1.087
21 שביל להולכי רגל 1.511
22 שביל להולכי רגל 0.502
23 שביל להולכי רגל 0.648
24 שביל להולכי רגל 0.717
25 שביל להולכי רגל 1.137
26 שביל להולכי רגל 0.815
  אחר 18.926 7.58% 13
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
כג שטח ציבורי פתוח 0.259
כד שטח ציבורי פתוח 1.596
כה שטח ציבורי פתוח 0.667
כו שטח ציבורי פתוח 0.192
כז שטח ציבורי פתוח 0.869
כח שטח ציבורי פתוח 0.157
כט שטח ציבורי פתוח 0.088
ל שטח ציבורי פתוח 0.155
לא שטח ציבורי פתוח 0.202
5002 שטח ציבורי פתוח 0.123
5003 שטח ציבורי פתוח 0.095
לג מבני משק 9.508
לד בית קברות 5.015
סה"כ 249.746 100% 109 154,756 831

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
100 מגורים א 0.500 527 3
101 מגורים א 0.501 527 3
102 מגורים א 0.500 527 3
103 מגורים א 0.501 528 3
104 מגורים א 0.589 621 3
105 מגורים א 0.537 566 3
106 מגורים א 0.500 527 3
107 מגורים א 0.500 527 3
108 מגורים א 0.569 600 3
109 מגורים א 0.640 674 3
110 מגורים א 0.468 494 2
111 מגורים א 0.463 488 2
112 מגורים א 0.603 635 3
113 מגורים א 0.498 523 2
114 מגורים א 0.498 523 2
115 מגורים א 0.498 523 2
116 מגורים א 0.498 523 2
117 מגורים א 0.498 523 2
118 מגורים א 0.601 631 3
119 מגורים א 0.491 516 2
120 מגורים א 0.495 520 2
121 מגורים א 0.497 522 2
122 מגורים א 0.498 523 2
123 מגורים א 0.498 523 2
124 מגורים א 0.498 523 2
125 מגורים א 0.498 523 2
126 מגורים א 0.498 523 2
127 מגורים א 0.498 523 2
128 מגורים א 0.671 705 4
129 מגורים א 0.671 705 4
130 מגורים א 0.498 523 2
131 מגורים א 0.540 567 3
132 מגורים א 0.497 522 2
133 מגורים א 0.498 523 2
134 מגורים א 0.499 524 2
135 מגורים א 0.499 524 2
136 מגורים א 0.492 517 2
137 מגורים א 0.490 514 2
138 מגורים א 0.498 523 2
139 מגורים א 0.498 523 2
140 מגורים א 0.498 523 2
141 מגורים א 0.498 523 2
142 מגורים א 0.498 523 2
143 מגורים א 0.502 527 3
144 מגורים א 0.498 523 2
145 מגורים א 0.498 523 2
146 מגורים א 0.498 523 2
147 מגורים א 0.498 523 2
148 מגורים א 0.498 523 2
149 מגורים א 0.498 523 2
150 מגורים א 0.498 523 2
151 מגורים א 0.498 523 2
152 מגורים א 0.498 523 2
153 מגורים א 0.498 523 2
154 מגורים א 0.497 522 2
155 מגורים א 0.498 523 2
156 מגורים א 0.498 523 2
157 מגורים א 0.498 523 2
158 מגורים א 0.794 834 4
159 מגורים א 0.794 834 4
160 מגורים א 0.675 709 4
161 מגורים א 0.595 625 3
162 מגורים א 0.498 523 2
163 מגורים א 0.499 524 2
ב מגורים א 5.570 5,848 33
ג מגורים א 4.795 5,035 28
ד מגורים א 8.700 9,135 52
ו מגורים א 8.351 8,769 50
ז מגורים א 18.026 18,927 108
ח מגורים א 29.573 31,052 177
ט מגורים א 11.446 12,018 68
טז מגורים א 3.686 3,870 22
יא מגורים א 6.089 6,393 36
יח מגורים א 15.297 16,062 91
כג שטח ציבורי פתוח 0.259
כד שטח ציבורי פתוח 1.596
כה שטח ציבורי פתוח 0.667
כו שטח ציבורי פתוח 0.192
כז שטח ציבורי פתוח 0.869
כח שטח ציבורי פתוח 0.157
כט שטח ציבורי פתוח 0.088
ל שטח ציבורי פתוח 0.155
לא שטח ציבורי פתוח 0.202
5002 שטח ציבורי פתוח 0.123
5003 שטח ציבורי פתוח 0.095
6 דרך או כביש או חנייה 1.786
8 דרך או כביש או חנייה 4.446
9 דרך או כביש או חנייה 0.826
3 דרך או כביש או חנייה 3.359
4 דרך או כביש או חנייה 4.446
5 דרך או כביש או חנייה 4.126
1 דרך או כביש או חנייה 9.772
2 דרך או כביש או חנייה 16.246
יט מבנים ומוסדות ציבור 1.481
כ מבנים ומוסדות ציבור 1.905
כא מבנים ומוסדות ציבור 12.789
כב מבנים ומוסדות ציבור 1.082
5001 שביל להולכי רגל 0.782
20 שביל להולכי רגל 1.087
21 שביל להולכי רגל 1.511
22 שביל להולכי רגל 0.502
23 שביל להולכי רגל 0.648
24 שביל להולכי רגל 0.717
25 שביל להולכי רגל 1.137
26 שביל להולכי רגל 0.815
לג מבני משק 9.508
לב שטח ספורט 14.001
לד בית קברות 5.015
י מגורים א עם חזית מסחרית 2.217 2,328 13

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
החלטת אישור 28.01.97
פרסום הפקדה ברשומות 10.04.97
פרסום לתוקף ברשומות 12.06.97

  גושים וחלקות

גוש חלקה
10381 142 , 305
10388 9 , 26
10389 8 , 14
10515 22

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
תמ"א 8 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 29.10.81
תמ"א 19 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 11.02.88
תמ"א 22 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 19.12.95
תמ"א 31 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 02.03.98
זב/24 כפופה פרסום ביטול הפקדה 01.12.11
תוכניות משנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
זב/מק/125א שינוי פרסום לתוקף ברשומות 09.11.99
זב/165 שינוי פרסום לתוקף ברשומות 28.10.02
זב/125/ה שינוי פרסום לתוקף בעיתונים 02.04.15
301-0140814 מפרטת פרסום לתוקף בעיתונים 30.11.15
301-0781401 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 31.12.21
301-0916338 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 01.07.22

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.