תוכנית 301-0340612 זבולון
נופית- תכנית הרחבה בנופית (פי נר)
כללי
- ועדת תכנון
- זבולון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- נופית (פי נר)
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 757.891 דונם
מטרת התוכנית
- הרחבת אזורי מגורים של היישוב להבטחת התפתחותו לטווח ארוך.
- הסדרת אזורים למגורים ולמוסדות ציבור, לספורט, למסחר ומשרדים.
- הסדרת שטחים ציבוריים פתוחים ושבילים.
- הסדרת התנועה בתחום התכנית באמצעות דרכים וחניות שיתאימו לייעודים השונים.
- הסדרת אזורים למגורים ולמוסדות ציבור, לספורט, למסחר ומשרדים.
- הסדרת שטחים ציבוריים פתוחים ושבילים.
- הסדרת התנועה בתחום התכנית באמצעות דרכים וחניות שיתאימו לייעודים השונים.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 50.197 | 6.62% | 66 | 36,140 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מסחר ומשרדים | 4.039 | 0.53% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תיירות ונופש | 2.997 | 0.40% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח ללא יעוד מוגדר | 604.710 | 79.79% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 44.124 | 5.82% | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 51.824 | 6.84% | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 757.891 | 100% | 130 | 36,140 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | מגורים א | 0.413 | 195 | 1 | |
| 151 | מגורים א | 0.673 | 390 | 2 | |
| 152 | מגורים א | 0.662 | 390 | 2 | |
| 153 | מגורים א | 0.667 | 390 | 2 | |
| 154 | מגורים א | 0.667 | 390 | 2 | |
| 155 | מגורים א | 0.661 | 390 | 2 | |
| 156 | מגורים א | 0.711 | 390 | 2 | |
| 157 | מגורים א | 0.673 | 390 | 2 | |
| 158 | מגורים א | 0.660 | 390 | 2 | |
| 159 | מגורים א | 0.665 | 390 | 2 | |
| 160 | מגורים א | 0.663 | 390 | 2 | |
| 161 | מגורים א | 0.661 | 390 | 2 | |
| 162 | מגורים א | 0.664 | 390 | 2 | |
| 163 | מגורים א | 0.400 | 195 | 1 | |
| 164 | מגורים א | 0.644 | 390 | 2 | |
| 165 | מגורים א | 0.626 | 390 | 2 | |
| 166 | מגורים א | 0.656 | 390 | 2 | |
| 167 | מגורים א | 0.779 | 390 | 2 | |
| 168 | מגורים א | 0.636 | 390 | 2 | |
| 169 | מגורים א | 0.633 | 390 | 2 | |
| 170 | מגורים א | 0.662 | 390 | 2 | |
| 171 | מגורים א | 0.546 | 390 | 2 | |
| 172 | מגורים א | 0.584 | 390 | 2 | |
| 173 | מגורים א | 0.571 | 390 | 2 | |
| 174 | מגורים א | 0.577 | 390 | 2 | |
| 175 | מגורים א | 0.601 | 390 | 2 | |
| 176 | מגורים א | 0.634 | 390 | 2 | |
| 177 | מגורים א | 0.671 | 390 | 2 | |
| 178 | מגורים א | 0.645 | 390 | 2 | |
| 179 | מגורים א | 0.602 | 390 | 2 | |
| 180 | מגורים א | 0.618 | 390 | 2 | |
| 2 | מגורים א | 0.489 | 240 | 1 | |
| 3 | מגורים א | 0.457 | 240 | 1 | |
| 1 | מגורים א | 0.505 | 240 | 1 | |
| 10 | מגורים א | 0.457 | 240 | 1 | |
| 100 | מגורים א | 0.598 | 390 | 2 | |
| 101 | מגורים א | 0.598 | 390 | 2 | |
| 102 | מגורים א | 0.600 | 390 | 2 | |
| 103 | מגורים א | 0.628 | 390 | 2 | |
| 104 | מגורים א | 0.625 | 390 | 2 | |
| 105 | מגורים א | 0.627 | 390 | 2 | |
| 106 | מגורים א | 0.626 | 390 | 2 | |
| 107 | מגורים א | 0.627 | 390 | 2 | |
| 108 | מגורים א | 0.627 | 390 | 2 | |
| 109 | מגורים א | 0.628 | 390 | 2 | |
| 110 | מגורים א | 0.627 | 390 | 2 | |
| 111 | מגורים א | 0.627 | 390 | 2 | |
| 4 | מגורים א | 0.454 | 240 | 1 | |
| 6 | מגורים א | 0.455 | 240 | 1 | |
| 7 | מגורים א | 0.455 | 240 | 1 | |
| 5 | מגורים א | 0.452 | 240 | 1 | |
| 8 | מגורים א | 0.455 | 240 | 1 | |
| 9 | מגורים א | 0.454 | 240 | 1 | |
| 300 | שטח ציבורי פתוח | 0.021 | |||
| 301 | שטח ציבורי פתוח | 1.943 | |||
| 302 | שטח ציבורי פתוח | 0.627 | |||
| 303 | שטח ציבורי פתוח | 4.692 | |||
| 304 | שטח ציבורי פתוח | 0.324 | |||
| 305 | שטח ציבורי פתוח | 0.220 | |||
| 306 | שטח ציבורי פתוח | 4.842 | |||
| 307 | שטח ציבורי פתוח | 1.162 | |||
| 308 | שטח ציבורי פתוח | 0.384 | |||
| 309 | שטח ציבורי פתוח | 1.930 | |||
| 310 | שטח ציבורי פתוח | 0.774 | |||
| 311 | שטח ציבורי פתוח | 0.705 | |||
| 312 | שטח ציבורי פתוח | 0.915 | |||
| 313 | שטח ציבורי פתוח | 0.190 | |||
| 314 | שטח ציבורי פתוח | 1.214 | |||
| 315 | שטח ציבורי פתוח | 0.962 | |||
| 316 | שטח ציבורי פתוח | 0.374 | |||
| 317 | שטח ציבורי פתוח | 0.080 | |||
| 318 | שטח ציבורי פתוח | 0.092 | |||
| 128 | דרך מוצעת | 10.096 | |||
| 600 | דרך מוצעת | 0.045 | |||
| 601 | דרך מוצעת | 1.404 | |||
| 602 | דרך מוצעת | 0.583 | |||
| 603 | דרך מוצעת | 0.946 | |||
| 604 | דרך מוצעת | 4.271 | |||
| 605 | דרך מוצעת | 0.819 | |||
| 606 | דרך מוצעת | 0.008 | |||
| 607 | דרך מוצעת | 0.098 | |||
| 608 | דרך מוצעת | 1.760 | |||
| 609 | דרך מוצעת | 0.037 | |||
| 610 | דרך מוצעת | 0.024 | |||
| 611 | דרך מוצעת | 0.353 | |||
| 612 | דרך מוצעת | 0.140 | |||
| 651 | דרך מאושרת | 0.512 | |||
| 652 | דרך מאושרת | 0.170 | |||
| 653 | דרך מאושרת | 1.372 | |||
| 654 | דרך מאושרת | 22.571 | |||
| 146 | דרך מאושרת | 8.852 | |||
| 127 | דרך מאושרת | 7.028 | |||
| 411 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.126 | |||
| 412 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.051 | |||
| 413 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.300 | |||
| 751 | שביל | 0.121 | |||
| 752 | שביל | 0.208 | |||
| 753 | שביל | 0.232 | |||
| 754 | שביל | 0.250 | |||
| 701 | דרך משולבת | 1.544 | |||
| 702 | דרך משולבת | 2.510 | |||
| 703 | דרך משולבת | 2.400 | |||
| 704 | דרך משולבת | 0.849 | |||
| 705 | דרך משולבת | 0.897 | |||
| 501 | מסחר | 4.039 | 3,635 | ||
| 250 | מגורים ג | 3.845 | 6,800 | 40 | |
| 251 | מגורים ג | 0.754 | 640 | 4 | |
| 252 | מגורים ג | 0.752 | 640 | 4 | |
| 253 | מגורים ג | 0.751 | 640 | 4 | |
| 254 | מגורים ג | 0.762 | 640 | 4 | |
| 255 | מגורים ג | 0.757 | 640 | 4 | |
| 256 | מגורים ג | 0.759 | 640 | 4 | |
| 200 | מגורים ב | 2.802 | 1,960 | 14 | |
| 201 | מגורים ב | 1.173 | 700 | 5 | |
| 202 | מגורים ב | 2.278 | 1,400 | 10 | |
| 203 | מגורים ב | 2.023 | 1,400 | 10 | |
| 204 | מגורים ב | 0.976 | 700 | 5 | |
| 205 | מגורים ב | 0.969 | 560 | 4 | |
| 331 | קרקע חקלאית | 4.435 | |||
| 510 | מתקנים הנדסיים | 0.885 | |||
| 511 | מתקנים הנדסיים | 0.035 | |||
| 512 | מתקנים הנדסיים | 0.036 | |||
| 513 | מתקנים הנדסיים | 0.041 | |||
| 514 | מתקנים הנדסיים | 0.036 | |||
| 401 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 11.700 | |||
| 402 | שטחים פתוחים ומבני ציבור | 6.886 | |||
| 901 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 573.108 | |||
| 902 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 30.716 | |||
| 903 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 0.886 | |||
| 711 | חניון | 0.175 | |||
| 712 | חניון | 0.946 | |||
| 713 | חניון | 0.721 | |||
| 320 | ספורט ו/או נופש | 2.997 | 450 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 08.03.16 | הוסב מבקרת פ |
| החלטה בדיון בהפקדה | 20.06.16 | הוסב מבקרת פ |
| פרסום הפקדה ברשומות | 15.02.18 | |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 16.02.18 | מעריב-מקומונ |
| החלטת אישור | 04.06.18 | |
| פרסום לתוקף ברשומות | 16.08.18 | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 24.08.18 | מעריב-הבוקר |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 10382 | 10 |
| 10383 | 17 , 21 |
| 10390 | 4 , 6 |
| 10391 | 8 , 17 , 19 , 20 , 27-32 , 33 , 34-38 , 40-42 , 45 , 46 , 54 |
| 10465 | 1-7 , 10 , 12-18 , 25-29 , 36 , 38 , 47 , 50 , 56 , 57 |
| 12429 | 5-21 , 22 , 23-27 , 28 , 29-67 , 68 , 69-113 , 117-120 , 122 |
| 12430 | 6-37 , 38 , 39-140 |
| 12589 | 2 , 4-9 , 17-19 , 21 , 22 , 23-27 , 28-90 , 91 , 92-94 , 95 , 96 , 97-100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105-109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114-135 , 136-140 , 156 , 158 , 161 , 164 , 166 , 168 , 169 , 171 , 172 , 179 , 181-259 |
| 12590 | 2-61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 69 , 72 |
| 12591 | 2-54 |
| 12592 | 2-74 |
| 12593 | 3-41 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| ג/400 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.01.67 |
| תמ"א 8 | אישור התמ"א/תמ"מ | פרסום לתוקף ברשומות 29.10.81 |
| ג/1079ב | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 23.09.86 |
| זב/94/במ | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.03.95 |
| ג/1186 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 26.04.99 |
| זב/מק/94ב | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 19.05.99 |
| זב/94/ג | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 24.06.99 |
| תמ"א 35 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05 |
| 301-0090951 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 17.12.12 |
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| 301-0990465 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 26.08.22 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.