תוכנית זמ/52 זמורה
	שינוי יעוד שטח במזכרת בתיה
	
		
		
		
	
	
		
			
				
				
					
						- ועדת תכנון
 - זמורה
 
- סוג ועדה
 - מחוזית
 - יישוב
 - מזכרת בתיה
 - סיווג התוכנית
 - שינוי למפורטת
 - קטגוריה
 - שטחים פתוחים
 - שטח התוכנית
 - 15.218 דונם
 - יזם
 - מועצה מקומית/אזורית
 - גוף מתכנן
 - א.א. מהללאל
 					
				 
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| סטטוס | 
							תקנון | 
							תשריט | 
							ממ"ג | 
							נספח | 
						
					
					
						
							| אישור/תוקף | 
							
								
							 | 
							
							 | 
							
								
							 | 
							
							 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					א. לשנות יעוד השטח מאזור פתוח לפי תכנית R6/ ליעדים הבאים: 1) בנייני ציבור 2) ספורט 3) אזור מגורים 4) ציבורי ופרטי פתוח. ב. להפקיע ולקבוע דרכים ציבוריות
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
					
						
							| ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							% מהשטח | 
							מגרשים | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
						
					
					
						
							|   מגורים | 
							5.060 | 
							33.25% | 
							6 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 10 | 
												מגורים א | 
												0.980 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 5 | 
												מגורים א | 
												1.590 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 6 | 
												מגורים א | 
												0.667 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 7 | 
												מגורים א | 
												0.657 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 8 | 
												מגורים א | 
												0.671 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 9 | 
												מגורים א | 
												0.495 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   מוסדות ציבוריים | 
							0.800 | 
							5.26% | 
							1 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												0.800 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטח לדרכים | 
							2.620 | 
							17.22% | 
							2 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2002 | 
												דרך או כביש או חנייה | 
												1.000 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 73 | 
												דרך או כביש או חנייה | 
												1.620 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטחים פתוחים | 
							6.738 | 
							44.28% | 
							5 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 1 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												4.003 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 3 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												0.218 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 4 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												1.390 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2000 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												0.797 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2001 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												0.330 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
					
					
						
							| סה"כ | 
							15.218 | 
							100% | 
							14 | 
							0 | 
							0 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| מגרש | 
							ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
							לא מגורים (מ"ר) | 
						
					
					
						
							| 10 | 
							מגורים א | 
							0.980 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 5 | 
							מגורים א | 
							1.590 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 6 | 
							מגורים א | 
							0.667 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 7 | 
							מגורים א | 
							0.657 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 8 | 
							מגורים א | 
							0.671 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 9 | 
							מגורים א | 
							0.495 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 1 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							4.003 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 3 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							0.218 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 4 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							1.390 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2002 | 
							דרך או כביש או חנייה | 
							1.000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 73 | 
							דרך או כביש או חנייה | 
							1.620 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2 | 
							מבנים ומוסדות ציבור | 
							0.800 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2000 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							0.797 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2001 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							0.330 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
				
					
						| סטטוס | 
						תאריך | 
						הערה | 
					
				
				
					
						| פרסום לתוקף ברשומות | 
						27.04.80 | 
						 | 
					
				
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| גוש | 
							חלקה | 
						
					
					
							
								| 3898 | 
								
										31
, 										32
, 										42
, 										71-79
, 										85
, 										275
, 										355
, 										358-366
, 										383
, 										386
, 										389
, 										435-439
, 										440-442
, 										443
, 										444
, 										445
, 										461-464
, 										474
, 										489
, 										490
								 | 
							
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					תוכניות משנות
					
					
						
							| מס' תוכנית | 
							סוג יחס | 
							סטטוס | 
						
					
					
						
							| זמ/228 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 31.07.88 | 
						
						
							| זמ/1/42 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 16.03.95 | 
						
					
					
				 
			 
		 
	 
	
		
		
		
	
	* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.