תוכנית ג/4360 חבל אשר
איחוד וחלוקה וקביעת תכליות ברגבה ושבי ציון
כללי
- ועדת תכנון
- חבל אשר
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- שבי ציון
- מקום התוכנית
- רגבה ושבי ציון
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 5,290.250 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- ממ"י
מטרת התוכנית
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד ב. קביעת יעדים ואזורים ג. ביטול דרכים קיימות והתוויית דרכים חדשות
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 276.470 | 5.23% | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח חקלאי ומרעה | 4,226.229 | 79.89% | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 787.551 | 14.89% | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 5,290.250 | 100% | 84 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | דרך מוצעת | 35.588 | |||
| 2002 | דרך מוצעת | 1.726 | |||
| 2003 | דרך מוצעת | 17.931 | |||
| 2004 | דרך מוצעת | 0.406 | |||
| 2005 | דרך מוצעת | 44.377 | |||
| 2007 | דרך מוצעת | 61.561 | |||
| 2008 | דרך מוצעת | 2.882 | |||
| 37 | מגורים | 11.378 | |||
| 38 | מגורים | 6.514 | |||
| 39 | מגורים | 6.570 | |||
| 41 | מגורים | 5.815 | |||
| 42 | מגורים | 3.179 | |||
| 43 | מגורים | 0.996 | |||
| 34 | מגורים | 12.050 | |||
| 35 | מגורים | 4.973 | |||
| 46 | מגורים | 23.089 | |||
| 63 | מגורים | 47.981 | |||
| 74 | מגורים | 18.069 | |||
| 75 | מגורים | 7.603 | |||
| 81 | מגורים | 5.987 | |||
| 84 | מגורים | 122.266 | |||
| 2000 | דרך מאושרת | 27.211 | |||
| 44 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.977 | |||
| 48 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.250 | |||
| 66 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 52.010 | |||
| 45 | מלונאות (אכסון מלונאי) | 19.613 | |||
| 33 | שטח פרטי פתוח | 6.854 | |||
| 32 | מבני משק | 103.520 | |||
| 47 | מבני משק | 8.448 | |||
| 79 | מבני משק | 92.381 | |||
| 86 | מבני משק | 22.362 | |||
| 72 | מבני משק | 19.071 | |||
| 70 | תעשיה | 31.682 | |||
| 77 | תעשיה | 20.822 | |||
| 78 | תעשיה | 8.289 | |||
| 2*110 | תעשיה | 15.350 | |||
| 31 | קרקע חקלאית | 212.566 | |||
| 1*110 | קרקע חקלאית | 19.967 | |||
| 100 | קרקע חקלאית | 188.664 | |||
| 101 | קרקע חקלאית | 128.720 | |||
| 105 | קרקע חקלאית | 7.405 | |||
| 106 | קרקע חקלאית | 52.249 | |||
| 107 | קרקע חקלאית | 20.966 | |||
| 108 | קרקע חקלאית | 3.794 | |||
| 109 | קרקע חקלאית | 3.698 | |||
| 111 | קרקע חקלאית | 2.500 | |||
| 87 | קרקע חקלאית | 105.328 | |||
| 88 | קרקע חקלאית | 320.222 | |||
| 89 | קרקע חקלאית | 590.515 | |||
| 90 | קרקע חקלאית | 193.819 | |||
| 91 | קרקע חקלאית | 41.061 | |||
| 67 | קרקע חקלאית | 24.606 | |||
| 69 | קרקע חקלאית | 41.066 | |||
| 64 | קרקע חקלאית | 39.198 | |||
| 58 | קרקע חקלאית | 134.688 | |||
| 60 | קרקע חקלאית | 522.833 | |||
| 62 | קרקע חקלאית | 31.975 | |||
| 50 | קרקע חקלאית | 7.411 | |||
| 51 | קרקע חקלאית | 194.969 | |||
| 53 | קרקע חקלאית | 138.637 | |||
| 54 | קרקע חקלאית | 35.088 | |||
| 55 | קרקע חקלאית | 103.249 | |||
| 56 | קרקע חקלאית | 104.233 | |||
| 93 | קרקע חקלאית | 161.881 | |||
| 94 | קרקע חקלאית | 227.805 | |||
| 95 | קרקע חקלאית | 88.598 | |||
| 96 | קרקע חקלאית | 170.371 | |||
| 97 | קרקע חקלאית | 308.147 | |||
| 71 | בית קברות | 5.855 | |||
| 19953/9 | בית קברות | 2.298 | |||
| 52 | מסילת ברזל מאושרת | 45.598 | |||
| 49 | נחל/תעלת נחל | 12.012 | |||
| 57 | נחל/תעלת נחל | 13.574 | |||
| 59 | נחל/תעלת נחל | 2.648 | |||
| 92 | נחל/תעלת נחל | 6.250 | |||
| 80/104 | נחל/תעלת נחל | 4.058 | |||
| 83 | נחל/תעלת נחל | 2.044 | |||
| 102 | נחל/תעלת נחל | 11.710 | |||
| 103 | נחל/תעלת נחל | 20.241 | |||
| 99 | נחל/תעלת נחל | 20.364 | |||
| 85 | תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 14.716 | |||
| 36 | מסחר ואחסנה | 2.238 | |||
| 40 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 1.010 | |||
| 73 | מבנים ומוסדות ציבור לחינוך | 16.624 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| פרסום לתוקף ברשומות | 23.02.84 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 18135 | 10 , 11 , 29 , 30 , 88 |
| 18136 | 61 , 79 , 88 , 96 |
| 18137 | 33 , 41 |
| 18138 | 27 , 52 , 55 , 58-60 , 62 , 64 , 66 , 69 , 71-75 , 89 , 113 , 127 , 168 , 179 , 180 |
| 18259 | 6 |
| 18482 | 2-5 , 6 , 7-10 , 11 , 12-14 , 15 , 16-18 , 19 , 20-28 , 29 , 30 , 31 , 33 , 35 , 37 , 39 , 41 , 45 , 50 , 53-64 , 66 |
| 18483 | 1 , 8 , 9 , 10 , 11 , 13 , 15 , 18 , 26-29 , 31 , 32 , 33 , 34 , 42 , 44 , 46 , 48 |
| 18783 | 44 , 45 |
| 19799 | 1 , 2 , 4-209 , 210 , 211-277 |
| 19947 | 13 , 14 , 15 , 17 , 31 |
| 19951 | 2-11 , 16 , 18 , 19 , 22 , 23 , 26 , 27 , 31-156 , 165 , 182-194 , 195 , 196-198 , 200 , 202 , 204 , 206-307 , 308 , 309-327 , 330 , 331 , 334-336 , 341 , 343-345 , 347-352 |
| 19952 | 1 , 2 , 6 , 7 , 8 , 9-11 , 13 , 14 , 17 , 18 , 21 , 23 , 25 , 27 , 28 , 30 , 33 , 34 |
| 19953 | 4-33 , 35 , 36 , 37-41 , 43 , 51 , 53 , 55 , 58 , 63 , 64 , 67 , 79 , 80 , 82 , 85 , 87 , 90-133 , 134 , 135-204 , 206 , 208 , 210 , 212 , 214 , 216 , 218 , 220-223 , 225 , 227 , 230 , 231 |
| 19958 | 5 , 9 |
| 19960 | 3 |
| 21113 | 2-90 , 92-140 |
| 21114 | 2-62 |
| 21132 | 2-93 , 94 , 95 , 96-104 , 105 , 106 , 107-111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116-118 , 120 , 122 , 124 , 126 , 128 , 131 , 132 , 134-138 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| ג/31 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.08.59 |
| ג/1297 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.03.72 |
| ג/1636 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 25.10.73 |
| ג/1664 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.05.74 |
| ג/1542 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 24.10.74 |
| ג/616 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.07.75 |
| ג/1489 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 01.01.76 |
| ג/2081 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 11.03.76 |
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| ג/7969 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.94 |
| ג/10417 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.11.99 |
| ג/9096 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 12.07.00 |
| ג/12317 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.06.02 |
| ג/11093 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.02.03 |
| ג/12042 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.09.06 |
| ג/14941 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 20.11.06 |
| ג/15389 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.06.07 |
| ג/17933 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.08.14 |
| ג/20884 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 19.06.15 |
| ג/20359 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 19.06.15 |
| 201-0432898 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.06.17 |
| 201-0474890 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.02.18 |
| 201-0385245 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 05.01.22 |
| 201-0860361 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.22 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.