תוכנית חמ/32/159 חבל מודיעין
אזור תעסוקה שילת במושב שילת, אזור התעשיה
כללי
- ועדת תכנון
- חבל מודיעין
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- שילת
- מקום התוכנית
- מושב שילת, אזור התעשיה
- סיווג התוכנית
- מפורטת
- קטגוריה
- תעשיה ומסחר(תעסוקה
- שטח התוכנית
- 141.407 דונם
מטרת התוכנית
יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח איזור תעסוקה אזורי.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תחבורה | 9.615 | 6.80% | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 34.281 | 24.24% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תעשיה ומסחר(תעסוקה | 70.865 | 50.11% | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 26.646 | 18.84% | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 141.407 | 100% | 78 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 514 | דרך מוצעת | 0.706 | |||
| 515 | דרך מאושרת | 1.105 | |||
| 8306 | דרך מאושרת | 0.321 | |||
| 520 | דרך מאושרת | 4.443 | |||
| 510 | דרך מאושרת | 12.489 | |||
| 500 | דרך מאושרת | 1.956 | |||
| 501 | דרך מאושרת | 3.387 | |||
| 505 | דרך מאושרת | 2.716 | |||
| 2000 | דרך מאושרת | 6.808 | |||
| 201 | שטח פרטי פתוח | 0.832 | |||
| 202 | שטח פרטי פתוח | 0.184 | |||
| 203 | שטח פרטי פתוח | 0.900 | |||
| 204 | שטח פרטי פתוח | 5.683 | |||
| 205 | שטח פרטי פתוח | 1.790 | |||
| 206 | שטח פרטי פתוח | 0.755 | |||
| 206א | שטח פרטי פתוח | 0.211 | |||
| 207 | שטח פרטי פתוח | 5.473 | |||
| 208 | שטח פרטי פתוח | 6.282 | |||
| 209 | שטח פרטי פתוח | 2.745 | |||
| 211 | שטח פרטי פתוח | 0.907 | |||
| 212 | שטח פרטי פתוח | 0.457 | |||
| 213 | שטח פרטי פתוח | 0.427 | |||
| 400 | מרכז תחבורה | 1.377 | |||
| 9967 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.049 | |||
| 9967א | דרך ו/או טיפול נופי | 0.301 | |||
| 401 | חניון | 1.250 | |||
| 402/1 | חניון | 0.332 | |||
| 402/2 | חניון | 0.592 | |||
| 403 | חניון | 0.440 | |||
| 404 | חניון | 1.046 | |||
| 405 | חניון | 0.774 | |||
| 406 | חניון | 0.978 | |||
| 407 | חניון | 1.407 | |||
| 408 | חניון | 0.836 | |||
| 409 | חניון | 0.199 | |||
| 410 | חניון | 0.136 | |||
| 411 | חניון | 0.248 | |||
| 43 | תעסוקה | 1.734 | 4,404 | ||
| 44 | תעסוקה | 1.595 | 4,042 | ||
| 47 | תעסוקה | 1.615 | 4,104 | ||
| 48 | תעסוקה | 1.268 | 3,269 | ||
| 5 | תעסוקה | 0.481 | 1,211 | ||
| 51 | תעסוקה | 7.282 | 18,309 | ||
| 41 | תעסוקה | 1.606 | 4,035 | ||
| 6 | תעסוקה | 0.824 | 2,091 | ||
| 7 | תעסוקה | 0.519 | 1,311 | ||
| 8 | תעסוקה | 0.747 | 1,603 | ||
| 9 | תעסוקה | 2.076 | 5,149 | ||
| 52 | תעסוקה | 4.223 | 10,714 | ||
| 22 | תעסוקה | 2.036 | 5,100 | ||
| 23 | תעסוקה | 2.011 | 5,100 | ||
| 24 | תעסוקה | 2.070 | 5,256 | ||
| 25 | תעסוקה | 2.056 | 5,259 | ||
| 26 | תעסוקה | 2.068 | 5,256 | ||
| 27 | תעסוקה | 2.029 | 5,154 | ||
| 28 | תעסוקה | 2.112 | 5,360 | ||
| 3 | תעסוקה | 0.468 | 1,202 | ||
| 31 | תעסוקה | 2.100 | 5,356 | ||
| 32 | תעסוקה | 2.123 | 5,354 | ||
| 33 | תעסוקה | 2.104 | 5,356 | ||
| 34 | תעסוקה | 2.110 | 5,356 | ||
| 35 | תעסוקה | 2.032 | 5,133 | ||
| 36 | תעסוקה | 2.036 | 5,130 | ||
| 38 | תעסוקה | 1.623 | 4,012 | ||
| 39 | תעסוקה | 1.298 | 3,295 | ||
| 4 | תעסוקה | 0.351 | 886 | ||
| 40 | תעסוקה | 1.227 | 3,109 | ||
| 21 | תעסוקה | 2.018 | 5,100 | ||
| 1 | תעסוקה | 2.129 | 5,406 | ||
| 10 | תעסוקה | 0.430 | 1,090 | ||
| 11 | תעסוקה | 0.715 | 1,806 | ||
| 12 | תעסוקה | 0.786 | 1,992 | ||
| 13 | תעסוקה | 0.418 | 1,064 | ||
| 14 | תעסוקה | 2.025 | 5,610 | ||
| 15 | תעסוקה | 2.101 | 5,295 | ||
| 16 | תעסוקה | 2.035 | 5,197 | ||
| 17 | תעסוקה | 2.037 | 5,228 | ||
| 2 | תעסוקה | 0.347 | 874 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 09.08.18 | |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 15.08.18 | הארץ |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 16.08.18 | ישראל היום |
| פרסום לתוקף ברשומות | 02.01.20 | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 16.01.20 | הארץ |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 23.01.20 | מודיעין NEWS |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 5635 | 4 , 52 , 62 |
| 5636 | 13 , 28 , 31 |
| 5637 | 1 , 7 , 8 , 11 , 18 , 30 , 33 , 35 , 36 , 39-91 , 95-117 |
| 5649 | 127 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| גז/7/159 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 09.10.97 |
| מח/305 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 29.05.17 |
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| 424-0734780 | כפופה | פרסום הפקדה ברשומות 12.12.21 |
| 424-0964049 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 12.01.23 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.