תוכנית 302-0853804 חדרה
שכונת הפרפרים, חדרה בבין כביש 2 לכביש 4, דרומית לנחל חדרה וצפונית לדרך השלום בסמוך לשכונת חפציבה הקיימת
כללי
- ועדת תכנון
- חדרה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- חדרה
- מקום התוכנית
- בין כביש 2 לכביש 4, דרומית לנחל חדרה וצפונית לדרך השלום בסמוך לשכונת חפציבה הקיימת
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 1,066.873 דונם
מטרת התוכנית
הקמת שכונה מגורים חדשה בת 2,988 יח"ד וכ 250- יח' לדיור מיוחד הכוללת שטחים למבני ציבור, שטחי מסחר ותעסוקה ושטחים ציבוריים פתוחים, על שטח כולל של כ 1,074- ד'. וכן הקצאת שטחים פתוחים לשימור וטיפוח בית גידולו של הפרפר כחליל הגליל ומינים אחרים, תוך שילוב והתאמה לשכונת חפציבה הקיימת ויצירת קישוריות אורבנית לעיר חדרה ולשכונות הגובלות, חיבור עתידי לנחל חדרה והכל עפ"י עקרונות תכנון מתקדם.
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 143.006 | 13.40% | 24 | 666,476 | 2,988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר,מגורים ומוסדו | 4.762 | 0.45% | 1 | 41,550 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 161.463 | 15.13% | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תעשיה ומסחר(תעסוקה | 5.204 | 0.49% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 708.556 | 66.41% | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אחר | 43.882 | 4.11% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 1,066.873 | 100% | 111 | 708,026 | 3,238 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
201 | שטח ציבורי פתוח | 8.466 | |||
202 | שטח ציבורי פתוח | 2.019 | |||
203 | שטח ציבורי פתוח | 0.706 | |||
204 | שטח ציבורי פתוח | 1.963 | |||
205 | שטח ציבורי פתוח | 7.852 | |||
206 | שטח ציבורי פתוח | 2.046 | |||
207 | שטח ציבורי פתוח | 0.676 | |||
208 | שטח ציבורי פתוח | 1.928 | |||
209 | שטח ציבורי פתוח | 7.640 | |||
210 | שטח ציבורי פתוח | 0.589 | |||
211 | שטח ציבורי פתוח | 9.182 | |||
212 | שטח ציבורי פתוח | 3.512 | |||
213 | שטח ציבורי פתוח | 4.000 | |||
214 | שטח ציבורי פתוח | 2.700 | |||
215 | שטח ציבורי פתוח | 0.413 | |||
216 | שטח ציבורי פתוח | 0.167 | |||
217 | שטח ציבורי פתוח | 1.368 | |||
218 | שטח ציבורי פתוח | 3.542 | |||
219 | שטח ציבורי פתוח | 0.764 | |||
220 | שטח ציבורי פתוח | 0.453 | |||
221 | שטח ציבורי פתוח | 3.177 | |||
601 | דרך מוצעת | 4.221 | |||
603 | דרך מוצעת | 0.192 | |||
604 | דרך מוצעת | 0.468 | |||
605 | דרך מוצעת | 19.103 | |||
606 | דרך מוצעת | 12.964 | |||
607 | דרך מוצעת | 3.933 | |||
608 | דרך מוצעת | 7.989 | |||
610 | דרך מוצעת | 0.702 | |||
611 | דרך מוצעת | 16.718 | |||
612 | דרך מוצעת | 1.525 | |||
613 | דרך מוצעת | 0.071 | |||
614 | דרך מוצעת | 0.297 | |||
615 | דרך מוצעת | 13.254 | |||
616 | דרך מוצעת | 3.501 | |||
617 | דרך מוצעת | 0.276 | |||
618 | דרך מוצעת | 0.388 | |||
619 | דרך מוצעת | 6.850 | |||
620 | דרך מוצעת | 1.327 | |||
621 | דרך מוצעת | 0.175 | |||
623 | דרך מוצעת | 2.504 | |||
624 | דרך מוצעת | 1.170 | |||
625 | דרך מוצעת | 0.017 | |||
626 | דרך מוצעת | 1.828 | |||
401 | דרך מאושרת | 26.067 | |||
402 | דרך מאושרת | 2.614 | |||
403 | דרך מאושרת | 1.002 | |||
404 | דרך מאושרת | 0.899 | |||
406 | דרך מאושרת | 0.749 | |||
414 | דרך מאושרת | 0.661 | |||
415 | דרך מאושרת | 0.989 | |||
420 | דרך מאושרת | 0.211 | |||
422 | דרך מאושרת | 0.088 | |||
423 | דרך מאושרת | 0.167 | |||
424 | דרך מאושרת | 0.281 | |||
425 | דרך מאושרת | 0.211 | |||
427 | דרך מאושרת | 22.118 | |||
428 | דרך מאושרת | 0.503 | |||
101 | מבנים ומוסדות ציבור | 13.385 | |||
102 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.375 | |||
103 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.700 | |||
104 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.082 | |||
105 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.103 | |||
106 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.266 | |||
107 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.759 | |||
501 | דרך משולבת | 1.258 | |||
502 | דרך משולבת | 1.554 | |||
503 | דרך משולבת | 0.579 | |||
504 | דרך משולבת | 0.504 | |||
505 | דרך משולבת | 0.574 | |||
506 | דרך משולבת | 0.961 | |||
10 | מגורים ג | 3.725 | 10,874 | 48 | 394 |
701 | מתקנים הנדסיים | 0.112 | |||
702 | מתקנים הנדסיים | 0.140 | |||
700 | נחל/תעלת נחל | 13.544 | |||
699 | נחל/תעלת נחל | 0.077 | |||
151 | פארק / גן ציבורי | 16.733 | |||
301 | שטחים פתוחים | 2.725 | |||
302 | שטחים פתוחים | 241.986 | |||
303 | שטחים פתוחים | 133.709 | |||
304 | שטחים פתוחים | 76.352 | |||
305 | שטחים פתוחים | 98.720 | |||
306 | שטחים פתוחים | 2.276 | |||
4 | מגורים ד | 6.378 | 31,236 | 139 | 453 |
8 | מגורים ד | 6.123 | 20,810 | 92 | 3,655 |
1 | מגורים ד | 12.004 | 62,286 | 278 | 807 |
6 | מגורים ד | 7.320 | 22,067 | 97 | 3,758 |
9 | מגורים ד | 2.476 | 14,419 | 65 | 121 |
16 | מגורים ד | 5.143 | 33,469 | 155 | 202 |
17 | מגורים ד | 3.338 | 21,505 | 99 | 290 |
18 | מגורים ד | 6.566 | 26,894 | 124 | 497 |
19 | מגורים ד | 4.764 | 28,896 | 133 | 220 |
2 | מגורים ד | 12.323 | 64,149 | 282 | 3,415 |
20 | מגורים ד | 4.088 | 25,822 | 121 | 245 |
23 | מגורים ד | 4.069 | 21,043 | 96 | 2,349 |
24 | מגורים ד | 5.025 | 18,560 | 84 | 305 |
3 | מגורים ד | 12.889 | 67,003 | 294 | 3,901 |
22 | מגורים ד | 3.815 | 14,579 | 68 | 348 |
11 | מגורים ד | 3.702 | 22,139 | 99 | 290 |
12 | מגורים ד | 2.545 | 11,063 | 49 | 125 |
13 | מגורים ד | 9.211 | 38,347 | 170 | 799 |
14 | מגורים ד | 6.477 | 26,971 | 116 | 725 |
15 | מגורים ד | 4.310 | 14,500 | 68 | 310 |
21 | מגורים ד | 4.796 | 22,195 | 102 | 521 |
7 | מגורים ד | 4.698 | 19,210 | 84 | 2,329 |
5 | מגורים ד | 7.221 | 28,439 | 125 | 673 |
52 | חניון | 1.718 | |||
51 | מסחר ותעסוקה | 5.204 | 32,758 | ||
150 | שטחים פתוחים ומתקנים הנדסיים | 3.242 | |||
800 | יער פארק | 59.271 | |||
50 | דיור מיוחד ומסחר | 4.762 | 41,550 | 250 | 2,426 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | הערה |
---|---|---|
עמידה בתנאי סף/קליטה | 17.08.20 | מבאת |
החלטה בדיון בהפקדה | 21.12.20 | מבאת |
פרסום הפקדה ברשומות | 10.04.22 | |
פרסום להפקדה בעיתונים | 14.04.22 | הארץ |
פרסום לתוקף ברשומות | 30.04.25 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 30.04.25 | מעריב |
פרסום לתוקף בעיתונים | 08.05.25 | מבט חדרה |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
10001 | 1-9 , 54-60 , 65-76 , 78-82 |
10002 | 18 , 19 , 21 , 41 , 42 , 50 , 59 , 61 , 62 , 63 , 74 , 87 , 88 , 91 |
10003 | 1-56 |
10004 | 2 , 10 , 13-17 , 27 , 28 , 48 , 50 , 51-57 , 58 , 59-63 , 73 , 74 , 88-91 , 93 , 102-104 , 107 , 143-145 , 148 , 161 |
10009 | 3 , 4 |
10013 | 2 , 3 , 4-6 , 40-46 , 132 , 136 , 145 , 153 , 155 , 219-221 |
10014 | 1 , 95 |
10652 | 1 |
10653 | 1 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
תמ"א 37/ד | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 28.10.04 |
חד/2020 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 11.05.14 |
תמ"א 37/ד/2 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 06.10.16 |
תת"ל 31 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 13.12.16 |
תתל/43 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 11.07.22 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.