תוכנית 3/123/03/6 חוף אשקלון
	שינוי תוואי דרך. שינוי מאזור מלאכה לתעשיה. ברחב תכנון מקומי שקמים.
	
		
		
		
	
	
		
			
				
				
					
						- ועדת תכנון
 - חוף אשקלון
 
- סוג ועדה
 - מחוזית
 - יישוב
 - תלמי יפה
 - מקום התוכנית
 - רחב תכנון מקומי שקמים.
 - סיווג התוכנית
 - שינוי למפורטת
 - קטגוריה
 - תעשיה ומלאכה
 - שטח התוכנית
 - 107.552 דונם
 - יזם
 - מושב שתופי תלמי יפה
 - גוף מתכנן
 - ש. גירון
 					
				 
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| סטטוס | 
							תקנון | 
							תשריט | 
							ממ"ג | 
							נספח | 
						
					
					
						
							| אישור/תוקף | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
							 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					שינוי תוואי דרך, שינוי מאיזור מלאכה לתעשיה קלה, ביטול דרכים, הפיכת שטח דרכים לשוח צבורי פתוח ושטח כספורט ואיזור מלאכה, משטח ציבורי פתו ח לאיזור מלאכה ותעשיה , קביעת הנחיות בניה משטח מבני משק לאזור תעשיה
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
					
						
							| ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							% מהשטח | 
							מגרשים | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
						
					
					
						
							|   תעשיה ומלאכה | 
							51.040 | 
							47.46% | 
							4 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2006 | 
												תעשיה | 
												7.020 | 
												 | 
												 | 
												7,722 | 
											 
											
												| 2000 | 
												תעשיה | 
												30.000 | 
												 | 
												 | 
												33,000 | 
											 
											
												| 2000/1 | 
												תעשיה | 
												8.000 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2000/2 | 
												תעשיה | 
												18.289 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2001 | 
												תעשיה | 
												7.000 | 
												 | 
												 | 
												7,700 | 
											 
											
												| 2002 | 
												תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 
												7.020 | 
												 | 
												 | 
												7,722 | 
											 
											
												| 2002/1 | 
												תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 
												6.889 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2002/2 | 
												תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 
												1.821 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   חקלאות ותעשיה | 
							27.600 | 
							25.66% | 
							3 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2003 | 
												מבני משק | 
												10.000 | 
												 | 
												 | 
												11,000 | 
											 
											
												| 2004 | 
												מבני משק | 
												8.000 | 
												 | 
												 | 
												8,800 | 
											 
											
												| 2005 | 
												מבני משק | 
												9.600 | 
												 | 
												 | 
												10,560 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטח לדרכים | 
							25.770 | 
							23.96% | 
							1 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2009 | 
												דרך או כביש או חנייה | 
												25.770 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   אחר | 
							3.142 | 
							2.92% | 
							2 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2007 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												0.902 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2008 | 
												שטח ספורט | 
												2.240 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
					
					
						
							| סה"כ | 
							107.552 | 
							100% | 
							10 | 
							0 | 
							0 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| מגרש | 
							ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
							לא מגורים (מ"ר) | 
						
					
					
						
							| 2007 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							0.902 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2009 | 
							דרך או כביש או חנייה | 
							25.770 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2003 | 
							מבני משק | 
							10.000 | 
							 | 
							 | 
							11,000 | 
						
						
							| 2004 | 
							מבני משק | 
							8.000 | 
							 | 
							 | 
							8,800 | 
						
						
							| 2005 | 
							מבני משק | 
							9.600 | 
							 | 
							 | 
							10,560 | 
						
						
							| 2006 | 
							תעשיה | 
							7.020 | 
							 | 
							 | 
							7,722 | 
						
						
							| 2000 | 
							תעשיה | 
							30.000 | 
							 | 
							 | 
							33,000 | 
						
						
							| 2000/1 | 
							תעשיה | 
							8.000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2000/2 | 
							תעשיה | 
							18.289 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2001 | 
							תעשיה | 
							7.000 | 
							 | 
							 | 
							7,700 | 
						
						
							| 2002 | 
							תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 
							7.020 | 
							 | 
							 | 
							7,722 | 
						
						
							| 2002/1 | 
							תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 
							6.889 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2002/2 | 
							תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 
							1.821 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2008 | 
							שטח ספורט | 
							2.240 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
				
					
						| סטטוס | 
						תאריך | 
						הערה | 
					
				
				
					
						| פרסום לתוקף ברשומות | 
						28.01.88 | 
						 | 
					
				
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| גוש | 
							חלקה | 
						
					
					
							
								| 2581 | 
								
										6
								 | 
							
							
								| 2582 | 
								
										6
, 										11
, 										13
, 										14
, 										16
, 										22
, 										23
, 										26
, 										29
, 										30-35
, 										54
, 										58
, 										65
, 										66
, 										69
								 | 
							
							
								| 2583 | 
								
										3
								 | 
							
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					תוכניות משתנות
					
					
						
							| מס' תוכנית | 
							סוג יחס | 
							סטטוס | 
						
					
					
						
							| 1/123/03/6 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 01.07.82 | 
						
					
					
				 
			 
		 
	 
	
		
		
		
	
	* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.