תוכנית חפ/1707 חיפה
אזור תעשיה אדמירליטי בחיפה , אזור תעשיה אדמירלטי
כללי
- ועדת תכנון
- חיפה
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- חיפה
- מקום התוכנית
- חיפה , אזור תעשיה אדמירלטי
- סיווג התוכנית
- שינוי למתאר מקומי
- קטגוריה
- תעשיה ומלאכה
- שטח התוכנית
- 400.165 דונם
- יזם
- הרשאה לתיכנון
- גוף מתכנן
- פרוינד יצחק
מטרת התוכנית
פיתוח השטח הכלול בתחום הקו הכחול בתשריט לאזור תעשיה. הרשאה לתכנון ופיתוח ל- 2 שנים למטרת תעשיה ומלאכה תיק מס' 30519374א.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תעשיה ומלאכה | 220.165 | 55.02% | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תחבורה | 25.000 | 6.25% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 60.000 | 14.99% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 27.000 | 6.75% | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 60.000 | 14.99% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 8.000 | 2.00% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 400.165 | 100% | 48 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | שטח ציבורי פתוח | 12.800 | |||
| 39 | שטח ציבורי פתוח | 2.000 | |||
| 40 | שטח ציבורי פתוח | 2.600 | |||
| 41 | שטח ציבורי פתוח | 3.600 | |||
| 42 | שטח ציבורי פתוח | 2.000 | |||
| 43 | שטח ציבורי פתוח | 1.750 | |||
| 44 | שטח ציבורי פתוח | 2.250 | |||
| 2001 | דרך או כביש או חנייה | 40.000 | |||
| 2002 | דרך או כביש או חנייה | 20.000 | |||
| 38 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.000 | |||
| 4 | תעשיה | 3.500 | 5,642 | ||
| 27 | תעשיה | 25.000 | 37,500 | ||
| 28 | תעשיה | 4.965 | 7,384 | ||
| 29 | תעשיה | 3.800 | 5,730 | ||
| 3 | תעשיה | 11.500 | 17,667 | ||
| 30 | תעשיה | 3.800 | 5,700 | ||
| 31 | תעשיה | 4.500 | 6,750 | ||
| 32 | תעשיה | 6.500 | 9,297 | ||
| 33 | תעשיה | 3.200 | 4,800 | ||
| 34 | תעשיה | 3.300 | 4,950 | ||
| 35 | תעשיה | 6.000 | 9,000 | ||
| 36 | תעשיה | 6.000 | 9,076 | ||
| 21 | תעשיה | 23.000 | 34,500 | ||
| 22 | תעשיה | 6.800 | 10,200 | ||
| 23 | תעשיה | 7.800 | 13,914 | ||
| 23 ח | תעשיה | 5.318 | |||
| 24 | תעשיה | 5.400 | 8,100 | ||
| 25 | תעשיה | 6.800 | 10,200 | ||
| 1 | תעשיה | 8.800 | 12,262 | ||
| 10 | תעשיה | 5.900 | 7,899 | ||
| 11 | תעשיה | 6.000 | 9,495 | ||
| 12 | תעשיה | 8.500 | 12,750 | ||
| 13 | תעשיה | 3.500 | 5,250 | ||
| 14 | תעשיה | 3.300 | 4,950 | ||
| 15 | תעשיה | 3.800 | 1,900 | ||
| 16 | תעשיה | 3.900 | 1,950 | ||
| 17 | תעשיה | 3.300 | 1,650 | ||
| 18 | תעשיה | 5.600 | 2,800 | ||
| 19 | תעשיה | 4.900 | 7,350 | ||
| 2 | תעשיה | 7.000 | 10,500 | ||
| 20 | תעשיה | 7.900 | 10,618 | ||
| 5 | תעשיה | 3.700 | 5,550 | ||
| 6 | תעשיה | 2.500 | 3,750 | ||
| 7 | תעשיה | 1.700 | 3,134 | ||
| 8 | תעשיה | 1.500 | 2,589 | ||
| 9 | תעשיה | 6.500 | 8,238 | ||
| 26 | תכנון מיוחד | 60.000 | |||
| 45 | תחבורה | 13.000 | |||
| 46 | תחבורה | 12.000 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 26.09.84 | |
| דיון בהתנגדויות | 09.09.90 | |
| פרסום הפקדה ברשומות | 28.02.91 | |
| החלטת אישור | 01.08.92 | |
| פרסום לתוקף ברשומות | 11.02.93 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 11574 | 6 |
| 11578 | 3 |
| 11636 | 1 , 2-6 , 9 , 13 , 15 , 20 , 24-35 , 36-47 , 48 , 49-68 , 69 , 70-77 , 79 , 80 , 81 , 82-86 , 88 , 90 , 92 , 94 |
| 11637 | 4 , 5 , 8 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| חפ/1091 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.05.62 |
| חפ/1630 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 08.10.78 |
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| חפ/1707א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.11.02 |
| חפ/1707/ב | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.06.03 |
| 304-0073932 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.09.15 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.