תוכנית 402-1278928 טייבה

איחוד וחלוקה פרדיסיא בצפון טייבה כ 100 מ' צפונית מאצטדיון והיב ג'בארה. שכ' פרדיסייה

  כללי

ועדת תכנון
טייבה
סוג ועדה
מחוזית
יישוב
טיבה
מקום התוכנית
צפון טייבה כ 100 מ' צפונית מאצטדיון והיב ג'בארה. שכ' פרדיסייה
סיווג התוכנית
מתאר מקומית
קטגוריה
מגורים
שטח התוכנית
54.714 דונם

  מסמכים

סטטוס תקנון תשריט ממ"ג נספח
אישור/תוקף
הפקדה

  מטרת התוכנית

עיבוי זכויות בנייה במתחם בייעוד מגורים על ידי שינוי הוראות בנייה ואיחוד וחלוקה ללא הסכמה.

  שטחים

ייעוד שטח (דונם) % מהשטח מגרשים מגורים (מ"ר) יח"ד
  מגורים 35.541 64.96% 52 83,028 353
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
31 מגורים ב 0.550 1,294 6
32 מגורים ב 0.433 1,008 4
33 מגורים ב 0.550 1,281 6
34 מגורים ב 1.405 3,327 14
35 מגורים ב 1.165 2,710 12
36 מגורים ב 1.000 2,320 10
37 מגורים ב 0.562 1,313 6
38 מגורים ב 0.538 1,249 5
39 מגורים ב 0.543 1,268 5
4 מגורים ב 0.549 1,294 5
40 מגורים ב 0.543 1,268 5
11 מגורים ב 0.626 1,459 6
12 מגורים ב 0.764 1,812 8
13 מגורים ב 0.840 1,980 8
14 מגורים ב 0.725 1,690 7
15 מגורים ב 0.958 2,223 10
16 מגורים ב 0.674 1,567 7
17 מגורים ב 0.704 1,642 7
18 מגורים ב 0.865 2,014 9
19 מגורים ב 0.728 1,695 7
2 מגורים ב 0.487 1,131 5
20 מגורים ב 0.500 1,160 5
21 מגורים ב 0.473 1,101 5
22 מגורים ב 0.473 1,101 5
23 מגורים ב 0.427 997 4
24 מגורים ב 0.429 994 4
25 מגורים ב 0.400 928 4
26 מגורים ב 0.620 1,438 6
27 מגורים ב 0.600 1,395 6
28 מגורים ב 0.600 1,395 6
29 מגורים ב 0.575 1,337 6
3 מגורים ב 0.504 1,173 5
30 מגורים ב 0.400 928 4
41 מגורים ב 0.544 1,270 5
42 מגורים ב 0.416 967 4
43 מגורים ב 0.412 960 4
44 מגורים ב 0.411 958 4
45 מגורים ב 0.412 960 4
46 מגורים ב 1.385 3,221 14
47 מגורים ב 1.404 3,266 14
48 מגורים ב 1.420 3,349 14
49 מגורים ב 1.000 2,320 10
5 מגורים ב 0.510 1,188 5
50 מגורים ב 0.972 2,259 10
51 מגורים ב 1.045 2,432 10
52 מגורים ב 1.000 2,366 10
6 מגורים ב 0.537 1,271 5
7 מגורים ב 0.500 1,155 5
8 מגורים ב 0.543 1,276 5
9 מגורים ב 0.487 1,131 5
1 מגורים ב 0.710 1,684 7
10 מגורים ב 0.623 1,503 6
  שטח לדרכים 14.012 25.61% 10
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
304 דרך מוצעת 0.115
305 דרך מוצעת 0.122
306 דרך מוצעת 0.080
330 דרך מאושרת 0.743
331 דרך מאושרת 0.109
332 דרך מאושרת 10.830
300 דרך משולבת 0.756
301 דרך משולבת 0.554
302 דרך משולבת 0.267
303 דרך משולבת 0.436
  אחר 5.161 9.43% 6
מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
200 שטח ציבורי פתוח 2.087
100 מבנים ומוסדות ציבור 1.066
101 מבנים ומוסדות ציבור 1.656
501 חניון 0.151
502 חניון 0.100
400 ספורט ו/או נופש 0.101
סה"כ 54.714 100% 68 83,028 353

  מגרשים

מגרש ייעוד שטח (דונם) מגורים (מ"ר) יח"ד לא מגורים (מ"ר)
200 שטח ציבורי פתוח 2.087
304 דרך מוצעת 0.115
305 דרך מוצעת 0.122
306 דרך מוצעת 0.080
330 דרך מאושרת 0.743
331 דרך מאושרת 0.109
332 דרך מאושרת 10.830
100 מבנים ומוסדות ציבור 1.066
101 מבנים ומוסדות ציבור 1.656
300 דרך משולבת 0.756
301 דרך משולבת 0.554
302 דרך משולבת 0.267
303 דרך משולבת 0.436
31 מגורים ב 0.550 1,294 6
32 מגורים ב 0.433 1,008 4
33 מגורים ב 0.550 1,281 6
34 מגורים ב 1.405 3,327 14
35 מגורים ב 1.165 2,710 12
36 מגורים ב 1.000 2,320 10
37 מגורים ב 0.562 1,313 6
38 מגורים ב 0.538 1,249 5
39 מגורים ב 0.543 1,268 5
4 מגורים ב 0.549 1,294 5
40 מגורים ב 0.543 1,268 5
11 מגורים ב 0.626 1,459 6
12 מגורים ב 0.764 1,812 8
13 מגורים ב 0.840 1,980 8
14 מגורים ב 0.725 1,690 7
15 מגורים ב 0.958 2,223 10
16 מגורים ב 0.674 1,567 7
17 מגורים ב 0.704 1,642 7
18 מגורים ב 0.865 2,014 9
19 מגורים ב 0.728 1,695 7
2 מגורים ב 0.487 1,131 5
20 מגורים ב 0.500 1,160 5
21 מגורים ב 0.473 1,101 5
22 מגורים ב 0.473 1,101 5
23 מגורים ב 0.427 997 4
24 מגורים ב 0.429 994 4
25 מגורים ב 0.400 928 4
26 מגורים ב 0.620 1,438 6
27 מגורים ב 0.600 1,395 6
28 מגורים ב 0.600 1,395 6
29 מגורים ב 0.575 1,337 6
3 מגורים ב 0.504 1,173 5
30 מגורים ב 0.400 928 4
41 מגורים ב 0.544 1,270 5
42 מגורים ב 0.416 967 4
43 מגורים ב 0.412 960 4
44 מגורים ב 0.411 958 4
45 מגורים ב 0.412 960 4
46 מגורים ב 1.385 3,221 14
47 מגורים ב 1.404 3,266 14
48 מגורים ב 1.420 3,349 14
49 מגורים ב 1.000 2,320 10
5 מגורים ב 0.510 1,188 5
50 מגורים ב 0.972 2,259 10
51 מגורים ב 1.045 2,432 10
52 מגורים ב 1.000 2,366 10
6 מגורים ב 0.537 1,271 5
7 מגורים ב 0.500 1,155 5
8 מגורים ב 0.543 1,276 5
9 מגורים ב 0.487 1,131 5
1 מגורים ב 0.710 1,684 7
10 מגורים ב 0.623 1,503 6
501 חניון 0.151
502 חניון 0.100
400 ספורט ו/או נופש 0.101

  תהליך אישור

סטטוס תאריך הערה
עמידה בתנאי סף/קליטה 14.01.25 מבאת
החלטה בדיון בהפקדה 26.03.25 מבאת
פרסום הפקדה ברשומות 28.07.25
פרסום להפקדה בעיתונים 01.08.25 מעריב-הבוקר
החלטת אישור 17.11.25 מבאת
פרסום לתוקף ברשומות 18.12.25
פרסום לתוקף בעיתונים 19.12.25 מעריב-הבוקר

  גושים וחלקות

גוש חלקה
8031 13 , 50

  תוכניות קשורות

תוכניות משתנות
מס' תוכנית סוג יחס סטטוס
טב/3400 כפופה פרסום לתוקף בעיתונים 30.01.15
תמ"א 1 כפופה פרסום לתוקף ברשומות 12.02.20

* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.