תוכנית 3/62/15 יבנה
	רישום שיכונים ציבוריים ביבנה
	
		
		
		
	
	
		
			
				
				
					
						- ועדת תכנון
 - יבנה
 
- סוג ועדה
 - תרש"צ
 - יישוב
 - יבנה
 - סיווג התוכנית
 - תרש"צ
 - שטח התוכנית
 - 10.465 דונם
 - יזם
 - חב' עמידר בע"מ
 - גוף מתכנן
 - משרד השיכון
 					
				 
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| סטטוס | 
							תקנון | 
							תשריט | 
							ממ"ג | 
							נספח | 
						
					
					
						
							| אישור/תוקף | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
							 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					קביעת תכנית ברת תוקף ל"שיכון ציבורי" לבצוע פעולות מדידה ורישום בפנקסי המקרקעין בהתאם לחוק.
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
					
						
							| ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							% מהשטח | 
							מגרשים | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
						
					
					
						
							|   מגורים | 
							3.750 | 
							35.83% | 
							3 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 81 | 
												מגורים 3-4 קומות | 
												2.000 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 82 | 
												מגורים 3-4 קומות | 
												0.875 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 83 | 
												מגורים 3-4 קומות | 
												0.875 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   מוסדות ציבוריים | 
							1.520 | 
							14.52% | 
							2 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 900 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												0.850 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 901 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												0.670 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטח לדרכים | 
							3.981 | 
							38.04% | 
							3 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2000 | 
												דרך או כביש או חנייה | 
												3.515 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 750 | 
												שביל להולכי רגל | 
												0.350 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 751 | 
												שביל להולכי רגל | 
												0.116 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטחים פתוחים | 
							1.214 | 
							11.60% | 
							1 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 700 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												1.214 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
					
					
						
							| סה"כ | 
							10.465 | 
							100% | 
							9 | 
							0 | 
							0 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| מגרש | 
							ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
							לא מגורים (מ"ר) | 
						
					
					
						
							| 700 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							1.214 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2000 | 
							דרך או כביש או חנייה | 
							3.515 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 900 | 
							מבנים ומוסדות ציבור | 
							0.850 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 901 | 
							מבנים ומוסדות ציבור | 
							0.670 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 750 | 
							שביל להולכי רגל | 
							0.350 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 751 | 
							שביל להולכי רגל | 
							0.116 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 81 | 
							מגורים 3-4 קומות | 
							2.000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 82 | 
							מגורים 3-4 קומות | 
							0.875 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 83 | 
							מגורים 3-4 קומות | 
							0.875 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
				
					
						| סטטוס | 
						תאריך | 
						הערה | 
					
				
				
					
						| אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים | 
						11.07.89 | 
						הסבה | 
					
				
				
			 
		 
		
		
			
				
				
					תוכניות משתנות
					
					
						
							| מס' תוכנית | 
							סוג יחס | 
							סטטוס | 
						
					
					
						
							| 3/62/1 | 
							שינוי | 
							אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים 29.06.66 | 
						
					
					
					תוכניות משנות
					
					
						
							| מס' תוכנית | 
							סוג יחס | 
							סטטוס | 
						
					
					
						
							| 404-0133314 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 30.12.21 | 
						
					
					
				 
			 
		 
	 
	
		
		
		
	
	* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.