תוכנית 214/03/6 יואב
	קביעת יעדים חדשים,הרחבת אזורים קיימים ב(קיבוץ קדמה) כפר הנוער קדמה.
	
		
		
		
	
	
		
			
				
				
					
						- ועדת תכנון
 - יואב
 
- סוג ועדה
 - מחוזית
 - יישוב
 - קדמה
 - מקום התוכנית
 - (קיבוץ קדמה) כפר הנוער קדמה.
 - סיווג התוכנית
 - מפורטת
 - קטגוריה
 - מוסדות ציבוריים
 - שטח התוכנית
 - 186.919 דונם
 - יזם
 - אגודה לקדום כפרי
 - גוף מתכנן
 - נ.פורת
 					
				 
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| סטטוס | 
							תקנון | 
							תשריט | 
							ממ"ג | 
							נספח | 
						
					
					
						
							| אישור/תוקף | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
							 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					1.קביעת יעדים חדשים,הרחבת אזוורים קיימים והתאמתם למוסד חינוכי וכפר נוער . ב.התווית דרכים חדשות. ג.ביטול תכנית בניין ערים קיימות מס' ...
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
					
						
							| ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							% מהשטח | 
							מגרשים | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
						
					
					
						
							|   מגורים | 
							42.598 | 
							22.79% | 
							4 | 
							4,856 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| II/140 | 
												מגורים ב | 
												23.172 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 34107/16 | 
												מגורים מיוחד | 
												1.558 | 
												390 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| II/30 | 
												מגורים מיוחד | 
												5.146 | 
												1,286 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| II/60 | 
												מגורים מיוחד | 
												12.722 | 
												3,180 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   מוסדות ציבוריים | 
							19.204 | 
							10.27% | 
							3 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 34107/10 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												9.421 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 34107/12 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												7.326 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 34107/8 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												2.457 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   ספורט | 
							10.643 | 
							5.69% | 
							1 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 34107/18 | 
												שטח ספורט | 
												10.643 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   תעשיה ומלאכה | 
							10.952 | 
							5.86% | 
							1 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 34107/19 | 
												תעשיה קלה ומלאכה | 
												10.952 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   חקלאות ותעשיה | 
							61.860 | 
							33.09% | 
							1 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 34107/5 | 
												מבני משק | 
												61.860 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטח לדרכים | 
							21.965 | 
							11.75% | 
							1 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2002 | 
												דרך או כביש או חנייה | 
												21.965 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטחים פתוחים | 
							14.904 | 
							7.97% | 
							7 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2001 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												10.281 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2003 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												0.032 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 34107/11 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												0.411 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 34107/17 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												0.538 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 34107/20 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												1.412 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 34107/22 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												0.999 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 34107/9 | 
												שטח ציבורי פתוח | 
												1.231 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   אחר | 
							4.793 | 
							2.56% | 
							1 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2000 | 
												תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 
												4.793 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
					
					
						
							| סה"כ | 
							186.919 | 
							100% | 
							19 | 
							4,856 | 
							0 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| מגרש | 
							ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
							לא מגורים (מ"ר) | 
						
					
					
						
							| 2001 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							10.281 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2003 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							0.032 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 34107/11 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							0.411 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 34107/17 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							0.538 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 34107/20 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							1.412 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 34107/22 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							0.999 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 34107/9 | 
							שטח ציבורי פתוח | 
							1.231 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2002 | 
							דרך או כביש או חנייה | 
							21.965 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 34107/10 | 
							מבנים ומוסדות ציבור | 
							9.421 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 34107/12 | 
							מבנים ומוסדות ציבור | 
							7.326 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 34107/8 | 
							מבנים ומוסדות ציבור | 
							2.457 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 34107/5 | 
							מבני משק | 
							61.860 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 34107/18 | 
							שטח ספורט | 
							10.643 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| II/140 | 
							מגורים ב | 
							23.172 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 34107/19 | 
							תעשיה קלה ומלאכה | 
							10.952 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 34107/16 | 
							מגורים מיוחד | 
							1.558 | 
							390 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| II/30 | 
							מגורים מיוחד | 
							5.146 | 
							1,286 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| II/60 | 
							מגורים מיוחד | 
							12.722 | 
							3,180 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2000 | 
							תברואה-ניקוז ביוב חמצון | 
							4.793 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
				
					
						| סטטוס | 
						תאריך | 
						הערה | 
					
				
				
					
						| פרסום הפקדה ברשומות | 
						07.02.80 | 
						 | 
					
					
						| פרסום לתוקף ברשומות | 
						07.08.80 | 
						 | 
					
				
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| גוש | 
							חלקה | 
						
					
					
							
								| 34107 | 
								
										5-20
, 										22
, 										25-28
, 										30
, 										33
, 										52-54
								 | 
							
							
								| 34108 | 
								
										33
, 										39
, 										65
, 										67
, 										69
, 										72
								 | 
							
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					תוכניות משנות
					
					
						
							| מס' תוכנית | 
							סוג יחס | 
							סטטוס | 
						
					
					
						
							| 5/214/03/6 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 30.03.00 | 
						
						
							| 632-0876821 | 
							כפופה | 
							פרסום לתוקף ברשומות 24.06.21 | 
						
					
					
				 
			 
		 
	 
	
		
		
		
	
	* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.