תוכנית ג/6650 יזרעאלים
	ג/6650 שינוי תכנית מפורטת בצפורי,ריש לקיש
	
		
		
		
	
	
		
			
				
				
					
						- ועדת תכנון
 - יזרעאלים
 
- סוג ועדה
 - מחוזית
 - יישוב
 - צפורי
 - מקום התוכנית
 - צפורי,ריש לקיש
 - סיווג התוכנית
 - שינוי למפורטת
 - קטגוריה
 - מגורים
 - שטח התוכנית
 - 37.781 דונם
 - יזם
 - קרן קיימת לישראל
 - גוף מתכנן
 - קרן קיימת לישראל
 					
				 
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| סטטוס | 
							תקנון | 
							תשריט | 
							ממ"ג | 
							נספח | 
						
					
					
						
							| אישור/תוקף | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
							 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					קביעת יעודי קרקע.הקמת מחנה נוער הכולל אזור אחסון קל ושירותי מחנה. הקמת מתקני ספורט ונופש. ביטול דרכים קיימות והתוויית דרכים חדשות. הקמת אתרי הנצחה לתורמים.
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
					
						
							| ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							% מהשטח | 
							מגרשים | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
						
					
					
						
							|   מגורים | 
							14.230 | 
							37.66% | 
							2 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2000 | 
												מגורים | 
												9.630 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2001 | 
												מגורים | 
												4.600 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   ספורט | 
							6.094 | 
							16.13% | 
							1 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2004 | 
												שטח ספורט | 
												6.094 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטח לדרכים | 
							6.838 | 
							18.10% | 
							1 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2012 | 
												דרך או כביש או חנייה | 
												6.838 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   שטחים פתוחים | 
							6.156 | 
							16.29% | 
							7 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2005 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												0.500 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2006 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												0.050 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2007 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												2.000 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2008 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												0.500 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2009 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												1.306 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2010 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												0.900 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2011 | 
												שטח פרטי פתוח | 
												0.900 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   אחר | 
							3.293 | 
							8.72% | 
							2 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2002 | 
												שרותים מיוחדים | 
												2.693 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2013 | 
												שרותים מיוחדים | 
												0.600 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   אחר | 
							1.170 | 
							3.10% | 
							1 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2003 | 
												אתר הנצחה | 
												1.170 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
					
					
						
							| סה"כ | 
							37.781 | 
							100% | 
							14 | 
							0 | 
							0 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| מגרש | 
							ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
							לא מגורים (מ"ר) | 
						
					
					
						
							| 2000 | 
							מגורים | 
							9.630 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2001 | 
							מגורים | 
							4.600 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2012 | 
							דרך או כביש או חנייה | 
							6.838 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2005 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							0.500 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2006 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							0.050 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2007 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							2.000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2008 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							0.500 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2009 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							1.306 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2010 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							0.900 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2011 | 
							שטח פרטי פתוח | 
							0.900 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2004 | 
							שטח ספורט | 
							6.094 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2003 | 
							אתר הנצחה | 
							1.170 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2002 | 
							שרותים מיוחדים | 
							2.693 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2013 | 
							שרותים מיוחדים | 
							0.600 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
				
					
						| סטטוס | 
						תאריך | 
						הערה | 
					
				
				
					
						| פרסום הפקדה ברשומות | 
						08.07.90 | 
						 | 
					
					
						| פרסום לתוקף ברשומות | 
						16.01.92 | 
						 | 
					
				
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| גוש | 
							חלקה | 
						
					
					
							
								| 17604 | 
								
										1
, 										4
, 										5
, 										7
, 										12
								 | 
							
							
								| 17606 | 
								
										16
, 										43
								 | 
							
							
								| 17611 | 
								
										13
								 | 
							
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					תוכניות משתנות
					
					
						
							| מס' תוכנית | 
							סוג יחס | 
							סטטוס | 
						
					
					
						
							| ג/1239 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 20.06.74 | 
						
					
					
					תוכניות משנות
					
					
						
							| מס' תוכנית | 
							סוג יחס | 
							סטטוס | 
						
					
					
						
							| ג/17627 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף בעיתונים 26.06.15 | 
						
						
							| ג/20601 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 25.05.16 | 
						
						
							| 254-0475723 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 09.08.17 | 
						
					
					
				 
			 
		 
	 
	
		
		
		
	
	* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.