תוכנית 254-0570119 יזרעאלים
מגידו - שינוי מגורים, ג/24656 בקיבוץ מגידו, מועצה אזורית מגידו
כללי
- ועדת תכנון
- יזרעאלים
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- מגידו
- מקום התוכנית
- קיבוץ מגידו, מועצה אזורית מגידו
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 121.364 דונם
מטרת התוכנית
שינוי במיקום מגרשי מגורים, ותוספת יחידות דיור.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 7.647 | 6.30% | 18 | 4,500 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח ללא יעוד מוגדר | 95.999 | 79.10% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 7.205 | 5.94% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 8.991 | 7.41% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 1.522 | 1.25% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 121.364 | 100% | 32 | 4,500 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | מגורים א | 0.452 | 250 | 1 | |
| 15 | מגורים א | 0.455 | 250 | 1 | |
| 16 | מגורים א | 0.456 | 250 | 1 | |
| 17 | מגורים א | 0.453 | 250 | 1 | |
| 18 | מגורים א | 0.502 | 250 | 1 | |
| 21A | מגורים א | 0.464 | 250 | 1 | |
| 22A | מגורים א | 0.464 | 250 | 1 | |
| 23 | מגורים א | 0.393 | 250 | 1 | |
| 24 | מגורים א | 0.394 | 250 | 1 | |
| 25 | מגורים א | 0.393 | 250 | 1 | |
| 26 | מגורים א | 0.394 | 250 | 1 | |
| 27 | מגורים א | 0.394 | 250 | 1 | |
| 29A | מגורים א | 0.411 | 250 | 1 | |
| 30A | מגורים א | 0.410 | 250 | 1 | |
| 31A | מגורים א | 0.407 | 250 | 1 | |
| 32A | מגורים א | 0.409 | 250 | 1 | |
| 35A | מגורים א | 0.405 | 250 | 1 | |
| 36 | מגורים א | 0.391 | 250 | 1 | |
| 192A | שטח ציבורי פתוח | 1.283 | |||
| 2 | שטח ציבורי פתוח | 0.898 | |||
| 20 | שטח ציבורי פתוח | 5.523 | |||
| 140 | שטח ציבורי פתוח | 1.287 | |||
| 10 | דרך מוצעת | 0.159 | |||
| 11 | דרך מוצעת | 0.151 | |||
| 7 | דרך מוצעת | 0.470 | |||
| 9 | דרך מאושרת | 3.338 | |||
| 4 | דרך מאושרת | 3.087 | |||
| 600 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 91.639 | |||
| 1 | יעוד עפ"י תוכנית מאושרת אחרת | 4.360 | |||
| 33A | חניון | 0.753 | |||
| 34A | חניון | 0.574 | |||
| 28A | חניון | 0.195 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 08.12.19 | מבאת |
| החלטה בדיון בהפקדה | 25.02.20 | מבאת |
| פרסום הפקדה ברשומות | 03.05.21 | |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 05.05.21 | מעריב-הבוקר |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 07.05.21 | מעריב-מקומונ |
| פרסום לתוקף ברשומות | 31.10.21 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 20279 | 9-15 , 17 , 21 , 33 , 34 , 37 , 40 , 50 , 51 , 58 , 61 , 62 , 64 , 65 , 67 , 70-73 , 78 , 79 , 81-97 , 99 , 101-104 , 107 , 109-117 , 119-163 , 165 , 167 , 168 , 170-179 , 186 , 187 , 189-191 , 196 , 198-205 , 207 , 208 , 213-221 , 223 , 225 , 226 , 231-233 , 236 , 240-245 , 247-258 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| ג/17367 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 17.03.11 |
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| 254-0948760 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 21.08.25 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.