תוכנית ש/318 יישובי הברון
א.ת זכרון יעקב בזכרון יעקב
כללי
- ועדת תכנון
- יישובי הברון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- זכרון יעקב
- סיווג התוכנית
- שינוי למפורטת
- קטגוריה
- תעשיה ומלאכה
- שטח התוכנית
- 61.460 דונם
- יזם
- רמ'י
- גוף מתכנן
- ממ'י מחוז
מטרת התוכנית
					חלוקת החלק הדרומי של השטח למגרשים על גבי מפת מדידה,לאפשר דרך גישה לחלקות חקלאיות מחוץ לשטח התכנית,ליעד מגרש לאתר ציבורי. -טעויות בשטחים מתוקנים לפי הודעה של ילקוט מס' 3520 מיום 21.01.88
				
			שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מוסדות ציבוריים | 3.240 | 5.27% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תעשיה ומלאכה | 31.750 | 51.66% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 18.290 | 29.76% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 8.180 | 13.31% | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 61.460 | 100% | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | שטח ציבורי פתוח | 4.280 | |||
| 2001 | שטח ציבורי פתוח | 0.600 | |||
| 2002 | שטח ציבורי פתוח | 3.300 | |||
| 2003 | דרך או כביש או חנייה | 18.290 | |||
| 4 | מבנים ומוסדות ציבור | 3.240 | |||
| 5 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.000 | 800 | ||
| 6 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.000 | 800 | ||
| 7 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.000 | 800 | ||
| 8 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.000 | 800 | ||
| 9 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.000 | 800 | ||
| 21 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 2.500 | 2,000 | ||
| 3 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 2.900 | 2,320 | ||
| 1 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 4.000 | 3,200 | ||
| 10 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.000 | 800 | ||
| 11 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.000 | 800 | ||
| 12 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.000 | 800 | ||
| 13 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 2.000 | 1,600 | ||
| 14 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.400 | 1,120 | ||
| 15 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.400 | 1,120 | ||
| 16 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.450 | 1,160 | ||
| 17 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.700 | 1,360 | ||
| 18 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.000 | 800 | ||
| 19 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.100 | 880 | ||
| 2 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 2.900 | 2,320 | ||
| 20 | תעשיה, תעשיה קלה ומלאכה | 1.400 | 1,120 | 
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה | 
|---|---|---|
| פרסום הפקדה ברשומות | 08.02.85 | |
| פרסום לתוקף ברשומות | 26.06.88 | 
גושים וחלקות
| גוש | חלקה | 
|---|---|
| 10194 | 13 | 
| 10195 | 3 , 30-32 , 35 , 52 , 54 , 55 , 57 , 58 , 59 , 60 , 62 , 65 , 70-74 , 77 , 95 , 96 , 107 , 110-113 , 115 , 119-122 , 126 | 
| 11300 | 30 , 36 | 
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס | 
|---|---|---|
| ש/40 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 21.03.68 | 
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס | 
|---|---|---|
| ש/467 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 09.12.93 | 
| ש/מק/318/א | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 27.10.03 | 
| ש/מק/318/ד | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.03.05 | 
| ש/1403 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 16.12.10 | 
| ש/1479/חכ/100 | שינוי | פרסום לתוקף בעיתונים 27.09.19 | 
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.