תוכנית 2/28/1 יישובי הברון
רישום שיכונים ציבוריים באור עקיבא
כללי
- ועדת תכנון
- יישובי הברון
- סוג ועדה
- תרש"צ
- יישוב
- אור עקיבא
- סיווג התוכנית
- תרש"צ
- קטגוריה
- שטח ללא יעוד מוגדר
- שטח התוכנית
- 976.875 דונם
- יזם
- משרד השכון
- גוף מתכנן
- משרד השיכון
מטרת התוכנית
קביעת תכנית בעלת תוקף לשיכון צבורי, ובצוע פעולות רישום בהתאם לחוק. (כל שינוי בתכנית לאחר הרישום ייעשה על דעת ובאישור הועדות המוסמכות).
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 386.982 | 39.61% | 606 | 677 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח ללא יעוד מוגדר | 334.604 | 34.25% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 122.105 | 12.50% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 133.184 | 13.63% | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 976.875 | 100% | 665 | 677 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | דרך או כביש או חנייה | 122.105 | |||
| 6815 | מבנים ומוסדות ציבור | 13.463 | |||
| ח | מבנים ומוסדות ציבור | 0.661 | |||
| 2816 | מבנים ומוסדות ציבור | 2.212 | |||
| 2817 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.800 | |||
| 2818 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.700 | |||
| 2819 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.500 | |||
| 2820 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.050 | |||
| 2002 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.719 | |||
| 2003 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.929 | |||
| 2004 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.429 | |||
| 10639/19 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.298 | |||
| 10639/21 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.738 | |||
| 10639/87 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.958 | |||
| 10646/106 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.532 | |||
| 10646/132 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.178 | |||
| 10646/133 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.205 | |||
| 10646/102 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.664 | |||
| 10646/103 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.478 | |||
| 10646/144 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.996 | |||
| 10617/4 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.563 | |||
| 10622/82 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.105 | |||
| 10635/16 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.271 | |||
| 10635/45 | מסחר | 0.806 | |||
| 10622/39 | מסחר | 0.506 | |||
| 10615/61 | מסחר | 0.450 | |||
| 2821 | מסחר | 0.880 | |||
| 2822 | מסחר | 9.637 | |||
| ט | תעשיה קלה ומלאכה | 0.968 | |||
| 2001 | תעשיה קלה ומלאכה | 8.746 | |||
| 3825 | תעשיה קלה ומלאכה | 4.523 | |||
| 2005 | תעשיה קלה ומלאכה | 24.789 | |||
| 10646/17 | תעשיה קלה ומלאכה | 5.293 | |||
| 3834 | שטח לתכנון בעתיד | 8.400 | |||
| 3835 | שטח לתכנון בעתיד | 9.700 | |||
| 5830 | שטח לתכנון בעתיד | 166.480 | |||
| 4836 | שטח לתכנון בעתיד | 32.900 | |||
| 7833 | שטח לתכנון בעתיד | 13.200 | |||
| 2831 | שטח לתכנון בעתיד | 10.100 | |||
| 2832 | שטח לתכנון בעתיד | 35.000 | |||
| 10615/68 | שטח לתכנון בעתיד | 16.963 | |||
| 10615/17 | שטח לתכנון בעתיד | 10.901 | |||
| 10635/124 | שטח לתכנון בעתיד | 30.960 | |||
| 10622/80 | מגורים 3-4 קומות | 0.744 | |||
| 10622/81 | מגורים 3-4 קומות | 1.034 | |||
| 10635/110 | מגורים 3-4 קומות | 0.759 | |||
| 10635/111 | מגורים 3-4 קומות | 0.743 | |||
| 10635/112 | מגורים 3-4 קומות | 0.738 | |||
| 10635/113 | מגורים 3-4 קומות | 0.755 | |||
| 10635/114 | מגורים 3-4 קומות | 0.575 | |||
| 10635/17 | מגורים 3-4 קומות | 1.607 | |||
| 10622/40 | מגורים 3-4 קומות | 1.246 | |||
| 10622/41 | מגורים 3-4 קומות | 2.131 | |||
| 10622/176 | מגורים 3-4 קומות | 1.786 | |||
| 10635/105 | מגורים 3-4 קומות | 0.925 | |||
| 10635/106 | מגורים 3-4 קומות | 0.994 | |||
| 10635/107 | מגורים 3-4 קומות | 1.864 | |||
| 10635/108 | מגורים 3-4 קומות | 1.967 | |||
| 10622/144 | מגורים 3-4 קומות | 0.751 | |||
| 10622/145 | מגורים 3-4 קומות | 0.770 | |||
| 10646/24 | מגורים 3-4 קומות | 1.716 | |||
| 10646/25 | מגורים 3-4 קומות | 2.948 | |||
| 10646/28 | מגורים 3-4 קומות | 1.222 | |||
| 10646/29 | מגורים 3-4 קומות | 3.057 | |||
| 5801 | מגורים 3-4 קומות | 6.695 | |||
| 5802 | מגורים 3-4 קומות | 0.900 | |||
| 5803 | מגורים 3-4 קומות | 1.200 | |||
| 5804 | מגורים 3-4 קומות | 0.700 | |||
| 5805 | מגורים 3-4 קומות | 0.950 | |||
| 5806 | מגורים 3-4 קומות | 1.000 | |||
| 5807 | מגורים 3-4 קומות | 1.000 | |||
| 5808 | מגורים 3-4 קומות | 1.000 | |||
| 5809 | מגורים 3-4 קומות | 4.131 | |||
| 5810 | מגורים 3-4 קומות | 1.200 | |||
| 5811 | מגורים 3-4 קומות | 1.200 | |||
| 5812 | מגורים 3-4 קומות | 1.500 | |||
| 10646/30 | מגורים 3-4 קומות | 1.309 | |||
| 6840 | תכנון מיוחד | 1.700 | |||
| 6841 | תכנון מיוחד | 0.950 | |||
| 10639/86 | תכנון מיוחד | 0.204 | |||
| 4843 | תכנון מיוחד | 0.280 | |||
| 5844 | תכנון מיוחד | 0.180 | |||
| 2842 | תכנון מיוחד | 5.705 | |||
| 10635/65 | תכנון מיוחד | 0.385 | |||
| 10635/74 | תכנון מיוחד | 0.263 | |||
| 10622/137 | תכנון מיוחד | 2.634 | |||
| 10617/8 | תכנון מיוחד | 2.548 | |||
| 10617/9 | תכנון מיוחד | 3.916 | |||
| 10622/43 | תכנון מיוחד | 2.394 | |||
| 10615/95 | תכנון מיוחד | 0.517 | |||
| 10615/96 | תכנון מיוחד | 0.987 | |||
| 10635/122 | תכנון מיוחד | 5.069 | |||
| 10635/123 | תכנון מיוחד | 1.405 | |||
| 10635/13 | מגורים קומה אחת | 0.628 | |||
| 10635/14 | מגורים קומה אחת | 1.520 | |||
| 10635/15 | מגורים קומה אחת | 0.722 | |||
| 10635/115 | מגורים קומה אחת | 1.129 | |||
| 10635/116 | מגורים קומה אחת | 0.971 | |||
| 10635/117 | מגורים קומה אחת | 0.585 | |||
| 10635/118 | מגורים קומה אחת | 0.545 | |||
| 10635/119 | מגורים קומה אחת | 1.048 | |||
| 10635/12 | מגורים קומה אחת | 0.635 | |||
| 10635/120 | מגורים קומה אחת | 0.522 | |||
| 10635/121 | מגורים קומה אחת | 0.606 | |||
| 10635/49 | מגורים קומה אחת | 0.937 | |||
| 10635/5 | מגורים קומה אחת | 1.336 | |||
| 10635/50 | מגורים קומה אחת | 1.172 | |||
| 10635/51 | מגורים קומה אחת | 0.940 | |||
| 10635/52 | מגורים קומה אחת | 0.921 | |||
| 10635/53 | מגורים קומה אחת | 0.873 | |||
| 10635/54 | מגורים קומה אחת | 0.913 | |||
| 10635/55 | מגורים קומה אחת | 0.873 | |||
| 10635/56 | מגורים קומה אחת | 0.927 | |||
| 10635/57 | מגורים קומה אחת | 0.844 | |||
| 10635/58 | מגורים קומה אחת | 0.908 | |||
| 10635/59 | מגורים קומה אחת | 0.889 | |||
| 10635/6 | מגורים קומה אחת | 0.625 | |||
| 10635/60 | מגורים קומה אחת | 0.903 | |||
| 10635/61 | מגורים קומה אחת | 0.979 | |||
| 10635/62 | מגורים קומה אחת | 0.908 | |||
| 10635/63 | מגורים קומה אחת | 0.889 | |||
| 10635/64 | מגורים קומה אחת | 0.887 | |||
| 10635/18 | מגורים קומה אחת | 0.617 | |||
| 10635/19 | מגורים קומה אחת | 0.537 | |||
| 10635/2 | מגורים קומה אחת | 0.862 | |||
| 10635/20 | מגורים קומה אחת | 0.522 | |||
| 10635/21 | מגורים קומה אחת | 0.545 | |||
| 10635/22 | מגורים קומה אחת | 0.531 | |||
| 10635/23 | מגורים קומה אחת | 0.528 | |||
| 10635/24 | מגורים קומה אחת | 0.542 | |||
| 10635/25 | מגורים קומה אחת | 0.547 | |||
| 10635/26 | מגורים קומה אחת | 1.232 | |||
| 10635/27 | מגורים קומה אחת | 1.253 | |||
| 10635/28 | מגורים קומה אחת | 0.903 | |||
| 10635/29 | מגורים קומה אחת | 0.429 | |||
| 10635/3 | מגורים קומה אחת | 0.977 | |||
| 10635/30 | מגורים קומה אחת | 0.433 | |||
| 10635/31 | מגורים קומה אחת | 0.403 | |||
| 10635/32 | מגורים קומה אחת | 0.568 | |||
| 10635/33 | מגורים קומה אחת | 0.535 | |||
| 10635/34 | מגורים קומה אחת | 0.533 | |||
| 10635/35 | מגורים קומה אחת | 0.556 | |||
| 10635/36 | מגורים קומה אחת | 0.542 | |||
| 10635/37 | מגורים קומה אחת | 0.516 | |||
| 10635/38 | מגורים קומה אחת | 0.535 | |||
| 10635/39 | מגורים קומה אחת | 0.535 | |||
| 10635/4 | מגורים קומה אחת | 0.608 | |||
| 10635/40 | מגורים קומה אחת | 0.552 | |||
| 10635/41 | מגורים קומה אחת | 0.533 | |||
| 10635/42 | מגורים קומה אחת | 0.526 | |||
| 10635/43 | מגורים קומה אחת | 0.530 | |||
| 10635/44 | מגורים קומה אחת | 0.647 | |||
| 10635/11 | מגורים קומה אחת | 1.395 | |||
| 10622/83 | מגורים קומה אחת | 0.335 | |||
| 10622/84 | מגורים קומה אחת | 0.490 | |||
| 10622/85 | מגורים קומה אחת | 0.487 | |||
| 10622/86 | מגורים קומה אחת | 0.485 | |||
| 10622/87 | מגורים קומה אחת | 0.491 | |||
| 10622/88 | מגורים קומה אחת | 0.476 | |||
| 10622/89 | מגורים קומה אחת | 0.416 | |||
| 10622/90 | מגורים קומה אחת | 0.397 | |||
| 10622/91 | מגורים קומה אחת | 0.491 | |||
| 10622/92 | מגורים קומה אחת | 0.480 | |||
| 10622/93 | מגורים קומה אחת | 0.475 | |||
| 10622/94 | מגורים קומה אחת | 0.472 | |||
| 10622/95 | מגורים קומה אחת | 0.475 | |||
| 10622/96 | מגורים קומה אחת | 0.471 | |||
| 10622/97 | מגורים קומה אחת | 0.625 | |||
| 10622/98 | מגורים קומה אחת | 0.515 | |||
| 10622/99 | מגורים קומה אחת | 0.504 | |||
| 10635/1 | מגורים קומה אחת | 0.748 | |||
| 10635/10 | מגורים קומה אחת | 0.628 | |||
| 10635/100 | מגורים קומה אחת | 0.346 | |||
| 10622/18 | מגורים קומה אחת | 0.543 | |||
| 10622/19 | מגורים קומה אחת | 0.550 | |||
| 10622/20 | מגורים קומה אחת | 0.536 | |||
| 10622/21 | מגורים קומה אחת | 0.561 | 193 | 1 | |
| 10622/22 | מגורים קומה אחת | 0.532 | |||
| 10622/23 | מגורים קומה אחת | 0.559 | |||
| 10622/24 | מגורים קומה אחת | 0.502 | |||
| 10622/25 | מגורים קומה אחת | 0.545 | |||
| 10622/26 | מגורים קומה אחת | 0.517 | |||
| 10622/27 | מגורים קומה אחת | 0.554 | |||
| 10622/28 | מגורים קומה אחת | 0.517 | |||
| 10622/29 | מגורים קומה אחת | 0.491 | |||
| 10622/30 | מגורים קומה אחת | 0.507 | |||
| 10622/31 | מגורים קומה אחת | 0.510 | |||
| 10622/32 | מגורים קומה אחת | 0.497 | |||
| 10622/33 | מגורים קומה אחת | 0.494 | |||
| 10622/34 | מגורים קומה אחת | 0.480 | |||
| 10622/35 | מגורים קומה אחת | 0.482 | |||
| 10622/36 | מגורים קומה אחת | 0.479 | |||
| 10622/37 | מגורים קומה אחת | 0.472 | |||
| 10622/38 | מגורים קומה אחת | 0.469 | |||
| 10622/49 | מגורים קומה אחת | 0.371 | |||
| 10622/50 | מגורים קומה אחת | 0.445 | |||
| 10622/51 | מגורים קומה אחת | 0.438 | |||
| 10622/52 | מגורים קומה אחת | 0.450 | |||
| 10622/53 | מגורים קומה אחת | 0.437 | |||
| 10622/54 | מגורים קומה אחת | 0.455 | |||
| 10622/55 | מגורים קומה אחת | 0.448 | |||
| 10622/56 | מגורים קומה אחת | 0.441 | |||
| 10622/57 | מגורים קומה אחת | 0.438 | |||
| 10622/58 | מגורים קומה אחת | 0.440 | |||
| 10622/59 | מגורים קומה אחת | 0.487 | |||
| 10622/60 | מגורים קומה אחת | 0.451 | |||
| 10622/61 | מגורים קומה אחת | 0.475 | |||
| 10622/62 | מגורים קומה אחת | 0.472 | |||
