תוכנית 353-0271387 יישובי הברון
תכנית מתאר מקומית כוללנית לפרדיס בפרדיס
כללי
- ועדת תכנון
- יישובי הברון
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- פרדיס
- סיווג התוכנית
- מתאר כלל ישובית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 4,338.289 דונם
מטרת התוכנית
יצירת מסגרת תכנונית כוללנית ארוכת טווח להפתחות פרדיס ליישוב עירוני איכותי בן כ-21,000 תושבים לשנת יעד 2035, המספק לתושביו איכות חיים ופרנסה, והמהווה מוקד תיירות, מסחר ומלאכה עבור יישובי הסביבה ושומר על זהותו הייחודית.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 1,460.363 | 33.66% | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מסחר ומשרדים | 26.604 | 0.61% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח חקלאי ומרעה | 1,020.057 | 23.51% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 624.980 | 14.41% | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 709.079 | 16.34% | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 497.206 | 11.46% | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 4,338.289 | 100% | 111 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | שטח ציבורי פתוח | 22.359 | |||
| 502 | שטח ציבורי פתוח | 5.890 | |||
| 503 | שטח ציבורי פתוח | 7.261 | |||
| 504 | שטח ציבורי פתוח | 6.868 | |||
| 505 | שטח ציבורי פתוח | 8.088 | |||
| 506 | שטח ציבורי פתוח | 68.954 | |||
| 507 | שטח ציבורי פתוח | 6.592 | |||
| 508 | שטח ציבורי פתוח | 6.512 | |||
| 509 | שטח ציבורי פתוח | 6.076 | |||
| 510 | שטח ציבורי פתוח | 4.708 | |||
| 514 | שטח ציבורי פתוח | 15.348 | |||
| 518 | שטח ציבורי פתוח | 40.248 | |||
| 912 | דרך מוצעת | 16.620 | |||
| 913 | דרך מוצעת | 8.638 | |||
| 914 | דרך מוצעת | 1.565 | |||
| 101 | מגורים | 226.367 | |||
| 102 | מגורים | 22.098 | |||
| 103 | מגורים | 144.460 | |||
| 104 | מגורים | 138.200 | |||
| 105 | מגורים | 49.292 | |||
| 106 | מגורים | 31.700 | |||
| 107 | מגורים | 18.939 | |||
| 108 | מגורים | 15.909 | |||
| 109 | מגורים | 94.119 | |||
| 110 | מגורים | 7.197 | |||
| 111 | מגורים | 5.415 | |||
| 112 | מגורים | 91.078 | |||
| 113 | מגורים | 32.867 | |||
| 114 | מגורים | 5.005 | |||
| 115 | מגורים | 27.032 | |||
| 116 | מגורים | 9.119 | |||
| 117 | מגורים | 26.433 | |||
| 118 | מגורים | 11.932 | |||
| 119 | מגורים | 85.329 | |||
| 120 | מגורים | 12.715 | |||
| 121 | מגורים | 4.968 | |||
| 122 | מגורים | 29.079 | |||
| 123 | מגורים | 130.502 | |||
| 124 | מגורים | 86.916 | |||
| 125 | מגורים | 35.958 | |||
| 126 | מגורים | 94.481 | |||
| 127 | מגורים | 4.494 | |||
| 128 | מגורים | 1.254 | |||
| 129 | מגורים | 2.511 | |||
| 130 | מגורים | 14.994 | |||
| 900 | דרך מאושרת | 3.205 | |||
| 901 | דרך מאושרת | 5.580 | |||
| 902 | דרך מאושרת | 73.458 | |||
| 903 | דרך מאושרת | 37.230 | |||
| 904 | דרך מאושרת | 47.500 | |||
| 905 | דרך מאושרת | 63.278 | |||
| 906 | דרך מאושרת | 19.834 | |||
| 907 | דרך מאושרת | 39.931 | |||
| 908 | דרך מאושרת | 5.034 | |||
| 909 | דרך מאושרת | 186.075 | |||
| 910 | דרך מאושרת | 14.561 | |||
| 401 | מבנים ומוסדות ציבור | 34.734 | |||
| 402 | מבנים ומוסדות ציבור | 15.066 | |||
| 403 | מבנים ומוסדות ציבור | 16.520 | |||
| 404 | מבנים ומוסדות ציבור | 28.553 | |||
| 405 | מבנים ומוסדות ציבור | 18.914 | |||
| 406 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.638 | |||
| 407 | מבנים ומוסדות ציבור | 30.347 | |||
| 408 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.945 | |||
| 409 | מבנים ומוסדות ציבור | 8.951 | |||
| 410 | מבנים ומוסדות ציבור | 6.769 | |||
| 411 | מבנים ומוסדות ציבור | 16.593 | |||
| 603 | מסחר | 26.604 | 34,394 | ||
| 535 | קרקע חקלאית | 1,020.057 | |||
| 800 | בית קברות | 5.013 | |||
| 801 | בית קברות | 9.739 | |||
| 511 | יער | 14.297 | |||
| 512 | יער | 2.128 | |||
| 551 | נחל/תעלת נחל | 10.293 | |||
| 552 | נחל/תעלת נחל | 4.975 | |||
| 553 | נחל/תעלת נחל | 3.011 | |||
| 554 | נחל/תעלת נחל | 3.459 | |||
| 920 | דרך ו/או טיפול נופי | 6.485 | |||
| 921 | דרך ו/או טיפול נופי | 17.683 | |||
| 922 | דרך ו/או טיפול נופי | 25.518 | |||
| 923 | דרך ו/או טיפול נופי | 13.542 | |||
| 924 | דרך ו/או טיפול נופי | 10.675 | |||
| 925 | דרך ו/או טיפול נופי | 13.651 | |||
| 926 | דרך ו/או טיפול נופי | 5.011 | |||
| 927 | דרך ו/או טיפול נופי | 9.898 | |||
| 928 | דרך ו/או טיפול נופי | 0.008 | |||
| 520 | שטחים פתוחים | 33.568 | |||
| 521 | שטחים פתוחים | 147.859 | |||
| 522 | שטחים פתוחים | 56.644 | |||
| 523 | שטחים פתוחים | 4.494 | |||
| 524 | שטחים פתוחים | 12.347 | |||
| 525 | שטחים פתוחים | 7.368 | |||
| 526 | שטחים פתוחים | 9.079 | |||
| 527 | שטחים פתוחים | 13.697 | |||
| 528 | שטחים פתוחים | 0.207 | |||
| 529 | שטחים פתוחים | 168.065 | |||
| 530 | שטחים פתוחים | 0.914 | |||
| 531 | שטחים פתוחים | 15.278 | |||
| 532 | שטחים פתוחים | 2.492 | |||
| 417 | ספורט ו/או נופש | 19.006 | |||
| 301 | עירוני מעורב | 6.088 | |||
| 302 | עירוני מעורב | 26.436 | |||
| 303 | עירוני מעורב | 17.019 | |||
| 304 | עירוני מעורב | 12.260 | |||
| 305 | עירוני מעורב | 9.252 | |||
| 306 | עירוני מעורב | 22.455 | |||
| 307 | עירוני מעורב | 27.176 | |||
| 700 | תעסוקה | 14.127 | |||
| 701 | תעסוקה | 23.194 | |||
| 702 | תעסוקה | 59.197 | |||
| 703 | תעסוקה | 60.214 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 22.11.15 | מבאת |
| החלטה בדיון בהפקדה | 21.12.15 | מבאת |
| פרסום הפקדה ברשומות | 30.07.17 | |
| החלטת אישור | 20.06.18 | מבאת |
| פרסום לתוקף ברשומות | 26.06.18 | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 10.07.18 | הארץ |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 13.07.18 | כל זכרון |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 10935 | 75 , 95 , 121-123 , 124 , 129 |
| 10936 | 20 , 21 |
| 10937 | 37 , 38 , 40 , 41 , 87 , 92 , 96-100 , 102 , 130 , 136 , 137 , 154 , 155 , 159-162 , 165-167 |
| 10964 | 1-29 |
| 10969 | 5 , 6 |
| 11277 | 1-58 |
| 11278 | 1-91 |
| 11279 | 1-114 |
| 11280 | 1-48 |
| 11281 | 1-96 |
| 11282 | 1-76 |
| 11283 | 1-40 , 43-65 , 70 , 71 |
| 11284 | 1-50 |
| 11285 | 1-33 |
| 11286 | 1-62 , 63 , 64-90 , 91 , 92-98 |
| 11287 | 29 , 32 , 33 |
| 11288 | 1 , 2 , 3-7 , 9 , 10-17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22-38 , 39 , 40 , 41-43 , 45 , 46-48 , 56 , 64-81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87-93 , 95-108 , 113 , 115-126 , 128 , 131 , 132 , 134-138 , 140 , 143-242 , 244-267 , 269 , 270 , 272-275 |
| 11289 | 1-11 , 12 , 13 , 14 |
| 11323 | 1-4 , 25 , 27 , 252 |
| 11325 | 1-4 , 33 , 49 , 50 |
| 11332 | 9 , 11-15 |
| 11334 | 17 |
| 11790 | 5 , 12 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| ג/399 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 18.10.62 |
| ג/400 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 10.01.63 |
| משח/2 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 04.07.85 |
| ש/391 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 05.05.94 |
| תמ"א 22 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 19.12.95 |
| תמ"א 14 שינוי 3 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 25.05.00 |
| תמ"א 31/א שינוי 1 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 25.05.00 |
| תמ"א 34 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 13.07.03 |
| תמ"א 37ג | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 01.08.04 |
| תמ"א 38 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.05.05 |
| תמ"א 35 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 27.12.05 |
| תמ"א 37/ת | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 23.08.06 |
| תמ"א 34/ב/3 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.12.06 |
| תמ"א 3 שינוי 78 | אישור התמ"א/תמ"מ | פרסום לתוקף ברשומות 26.04.07 |
| תמ"א 34/ב/4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 16.08.07 |
| ש/1130 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 03.11.11 |
| תת"ל 18 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 15.12.14 |
| תמ"א 34/ב/5 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 21.01.16 |
| תמ"א 37/ח | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 30.05.16 |
| תמ"מ 6 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 24.06.16 |
| 303-0132217 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 12.09.17 |
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| 353-0846675 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 13.07.23 |
| 353-1103829 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 20.10.23 |
| 353-1329788 | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 01.11.24 |
| 353-1265123 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 18.02.25 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.