תוכנית 101-0334250 ירושלים
איחוד וחלוקה תכנוני, מתחם 3, שועפאט בהשטח נמצא בצפון מערב שכונת שועפט, מזרחית ומערבית לכביש 21. ירושלים
כללי
- ועדת תכנון
- ירושלים
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- ירושלים
- מקום התוכנית
- השטח נמצא בצפון מערב שכונת שועפט, מזרחית ומערבית לכביש 21. ירושלים
- סיווג התוכנית
- מתאר מקומית
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 81.584 דונם
מטרת התוכנית
קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה תכנוני, יצירת מתחם עירוני למגורים, מבנים ומוסדות ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים והתווית דרכים חדשות, לשם הרחבת שכונת שועפט.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 46.341 | 56.80% | 63 | 109,625 | 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מוסדות ציבוריים | 7.654 | 9.38% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 23.939 | 29.34% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 3.650 | 4.47% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 81.584 | 100% | 80 | 109,625 | 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | שטח ציבורי פתוח | 1.765 | |||
| 102 | שטח ציבורי פתוח | 1.002 | |||
| 103 | שטח ציבורי פתוח | 0.522 | |||
| 104 | שטח ציבורי פתוח | 0.361 | |||
| 205 | דרך מוצעת | 9.076 | |||
| 216 | דרך מוצעת | 0.442 | |||
| 200 | דרך מאושרת | 11.796 | |||
| 201 | דרך מאושרת | 0.528 | |||
| 204 | דרך מאושרת | 0.209 | |||
| 100 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.654 | |||
| 206 | שביל | 0.170 | |||
| 207 | שביל | 0.286 | |||
| 209 | שביל | 0.229 | |||
| 212 | שביל | 0.918 | |||
| 213 | שביל | 0.110 | |||
| 214 | שביל | 0.101 | |||
| 215 | שביל | 0.074 | |||
| 21 | מגורים ג | 0.973 | 2,335 | 17 | |
| 10 | מגורים ג | 0.643 | 1,543 | 11 | |
| 11 | מגורים ג | 0.784 | 1,882 | 14 | |
| 12 | מגורים ג | 0.985 | 2,364 | 17 | |
| 13 | מגורים ג | 0.500 | 900 | 7 | |
| 14 | מגורים ג | 0.614 | 1,474 | 11 | |
| 15 | מגורים ג | 0.637 | 1,529 | 11 | |
| 16 | מגורים ג | 0.980 | 2,352 | 17 | |
| 17 | מגורים ג | 0.734 | 1,762 | 13 | |
| 18 | מגורים ג | 1.026 | 2,462 | 18 | |
| 19 | מגורים ג | 0.731 | 1,754 | 13 | |
| 1A | מגורים ג | 0.229 | 412 | 3 | |
| 1B | מגורים ג | 0.326 | 587 | 4 | |
| 2 | מגורים ג | 0.650 | 1,560 | 11 | |
| 20 | מגורים ג | 0.826 | 1,982 | 14 | |
| 22 | מגורים ג | 0.762 | 1,829 | 13 | |
| 23 | מגורים ג | 1.101 | 2,642 | 19 | |
| 24 | מגורים ג | 0.968 | 2,323 | 17 | |
| 25 | מגורים ג | 0.967 | 2,321 | 17 | |
| 26 | מגורים ג | 1.201 | 2,882 | 21 | |
| 27 | מגורים ג | 1.200 | 2,880 | 21 | |
| 28 | מגורים ג | 0.801 | 1,922 | 14 | |
| 29 | מגורים ג | 0.881 | 2,114 | 15 | |
| 3 | מגורים ג | 0.545 | 1,308 | 9 | |
| 30 | מגורים ג | 0.500 | 900 | 7 | |
| 31 | מגורים ג | 0.500 | 900 | 7 | |
| 32 | מגורים ג | 0.562 | 1,349 | 10 | |
| 33 | מגורים ג | 0.685 | 1,644 | 12 | |
| 34 | מגורים ג | 0.710 | 1,704 | 12 | |
| 35A | מגורים ג | 0.700 | 1,680 | 12 | |
| 35B | מגורים ג | 0.770 | 1,848 | 13 | |
| 36 | מגורים ג | 1.201 | 2,882 | 21 | |
| 37 | מגורים ג | 0.902 | 2,165 | 16 | |
| 38 | מגורים ג | 0.901 | 2,162 | 16 | |
| 39 | מגורים ג | 1.201 | 2,882 | 21 | |
| 4 | מגורים ג | 0.760 | 1,824 | 13 | |
| 40 | מגורים ג | 0.983 | 2,359 | 17 | |
| 41 | מגורים ג | 1.214 | 2,914 | 21 | |
| 42 | מגורים ג | 0.748 | 1,795 | 13 | |
| 45 | מגורים ג | 0.656 | 1,574 | 11 | |
| 46 | מגורים ג | 0.869 | 2,086 | 15 | |
| 47 | מגורים ג | 0.665 | 1,596 | 11 | |
| 48 | מגורים ג | 0.726 | 1,742 | 13 | |
| 49 | מגורים ג | 0.728 | 1,747 | 13 | |
| 5 | מגורים ג | 0.600 | 1,440 | 10 | |
| 50 | מגורים ג | 0.663 | 1,591 | 11 | |
| 51 | מגורים ג | 0.951 | 2,282 | 17 | |
| 52 | מגורים ג | 0.574 | 1,378 | 10 | |
| 53 | מגורים ג | 0.608 | 1,459 | 10 | |
| 54 | מגורים ג | 0.611 | 1,466 | 10 | |
| 55 | מגורים ג | 0.611 | 1,466 | 10 | |
| 56 | מגורים ג | 0.880 | 2,112 | 15 | |
| 57 | מגורים ג | 0.307 | 737 | 5 | |
| 58 | מגורים ג | 0.601 | 1,442 | 10 | |
| 59 | מגורים ג | 0.192 | 346 | 2 | |
| 6 | מגורים ג | 0.601 | 1,442 | 10 | |
| 60 | מגורים ג | 0.631 | 1,514 | 11 | |
| 61 | מגורים ג | 0.711 | 1,706 | 12 | |
| 62 | מגורים ג | 0.710 | 1,704 | 12 | |
| 7 | מגורים ג | 0.882 | 2,117 | 15 | |
| 8 | מגורים ג | 0.763 | 1,831 | 13 | |
| 9A | מגורים ג | 0.190 | 342 | 2 | |
| 9B | מגורים ג | 0.210 | 378 | 2 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| עמידה בתנאי סף/קליטה | 22.02.22 | מבאת |
| החלטה בדיון בהפקדה | 09.01.23 | מבאת |
| פרסום הפקדה ברשומות | 03.04.25 | |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 10.04.25 | מעריב-הבוקר |
| פרסום להפקדה בעיתונים | 11.04.25 | מעריב מקומונ |
| החלטת אישור | 22.07.25 | מבאת |
| פרסום לתוקף ברשומות | 13.08.25 | |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 14.08.25 | מעריב-הבוקר |
| פרסום לתוקף בעיתונים | 15.08.25 | מעריב מקומונ |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 30544 | 3-7 , 10 , 14-16 , 19 , 21-32 , 97 , 902 , 905 , 1016 , 1019 , 1022 , 1023 , 1026 |
| 30555 | 16 , 27 , 33 , 34 , 36 , 37 , 68 , 69 , 916 , 920 |
תוכניות קשורות
תוכניות משתנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| 5166/ב | כפופה | פרסום לתוקף בעיתונים 27.01.10 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.