תוכנית 2483 ירושלים
	שינוי יעוד למגורים 6 מיוחד בירושלים,עיר גנים א' ו-ב
	
		
		
		
	
	
		
			
				
				
					
						- ועדת תכנון
 - ירושלים
 
- סוג ועדה
 - מחוזית
 - יישוב
 - ירושלים
 - מקום התוכנית
 - ירושלים,עיר גנים א' ו-ב
 - סיווג התוכנית
 - שינוי למתאר מקומי
 - קטגוריה
 - מגורים
 - שטח התוכנית
 - 0.635 דונם
 - יזם
 - עיריה
 - גוף מתכנן
 - אדר'
 					
				 
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| סטטוס | 
							תקנון | 
							תשריט | 
							ממ"ג | 
							נספח | 
						
					
					
						
							| אישור/תוקף | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
							 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					שינוי יעוד מאזור מגורים בני קומה אחת לאזור מגורים 6 מיוחד. קביעת גודל מקסימלי של יחדת דיור אחת בבנין דו משפחתי. קביעת מספר יחידות דיור במגרש אחד. קביעת מספר קומות. קביעת קווי בנין.
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
					
						
							| ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							% מהשטח | 
							מגרשים | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
						
					
					
						
							|   מגורים | 
							0.635 | 
							100.00% | 
							15 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 10 | 
												מגורים צמודי קרקע | 
												0.000 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 11 | 
												מגורים צמודי קרקע | 
												0.000 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 12 | 
												מגורים צמודי קרקע | 
												0.000 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 22 | 
												מגורים צמודי קרקע | 
												0.000 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 33 | 
												מגורים צמודי קרקע | 
												0.000 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 34 | 
												מגורים צמודי קרקע | 
												0.000 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 37 | 
												מגורים צמודי קרקע | 
												0.000 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 39 | 
												מגורים צמודי קרקע | 
												0.635 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 49 | 
												מגורים צמודי קרקע | 
												0.000 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 50 | 
												מגורים צמודי קרקע | 
												0.000 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 76 | 
												מגורים צמודי קרקע | 
												0.000 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 8 | 
												מגורים צמודי קרקע | 
												0.000 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 86 | 
												מגורים צמודי קרקע | 
												0.000 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 89 | 
												מגורים צמודי קרקע | 
												0.000 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 9 | 
												מגורים צמודי קרקע | 
												0.000 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
					
					
						
							| סה"כ | 
							0.635 | 
							100% | 
							15 | 
							0 | 
							0 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| מגרש | 
							ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
							לא מגורים (מ"ר) | 
						
					
					
						
							| 10 | 
							מגורים צמודי קרקע | 
							0.000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 11 | 
							מגורים צמודי קרקע | 
							0.000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 12 | 
							מגורים צמודי קרקע | 
							0.000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 22 | 
							מגורים צמודי קרקע | 
							0.000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 33 | 
							מגורים צמודי קרקע | 
							0.000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 34 | 
							מגורים צמודי קרקע | 
							0.000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 37 | 
							מגורים צמודי קרקע | 
							0.000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 39 | 
							מגורים צמודי קרקע | 
							0.635 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 49 | 
							מגורים צמודי קרקע | 
							0.000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 50 | 
							מגורים צמודי קרקע | 
							0.000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 76 | 
							מגורים צמודי קרקע | 
							0.000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 8 | 
							מגורים צמודי קרקע | 
							0.000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 86 | 
							מגורים צמודי קרקע | 
							0.000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 89 | 
							מגורים צמודי קרקע | 
							0.000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 9 | 
							מגורים צמודי קרקע | 
							0.000 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
				
					
						| סטטוס | 
						תאריך | 
						הערה | 
					
				
				
					
						| פרסום הפקדה ברשומות | 
						02.08.79 | 
						 | 
					
					
						| פרסום לתוקף ברשומות | 
						23.10.80 | 
						 | 
					
				
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| גוש | 
							חלקה | 
						
					
					
							
								| 30428 | 
								
										16
, 										24
								 | 
							
							
								| 30435 | 
								
										91
								 | 
							
							
								| 30437 | 
								
										8-13
, 										14
, 										15
, 										16-43
, 										45-93
, 										103
, 										114
, 										130
, 										136
, 										150
, 										151
, 										172
								 | 
							
							
								| 30438 | 
								
										6-12
, 										19-22
, 										26-29
, 										33
, 										34
, 										36-38
, 										40
, 										48
, 										50
, 										52-54
, 										57-62
, 										66-69
, 										71
, 										72
, 										75
, 										76
, 										79
, 										80
, 										83-88
, 										90
, 										92
, 										94
, 										96-98
, 										105-109
, 										116
, 										117
								 | 
							
							
								| 30439 | 
								
										31-35
, 										99
								 | 
							
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					תוכניות משנות
					
					
						
							| מס' תוכנית | 
							סוג יחס | 
							סטטוס | 
						
					
					
						
							| 2483א | 
							כפופה | 
							פרסום לתוקף ברשומות 07.06.84 | 
						
						
							| 3714 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 27.05.90 | 
						
						
							| 2483ב | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 21.01.93 | 
						
						
							| 4468 | 
							כפופה | 
							פרסום לתוקף ברשומות 30.06.94 | 
						
						
							| 101-0227975 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 20.09.16 | 
						
					
					
				 
			 
		 
	 
	
		
		
		
	
	* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.