תוכנית 3060 ירושלים
	הרחבת דרך וייעוד השטח למגורים 2 ובניני ציבור בירושלים,רמת שרת
	
		
		
		
	
	
		
			
				
				
					
						- ועדת תכנון
 - ירושלים
 
- סוג ועדה
 - מחוזית
 - יישוב
 - ירושלים
 - מקום התוכנית
 - ירושלים,רמת שרת
 - סיווג התוכנית
 - שינוי למתאר מקומי
 - קטגוריה
 - מוסדות ציבוריים
 - שטח התוכנית
 - 6.868 דונם
 - יזם
 - עיריה
 - גוף מתכנן
 - עיריה
 					
				 
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| סטטוס | 
							תקנון | 
							תשריט | 
							ממ"ג | 
							נספח | 
						
					
					
						
							| אישור/תוקף | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
								
							 | 
							
							 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					שינוי תואי דרך מאושרת והרחבת דרך. ביטול דרך ושינוי היעוד לאזור מגורים 2 ולשטח לבניני ציבור.
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
					
						
							| ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							% מהשטח | 
							מגרשים | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
						
					
					
						
							|   שטח לדרכים | 
							6.696 | 
							97.50% | 
							6 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2001 | 
												דרך מוצעת | 
												0.079 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2002 | 
												דרך מוצעת | 
												0.263 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2003 | 
												דרך מוצעת | 
												0.261 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2004 | 
												דרך מוצעת | 
												0.095 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2005 | 
												דרך מוצעת | 
												0.009 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2006 | 
												דרך מאושרת | 
												5.989 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
						
							|   אחר | 
							0.172 | 
							2.50% | 
							2 | 
							 | 
							 | 
						
							
								
									
										
											
												| מגרש | 
												ייעוד | 
												שטח (דונם) | 
												מגורים (מ"ר) | 
												יח"ד | 
												לא מגורים (מ"ר) | 
											 
										
										
											
												| 2007 | 
												מבנים ומוסדות ציבור | 
												0.017 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
											
												| 2000 | 
												מגורים 2 | 
												0.155 | 
												 | 
												 | 
												 | 
											 
										
									 
								 | 
							
					
					
						
							| סה"כ | 
							6.868 | 
							100% | 
							8 | 
							0 | 
							0 | 
						
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| מגרש | 
							ייעוד | 
							שטח (דונם) | 
							מגורים (מ"ר) | 
							יח"ד | 
							לא מגורים (מ"ר) | 
						
					
					
						
							| 2001 | 
							דרך מוצעת | 
							0.079 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2002 | 
							דרך מוצעת | 
							0.263 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2003 | 
							דרך מוצעת | 
							0.261 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2004 | 
							דרך מוצעת | 
							0.095 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2005 | 
							דרך מוצעת | 
							0.009 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2006 | 
							דרך מאושרת | 
							5.989 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2007 | 
							מבנים ומוסדות ציבור | 
							0.017 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
						
							| 2000 | 
							מגורים 2 | 
							0.155 | 
							 | 
							 | 
							 | 
						
					
				
			 
		 
	 
	
		
			
				
				
				
					
						| סטטוס | 
						תאריך | 
						הערה | 
					
				
				
					
						| פרסום הפקדה ברשומות | 
						15.07.82 | 
						 | 
					
					
						| פרסום לתוקף ברשומות | 
						20.01.83 | 
						 | 
					
				
				
			 
		 
		
			
				
				
					
						
							| גוש | 
							חלקה | 
						
					
					
							
								| 30191 | 
								
										14
, 										28
, 										40
, 										50
								 | 
							
							
								| 30192 | 
								
										168
, 										255
								 | 
							
							
								| 30193 | 
								
										2
, 										3
, 										8
, 										13
, 										70
, 										77
, 										91
, 										96
, 										99
, 										106
, 										109
, 										112
								 | 
							
					
				
			 
		 
		
			
				
				
					תוכניות משתנות
					
					
						
							| מס' תוכנית | 
							סוג יחס | 
							סטטוס | 
						
					
					
						
							| 62 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 16.07.59 | 
						
						
							| 1269 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 14.02.74 | 
						
						
							| 2595 | 
							שינוי | 
							פרסום לתוקף ברשומות 28.09.79 | 
						
					
					
				 
			 
		 
	 
	
		
		
		
	
	* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.