תוכנית 5/06/1 ירושלים
רישום שיכונים ציבוריים בגונן ט'
כללי
- ועדת תכנון
- ירושלים
- סוג ועדה
- מחוזית
- יישוב
- ירושלים
- מקום התוכנית
- גונן ט'
- סיווג התוכנית
- תרש"צ
- קטגוריה
- מגורים
- שטח התוכנית
- 171.664 דונם
- יזם
- משרד השכון
- גוף מתכנן
- משרד השיכון
מטרת התוכנית
קביעת תכנית בעלת תוקף לשיכון ציבורי לביצוע פעולות מדידה ורישום בפנקסי המקרקעין בהתאם לחוק.
שטחים
| ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגורים | 71.928 | 41.90% | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מוסדות ציבוריים | 35.137 | 20.47% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטח לדרכים | 44.260 | 25.78% | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שטחים פתוחים | 16.019 | 9.33% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחר | 4.320 | 2.52% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 171.664 | 100% | 77 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגרשים
| מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | דרך או כביש או חנייה | 39.840 | |||
| 2011 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.188 | |||
| 2012 | מבנים ומוסדות ציבור | 7.486 | |||
| 910 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.166 | |||
| 912 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.515 | |||
| 913 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.545 | |||
| 914 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.947 | |||
| 915 | מבנים ומוסדות ציבור | 4.670 | |||
| 916 | מבנים ומוסדות ציבור | 10.739 | |||
| 917/1 | מבנים ומוסדות ציבור | 1.297 | |||
| 917/2 | מבנים ומוסדות ציבור | 0.896 | |||
| 940 | מבנים ומוסדות ציבור | 5.688 | |||
| 2002 | שביל | 0.273 | |||
| 2003 | שביל | 0.075 | |||
| 2004 | שביל | 0.306 | |||
| 2005 | שביל | 0.819 | |||
| 2006 | שביל | 0.453 | |||
| 2007 | שביל | 0.927 | |||
| 2008 | שביל | 0.565 | |||
| 2009 | שביל | 0.538 | |||
| 2010 | שביל | 0.464 | |||
| 906 | מסחר | 0.390 | |||
| 2013 | שטח פרטי פתוח | 0.496 | |||
| 2014 | שטח פרטי פתוח | 1.130 | |||
| 2015 | שטח פרטי פתוח | 1.342 | |||
| 2016 | שטח פרטי פתוח | 2.734 | |||
| 2017 | שטח פרטי פתוח | 1.708 | |||
| 2018 | שטח פרטי פתוח | 0.100 | |||
| 2019 | שטח פרטי פתוח | 4.751 | |||
| 2020 | שטח פרטי פתוח | 0.618 | |||
| 2021 | שטח פרטי פתוח | 0.194 | |||
| 2022 | שטח פרטי פתוח | 0.915 | |||
| 2023 | שטח פרטי פתוח | 2.031 | |||
| 106 | מגורים רב קומות | 2.802 | |||
| 146 | מגורים רב קומות | 1.132 | |||
| 147 | מגורים רב קומות | 0.902 | |||
| 148 | מגורים רב קומות | 0.968 | |||
| 47 | מגורים רב קומות | 2.609 | |||
| 48 | מגורים רב קומות | 2.898 | |||
| 52 | מגורים רב קומות | 2.813 | |||
| 53 | מגורים רב קומות | 2.511 | |||
| 2024 | שטח לתכנון בעתיד | 3.930 | |||
| 23 | מגורים 3-4 קומות | 1.306 | |||
| 24 | מגורים 3-4 קומות | 1.667 | |||
| 25 | מגורים 3-4 קומות | 1.197 | |||
| 27 | מגורים 3-4 קומות | 0.822 | |||
| 28 | מגורים 3-4 קומות | 0.788 | |||
| 29 | מגורים 3-4 קומות | 0.772 | |||
| 3 | מגורים 3-4 קומות | 1.085 | |||
| 30 | מגורים 3-4 קומות | 0.826 | |||
| 31 | מגורים 3-4 קומות | 0.806 | |||
| 32 | מגורים 3-4 קומות | 0.800 | |||
| 33 | מגורים 3-4 קומות | 0.810 | |||
| 34 | מגורים 3-4 קומות | 0.803 | |||
| 35/1 | מגורים 3-4 קומות | 2.056 | |||
| 35/2 | מגורים 3-4 קומות | 0.650 | |||
| 36 | מגורים 3-4 קומות | 1.349 | |||
| 37 | מגורים 3-4 קומות | 3.966 | |||
| 4 | מגורים 3-4 קומות | 0.940 | |||
| 15 | מגורים 3-4 קומות | 0.758 | |||
| 2/1 | מגורים 3-4 קומות | 0.783 | |||
| 2/2 | מגורים 3-4 קומות | 0.919 | |||
| 13 | מגורים 3-4 קומות | 0.747 | |||
| 14 | מגורים 3-4 קומות | 0.784 | |||
| 143 | מגורים 3-4 קומות | 1.129 | |||
| 144 | מגורים 3-4 קומות | 1.018 | |||
| 145 | מגורים 3-4 קומות | 1.291 | |||
| 6 | מגורים 3-4 קומות | 0.949 | |||
| 7 | מגורים 3-4 קומות | 0.649 | |||
| 79 | מגורים 3-4 קומות | 1.661 | |||
| 8 | מגורים 3-4 קומות | 1.665 | |||
| 800 | מגורים 3-4 קומות | 1.279 | |||
| 5 | מגורים 3-4 קומות | 1.014 | |||
| 51 | מגורים 3-4 קומות | 2.113 | |||
| 1 | מגורים 3-4 קומות | 1.931 | |||
| 101 | מגורים 3-4 קומות | 3.224 | |||
| 2000 | מגורים 2 קומות | 12.736 |
תהליך אישור
| סטטוס | תאריך | הערה |
|---|---|---|
| אושר בועדת תאום לשיכונים ציבוריים | 10.01.68 |
גושים וחלקות
| גוש | חלקה |
|---|---|
| 30169 | 35 , 36 , 39-42 , 60 , 61 , 63-68 , 82 , 85 , 90 , 93-95 , 96 , 97-107 , 108 , 109 , 110 , 117 , 122-125 , 157 , 162 , 164 , 167 , 168 , 171 , 174 , 176-180 |
| 30199 | 2-11 , 12 , 13 , 14-30 , 31 , 32-34 , 35 , 36 , 38 , 39 , 40-42 , 44 , 45-47 , 48 , 49 , 51 , 52 , 53 , 58 , 60 , 92 , 95 , 97-101 , 103-110 |
| 30200 | 1 , 2-16 , 19 , 20 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27-31 , 32 , 34 , 37 , 42 |
תוכניות קשורות
תוכניות משנות
| מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
|---|---|---|
| 11428 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 26.01.11 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש.